Índice de producción industrial (IPI)                        
(Variación porcentual)   Cuadro I-10
   
Año y mes Variación del IPI   Variación promedio anual por grupo de productos 
Interanual 1/ Promedio acumulada 2/ Promedio anual 3/   Alimentos Bebidas Tabaco Vestuario, cuero y calzado Madera y muebles Papel e imprenta Derivados del petróleo Químicos, caucho y plástico  Productos no metálicos Productos metálicos Maquinaria y equipo de transporte
   
1995   14.3 4.3 4.3   17.1 2.1 (1.2) (27.7) (10.7) (23.4) (6.9) 3.9 16.5 (48.8) (4.2)
1996   (2.8) 4.6 4.6   (7.4) 8.0 (0.7) 106.5 15.0 1.7 (2.9) 1.4 (7.0) (23.9) (8.9)
1997   1.5 5.9 5.9   9.3 2.7 4.6 (3.0) (51.8) (3.1) 22.0 (12.6) 7.4 (32.3) 6.4
1998   14.4 0.9 0.9   11.4 7.3 4.7 (77.0) (14.3) (9.6) 13.1 (30.5) 37.6 (76.8) 51.7
1999   1.5 7.9 7.9   14.7 3.2 (53.6) 39.1 0.1 8.4 (5.8) 14.5 17.8 (8.2) (62.0)
2000   10.4 3.9 3.9   13.2 (7.7) (81.6) 5.3 21.3 14.0 7.6 9.9 0.2 40.3 (58.0)
2001   (7.6) 4.4 4.4   1.8 10.8 65.3 5.1 (31.0) (6.6) 14.1 (7.7) (8.8) (10.0) 7.4
2002   14.9 3.2 3.2   7.3 2.1 6.0 7.7 (11.2) 0.4 (8.1) (10.9) (4.3) (53.3) 71.3
2003   4.3 2.3 2.3   6.6 9.7 (1.8) (9.8) (3.9) (1.8) (1.9) (14.6) 11.0 (46.6) (3.4)
2004   10.0 6.4 6.4   9.3 4.1 32.5 4.1 (0.2) (5.2) 0.2 10.0 15.8 (40.9) (28.8)
2005   0.8 1.7 1.7   6.6 0.6 (5.9) (2.6) (19.6) (2.0) (12.0) 10.4 7.0 19.5 (15.7)
2006   6.7 4.7 4.7   4.1 23.4 1.1 (3.8) (9.2) (0.5) 2.4 (3.0) (3.9) 24.7 8.8
2007   2.4 5.8 5.8   10.2 5.0 1.6 6.2 (15.0) (20.9) (5.3) (1.9) (0.3) 33.1 (0.4)
2008   2.1 (2.7) (2.7)   0.5 0.7 11.4 (16.7) (26.1) 2.4 (5.1) (2.2) 0.3 (35.9) 116.8
2009   2.0 1.2 1.2   6.9 (4.1) (14.5) (14.9) (21.4) (25.7) 15.0 2.0 (24.2) (32.9) 12.3
2010   7.1 8.2 8.2   11.1 (4.6) 2.6 21.9 7.3 41.8 (0.6) (13.7) 10.1 18.7 (0.0)
   
2011   7.4 6.1 6.1   5.6 14.2 8.0 (0.8) (0.1) (29.7) 3.0 8.4 24.1 8.8 0.3
   
Enero   8.7 8.7 8.8   11.1 (2.2) 3.0 21.7 5.6 44.9 (0.9) (11.6) 13.1 18.6 1.3
Febrero   7.3 8.0 9.6   9.7 (1.5) 4.2 21.7 13.1 52.7 11.3 (4.9) 14.6 17.8 0.9
Marzo   4.1 6.6 8.7   10.1 (5.1) 5.4 17.1 11.3 53.7 10.1 (2.9) 17.4 16.0 1.0
Abril   7.0 6.7 8.9   10.3 (2.0) 3.1 12.4 9.4 57.0 11.2 (2.3) 18.5 12.1 1.1
Mayo   3.7 6.2 7.8   6.9 (0.5) 3.6 13.7 8.6 64.8 13.0 (0.9) 21.8 11.1 1.1
Junio   2.3 5.6 6.4   5.4 2.0 3.8 7.7 7.9 70.0 5.5 1.5 25.6 14.4 1.0
Julio   0.6 5.0 5.9   5.1 3.8 6.0 5.2 4.9 44.6 3.1 2.7 26.4 19.1 1.0
Agosto   11.3 5.7 6.2   6.1 7.6 7.8 4.9 1.8 (21.3) 4.3 (0.5) 26.3 23.2 0.9
Septiembre 4.7 5.6 5.8   5.9 9.8 9.9 2.0 (0.5) (28.3) 0.7 0.7 26.9 26.6 0.9
Octubre   7.2 5.7 5.8   6.2 11.6 9.0 (0.5) (0.3) (30.2) (0.2) 2.9 27.5 21.4 0.8
Noviembre 8.6 6.0 6.1   6.5 14.5 7.3 (2.3) (0.5) (30.5) (0.1) 5.3 25.2 16.4 0.6
Diciembre 7.4 6.1 6.1   5.6 14.2 8.0 (0.8) (0.1) (29.7) 3.0 8.4 24.1 8.8 0.3
   
2012   2.9 2.9 2.9   2.5 9.3 (8.5) 6.2 (14.1) 3.6 (23.0) 20.4 2.3 (22.5) 1.2
   
Enero   13.4 13.4 6.6   5.5 14.7 6.8 (0.7) (3.5) (28.1) 4.7 14.0 23.0 5.8 0.4
Febrero   5.2 9.2 6.4   6.6 16.0 6.8 0.8 (20.1) (27.7) (5.6) 6.2 22.0 2.7 0.7
Marzo   2.1 6.7 6.2   6.5 19.7 3.7 0.5 (19.3) (25.0) (14.5) 9.1 17.9 0.8 0.6
Abril   (0.9) 4.8 5.4   7.3 17.0 2.6 0.3 (19.2) (24.6) (24.6) 12.8 16.2 (0.7) 0.5
Mayo   7.5 5.2 5.7   8.4 18.0 0.7 2.1 (19.3) (28.6) (32.7) 18.9 12.3 (4.6) 0.6
Junio   (4.3) 3.9 5.2   7.5 16.4 (1.3) 4.3 (15.1) (29.2) (30.9) 15.7 8.7 (9.7) 0.5
Julio   5.2 4.1 5.5   6.7 16.8 (4.3) 7.4 (11.0) (25.0) (28.7) 15.4 8.4 (11.6) 0.4
Agosto   (2.3) 3.4 4.5   4.7 14.7 (6.9) 6.7 (11.9) 0.5 (27.9) 18.7 6.8 (16.2) 0.5
Septiembre 1.8 3.2 4.3   4.0 13.8 (9.2) 7.4 (13.8) 5.6 (25.8) 19.2 5.2 (20.9) 0.5
Octubre   1.8 3.1 3.9   2.8 13.7 (8.7) 8.0 (14.3) 5.4 (24.1) 20.1 4.4 (19.2) 0.7
Noviembre 1.0 2.9 3.3   2.2 11.2 (7.9) 8.3 (13.7) 3.2 (22.9) 20.3 3.0 (23.1) 1.0
Diciembre 2.9 2.9 2.9   2.5 9.3 (8.5) 6.2 (14.1) 3.6 (23.0) 20.4 2.3 (22.5) 1.2
   
2013   5.8 (0.5) 0.9   (2.1) (1.3) (1.8) (2.1) (10.1) (3.3) 30.0 18.4 (1.8) (36.6) 0.9
   
Enero   4.4 4.4 2.1   1.7 8.4 (7.9) 3.9 (13.0) 1.6 (19.5) 17.5 0.7 (25.0) 1.1
Febrero   (3.1) 0.7 1.3   0.7 4.8 (7.2) 0.3 (5.3) 1.9 (10.8) 22.0 (0.4) (28.0) 1.2
Marzo   (8.2) (2.3) 0.3   (1.1) (0.3) (5.8) (2.6) (8.3) (4.4) 7.3 19.3 (1.0) (32.6) 1.0
Abril   5.8 (0.5) 0.9   (2.1) (1.3) (1.8) (2.1) (10.1) (3.3) 30.0 18.4 (1.8) (36.6) 0.9
                                 
       
1/ : Tasa de variación de un mes respecto al mismo mes del año anterior.  
2/ : Tasa de variación acumulada promedio al mes actual respecto del promedio al mismo mes del año anterior.  
3/ : Tasa de variación del promedio de los últimos doce meses al mes actual respecto al promedio doce meses al mismo mes del año anterior.  
Fuente : BCN.