Índices de volumen de bienes industriales continuación 1/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
(Año base 1994 = 100)           Cuadro I -16    
       
Año y mes Bebidas Bebidas Cuero  Madera  Cajas de Papel  Bolsas Cemento  
alcohólicas no alcohólicas elaborado aserrada 2/ cartón higiénico plásticas  
2000   105.6 148.1 89.0 96.8 157.4 155.6 154.2 183.9  
     
Enero    114.1 179.4 108.3 141.9 166.6 199.6 166.4 162.7    
Febrero   97.0 146.4 101.5 184.0 160.9 179.2 148.2 158.7  
Marzo   120.3 156.2 105.8 136.8 148.2 192.0 108.8 149.4  
Abril   104.3 163.9 105.5 162.8 137.4 207.2 129.9 182.0  
Mayo   116.7 179.4 107.8 173.6 137.2 217.3 155.7 176.6  
Junio   102.9 158.1 117.8 71.2 87.6 222.1 159.2 164.0  
Julio   102.7 156.2 112.2 114.6 133.3 223.1 163.9 196.8  
Agosto   96.3 160.5 173.8 55.4 123.5 235.5 144.4 198.3  
Septiembre 111.5 161.2 111.9 93.8 103.1 224.2 111.9 173.8  
Octubre   125.7 165.2 148.3 106.6 79.7 237.4 144.8 186.3  
Noviembre 118.1 155.4 139.9 74.8 68.5 213.1 141.3 168.4  
Diciembre   172.7 225.7 167.5 84.0 105.0 199.7 174.0 191.1  
     
Julio   121.9 186.3 68.4 93.0 23.2 239.0 147.9 181.2  
Agosto   109.1 207.5 83.6 76.4 25.6 218.0 136.6 175.2  
Septiembre 125.4 245.0 59.3 94.7 16.7 223.5 150.4 178.9  
Octubre   132.3 209.8 115.8 116.3 18.7 228.8 142.7 196.5  
Noviembre 122.3 186.6 112.5 106.9 17.0 227.1 157.5 210.4  
Diciembre   160.4 230.6 147.0 104.9 21.5 234.7 176.1 221.9  
           
         
Enero   116.8 188.4 147.8 104.8 17.7 259.1 179.6 209.1      
Febrero   111.0 167.6 90.8 100.8 32.2 258.6 159.5 204.3  
Marzo   136.8 219.2 103.1 94.6 15.7 236.9 175.2 222.5  
Abril   127.8 211.5 113.9 87.8 16.5 241.6 180.6 209.7  
Mayo   129.8 214.1 102.6 77.7 15.2 259.8 197.2 250.1    
Junio   120.5 201.9 106.5 104.4 20.2 246.1 158.1 215.3    
Julio   127.7 190.1 107.7 86.8 19.7 249.2 194.7 209.6    
Agosto   125.5 191.2 109.7 67.4 38.4 250.9 171.2 205.7    
Septiembre 113.6 213.0 111.0 72.2 37.1 240.0 147.5 190.6    
Octubre   126.6 216.0 108.8 75.6 46.1 223.7 154.0 202.6    
Noviembre 129.4 200.4 110.3 85.5 52.7 139.9 155.0 207.6    
Diciembre   179.9 250.0 114.0 165.9 43.2 216.8 155.2 216.8    
           
             
Enero   111.4 200.2 117.2 113.5 55.5 202.9 145.1 217.4        
Febrero   117.8 166.9 117.0 90.6 54.4 208.4 163.6 211.4        
Marzo   147.5 247.2 117.2 74.6 51.6 151.8 183.4 221.4        
Abril   139.9 217.1 118.8 70.0 48.9 200.7 132.0 235.3        
Mayo   135.0 218.0 119.1 77.8 45.9 276.0 164.0 236.6        
Junio   140.1 187.7 119.3 68.5 49.2 279.6 140.3 213.4        
Julio   137.5 167.3 112.9 69.7 58.0 238.5 190.9 220.5        
Agosto   146.7 141.2 111.3 74.8 49.9 244.6 180.0 220.9        
Septiembre   133.3 144.8 114.0 50.6 46.9 223.8 158.7 195.8        
Octubre   130.4 147.5 114.9 53.8 56.0 220.9 144.9 191.5        
Noviembre 167.8 211.5 110.0 54.8 52.7 139.2 160.0 202.4        
Diciembre   206.0 273.3 155.4 95.7 50.6 205.0 215.2 223.1        
         
2006   165.2 251.3 132.5 33.9 56.2 188.2 168.9 218.2      
           
Enero   149.8 210.9 202.6 105.2 69.3 187.8 169.8 216.5      
Febrero   159.0 186.0 131.5 92.3 58.0 188.6 158.9 199.0      
Marzo   180.1 260.5 118.3 108.4 57.5 - 171.2 256.4      
Abril   167.9 218.0 150.8 10.8 59.1 - 142.6 220.2      
Mayo   169.9 259.0 127.9 3.3 50.5 - 149.7 253.9      
Junio   142.7 235.3 117.2 12.5 49.0 - 140.4 221.5      
Julio   140.9 252.2 119.6 0.0 47.4 - 200.8 228.0      
Agosto   151.3 275.8 121.5 17.3 41.8 - 167.0 220.5      
Septiembre   140.7 250.1 119.4 4.3 44.2 - 174.4 202.6      
Octubre   170.8 262.4 127.9 0.3 64.8 - 168.0 206.4      
Noviembre 197.5 289.5 129.4 34.5 70.7 - 222.9 177.7      
Diciembre   212.1 315.7 123.5 17.4 62.6 - 161.1 216.0      
           
2007   166.2 271.3 128.8 10.4 126.0 - 190.6 220.0      
      -          
Enero   171.1 246.7 124.3 17.2 67.1 - 137.6 212.9        
Febrero   145.1 228.1 124.9 1.8 184.9 - 167.7 196.8        
Marzo   184.3 351.8 126.0 23.0 - - 207.6 243.5        
Abril   156.3 250.3 125.6 4.3 - - 221.5 215.6        
Mayo   161.3 298.1 124.9 9.6 - - 196.6 239.3        
Junio   149.0 256.6 125.4 20.5 - - 177.8 233.1        
Julio   154.5 276.9 119.3 - - - 189.7 243.6        
Agosto   164.2 270.8 122.5 - - - 144.8 217.2        
Septiembre   132.5 234.9 127.9 - - - 225.2 185.3        
Octubre   159.9 240.0 136.8 - - - 206.4 181.8        
Noviembre 184.4 277.9 146.4 9.7 - - 198.7 236.7        
Diciembre   231.3 323.2 142.0 39.1 - - 213.6 233.8        
                 
2008   170.1 269.5 141.2 19.1 - - 192.0 219.1      
                   
Enero   165.7 258.5 147.7 14.3 - - 206.3 216.4          
Febrero   178.8 259.8 141.8 13.1 - - 204.7 205.9          
Marzo   188.6 294.2 139.9 15.4 - - 183.3 237.1          
Abril   180.7 285.2 144.4 15.1 - - 184.4 262.0          
Mayo   164.7 278.5 135.7 16.0 - - 174.0 248.3          
Junio   140.2 273.0 129.9 28.3 - - 170.9 241.9          
Julio   152.9 278.1 142.9 28.6 - - 218.9 247.2          
Agosto   150.8 256.7 148.6 24.7 - - 161.0 222.8          
Septiembre   176.0 252.0 144.2 21.6 - - 211.8 193.5          
Octubre   147.8 241.7 146.0 13.9 - - 220.5 179.1          
Noviembre 169.8 255.8 138.4 14.9 - - 177.2 191.0          
Diciembre   224.8 300.9 134.6 23.4 - - 191.5 198.5          
         
2009 p/   157.4 256.8 150.9 20.9 - - 200.2 199.1  
           
Enero   168.7 247.8 127.9 21.0 - - 181.2 199.5  
Febrero   152.5 221.9 140.7 32.6 - - 177.4 176.8  
Marzo   168.5 270.8 144.9 25.6 - - 193.6 206.4  
Abril   148.1 275.6 133.3 26.4 - - 193.5 207.4  
Mayo   129.7 260.4 144.0 28.2 - - 188.1 241.9  
Junio   163.8 237.1 150.9 13.2 - - 244.1 209.1  
Julio   179.0 232.5 160.0 13.8 - - 234.9 190.1  
Agosto   169.4 233.4 163.2 12.6 - - 226.9 184.2  
Septiembre   136.9 256.8 159.6 12.0 - - 192.1 174.4  
Octubre   128.2 263.1 164.0 11.4 - - 169.1 194.2  
Noviembre 128.7 256.4 160.1 34.7 - - 200.1 196.0  
Diciembre   215.8 325.5 162.2 19.8 - - 202.0 208.8  
 
2010 p/   163.4 229.7 157.4 25.2 - - 214.5 202.6  
 
Enero   127.3 207.7 155.7 17.1 - - 234.9 198.3  
Febrero   152.9 223.3 153.4 40.9 - - 226.0 203.9  
Marzo   214.0 303.8 153.6 48.1 - - 214.4 226.2  
Abril   140.1 226.6 142.8 40.4 - - 225.1 228.5  
Mayo   129.0 249.6 143.8 14.4 - - 218.1 226.3  
Junio   145.7 208.2 158.2 17.6 - - 217.4 201.3  
Julio   153.8 209.9 155.0 17.1 - - 209.3 186.5  
Agosto   170.3 164.0 162.8 25.3 - - 203.0 188.1  
Septiembre   166.8 187.9 156.3 14.1 - - 198.7 155.6  
Octubre   145.7 223.3 168.0 25.8 - - 211.6 186.6  
Noviembre 170.7 230.7 170.6 20.0 - - 200.8 209.0  
Diciembre   244.5 320.8 168.7 21.8 - - 214.8 220.4  
         
2011 p/   184.6 253.2 182.5 22.6 - - 315.1 222.9  
         
Enero   163.5 200.3 169.4 26.8 - - 216.6 219.5  
Febrero   175.6 224.9 166.9 29.7 - - 205.1 232.4  
Marzo   201.2 252.5 174.4 15.9 - - 212.4 274.7  
Abril   177.2 293.3 156.8 26.9 - - 222.1 229.0  
Mayo   169.9 267.8 164.5 13.1 - - 267.0 253.1  
Junio   190.2 243.2 166.0 17.3 - - 481.3 210.1  
Julio   181.2 224.9 186.5 16.6 - - 370.5 192.8  
Agosto   205.0 263.1 203.5 25.7 - - 299.0 210.4  
Septiembre 188.6 208.1 186.8 18.7 - - 325.0 189.7  
Octubre   147.2 248.6 208.6 13.9 - - 383.6 214.6  
Noviembre 194.2 277.0 210.8 22.6 - - 441.9 226.4  
Diciembre   221.8 334.9 195.8 44.5 - - 357.1 221.9  
         
2012 p/   232.5 210.1 172.7 28.4 - - 412.3 242.4  
         
Enero   191.1 239.2 187.3 21.8 - - 357.1 240.2  
Febrero   218.7 258.1 186.8 35.4 - - 350.4 241.2  
Marzo   251.0 306.8 181.5 36.9 - - 345.3 245.7  
Abril   199.2 286.1 169.4 30.3 - - 347.8 244.8  
Mayo   227.7 286.2 166.9 24.8 - - 369.3 258.3  
Junio   194.0 242.5 110.3 22.1 - - 406.6 249.6  
Julio   215.5 172.6 154.2 29.7 - - 426.1 245.0  
Agosto   250.4 183.1 172.4 30.0 - - 397.0 254.9  
Septiembre 204.0 158.9 176.3 30.3 - - 413.2 242.5  
Octubre   276.5 124.0 190.0 28.1 - - 471.6 239.7  
Noviembre 270.0 121.8 184.6 27.5 - - 551.4 196.8  
Diciembre   291.3 141.2 193.2 23.4 - - 511.5 249.4  
         
2013 p/   218.4 127.3 156.7 19.7 - - 525.9 231.0  
         
Enero   257.8 122.5 176.9 17.1 - - 531.5 230.8  
Febrero   190.9 117.9 147.7 29.6 - - 521.5 228.6  
Marzo   200.3 131.1 157.2 18.4 - - 526.5 231.1  
Abril   224.2 137.8 144.8 13.5 - - 524.0 233.6  
                     
1/ : Los índices anuales corresponden al promedio del año.        
2/ : Año base 1999 = 100.    
p/ : Preliminar.    
Nota : Las cifras de los índices son revisadas mensualmente, debido a la incorporación de información actualizada en los diferentes rubros.  
Fuente : BCN.