Producción y consumo de hidrocarburos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
(En miles de barriles)   Cuadro I-17    
           
Año y mes Producción   Consumo         
Gas licuado Gasolina Kero/turbo Diesel Fuel oil Asfalto   Gas licuado Gasolina Kero/turbo Diesel Fuel oil Asfalto      
       
1994   210.7 830.4 229.5 1,672.3 1,690.5 64.7   266.0 933.6 234.4 2,108.1 1,892.9 30.0    
1995   149.4 873.8 237.3 1,570.9 1,218.0 53.1   310.0 957.4 268.6 2,277.4 2,102.4 32.3    
1998   130.6 868.2 386.1 1,491.4 2,989.6 47.6   400.5 1,135.6 314.5 3,156.5 2,835.6 74.1    
1999   162.6 811.7 387.3 1,397.0 2,839.4 65.0   478.5 1,257.7 296.9 2,978.7 2,968.2 157.0    
         
Enero    10.3 100.1 30.6 154.4 270.6 6.0   49.5 124.8 22.3 238.8 384.4 7.7      
Febrero    15.0 83.2 37.4 111.7 242.1 3.6   45.0 115.2 18.3 223.6 268.4 6.4      
Mayo   18.0 60.0 41.2 98.5 247.8 8.1   51.1 121.7 20.3 238.5 283.4 3.5      
Junio   18.3 63.3 32.9 108.9 207.1 0.2   47.4 113.1 21.6 211.7 244.1 5.7      
Septiembre   10.4 53.4 32.5 113.8 203.3 0.2   48.4 115.1 18.0 204.4 232.9 6.5      
Octubre   21.1 90.2 38.3 138.0 232.2 1.6   52.3 122.7 20.4 220.9 311.5 7.7      
           
Enero    19.4 71.2 24.5 102.0 204.0 0.3   52.6 128.3 21.1 247.9 279.7 15.6      
Febrero    20.1 67.9 31.2 107.7 231.0 14.5   50.1 116.3 18.1 230.5 231.6 29.4      
Mayo   8.3 32.3 14.5 96.1 181.6 2.5   49.6 126.9 21.0 244.6 295.5 14.3      
Junio   17.6 87.4 33.6 120.0 231.8 2.3   50.8 115.7 21.6 224.1 275.0 10.3      
Septiembre   20.0 81.7 28.6 120.4 199.3 6.1   52.2 123.8 19.8 219.5 310.8 9.0      
Octubre   21.6 83.2 33.0 125.8 232.8 8.0   56.1 127.4 19.6 231.1 301.9 9.4      
Enero   20.4 76.4 28.7 117.0 221.3 6.9   55.4 132.9 19.7 240.6 283.8 8.3      
Febrero    19.5 76.5 26.6 142.4 252.3 5.9   49.3 118.4 16.8 232.2 267.4 7.9      
Marzo   14.2 63.5 14.2 137.0 230.8 5.3   56.0 137.1 18.7 271.8 312.2 14.6      
Abril   17.6 86.2 21.3 150.9 263.9 14.2   54.0 131.5 19.6 259.0 301.3 9.4      
Mayo   17.7 89.2 17.8 133.8 264.6 0.0   55.1 127.5 17.4 254.8 287.5 7.5    
Junio   16.6 76.9 22.1 126.8 240.1 0.0   52.5 124.9 20.3 259.1 273.5 8.0    
Julio   19.3 78.0 27.4 135.7 251.1 10.7   56.9 131.8 23.8 241.7 292.8 12.2    
Agosto   10.5 50.0 28.7 87.5 171.5 6.3   52.5 133.9 20.0 244.9 298.9 11.6    
Septiembre   10.5 76.2 16.2 133.1 235.4 5.9   50.6 124.4 15.8 234.4 296.4 11.5    
Octubre   13.7 70.5 19.2 130.4 270.7 6.0   54.7 124.8 17.6 239.0 271.2 12.3    
Noviembre   12.9 66.0 17.9 116.5 219.4 10.1   52.0 129.0 17.6 248.9 299.5 14.7    
Diciembre   15.9 76.9 27.2 113.9 237.7 12.6   58.6 147.8 22.3 281.0 320.6 17.4    
       
2005   166.9 766.9 246.5 1,329.0 2,533.8 125.8   657.4 1,581.7 213.3 2,971.7 3,302.7 186.0      
         
Enero   17.1 82.2 29.6 129.9 260.8 15.3   54.4 134.1 21.1 244.3 272.4 20.4    
Febrero   16.5 71.3 26.7 120.0 249.3 21.9   52.1 124.3 15.1 238.1 284.9 16.8    
Marzo   15.1 78.8 37.0 123.2 275.0 11.6   53.6 140.8 22.2 258.2 312.1 21.3    
Abril   1.5 8.2 1.4 14.4 33.2 1.2   52.0 135.5 25.3 257.9 279.3 14.3    
Mayo   3.7 46.7 22.9 89.1 172.1 4.2   53.6 130.1 9.1 246.6 291.3 10.1    
Junio   15.7 85.0 27.8 142.4 248.8 4.2   54.4 129.1 15.8 249.0 280.8 14.0    
Julio   14.5 84.0 16.1 131.1 262.4 11.4   54.2 135.3 23.8 248.8 266.6 18.9    
Agosto   18.6 76.6 20.4 136.3 222.5 11.5   57.4 133.6 17.5 252.4 286.4 23.4    
Septiembre   17.6 68.1 15.2 126.1 212.7 14.5   55.4 125.3 13.7 226.7 260.6 16.0    
Octubre   19.0 63.3 14.4 126.2 214.5 15.7   57.6 115.6 14.5 224.1 248.9 13.9  
   
2010 p/   171.9 818.0 224.9 1,585.8 2,519.2 52.6   875.4 1,860.8 180.0 3,282.3 3,297.0 82.4    
     
Enero   16.2 76.3 15.9 156.8 226.5 2.9   67.7 158.0 13.7 270.7 295.6 8.0    
Febrero   3.3 28.8 7.4 61.0 91.8 0.7   62.5 146.5 13.8 275.9 300.5 2.2    
Marzo   15.8 82.3 27.2 148.8 270.5 4.7   70.4 162.7 16.8 318.4 288.5 3.7    
Abril   14.4 69.5 21.4 146.5 217.8 2.8   63.2 156.1 15.0 272.2 284.2 5.5    
Mayo   13.7 75.3 20.0 155.0 238.1 7.8   69.5 148.5 14.1 272.3 302.5 4.4    
Junio   15.2 79.8 20.0 141.4 238.0 5.9   73.0 149.5 17.2 256.6 297.8 8.1    
Julio   17.6 82.4 32.4 145.6 238.0 8.7   78.0 158.5 21.4 261.2 268.7 9.5    
Agosto   13.1 66.6 23.9 127.1 198.1 5.1   78.6 149.4 15.2 248.2 273.2 7.0    
Septiembre   16.2 64.7 19.5 128.1 209.3 1.6   79.9 147.1 13.5 257.6 241.7 3.0    
Octubre   17.3 67.3 12.2 132.7 222.9 0.1   78.3 151.2 10.6 258.1 247.3 7.9    
Noviembre   16.2 68.6 7.3 133.3 202.4 6.3   73.3 156.6 12.9 279.3 253.3 9.5    
Diciembre   13.0 56.6 17.5 109.5 165.9 5.9   81.0 176.7 15.8 311.9 243.7 13.6    
   
2011 p/   192.0 827.8 275.2 1,656.6 2,361.0 74.0   792.6 1,914.0 187.4 3,474.0 3,894.5 114.0    
         
Enero   9.5 54.6 16.9 102.0 160.2 3.6   64.6 160.1 15.5 295.5 269.3 6.3    
Febrero   14.7 64.3 16.7 137.6 188.9 8.3   62.7 151.9 12.0 282.3 246.0 6.9    
Marzo   17.0 74.5 19.1 147.8 219.6 4.1   70.3 162.7 15.9 318.3 332.4 13.1    
Abril   17.1 78.3 17.5 162.2 223.1 5.3   64.1 162.4 17.7 316.7 356.9 11.5    
Mayo   19.4 72.7 28.8 155.9 213.0 4.6   61.9 151.9 12.1 300.6 336.7 12.0    
Junio   15.2 70.8 24.3 137.1 196.7 5.6   56.8 150.4 15.9 274.0 358.7 9.2    
Julio   17.3 71.8 33.6 136.8 202.0 7.2   63.3 158.1 20.9 274.5 378.9 6.5    
Agosto   17.5 66.4 31.0 132.7 194.4 3.1   68.4 164.2 16.8 288.0 264.4 8.4    
Septiembre   14.5 69.8 27.3 127.2 189.5 1.4   63.6 148.4 11.8 258.6 369.5 13.7    
Octubre   14.9 62.4 17.9 123.3 177.6 7.4   72.8 161.6 14.2 273.8 392.4 9.6    
Noviembre   17.1 67.9 19.1 137.0 187.4 13.9   68.8 157.9 15.9 273.5 315.0 9.6    
Diciembre   17.9 74.3 23.0 157.0 208.7 9.5   75.2 184.4 18.6 318.3 274.3 7.3    
   
2012 p/   71.5 418.9 153.1 844.2 1,142.2 27.9   940.2 2,055.1 208.7 3,560.7 3,442.7 104.9    
             
Enero   9.6 47.6 14.9 104.1 137.4 3.1   69.5 165.2 17.8 292.7 253.1 16.3    
Febrero   6.4 25.5 5.1 59.8 64.6 2.4   75.0 159.4 13.4 291.7 203.8 13.3    
Marzo   0 0 0 0 0 0   81.3 191.1 16.4 333.4 230.0 10.0    
Abril   0 0 0 0 0 0   71.3 164.5 16.2 312.3 261.1 5.7    
Mayo   0 0 0 0 0 0   77.7 172.4 14.6 300.2 297.0 8.6    
Junio   6.4 60.7 24.4 152.3 237.1 0.1   78.4 157.3 18.5 276.4 251.5 3.9    
Julio   13.4 77.0 35.4 138.9 195.1 7.6   79.6 181.2 23.7 297.1 307.0 2.9    
Agosto   14.3 72.7 29.3 134.1 180.6 5.9   81.1 170.3 20.4 282.5 336.3 6.9    
Septiembre   8.2 61.2 21.4 115.9 156.2 4.8   75.8 153.5 14.9 254.7 343.4 7.0    
Octubre   13.1 74.2 22.6 139.2 171.2 4.0   85.6 171.9 15.0 291.9 456.1 9.2    
Noviembre   14.2 78.7 21.3 132.5 196.8 4.5   82.1 173.5 16.8 305.6 253.4 11.7    
Diciembre   14.9 86.0 25.7 151.9 219.2 3.1   83.0 194.8 21.0 322.3 250.0 9.4    
   
2013 p/   36.0 179.6 52.7 374.0 501.5 14.0   243.4 514.9 52.9 902.1 581.7 37.3    
             
Enero   12.3 65.4 23.2 128.7 177.3 3.2   86.0 176.5 20.2 301.8 203.8 10.1    
Febrero   13.9 59.0 15.0 128.8 169.0 5.3   77.4 162.8 14.9 287.2 161.9 14.4    
Marzo   9.7 55.2 14.5 116.6 155.2 5.5   80.0 175.7 17.7 313.0 215.9 12.8    
Abril   n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.   n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.    
         
p/ : Preliminar.                          
Fuente : Ministerio de Energía y Minas (MEM) y BCN.          
Nota : Para  los meses de marzo, abril y mayo (2012) no hubo producción de hidrocarburos debido fallas tecnicas en las plantas.