Producto interno bruto - enfoque de la producción                             
  (En millones de córdobas corrientes)                                        Cuadro I-3  
                                             
  Concepto   1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 p/ 2009 p/ 2010 p/ 2011e/ 2012e/  
                                             
4.B.1.B06  Producto interno bruto  25,960.6 31,177.7 36,340.9 41,476.8 49,050.9 57,346.0 64,812.0 71,563.3 74,445.0 80,390.4 92,323.4 105,776.8 119,235.2 137,379.3 159,902.3 165,895.7 183,380.9 216,084.2 247,421.0  
                                             
4.B.1.3.8.B06   (-) Imputaciones bancarias 428.2 703.1 833.4 1,064.6 1,365.3 1,717.7 2,130.1 2,432.7 2,712.6 3,191.2 4,268.6 4,689.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
4.B.1.3.9.B06   (+) Impuestos netos a los productos 2,074.2 2,485.1 2,884.0 3,645.9 4,534.4 5,104.6 5,642.6 5,634.7 6,031.2 6,865.6 7,912.1 9,586.7 11,248.0 12,763.6 14,342.8 13,559.1 16,233.1 19,500.9 22,094.5  
                                             
  Total industrias más gobierno                                        
                                             
4.B.1.3.2.B06 Servicios del gobierno general 1,865.1 2,178.6 2,408.7 2,557.0 3,190.2 4,377.1 5,356.0 6,582.5 6,650.4 7,420.9 8,278.0 9,825.4 10,999.5 12,085.9 13,986.9 14,372.5 14,976.9 17,440.0 20,571.4  
                                             
  Total industrias                                        
                                             
4.B.1.1.1.B06 Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 4,937.5 6,260.6 7,779.0 8,277.4 9,413.3 9,748.9 11,514.2 12,032.2 12,231.4 12,561.7 14,743.0 17,070.2 18,878.9 21,719.2 26,035.9 26,674.0 32,198.9 38,800.9 45,035.6  
4.B.1.2.3.B06 Explotación de minas y canteras 107.8 143.4 197.0 195.6 286.1 259.6 352.6 558.1 575.8 670.1 861.7 859.1 1,089.1 1,222.4 1,685.2 1,801.1 3,060.1 5,009.2 6,062.8  
4.B.1.2.1.B06 Industrias manufactureras 3,628.8 4,345.2 4,945.3 5,645.5 6,242.2 6,856.4 8,086.3 9,769.0 11,039.4 11,221.4 12,962.6 14,349.7 16,420.0 19,827.1 22,274.9 23,937.5 26,202.1 32,843.4 37,006.8  
4.B.1.3.5.B06 Electricidad, agua y alcantarillado 295.9 308.9 426.3 518.1 745.9 887.9 1,049.7 889.9 927.6 1,087.7 1,438.4 1,599.3 1,774.2 1,531.7 2,487.8 2,617.8 3,008.0 3,641.8 4,035.1  
4.B.1.2.2.B06 Construcción 1,098.0 1,466.3 1,703.2 1,702.4 2,159.7 3,614.7 3,574.5 4,168.7 3,434.8 3,577.1 4,491.7 5,369.6 5,791.7 6,349.3 7,135.5 7,036.8 7,375.2 9,760.9 13,144.2  
4.B.1.3.1.B06 Comercio, hoteles y restaurantes 4,056.5 4,848.0 5,602.6 6,707.4 7,638.5 8,880.7 9,123.6 9,617.5 10,090.0 10,433.4 11,976.0 14,141.5 16,060.0 19,296.3 23,812.9 24,778.9 26,369.8 30,414.9 35,013.4  
4.B.1.3.3.B06 Transporte y comunicaciones 1,808.9 2,014.4 2,073.8 2,545.4 3,075.8 3,721.5 3,501.4 4,401.5 4,478.3 5,539.0 6,050.5 6,421.6 7,310.8 8,765.2 9,622.6 9,296.6 10,470.2 12,638.0 14,603.8  
4.B.1.3.4.B06 Servicios de intermediación financiera y conexos 533.6 768.5 843.2 1,010.3 1,411.8 2,050.9 2,437.8 2,538.6 2,978.9 3,444.9 4,615.2 4,956.3 5,796.7 7,051.6 8,297.8 9,168.4 8,741.8 8,850.8 9,702.4  
4.B.1.3.6.B06 Propiedad de vivienda 1,877.7 2,277.6 2,749.4 3,299.8 4,010.7 4,641.8 5,926.0 6,452.0 6,840.1 7,669.0 8,099.9 9,028.6 9,881.6 10,844.8 11,910.6 12,891.3 13,844.6 14,805.2 15,801.8  
4.B.1.3.7.B06 Servicios personales y empresariales  3,356.4 3,804.4 4,319.3 5,065.5 5,970.7 6,806.0 8,020.2 8,840.1 9,229.3 10,538.3 11,857.3 13,054.2 13,984.7 15,922.2 18,309.5 19,761.7 20,900.2 22,378.1 24,349.2  
                                             
                                             
  (Variación porcentual)                                        
                                             
  Concepto   1,994.0 1,995.0 1,996.0 1,997.0 1,998.0 1,999.0 2,000.0 2,001.0 2,002.0 2,003.0 2,004.0 2,005.0 2,006.0 2,007.0 2008 p/ 2009 p/ 2010 p/ 2011e/ 2012e/  
                                             
   Producto interno bruto    20.1 16.6 14.1 18.3 16.9 13.0 10.4 4.0 8.0 14.8 14.6 12.7 15.2 16.4 3.7 10.5 17.8 14.5  
                                             
    (-) Imputaciones bancarias   64.2 18.5 27.7 28.2 25.8 24.0 14.2 11.5 17.6 33.8 9.9                
    (+) Impuestos netos a los productos   19.8 16.1 26.4 24.4 12.6 10.5 -0.1 7.0 13.8 15.2 21.2 17.3 13.5 12.4 -5.5 19.7 20.1 13.3  
                                             
  Total industrias más gobierno                                        
                                             
  Servicios del gobierno general   16.8 10.6 6.2 24.8 37.2 22.4 22.9 1.0 11.6 11.5 18.7 12.0 9.9 15.7 2.8 4.2 16.4 18.0  
                                             
  Total industrias                                        
                                             
  Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca   26.8 24.3 6.4 13.7 3.6 18.1 4.5 1.7 2.7 17.4 15.8 10.6 15.0 19.9 2.5 20.7 20.5 16.1  
  Explotación de minas y canteras   33.0 37.4 -0.7 46.2 -9.2 35.8 58.3 3.2 16.4 28.6 -0.3 26.8 12.2 37.9 6.9 69.9 63.7 21.0  
  Industrias manufactureras   19.7 13.8 14.2 10.6 9.8 17.9 20.8 13.0 1.6 15.5 10.7 14.4 20.7 12.3 7.5 9.5 25.3 12.7  
  Electricidad, agua y alcantarillado   4.4 38.0 21.5 44.0 19.0 18.2 -15.2 4.2 17.3 32.2 11.2 10.9 -13.7 62.4 5.2 14.9 21.1 10.8  
  Construcción   33.5 16.2 0.0 26.9 67.4 -1.1 16.6 -17.6 4.1 25.6 19.5 7.9 9.6 12.4 -1.4 4.8 32.3 34.7  
  Comercio, hoteles y restaurantes   19.5 15.6 19.7 13.9 16.3 2.7 5.4 4.9 3.4 14.8 18.1 13.6 20.2 23.4 4.1 6.4 15.3 15.1  
  Transporte y comunicaciones   11.4 2.9 22.7 20.8 21.0 -5.9 25.7 1.7 23.7 9.2 6.1 13.8 19.9 9.8 -3.4 12.6 20.7 15.6  
  Servicios de intermediación financiera y conexos 44.0 9.7 19.8 39.7 45.3 18.9 4.1 17.3 15.6 34.0 7.4 17.0 21.6 17.7 10.5 -4.7 1.2 9.6  
  Propiedad de vivienda   21.3 20.7 20.0 21.5 15.7 27.7 8.9 6.0 12.1 5.6 11.5 9.4 9.7 9.8 8.2 7.4 6.9 6.7  
  Servicios personales y empresariales    13.3 13.5 17.3 17.9 14.0 17.8 10.2 4.4 14.2 12.5 10.1 7.1 13.9 15.0 7.9 5.8 7.1 8.8  
                                             
  p/: Preliminar                                          
  e/: Estimado                                          
  1/: Para los años 1994-2005, la discrepancia estadística entre el total del PIB y sus componentes se explica por la aplicación de la metodología de retropolación                            
  2/: A partir del año 2006 se distribuyen entre las distintas actividades económicas                                    
  3/: Incluye educación y salud de mercado y no mercado (realizada por instituciones sin fines de lucro que sirven a los hogares) y otros servicios.                            
  Fuente: BCN