Producto interno bruto - enfoque del ingreso                              
  (En millones de córdobas corrientes)                                 Cuadro I-6
                                           
  Concepto 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008p/ 2009p/ 2010p/ 2011p/ 2012p/
                                           
4.B.1.B06 Producto interno bruto 25,960.6 31,177.7 36,340.9 41,476.8 49,050.9 57,346.0 64,812.0 71,563.3 74,445.0 80,390.4 92,323.4 105,776.8 119,235.2 137,379.3 159,902.3 165,895.7 183,380.9 216,084.2 247,421.0
                                           
4.Y.1.1.B06 Remuneraciones de los asalariados 8,830.1 10,063.1 11,728.1 12,983.4 14,813.2 17,822.9 21,673.2 25,383.3 25,633.7 27,020.8 32,175.7 36,875.8 43,857.1 51,454.0 59,903.0 59,822.3 66,143.0 79,138.4 90,804.3
4.Y.1.2.B06 Impuestos netos 2,517.3 3,006.5 3,432.4 4,335.3 5,416.6 6,112.3 6,656.1 6,686.1 7,435.2 8,424.4 9,616.9 11,677.7 13,391.8 15,220.2 16,777.5 16,381.4 19,547.3 23,841.5 26,497.9
4.Y.1.3.B06 Excedente de explotación bruto 6,491.2 8,334.7 9,618.8 11,097.6 13,706.6 16,268.0 18,349.5 19,258.8 20,232.9 23,401.2 26,477.3 30,841.6 34,178.2 40,092.8 45,941.1 50,871.7 53,839.1 61,168.7 72,097.9
4.Y.1.4.B06 Ingreso mixto 8,580.8 10,380.0 12,300.1 13,802.8 15,934.0 18,095.8 19,084.2 21,370.3 22,250.1 22,608.7 25,153.9 27,374.6 27,808.2 30,612.3 37,280.7 38,820.4 43,851.6 51,935.6 58,020.9
                                           
                                           
  (Variación porcentual)                                      
                                     
  Concepto 1,994.0 1,995.0 1,996.0 1,997.0 1,998.0 1,999.0 2,000.0 2,001.0 2,002.0 2,003.0 2,004.0 2,005.0 2,006.0 2,007.0 2008p/ 2009p/ 2010p/ 2011p/ 2012p/
                                           
  Producto interno bruto   20.1 16.6 14.1 18.3 16.9 13.0 10.4 4.0 8.0 14.8 14.6 12.7 15.2 16.4 3.7 10.5 17.8 14.5
                                           
  Remuneraciones de los asalariados   14.0 16.5 10.7 14.1 20.3 21.6 17.1 1.0 5.4 19.1 14.6 18.9 17.3 16.4 -0.1 10.6 19.6 14.7
  Impuestos netos   19.4 14.2 26.3 24.9 12.8 8.9 0.5 11.2 13.3 14.2 21.4 14.7 13.7 10.2 -2.4 19.3 22.0 11.1
  Excedente de explotación bruto   28.4 15.4 15.4 23.5 18.7 12.8 5.0 5.1 15.7 13.1 16.5 10.8 17.3 14.6 10.7 5.8 13.6 17.9
  Ingreso mixto   21.0 18.5 12.2 15.4 13.6 5.5 12.0 4.1 1.6 11.3 8.8 1.6 10.1 21.8 4.1 13.0 18.4 11.7
                                           
  p/: Preliminar                                        
  e/: Estimado                                  
  1/: Para los años 1994-2005, la discrepancia estadística entre el total del PIB y sus componentes se explica por la metodología de retropolación                  
  Fuente: BCN