Índice de precios al consumidor nacional, Managua y resto del país 1/, 2/        
(Año base, 2006 = 100)                   Cuadro II-1-06
Año y mes IPC  Variación % IPC  Variación % IPC  Variación %
nacional Mensual Acumulada Interanual Managua Mensual Acumulada Interanual resto del país Mensual Acumulada Interanual
                           
2001   67.4 - 4.84 4.8 67.3 - 4.6 4.6 67.5 - 5.1 5.1
2002   69.9 - 3.87 3.9 69.9 - 4.0 4.0 69.9 - 3.7 3.7
2003   73.6 - 6.5 6.5 73.6 - 6.6 6.6 73.7 - 6.4 6.4
2004   79.8 - 9.3 9.3 79.8 - 8.9 8.9 80.0 - 9.7 9.7
2005   87.5 - 9.58 9.6 87.3 - 9.7 9.7 87.8 - 9.5 9.5
2006   95.5 - 9.4 9.4 96.1 - 10.2 10.2 94.9 - 8.5 8.5
2007   106.1   16.9 16.9 106.3   16.2 16.2 106.0   17.7 17.7
                           
2008   127.2   13.8 13.8 127.1   12.7 12.7 127.4   15.2 15.2
                           
Enero   117.1 1.2 1.2 17.3 116.9 1.3 1.3 17.0 117.4 1.2 1.2 17.7
Febrero   119.5 2.1 3.4 18.4 119.9 2.5 3.9 18.5 119.2 1.5 2.7 18.2
Marzo   121.4 1.6 5.0 18.9 121.7 1.5 5.4 18.9 121.2 1.8 4.5 18.9
Abril   123.1 1.4 6.5 19.4 123.4 1.4 6.9 19.3 122.9 1.4 5.9 19.5
Mayo   126.5 2.8 9.4 21.7 126.6 2.6 9.7 21.2 126.6 3.0 9.1 22.5
Junio   129.2 2.1 11.8 23.1 129.4 2.2 12.1 22.7 129.1 2.0 11.3 23.6
Julio   130.8 1.2 13.2 23.6 130.9 1.1 13.4 23.2 131.0 1.4 12.9 24.1
Agosto   131.5 0.5 13.7 23.9 131.6 0.58 14.0 23.9 131.5 0.4 13.4 24.0
Septiembre   131.8 0.2 14.0 22.8 132.1 0.4 14.4 23.0 131.5 0.0 13.4 22.5
Octubre   131.8 (0.0) 13.9 20.3 131.8 (0.2) 14.2 20.2 131.8 0.3 13.7 20.4
Noviembre   131.9 0.1 14.0 15.4 131.2 (0.43) 13.7 15.2 132.8 0.7 14.5 15.7
Diciembre   131.6 (0.2) 13.8 13.8 130.1 (0.88) 12.7 12.7 133.6 0.6 15.2 15.2
                           
2009   131.9   0.9 0.9 131.0   1.8 1.8 133.2   (0.2) (0.2)
                           
Enero   131.6 0.1 0.1 12.5 130.1 0.0 0.0 11.3 133.8 0.1 0.1 14.0
Febrero   132.4 0.6 0.6 10.8 131.1 0.8 0.8 9.3 134.2 0.3 0.5 12.6
Marzo   131.7 (0.5) 0.1 8.5 130.3 (0.6) 0.2 7.1 133.6 (0.5) (0.0) 10.2
Abril   131.6 (0.1) 0.0 6.9 130.2 (0.1) 0.1 5.5 133.5 (0.1) (0.1) 8.6
Mayo   131.7 0.1 0.1 4.1 130.5 0.2 0.3 3.1 133.5 (0.0) (0.1) 5.4
Junio   131.7 0.0 0.1 2.0 130.9 0.3 0.6 1.1 133.0 (0.3) (0.4) 3.0
Julio   130.9 (0.6) (0.5) 0.1 130.2 (0.5) 0.1 (0.5) 132.0 (0.8) (1.2) 0.8
Agosto   131.3 0.3 (0.2) (0.1) 131.0 0.6 0.7 (0.5) 132.0 (0.0) (1.2) 0.4
Septiembre   131.8 0.3 0.2 0.0 131.2 0.2 0.9 (0.6) 132.7 0.5 (0.7) 0.9
Octubre   132.3 0.4 0.6 0.4 131.6 0.3 1.2 (0.1) 133.3 0.5 (0.2) 1.1
Noviembre   132.5 0.1 0.7 0.5 132.2 0.4 1.6 0.7 133.0 (0.2) (0.5) 0.1
Diciembre   132.8 0.2 0.9 0.9 132.5 0.2 1.8 1.8 133.3 0.3 (0.2) (0.2)
                           
2010   139.1   9.2 9.2 138.7   9.1 9.1 139.7   9.5 9.5
                           
Enero   134.1 1.0 1.0 1.9 133.8 1.0 1.0 2.8 134.6 0.9 0.9 0.6
Febrero   136.0 1.5 2.4 2.7 135.6 1.3 2.3 3.4 136.9 1.7 2.6 2.0
Marzo   137.5 1.1 3.6 4.4 137.0 1.1 3.4 5.1 138.4 1.1 3.8 3.6
Abril   137.9 0.3 3.9 4.9 137.5 0.4 3.8 5.6 138.7 0.2 4.0 3.9
Mayo   137.9 (0.1) 3.8 4.7 137.6 0.0 3.9 5.4 138.4 (0.2) 3.8 3.7
Junio   137.9 (0.0) 3.8 4.6 137.6 0.0 3.9 5.2 138.3 (0.1) 3.7 3.9
Julio   139.1 0.9 4.7 6.2 138.8 0.9 4.8 6.6 139.5 0.9 4.6 5.7
Agosto   138.4 (0.5) 4.2 5.3 138.0 (0.6) 4.1 5.3 139.1 (0.3) 4.3 5.4
Septiembre   138.9 0.4 4.6 5.4 138.6 0.5 4.7 5.6 139.5 0.3 4.6 5.1
Octubre   141.9 2.1 6.9 7.3 141.8 2.3 7.0 7.7 142.2 1.9 6.6 6.6
Noviembre   144.1 1.5 8.5 8.8 143.9 1.5 8.6 8.8 144.6 1.7 8.4 8.7
Diciembre   145.0 0.6 9.2 9.2 144.5 0.4 9.1 9.1 146.0 1.0 9.5 9.5
                           
2011   150.3   8.0 8.0 150.5   8.6 8.6 149.9   6.9 6.9
                           
Enero   144.8 (0.1) (0.1) 8.0 144.8 0.2 0.2 8.3 144.8 (0.8) (0.8) 7.6
Febrero   145.8 0.7 0.6 7.2 145.9 0.7 0.9 7.6 145.8 0.7 (0.1) 6.6
Marzo   146.8 0.6 1.2 6.7 146.9 0.7 1.7 7.2 146.6 0.5 0.4 5.9
Abril   147.8 0.7 1.9 7.1 148.0 0.7 2.4 7.6 147.4 0.5 0.9 6.2
Mayo   149.3 1.0 2.9 8.3 149.5 1.0 3.5 8.7 148.9 1.1 2.0 7.6
Junio   150.3 0.7 3.6 9.0 150.3 0.5 4.0 9.2 150.2 0.9 2.9 8.7
Julio   150.8 0.4 4.0 8.5 151.0 0.4 4.5 8.7 150.6 0.2 3.1 8.0
Agosto   151.8 0.6 4.6 9.7 152.1 0.7 5.2 10.2 151.3 0.5 3.6 8.8
Septiembre   152.1 0.2 4.9 9.5 152.5 0.3 5.5 10.0 151.5 0.1 3.8 8.6
Octubre   152.8 0.4 5.3 7.7 153.3 0.5 6.1 8.1 151.9 0.3 4.1 6.9
Noviembre   154.7 1.3 6.7 7.3 155.2 1.2 7.4 7.9 153.9 1.3 5.4 6.4
Diciembre   156.6 1.2 8.0 8.0 156.8 1.1 8.6 8.6 156.1 1.4 6.9 6.9
                           
2012   161.1   6.6 6.6 161.8   7.1 7.1 159.9   5.8 5.8
                           
Enero   156.8 0.1 0.1 8.3 157.4 0.3 0.3 8.6 155.7 (0.2) (0.2) 7.6
Febrero   158.7 1.2 1.4 8.8 159.1 1.1 1.4 9.1 158.0 1.4 1.2 8.3
Marzo   159.3 0.4 1.8 8.5 159.8 0.4 1.9 8.8 158.6 0.4 1.6 8.2
Abril   161.0 1.1 2.8 9.0 161.4 1.0 2.9 9.1 160.4 1.1 2.8 8.8
Mayo   160.5 (0.3) 2.5 7.5 160.9 (0.3) 2.6 7.6 159.9 (0.3) 2.5 7.4
Junio   160.0 (0.3) 2.2 6.5 160.5 (0.2) 2.3 6.8 159.1 (0.5) 2.0 5.9
Julio   160.4 0.3 2.5 6.4 161.2 0.4 2.7 6.8 159.1 (0.0) 2.0 5.7
Agosto   160.8 0.3 2.7 6.0 161.5 0.2 3.0 6.2 159.6 0.3 2.2 5.5
Septiembre   161.9 0.7 3.4 6.4 163.0 0.9 3.9 6.9 160.0 0.3 2.5 5.6
Octubre   162.7 0.5 3.9 6.5 163.7 0.5 4.4 6.8 160.9 0.5 3.1 5.9
Noviembre   164.2 1.0 4.9 6.2 165.3 1.0 5.4 6.5 162.3 0.9 4.0 5.5
Diciembre   166.9 1.6 6.6 6.6 167.9 1.6 7.1 7.1 165.1 1.7 5.8 5.8
                           
2013   171.1 - 3.8 8.3 171.6 - 3.6 8.4 170.1 - 4.1 8.0
                           
Enero   168.9 1.2 1.2 7.7 169.3 0.8 0.8 7.6 168.3 1.9 1.9 8.0
Febrero   169.9 0.6 1.8 7.1 170.3 0.6 1.4 7.0 169.3 0.6 2.5 7.2
Marzo   170.2 0.1 1.9 6.8 170.7 0.2 1.6 6.8 169.2 (0.1) 2.5 6.7
Abril   171.2 0.6 2.6 6.3 171.8 0.7 2.3 6.5 170.2 0.6 3.1 6.2
Mayo   172.9 1.0 3.6 7.7 173.7 1.1 3.4 8.0 171.6 0.8 3.9 7.3
Junio   173.3 0.2 3.8 8.3 174.0 0.2 3.6 8.4 171.9 0.2 4.1 8.0
                           
1/ : Los índices anuales corresponden al promedio del año.                
2/ : Indices base 2006=100, enlazados con base 1999=100 en el período enero 2001 a diciembre 2009          
Fuente : BCN