Costo de una canasta de 53 productos    
(córdobas corrientes)     Cuadro II-13
           
Año y mes Alimentos básicos Usos del hogar Vestuario T o t a l
(1) (2) (3) (4=1+2+3)
           
1994    635.7  249.0  86.0  970.6
1995    711.4  279.3  88.2  1,078.9
1996    809.7  330.7  85.1  1,225.6
1997    896.2  433.8  72.9  1,402.8
1998    1,004.4  496.5  77.3  1,578.2
1999    1,043.1  563.6  87.4  1,694.1
2000    1,076.3  683.5  92.6  1,852.4
2001    1,170.2  710.0  100.0  1,980.1
2002    1,242.1  725.1  110.9  2,078.1
2003    1,274.6  807.6  126.8  2,208.9
2004    1,429.0  899.6  136.0  2,464.6
2005    1,590.8  944.7  147.1  2,682.7
2006    1,744.0  1,034.3  159.4  2,937.7
2007 1/    4,493.7  2,349.2  696.1  7,539.0
2008    5,246.6  2,420.1  746.5  8,413.1
2009    5,190.6  2,415.2  824.5  8,430.3
           
2010    5,465.0  2,514.6  876.8  8,856.5
           
Enero   5,037.6 2,497.3 856.7 8,391.6
Febrero   5,225.0 2,511.2 862.6 8,598.8
Marzo    5,279.6  2,511.7  867.1  8,658.5
Abril    5,294.2  2,507.3  868.7  8,670.3
Mayo    5,298.0  2,507.4  870.7  8,676.0
Junio    5,411.3  2,503.5  871.2  8,786.0
Julio    5,629.8  2,499.5  872.7  9,002.0
Agosto    5,276.5  2,502.2  876.4  8,655.2
Septiembre  5,327.3  2,510.1  881.1  8,718.5
Octubre    5,856.9  2,524.6  885.6  9,267.1
Noviembre  6,067.8  2,542.6  897.4  9,507.7
Diciembre  5,876.4  2,558.2  911.2  9,345.8
           
2011    6,068.1  2,626.9  995.3  9,690.3
Enero    5,790.0  2,574.6  920.2  9,284.8
Febrero    5,786.7  2,588.6  926.0  9,301.2
Marzo    5,808.5  2,596.5  935.2  9,340.3
Abril    5,897.6  2,609.0  948.2  9,454.8
Mayo    5,982.4  2,626.3  976.3  9,585.0
Junio    6,236.5  2,633.1  992.8  9,862.5
Julio    6,197.5  2,635.4  1,009.7  9,842.7
Agosto    6,196.6  2,642.3  1,017.9  9,856.8
Septiembre  6,076.3  2,649.9  1,028.4  9,754.6
Octubre    6,147.5  2,656.5  1,047.9  9,851.9
Noviembre  6,302.2  2,653.5  1,057.1  10,012.8
Diciembre  6,395.2  2,656.9  1,083.9  10,135.9
           
2012    6,544.1  2,642.5  1,144.7  10,331.2
Enero    6,360.9  2,663.8  1,096.8  10,121.5
Febrero    6,311.4  2,654.4  1,103.5  10,069.3
Marzo    6,327.3  2,654.4  1,110.7  10,092.4
Abril    6,563.9  2,660.9  1,124.9  10,349.6
Mayo    6,494.7  2,653.7  1,130.1  10,278.5
Junio    6,512.1  2,619.0  1,129.4  10,260.5
Julio    6,578.4  2,610.8  1,145.9  10,335.1
Agosto    6,422.3  2,623.7  1,157.9  10,203.9
Septiembre    6,573.7  2,636.5  1,167.5  10,377.7
Octubre    6,658.0  2,639.6  1,173.5  10,471.0
Noviembre  6,735.8  2,647.2  1,187.6  10,570.6
Diciembre  6,990.8  2,645.6  1,208.4  10,844.8
           
2013    7,043.1  2,658.3  1,240.2  10,941.6
Enero    6,995.6  2,650.2  1,218.4  10,864.3
Febrero    6,946.9  2,658.1  1,231.2  10,836.2
Marzo    6,887.2  2,659.4  1,238.1  10,784.7
Abril    6,959.4  2,657.4  1,246.6  10,863.4
Mayo    7,092.1  2,662.6  1,248.2  11,002.8
Junio    7,377.6  2,662.0  1,258.7  11,298.2
1/ : En el año 2007 corresponde al promedio de septiembre en adelante.  
Fuente : INEC-BCN  enero  1992 a enero de 2003; BCN de febrero de 2003 a agosto de 2007; INIDE,  a partir de septiembre de 2007.