Índice de precios al consumidor subyacente, bienes administrados y bienes de mercado      
 (Año base, 2006 = 100)                    Cuadro II-5-06
                         
Año y mes 1/  IPC nacional subyacente Variación % IPC nacional bienes administrados Variación % IPC nacional bienes de mercado Variación %
Mensual Acumulada Interanual Mensual Acumulada Interanual Mensual Acumulada Interanual
                           
2010   130.9 - 5.2 5.2 123.3 - 12.0 12.0 140.5 - 9.0 9.0
                           
Enero   128.0 0.5 0.5 3.0 119.8 (0.8) (0.8) 12.2 135.4 1.1 1.1 0.7
Febrero   128.8 0.6 1.1 3.0 120.9 1.0 0.2 11.7 137.4 1.5 2.6 2.0
Marzo   129.4 0.5 1.6 3.1 120.9 (0.0) 0.2 15.8 139.0 1.2 3.8 3.7
Abril   129.9 0.3 2.0 3.2 119.8 (0.8) (0.7) 14.1 139.6 0.4 4.3 4.1
Mayo   130.2 0.3 2.2 3.3 123.0 2.6 1.9 18.5 139.2 (0.3) 4.0 3.8
Junio   130.6 0.3 2.5 3.4 124.2 1.0 2.9 17.4 139.1 (0.1) 3.9 4.1
Julio   131.1 0.4 2.9 3.6 121.8 (1.9) 1.0 11.1 140.6 1.1 5.0 6.1
Agosto   131.5 0.3 3.2 3.7 122.1 0.2 1.2 11.3 139.8 (0.6) 4.4 5.1
Septiembre 131.9 0.3 3.6 3.9 122.8 0.6 1.8 9.3 140.4 0.4 4.9 5.3
Octubre   132.6 0.5 4.1 4.4 123.8 0.8 2.6 9.2 143.6 2.2 7.2 7.4
Noviembre 133.1 0.4 4.5 4.7 125.5 1.4 4.0 8.5 145.8 1.6 8.9 9.0
Diciembre 134.0 0.7 5.2 5.2 135.2 7.7 12.0 12.0 145.9 0.1 9.0 9.0
                           
2011   140.7 - 8.9 8.9 132.7 - 6.2 6.2 151.9 - 8.1 8.1
                           
Enero   135.1 0.8 0.8 5.5 127.9 (5.4) (5.4) 6.8 146.4 0.3 0.3 8.1
Febrero   136.1 0.7 1.6 5.7 128.6 0.6 (4.8) 6.4 147.4 0.7 1.0 7.3
Marzo   137.1 0.7 2.3 6.0 129.5 0.6 (4.2) 7.1 148.4 0.6 1.7 6.7
Abril   137.8 0.5 2.8 6.1 130.5 0.8 (3.5) 8.9 149.3 0.7 2.3 7.0
Mayo   139.7 1.4 4.2 7.2 131.8 1.0 (2.5) 7.1 150.9 1.0 3.4 8.4
Junio   140.7 0.7 5.0 7.7 132.6 0.7 (1.9) 6.8 151.9 0.7 4.1 9.2
Julio   141.7 0.7 5.7 8.1 132.8 0.1 (1.8) 9.0 152.5 0.4 4.5 8.4
Agosto   142.2 0.4 6.1 8.2 133.2 0.3 (1.5) 9.1 153.5 0.7 5.2 9.7
Septiembre 142.9 0.5 6.6 8.3 133.9 0.6 (0.9) 9.1 153.8 0.2 5.4 9.5
Octubre   144.1 0.8 7.5 8.7 134.2 0.2 (0.7) 8.4 154.5 0.4 5.9 7.6
Noviembre 144.9 0.5 8.1 8.8 133.5 (0.6) (1.3) 6.3 156.6 1.4 7.3 7.4
Diciembre 146.0 0.8 8.9 8.9 143.6 7.6 6.2 6.2 157.7 0.7 8.1 8.1
                           
2012   152.1 - 7.4 7.4 137.2 - 1.0 1.0 163.3 - 7.1 7.1
                           
Enero   146.9 0.6 0.6 8.7 138.1 (3.8) (3.8) 8.0 158.5 0.5 0.5 8.3
Febrero   147.9 0.7 1.3 8.7 137.8 (0.2) (4.0) 7.2 160.6 1.3 1.8 8.9
Marzo   149.0 0.7 2.1 8.7 138.3 0.4 (3.7) 6.9 161.3 0.4 2.2 8.7
Abril   150.2 0.8 2.9 9.0 138.9 0.4 (3.3) 6.4 163.0 1.1 3.4 9.2
Mayo   150.9 0.5 3.4 8.1 138.3 (0.4) (3.7) 5.0 162.6 (0.3) 3.1 7.7
Junio   151.9 0.6 4.1 8.0 133.9 (3.2) (6.7) 1.0 162.4 (0.1) 2.9 6.9
Julio   152.8 0.6 4.7 7.9 133.3 (0.4) (7.1) 0.4 162.9 0.3 3.3 6.8
Agosto   153.4 0.4 5.1 7.8 134.6 0.9 (6.3) 1.1 163.2 0.2 3.5 6.4
Septiembre 154.1 0.5 5.6 7.8 134.8 0.2 (6.1) 0.6 164.4 0.7 4.2 6.9
Octubre   154.9 0.5 6.1 7.5 135.9 0.8 (5.3) 1.3 165.1 0.5 4.7 6.9
Noviembre 156.0 0.6 6.8 7.7 137.0 0.8 (4.6) 2.7 166.7 1.0 5.7 6.4
Diciembre 156.8 0.5 7.4 7.4 145.0 5.8 1.0 1.0 168.9 1.3 7.1 7.1
                           
2013   159.7 - 3.1 6.4 142.9 - (0.0) 8.3 173.6 - 4.1 8.3
                           
Enero   157.8 0.7 0.7 7.4 142.3 (1.9) (1.9) 3.0 171.3 1.4 1.4 8.1
Febrero   158.6 0.5 1.1 7.2 140.0 (1.6) (3.5) 1.5 172.7 0.8 2.2 7.5
Marzo   159.2 0.4 1.5 6.8 139.7 (0.2) (3.6) 1.0 172.9 0.2 2.4 7.2
Abril   160.1 0.6 2.1 6.6 143.3 2.6 (1.1) 3.2 173.8 0.5 2.9 6.6
Mayo   160.9 0.5 2.6 6.6 147.2 2.7 1.6 6.5 175.3 0.9 3.8 7.8
Junio   161.6 0.4 3.1 6.4 145.0 (1.5) (0.0) 8.3 175.8 0.3 4.1 8.3
                           
 1/   : Los índices anuales corresponden al promedio del año.                 
Fuente  : BCN.