Salario nominal y real                 
(Córdobas)                    Cuadro III-3 B06
                         
    Salario nominal promedio   
Salario real promedio (córdobas de 2006) 
  Variación % interanual del salario real
Año y mes   Asegurados INSS Gobierno General/1 Salario del empleo formal/2   Asegurados INSS Gobierno General Salario del empleo formal   Asegurados INSS Gobierno General Salario del empleo formal
       
                         
2006           4,204.7         5,103.5         4,823.6             4,204.7         5,101.2         4,823.9        
2007           4,570.1         4,994.5         4,957.2             4,114.6         4,512.7         4,470.9               (2.1)          (11.5)           (7.3)
2008           5,260.5         5,198.0         5,341.9             3,949.7         3,904.4         4,012.9               (4.0)          (13.5)         (10.2)
2009             5,770.9           5,745.6           6,010.3                4,179.7            4,161.5           4,353.1                    5.8                 6.6                8.5
2010           6,162.3         6,102.4         6,319.7             4,232.2         4,192.2         4,341.6                1.3             0.7           (0.3)
2011           6,670.4         6,546.1         6,614.9              4,238.3          4,159.5         4,204.4                   0.1             (0.8)            (3.2)
Enero             6,494.9           6,179.5           6,400.0                4,283.4            4,075.4           4,220.8                   (0.4)               (3.5)              (4.3)
Febrero             6,336.2           6,146.8           6,469.0                4,149.2            4,025.2           4,236.2                    1.1               (3.4)              (2.6)
Marzo             6,465.3           6,411.1           6,530.0                4,206.6            4,171.4           4,248.7                    0.9               (0.4)              (2.3)
Abril             6,655.4           6,567.8           6,612.0                4,301.8            4,245.1           4,273.7                    3.3                 2.0              (1.6)
Mayo             6,479.2           6,556.2           6,614.0                4,144.8            4,194.1           4,231.0                   (3.6)               (1.1)              (3.1)
Junio             6,555.2           6,560.3           6,621.0                4,166.0            4,169.2           4,207.8                   (1.0)               (1.9)              (4.2)
Julio             6,854.9           6,686.0           6,652.0                4,341.0            4,234.0           4,212.5                    0.3               (0.2)              (3.6)
Agosto             6,684.9           6,680.6           6,678.0                4,206.7            4,204.1           4,202.4                   (0.8)               (1.4)              (4.4)
Septiembre             6,767.5           6,691.0           6,692.0                4,248.4            4,200.4           4,201.1                   (0.5)               (1.1)              (4.1)
Octubre             6,926.9           6,689.3           6,697.0                4,330.1            4,181.5           4,186.3                    1.8                 0.6              (2.5)
Noviembre             6,659.4           6,688.6           6,699.0                4,111.4            4,129.4           4,135.8                   (0.6)                 0.9              (2.4)
Diciembre             7,164.5           6,696.1           6,715.0                4,370.4            4,084.7           4,096.2                    1.3                 0.4              (2.8)
2012           7,172.4         7,153.4         6,989.1              4,251.2          4,240.3         4,143.3                   0.3               1.9            (1.5)
Enero           6,888.9         6,680.6         6,717.0             4,196.8         4,069.9         4,092.1               (2.0)            (0.1)           (3.0)
Febrero           6,821.0         6,704.1         6,718.0             4,105.1         4,034.7         4,043.1               (1.1)             0.2           (4.6)
Marzo           7,166.6         7,192.5         6,979.0             4,295.7         4,311.2         4,183.3                2.1             3.4           (1.5)
Abril           7,045.0         7,189.1         6,984.0             4,178.5         4,263.9         4,142.3               (2.9)             0.4           (3.1)
Mayo           7,024.9         7,217.0         6,997.0             4,179.3         4,293.6         4,162.7                0.8             2.4           (1.6)
Junio           7,257.8         7,225.3         7,017.0             4,332.4         4,313.0         4,188.7                4.0             3.4           (0.5)
Julio           7,196.1         7,268.1         7,037.0             4,284.2         4,327.1         4,189.5               (1.3)             2.2           (0.5)
Agosto           7,183.5         7,259.0         7,065.0             4,266.0         4,310.8         4,195.6                1.4             2.5           (0.2)
Septiembre           7,347.7         7,269.4         7,083.0             4,335.0         4,288.8         4,178.8                2.0             2.1           (0.5)
Octubre           7,237.1         7,269.5         7,084.0             4,249.1         4,268.1         4,159.2               (1.9)             2.1           (0.6)
Noviembre           7,190.8         7,275.9         7,090.0             4,181.7         4,231.2         4,123.1                1.7             2.5           (0.3)
Diciembre           7,709.7         7,290.1         7,098.0             4,411.1         4,171.0         4,061.1                0.9             2.1           (0.9)
2013           7,460.8         7,567.4         7,179.3              4,199.6          4,259.4         4,041.3        
Enero            7,366.8         7,348.6         7,131.0             4,165.4         4,155.1         4,032.1               (0.7)             2.1           (1.5)
Febrero           7,383.6         7,408.1         7,156.0             4,149.8         4,163.6         4,021.9                1.1             3.2           (0.5)
Marzo           7,632.0         7,945.6         7,251.0             4,283.6         4,459.6         4,069.8               (0.3)             3.4           (2.7)
                         
1/ : Incluye una cobertura de 30% del total de instituciones el Gobierno General.          
2/ : Encuesta del Ministerio del Trabajo a empresas de más de 20 trabajadores y afiliados a la seguridad social.    
Fuente : MHCP, INSS, MITRAB y BCN.