Índice de salarios reales promedios del sector privado por actividad económica    
(Año base 2006 = 100)                               Cuadro III-6 06    
                                         
Año y mes   Agricultura, silvicultura, caza y pesca   Minas y canteras   Industria manufacturera   Electricidad, gas y agua   Construcción   Comercio   Transporte, almacenamiento y comunicaciones   Financiero   Servicios comunales, sociales y personales   Promedio general
                                         
2006   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100
Enero   80.5   99.8   101.7   97.8   104.2   101.0   103.3   107.4   104.2   102.0
Febrero   79.5   98.4   100.7   96.4   102.8   99.7   101.8   105.9   102.8   100.7
Marzo   79.0   100.7   101.1   101.4   102.2   99.0   102.1   106.1   102.2   101.8
Abril   86.7   99.3   99.8   100.0   100.8   97.7   100.7   104.6   100.8   100.5
Mayo   120.5   98.4   99.9   99.1   99.9   99.9   100.0   103.7   99.9   100.4
Junio   119.6   101.3   100.5   99.2   99.6   100.9   99.6   103.3   99.6   100.6
Julio   118.5   101.0   99.9   98.7   99.0   100.4   99.1   102.8   99.0   100.1
Agosto   116.3   100.8   99.8   98.5   98.9   100.2   98.9   102.6   98.9   99.9
Septiembre   115.3   101.2   100.2   98.9   99.3   100.6   99.3   103.0   99.3   100.3
Octubre   114.6   100.8   99.7   98.4   98.8   100.2   99.4   87.8   98.8   97.9
Noviembre   79.5   100.0   99.3   103.8   98.1   102.4   98.7   87.1   98.1   98.2
Diciembre   90.0   98.4   97.4   107.8   96.5   97.9   97.0   85.7   96.5   97.5
2007   77.6   69.5   94.7   102.4   91.8   96.0   91.1   86.5   110.5   94.3
Enero   88.9   70.4   98.0   108.1   95.7   100.7   96.2   91.5   114.9   98.5
Febrero   88.3   69.5   96.9   106.8   94.6   99.6   95.1   90.5   113.6   97.4
Marzo   87.3   71.8   97.6   106.1   95.4   98.6   94.1   89.4   114.7   97.5
Abril   86.5   71.0   96.7   105.1   94.4   97.6   93.1   88.6   113.6   96.5
Mayo   85.8   70.5   95.9   104.3   93.7   97.0   93.2   88.3   112.7   95.9
Junio   67.3   71.0   96.2   103.2   92.8   96.0   92.2   87.4   111.6   95.4
Julio   66.8   70.4   95.9   102.4   92.0   97.1   91.0   86.7   110.8   94.8
Agosto   66.6   70.3   95.6   102.1   91.8   96.9   90.8   86.5   110.5   94.6
Septiembre   66.6   69.5   94.6   101.0   90.7   95.8   89.8   85.5   109.3   93.6
Octubre   65.2   68.1   92.2   99.0   89.6   93.8   88.4   83.8   107.1   91.6
Noviembre   80.6   65.3   88.5   95.3   85.9   90.0   84.8   80.4   102.7   88.0
Diciembre   81.5   66.3   88.3   95.7   84.8   88.9   84.2   79.4   104.5   87.9
2008   71.9   98.5   95.4   91.1   81.4   87.3   80.4   80.3   100.1   90.5
Enero   78.7   63.7   87.0   93.0   83.8   87.8   82.8   80.0   100.2   86.3
Febrero   83.7   93.8   89.7   92.6   82.1   86.0   83.0   81.7   101.1   88.9
Marzo   81.4   92.3   88.5   91.1   80.8   84.7   82.6   83.0   100.2   88.0
Abril   80.4   98.9   94.1   91.3   79.7   86.7   81.5   82.7   98.8   90.4
Mayo   63.8   102.3   98.7   90.7   81.7   90.3   79.3   82.0   96.0   91.9
Junio   62.5   100.1   96.6   88.8   80.0   88.5   77.6   80.3   94.0   90.0
Julio   61.7   98.9   95.5   87.7   79.0   87.4   76.8   79.3   93.7   88.9
Agosto   61.4   104.1   95.7   88.1   78.6   87.0   78.4   78.7   94.8   89.5
Septiembre   61.3   104.9   95.3   92.3   78.4   86.8   79.4   78.5   101.6   90.6
Octubre   61.3   106.1   100.0   92.3   78.4   87.4   80.6   79.2   102.5   92.8
Noviembre   82.2   107.4   101.7   92.3   86.9   87.5   81.1   78.8   107.8   94.3
Diciembre   84.8   109.2   102.2   92.5   87.1   87.8   81.5   79.2   110.5   94.9
2009   79.7   122.8   105.9   104.2   98.3   90.5   90.4   79.0   125.8   101.2
Enero   84.8   109.1   101.3   97.8   88.5   87.7   81.6   77.2   113.9   95.4
Febrero   85.7   109.7   103.4   102.4   90.1   87.3   82.0   77.0   113.5   97.0
Marzo   85.1   114.2   105.0   104.1   97.7   87.9   82.9   78.9   117.3   98.9
Abril   87.2   126.5   105.8   104.4   98.4   88.1   83.0   79.0   118.0   99.9
Mayo   87.1   126.5   105.7   105.0   99.3   89.9   83.0   79.6   121.8   100.4
Junio   71.3   126.7   105.9   105.0   99.2   90.4   85.4   79.8   120.8   100.7
Julio   72.5   127.8   106.5   105.6   99.8   91.0   98.0   80.3   131.2   103.3
Agosto   73.2   127.5   107.5   105.3   99.6   91.9   97.7   79.8   135.4   103.9
Septiembre   72.9   127.0   107.5   105.0   99.3   92.9   97.8   79.5   134.9   103.7
Octubre   72.7   126.5   107.2   105.3   101.3   92.7   97.5   79.2   134.4   103.6
Noviembre   72.7   126.4   107.3   105.4   101.8   93.3   98.3   79.1   134.3   103.8
Diciembre   91.3   126.1   107.2   105.1   104.0   93.3   98.1   79.1   134.0   103.8
2010   79.3   121.0   105.1   101.3   101.0   95.6   95.1   75.7   128.3   100.9
Enero   90.8   124.9   107.7   104.1   103.2   92.4   97.3   77.3   132.7   103.3
Febrero   90.3   123.1   106.7   102.6   101.8   91.1   95.9   77.2   130.8   102.1
Marzo   87.6   121.8   106.0   101.5   100.4   92.1   95.5   76.8   129.4   101.5
Abril   87.4   121.4   105.9   101.2   101.1   91.8   95.3   76.8   129.1   101.3
Mayo   70.6   122.3   106.0   101.4   101.2   92.1   95.5   76.9   129.2   101.4
Junio   70.7   122.4   106.2   102.4   102.2   100.0   96.2   76.9   129.2   102.1
Julio   70.3   121.3   105.3   101.6   101.8   99.2   95.4   76.3   128.1   101.2
Agosto   70.6   121.9   105.9   102.1   102.3   99.7   95.9   76.5   128.8   101.7
Septiembre   71.3   121.4   105.4   101.7   101.8   99.2   95.5   76.1   128.3   101.3
Octubre   69.9   118.8   103.3   99.9   99.7   97.7   94.0   74.7   125.7   99.4
Noviembre   84.4   117.0   101.8   98.4   98.2   96.2   92.5   73.6   123.9   98.0
Diciembre   88.1   116.3   101.3   98.6   98.2   95.6   91.9   69.0   124.5   97.2
2011   78.1   112.3   98.3   95.4   101.0   93.9   89.6   71.5   120.9   95.0
Enero   88.4   116.5   101.5   98.8   98.4   95.7   92.1   73.2   124.8   97.9
Febrero   87.8   115.6   100.8   98.1   97.7   95.0   91.4   73.0   123.9   97.2
Marzo   85.4   114.9   100.4   97.5   97.1   94.7   91.6   73.2   123.6   96.9
Abril   86.2   114.1   99.9   96.8   103.6   94.1   91.1   72.8   123.0   96.5
Mayo   69.3   113.0   98.8   96.0   102.5   95.0   90.1   72.0   121.8   95.6
Junio   68.8   112.3   98.2   95.4   101.9   94.4   89.5   71.6   121.1   95.0
Julio   68.6   111.9   97.9   95.1   101.5   94.2   89.2   71.3   120.5   94.6
Agosto   68.2   111.2   97.4   94.5   100.9   93.7   88.8   70.7   119.7   94.1
Septiembre   70.0   110.9   97.3   94.3   103.2   93.4   89.1   70.8   119.4   94.1
Octubre   69.0   110.4   96.9   93.9   103.1   93.1   88.7   70.6   118.9   93.7
Noviembre   86.0   109.1   95.7   92.7   101.8   92.0   87.6   69.7   117.5   92.7
Diciembre   89.4   107.8   94.6   91.6   100.6   90.9   86.6   69.1   116.5   91.6
2012   78.9   108.4   93.6   91.7   105.5   91.4   89.1   70.1   113.5   91.6
Enero   90.6   107.6   94.4   91.5   100.4   90.8   86.4   69.0   116.4   91.5
Febrero   91.8   106.3   93.3   90.4   99.2   89.7   85.4   68.2   114.9   90.4
Marzo   90.6   110.1   93.3   90.0   98.8   89.3   85.9   67.9   114.5   90.5
Abril   90.7   108.9   92.6   89.2   101.9   88.7   87.3   67.9   113.1   90.1
Mayo   67.5   109.3   92.9   89.8   102.2   89.0   88.3   68.1   113.9   90.5
Junio   68.9   108.8   94.6   94.1   107.6   93.5   89.0   71.2   114.2   92.7
Julio   68.8   109.9   95.2   93.9   111.2   94.0   92.5   72.5   113.9   93.6
Agosto   68.6   109.6   94.6   93.7   110.0   93.7   92.2   72.0   113.9   93.1
Septiembre   68.1   108.9   94.4   93.1   110.2   93.1   91.7   71.9   113.1   92.8
Octubre   67.8   108.3   93.9   92.6   109.6   92.7   91.2   71.6   112.6   92.3
Noviembre   85.2   107.3   93.0   91.7   108.6   91.8   90.3   70.9   111.5   91.6
Diciembre   88.3   105.6   91.5   90.2   106.8   90.3   88.9   69.8   109.7   90.1
2013   87.4   104.4   92.2   88.9   105.7   89.2   87.9   65.9   108.3   89.3
Enero   88.2   104.9   92.6   89.2   106.2   89.6   88.3   66.1   108.8   89.7
Febrero   88.2   104.3   92.0   88.7   105.5   89.1   87.8   65.8   108.1   89.2
Marzo   85.7   104.1   91.9   88.6   105.4   89.0   87.7   65.7   108.0   89.0
                                         
Fuente: MITRAB y BCN.