Índice de salarios reales  del sector privado por categoría ocupacional    
(Año 2006 = 100)                 Cuadro III-7 06
                         
Año y Mes   Obreros   Servicios   Administrativos   Técnicos y Profesionales   Dirigentes   Promedio general
2006   100   100   100   100   100   100
Enero   100.2   102.1   102.2   101.9   103.7   102.0
Febrero   99.4   100.7   100.7   100.5   102.3   100.7
Marzo   100.0   101.7   101.6   102.3   103.2   101.8
Abril   98.8   100.3   100.2   100.9   101.8   100.5
Mayo   100.4   99.7   99.4   100.3   101.0   100.4
Junio   100.9   100.0   100.3   100.2   101.2   100.6
Julio   100.5   99.4   99.7   99.7   100.7   100.1
Agosto   100.2   99.2   99.6   99.5   100.5   99.9
Septiembre 100.6   99.6   100.0   99.9   100.9   100.3
Octubre   100.2   98.5   98.6   98.5   94.6   97.9
Noviembre   100.0   99.9   99.3   98.5   95.1   98.2
Diciembre   98.7   98.9   98.4   97.6   95.0   97.5
2007   100.0   99.9   99.3   98.5   95.1   98.2
Enero   94.1   99.7   100.3   104.7   95.2   98.5
Febrero   93.0   98.5   99.1   103.4   94.1   97.4
Marzo   93.9   99.1   100.0   102.6   93.9   97.5
Abril   93.0   98.1   99.0   101.6   92.9   96.5
Mayo   92.3   97.5   98.3   100.8   92.8   95.9
Junio   91.3   97.8   97.9   100.1   92.4   95.4
Julio   90.6   97.4   97.5   99.3   92.1   94.8
Agosto   90.4   97.2   97.3   99.1   91.8   94.6
Septiembre 89.4   96.1   96.5   97.9   90.8   93.6
Octubre   87.6   94.2   94.4   96.0   88.5   91.6
Noviembre   84.5   90.3   90.5   92.3   84.9   88.0
Diciembre   84.3   89.4   92.3   91.8   85.0   87.9
2008   104.5   85.9   92.9   87.0   81.5   90.5
Enero   83.4   88.1   88.3   90.8   82.9   86.3
Febrero   93.1   87.5   90.6   90.5   82.9   88.9
Marzo   92.0   87.0   92.9   88.4   82.4   88.0
Abril   102.2   86.8   92.2   87.8   82.3   90.4
Mayo   111.2   86.0   91.4   85.6   82.2   91.9
Junio   108.8   84.2   89.5   83.8   80.5   90.0
Julio   107.5   83.2   88.5   82.9   79.5   88.9
Agosto   108.7   83.3   90.0   83.4   79.2   89.5
Septiembre 109.7   84.1   91.5   85.3   79.6   90.6
Octubre   111.5   86.4   96.9   86.8   82.0   92.8
Noviembre   112.7   87.0   101.1   88.9   82.3   94.3
Diciembre   113.3   87.6   102.2   89.6   82.6   94.9
2009   117.2   93.0   114.1   96.8   88.9   101.2
Enero   113.2   88.0   101.6   92.0   82.2   95.4
Febrero   114.9   89.8   107.6   93.4   82.5   97.0
Marzo   116.0   91.9   109.1   95.3   85.2   98.9
Abril   117.9   92.6   110.8   95.6   86.0   99.9
Mayo   117.9   93.0   111.7   96.4   86.6   100.4
Junio   117.8   93.4   112.1   96.3   87.4   100.7
Julio   118.5   94.3   115.1   98.2   93.4   103.3
Agosto   118.2   94.3   119.9   99.2   93.1   103.9
Septiembre 117.9   94.5   120.0   99.0   93.0   103.7
Octubre   117.8   94.4   120.5   98.9   92.5   103.6
Noviembre   118.0   95.0   120.7   98.9   92.6   103.8
Diciembre   118.3   94.8   120.4   98.9   92.5   103.8
2010   114.6   92.3   116.0   95.1   91.7   100.9
Enero   118.1   93.8   119.0   98.0   92.8   103.3
Febrero   117.2   92.6   117.6   96.6   91.9   102.1
Marzo   116.1   92.7   116.8   95.9   91.3   101.5
Abril   115.8   92.7   116.5   95.7   91.3   101.3
Mayo   115.6   93.0   116.6   95.8   91.5   101.4
Junio   115.4   93.3   117.0   96.2   93.6   102.1
Julio   114.4   92.6   116.0   95.5   92.8   101.2
Agosto   115.0   93.1   116.6   96.0   93.2   101.7
Septiembre   114.5   92.7   116.1   95.6   92.8   101.3
Octubre   112.2   91.4   113.9   93.8   91.1   99.4
Noviembre   110.8   90.1   112.3   92.3   89.7   98.0
Diciembre   110.2   89.5   113.0   90.6   89.0   97.2
2011   107.3   87.6   110.6   89.5   86.4   95.0
Enero   110.4   89.7   113.3   92.4   89.5   97.9
Febrero   109.6   89.0   112.5   91.8   89.0   97.2
Marzo   109.2   89.2   113.1   91.3   88.5   96.9
Abril   109.1   88.9   112.5   90.8   87.9   96.5
Mayo   107.7   88.0   111.5   90.2   87.0   95.6
Junio   107.0   87.5   110.8   89.6   86.4   95.0
Julio   106.7   87.2   110.4   89.2   86.1   94.6
Agosto   106.1   86.9   109.7   88.7   85.5   94.1
Septiembre   106.4   87.1   109.6   88.5   85.3   94.1
Octubre   106.0   86.9   109.2   88.1   85.0   93.7
Noviembre   105.1   85.8   107.8   87.0   83.9   92.7
Diciembre   104.0   84.8   106.9   86.0   83.1   91.6
2012   102.6   85.1   105.9   86.7   83.6   91.6
Enero   103.9   84.7   106.7   85.8   82.9   91.5
Febrero   102.7   83.8   105.4   84.8   81.9   90.4
Marzo   102.6   83.9   105.2   85.2   81.8   90.5
Abril   102.2   84.9   104.5   84.6   81.3   90.1
Mayo   102.1   85.3   105.1   85.2   81.6   90.5
Junio   103.2   86.5   107.2   88.4   84.5   92.7
Julio   103.9   86.7   107.7   89.1   86.2   93.6
Agosto   103.3   86.3   107.4   88.6   85.8   93.1
Septiembre   103.0   85.9   106.8   88.4   85.4   92.8
Octubre   102.5   85.5   106.3   88.0   85.0   92.3
Noviembre   101.9   84.7   105.2   87.1   84.2   91.6
Diciembre   100.4   83.3   103.5   85.7   82.8   90.1
2013   99.6   82.7   100.8   84.9   82.6   89.3
Enero   100.0   83.0   101.2   85.3   82.9   89.7
Febrero   99.5   82.5   100.6   84.8   82.5   89.2
Marzo   99.3   82.4   100.5   84.7   82.4   89.0
                         
Fuente: MITRAB y BCN.