Banco Central de Nicaragua: balance monetario                    
(Saldos en millones de córdobas)                           Cuadro IV-3  
                                     
Año y mes Activos externos netos   Activos internos netos AEN + AIN = pasivos monetarios Pasivos monetarios  
Activos frente a no residentes Pasivos frente a no residentes AEN   Frente al gobierno general Frente a sociedades públicas no financieras Frente a otras sociedades de depósito Frente a otros sectores Otras partidas netas AIN Emisión Frente a otras sociedades de depósitos Depósitos transferibles Otras obligaciones con el público Valores distintos de acciones  
(1) (2) (3=1+2)   (4) (5) (6) (7) (8) (9=4+…+8) (10=3+9=11+…+15) (11) (12) (13) (14) (15)  
                                     
1994                                    
1995                                    
1996                                    
1997                                    
1998                                    
1999                                      
2000                                      
2001                                    
Diciembre   7,729.4    (29,164.8)   (21,435.4)     42,553.1    124.6    434.5      34.6      (6,820.1)  36,326.7   14,891.4   2,109.7    4,047.4    1.4        0.0       8,732.9     
                                     
2002                                    
                                     
Enero   7,733.8    (29,317.9)   (21,584.0)     42,209.6    125.2    295.7      33.3      (6,552.7)  36,111.2   14,527.2   1,987.3    4,191.1    1.0        0.0       8,347.7     
Febrero   8,101.3    (29,490.8)   (21,389.5)     42,172.5    126.0    246.7      33.4      (6,381.8)  36,196.8   14,807.3   2,021.1    3,873.4    2.1        0.0       8,910.7     
Marzo   8,239.1    (29,575.6)   (21,336.5)     42,026.5    126.8    222.9      33.9      (6,088.9)  36,321.2   14,984.7   2,207.1    3,757.8    1.9        0.0       9,018.0     
Abril   8,410.7    (29,854.1)   (21,443.4)     42,282.5    127.6    106.4      35.1      (6,055.4)  36,496.3   15,052.9   2,054.9    3,972.6    0.9        0.0       9,024.5     
Mayo   8,300.6    (30,156.6)   (21,856.0)     42,541.4    128.4    108.0      35.4      (5,939.4)  36,873.8   15,017.8   2,067.0    4,144.4    1.9        0.0       8,804.6     
Junio   8,241.5    (30,439.4)   (22,197.9)     42,418.6    139.2    14.3      35.7      (5,627.7)  36,980.2   14,782.3   1,994.4    3,856.7    1.1        0.0       8,930.1     
Julio   8,197.4    (30,606.8)   (22,409.4)     42,823.4    130.1    12.3      36.3      (5,380.7)  37,621.5   15,212.0   1,982.6    4,121.4    1.2        0.0       9,106.9     
Agosto   8,412.9    (30,588.0)   (22,175.1)     42,834.9    130.9    12.4      36.7      (5,412.1)  37,602.8   15,427.7   2,001.7    4,345.8    1.2        0.0       9,079.0     
Septiembre   7,989.2    (30,723.3)   (22,734.1)     42,707.0    131.8    12.5      37.1      (5,114.0)  37,774.4   15,040.3   1,985.9    4,342.9    1.4        0.0       8,710.1     
Octubre   7,941.9    (30,972.7)   (23,030.8)     43,381.2    132.6    10.6      37.4      (4,922.3)  38,639.6   15,608.8   1,932.8    4,460.3    0.6        0.0       9,215.0     
Noviembre   7,975.9    (31,196.7)   (23,220.8)     43,615.1    133.5    10.7      37.5      (4,632.8)  39,164.0   15,943.2   2,250.8    4,424.3    2.0        0.0       9,266.1     
Diciembre   9,438.3    (31,587.7)   (22,149.4)     42,689.7    134.7    10.6      36.5      (4,064.1)  38,807.4   16,658.0   2,292.7    4,717.6    1.1        0.0       9,646.6     
                                     
2003                                    
                                     
Enero   9,212.3    (31,901.0)   (22,688.7)     43,148.8    135.4    10.2      37.1      (3,734.9)  39,596.6   16,907.9   2,257.6    4,571.4    1.8        0.0       10,077.2     
Febrero   9,139.9    (32,064.3)   (22,924.4)     43,034.4    136.2    10.2      37.3      (3,537.7)  39,680.4   16,756.0   2,223.6    4,417.4    1.6        0.0       10,113.3     
Marzo   9,420.4    (32,241.5)   (22,821.1)     42,904.8    101.0    10.3      38.2      (3,201.1)  39,853.2   17,032.1   2,210.0    4,484.1    2.2        0.0       10,335.8     
Abril   9,691.1    (32,491.7)   (22,800.6)     43,029.3    101.7    9.6      38.4      (3,041.7)  40,137.3   17,336.8   2,166.6    4,772.1    1.5        0.0       10,396.6     
Mayo   10,371.5    (32,898.1)   (22,526.6)     42,636.7    102.4    9.6      38.7      (2,801.3)  39,986.0   17,459.4   2,293.6    4,723.3    1.3        0.0       10,441.2     
Junio   10,698.8    (33,225.4)   (22,526.6)     42,648.0    103.1    7.6      38.7      (2,822.8)  39,974.5   17,447.9   2,229.7    5,174.4    1.0        0.0       10,042.8     
Julio   10,771.6    (33,339.1)   (22,567.5)     43,186.3    103.8    7.6      44.4      (3,028.0)  40,314.0   17,746.6   2,295.2    5,190.1    0.9        0.0       10,260.4     
Agosto   10,900.8    (33,480.1)   (22,579.3)     43,190.7    104.6    7.7      41.0      (3,096.3)  40,247.7   17,668.5   2,279.9    5,233.1    1.4        0.0       10,154.2     
Septiembre   10,586.3    (33,752.5)   (23,166.2)     41,697.8    105.3    7.2      42.5      (2,392.0)  39,460.9   16,294.6   2,284.3    4,922.2    14.9        0.0       9,073.2     
Octubre   10,619.9    (34,133.7)   (23,513.8)     41,449.7    105.8    6.7      41.8      (2,184.8)  39,419.2   15,905.4   2,303.3    4,703.9    4.1        0.0       8,894.1     
Noviembre   10,517.9    (34,409.4)   (23,891.5)     41,412.4    104.1    6.7      42.1      (1,922.3)  39,643.0   15,751.5   2,646.1    4,804.4    11.0        0.0       8,290.0     
Diciembre   11,073.2    (34,652.3)   (23,579.1)     43,116.9    50.4    1.2      40.0      (3,159.0)  40,049.5   16,470.4   2,761.8    5,749.4    5.0        0.0       7,954.2     
                                     
2004                                    
                                     
Enero   11,697.4    (34,820.0)   (23,122.6)     42,407.6    50.5    1.2      40.1      (2,887.4)  39,612.1   16,489.5   2,770.5    5,699.5    13.2        0.0       8,006.3     
Febrero   11,951.6    (35,313.3)   (23,361.7)     42,274.4    50.7    1.2      44.4      (2,688.4)  39,682.3   16,320.6   2,758.8    5,791.5    2.8        0.0       7,767.5     
Marzo   12,301.7    (35,494.2)   (23,192.5)     41,164.9    51.0    1.2      48.4      (2,361.4)  38,904.1   15,711.6   2,795.7    5,375.6    2.5        0.0       7,537.8     
Abril   12,128.0    (35,521.1)   (23,393.1)     41,333.6    50.9    0.9      48.9      (2,269.7)  39,164.6   15,771.5   2,761.5    5,760.7    1.5        0.0       7,247.8     
Mayo   12,339.6    (34,265.5)   (21,925.9)     40,857.9    260.2    0.9      50.7      (3,547.4)  37,622.3   15,696.4   2,854.7    5,535.9    0.9        0.0       7,304.9     
Junio   13,081.7    (34,353.7)   (21,272.0)     39,898.1    260.2    0.9      51.7      (3,260.3)  36,950.6   15,678.6   2,724.4    5,700.3    0.7        0.0       7,253.2     
Julio   12,903.9    (34,141.0)   (21,237.1)     40,268.5    260.2    0.6      54.2      (3,312.7)  37,270.9   16,033.8   2,820.5    6,094.3    2.5        0.0       7,116.5     
Agosto   12,704.8    (33,826.9)   (21,122.1)     40,179.2    260.2    0.7      53.9      (3,428.8)  37,065.1   15,943.0   2,810.8    6,107.4    1.0        0.0       7,023.8     
Septiembre   12,983.6    (34,295.4)   (21,311.8)     39,987.1    260.0    0.7      54.1      (2,954.8)  37,347.1   16,035.3   2,838.2    6,088.9    1.1        0.0       7,107.1     
Octubre   13,182.5    (34,694.4)   (21,511.9)     41,260.7    260.0    0.3      55.2      (3,830.5)  37,745.7   16,233.9   2,957.4    6,576.0    5.6        0.0       6,694.8     
Noviembre   13,999.2    (35,384.8)   (21,385.6)     41,086.0    260.0    0.3      56.1      (3,809.9)  37,592.6   16,207.0   3,323.5    6,160.2    4.2        0.0       6,719.1     
Diciembre   14,383.6    (35,152.1)   (20,768.5)     40,124.0    260.0    0.3      57.2      (3,211.0)  37,230.5   16,462.0   3,416.6    6,594.5    1.1        0.0       6,449.8     
                                     
2005                                    
                                     
Enero   14,134.5    (35,212.1)   (21,077.6)     40,303.2    260.0    0.3      57.3      (3,099.1)  37,521.7   16,444.1   3,343.2    7,019.9    1.2        0.0       6,079.8     
Febrero   13,705.6    (35,297.5)   (21,591.9)     40,424.6    260.0    0.3      58.3      (3,037.7)  37,705.5   16,113.6   3,422.3    6,422.9    0.9        0.0       6,267.5     
Marzo   14,040.2    (35,302.3)   (21,262.1)     40,094.4    260.0    0.0      61.4      (2,853.9)  37,561.9   16,299.8   3,397.6    6,723.7    0.9        0.0       6,177.6     
Abril   13,920.1    (35,536.1)   (21,616.0)     40,025.0    260.0    0.0      63.1      (2,639.3)  37,708.8   16,092.8   3,459.4    6,713.3    1.6        0.0       5,918.5     
Mayo   14,205.5    (35,559.4)   (21,353.9)     39,867.4    260.0    0.0      64.2      (2,513.1)  37,678.5   16,324.6   3,537.1    6,903.3    0.5        0.0       5,883.7     
Junio   13,727.2    (35,626.1)   (21,898.9)     39,760.7    260.0    0.6      65.3      (2,364.4)  37,722.2   15,823.3   3,425.1    6,757.8    0.9        0.0       5,639.5     
Julio   13,956.0    (35,816.2)   (21,860.2)     40,004.9    260.0    0.6      67.3      (2,145.7)  38,187.1   16,326.9   3,562.7    7,198.5    1.1        0.0       5,564.6     
Agosto   14,074.4    (35,825.4)   (21,751.0)     39,608.6    260.0    0.6      68.6      (2,101.0)  37,836.8   16,085.8   3,494.6    6,925.3    1.5        0.0       5,664.4     
Septiembre   14,035.6    (35,862.4)   (21,826.8)     39,093.6    260.0    0.6      70.8      (1,866.6)  37,558.4   15,731.6   3,488.7    6,715.6    12.8        0.0       5,514.5     
Octubre   14,196.7    (36,068.1)   (21,871.4)     39,443.0    260.0    0.6      73.1      (1,804.5)  37,972.2   16,100.8   3,555.8    7,319.0    6.3        0.0       5,219.7     
Noviembre   14,590.7    (36,304.0)   (21,713.3)     39,498.0    260.0    0.6      74.7      (1,761.5)  38,071.8   16,358.5   3,962.7    7,016.9    2.3        0.0       5,376.6     
Diciembre   15,890.9    (36,436.4)   (20,545.5)     40,527.3    260.0    0.6      74.5      (3,077.1)  37,785.3   17,239.8   4,240.5    7,400.2    2.9        0.0       5,596.2     
                                     
2006                                    
                                     
Enero   15,413.9    (33,597.1)   (18,183.2)     40,741.7    260.0    0.0      75.0      (6,351.6)  34,725.1   16,541.9   4,243.5    6,703.1    1.1        0.0       5,594.2     
Febrero   15,027.3    (33,784.9)   (18,757.6)     41,421.8    260.0    0.0      76.5      (6,163.5)  35,594.8   16,837.2   4,258.5    6,713.4    1.8        0.0       5,863.5     
Marzo   16,123.9    (34,013.4)   (17,889.5)     39,958.9    260.0    0.0      78.0      (5,747.8)  34,549.1   16,659.6   4,322.4    6,370.4    1.6        0.0       5,965.2     
Abril   16,882.6    (34,292.3)   (17,409.7)     40,481.8    260.0    0.0      78.4      (5,941.4)  34,878.7   17,469.0   4,236.1    7,645.5    1.8        0.0       5,585.6     
Mayo   16,914.4    (34,605.2)   (17,690.8)     39,911.6    260.0    0.0      79.0      (5,782.0)  34,468.6   16,777.8   4,253.9    6,866.2    1.0        0.0       5,656.7     
Junio   17,264.7    (34,708.2)   (17,443.5)     39,779.7    260.0    0.0      80.2      (5,604.8)  34,515.1   17,071.6   4,173.2    7,532.6    1.8        0.0       5,364.0     
Julio   18,047.4    (34,954.8)   (16,907.4)     39,743.9    260.0    0.0      80.2      (5,406.8)  34,677.3   17,769.9   4,230.7    8,464.5    5.9        0.0       5,068.8     
Agosto   17,712.7    (35,214.5)   (17,501.8)     39,726.6    260.0    0.0      83.0      (5,226.2)  34,843.4   17,341.6   4,129.9    8,394.6    0.9        0.0       4,816.2     
Septiembre   17,940.5    (35,752.8)   (17,812.3)     39,609.9    260.0    0.0      86.3      (4,926.7)  35,029.5   17,217.2   4,189.9    8,158.0    1.4        0.0       4,867.9     
Octubre   17,670.6    (36,031.5)   (18,360.9)     39,662.3    260.0    0.0      88.6      (4,911.7)  35,099.3   16,738.4   4,513.6    8,123.7    0.8        0.0       4,100.3     
Noviembre   18,334.6    (36,442.3)   (18,107.7)     39,529.3    260.0    0.0      89.4      (4,631.1)  35,247.7   17,140.0   4,722.5    8,324.6    1.8        0.0       4,091.1     
Diciembre   19,260.7    (37,009.2)   (17,748.5)     38,593.6    260.0    0.0      88.8      (3,079.8)  35,862.6   18,114.1   5,024.1    8,941.6    1.8        0.0       4,146.6     
                                     
2007                                    
                                     
Enero   19,024.6    (37,171.4)   (18,146.8)     38,229.9    260.0    0.0      88.0      (2,877.4)  35,700.5   17,544.9   4,784.3   8,667.0   0.8        0.0       4,101.5        
Febrero   18,688.3    (37,453.7)   (18,765.4)     39,205.8    260.0    0.0      89.1      (2,696.1)  36,858.9   18,084.7   4,764.5   8,731.1   2.2        0.0       4,595.7        
Marzo   18,903.2    (37,694.2)   (18,791.0)     38,917.8    260.0    0.0      91.5      (2,503.0)  36,766.3   17,966.4   4,947.3   8,295.4   0.9        0.0       4,731.8        
Abril   19,983.3    (37,629.0)   (17,645.7)     38,295.1    260.0    0.0      91.5      (3,188.4)  35,458.2   17,803.9   4,835.3   8,496.5   0.5        0.0       4,480.3        
Mayo   20,875.8    (37,873.8)   (16,998.0)     37,954.7    260.0    0.0      91.6      (3,026.4)  35,279.9   18,273.3   4,871.3   8,682.9   0.4        0.0       4,727.3        
Junio   21,288.6    (38,106.3)   (16,817.7)     37,695.8    260.0    0.0      91.3      (2,865.2)  35,181.9   18,355.3   4,771.3   8,672.4   1.7        0.0       4,918.8        
Julio   21,721.4    (38,254.5)   (16,533.1)     37,613.3    260.0    0.0      91.3      (2,780.4)  35,184.3   18,642.5   4,880.3   9,484.0   0.9        0.0       4,286.0        
Agosto   21,619.9    (38,531.6)   (16,911.7)     37,698.2    260.0    0.0      92.0      (2,630.0)  35,420.4   18,499.8   4,919.5   9,139.7   0.7        0.0       4,448.7        
Septiembre   22,045.6    (38,831.7)   (16,786.1)     37,027.4    260.0    0.0      93.5      (2,293.0)  35,087.9   18,293.3   5,062.8   8,942.3   1.6        0.0       4,295.1        
Octubre   21,898.1    (39,520.2)   (17,622.1)     36,924.9    260.0    0.0      93.5      (2,433.2)  34,847.2   17,216.6   5,103.8   7,992.2   1.7        0.0       4,127.4        
Noviembre   22,608.3    (39,853.7)   (17,245.4)     36,938.2    260.0    0.0      93.9      (2,260.7)  35,031.5   17,777.3   5,860.1   8,317.5   0.8        0.0       3,607.7        
Diciembre   23,638.8    (39,971.8)   (16,333.0)     37,853.4    260.0    0.0      91.6      (3,095.3)  35,109.8   18,776.7   6,610.8   8,562.5   2.4        0.0       3,601.0        
                                     
2008                                    
                                     
Enero   23,110.8    (40,294.2)   (17,183.4)     38,274.8    260.0    0.0      92.2      (2,859.0)  35,768.1   18,584.7   5,993.9   8,849.8   23.9        0.0       3,717.0        
Febrero   22,597.7    (40,596.3)   (17,998.6)     39,874.7    260.0    0.0      93.4      (2,767.2)  37,461.0   19,462.4   6,126.8   8,792.1   2.6        0.0       4,540.9        
Marzo   23,443.0    (40,939.4)   (17,496.4)     39,314.4    260.0    0.0      92.9      (2,597.3)  37,070.1   19,573.6   6,206.6   8,807.9   0.2        0.0       4,559.2        
Abril   24,343.6    (41,132.6)   (16,789.0)     39,053.3    260.0    0.0      97.0      (2,218.4)  37,191.4   20,402.4   6,303.8   9,811.4   0.8        0.0       4,286.4        
Mayo   24,654.7    (41,406.4)   (16,751.7)     38,402.2    260.0    0.0      97.6      (2,223.8)  36,535.7   19,784.0   6,197.0   9,369.0   1.0        0.0       4,217.1        
Junio   24,691.1    (41,594.6)   (16,903.5)     37,172.9    260.0    0.0      96.1      (2,038.0)  36,490.6   19,587.1   6,011.1   9,118.2   1.9        0.0       4,455.9        
Julio   25,063.4    (41,802.0)   (16,738.6)     39,079.4    260.0    0.0      98.4      (2,165.2)  37,272.4   20,533.8   5,938.1   9,908.5   1.4        0.0       4,685.8        
Agosto   24,321.2    (41,869.4)   (17,548.2)     39,212.8    260.0    0.0      100.0      (2,062.0)  37,510.6   19,962.4   6,108.7   9,029.0   1.6        0.0       4,823.2        
Septiembre   25,548.3    (42,595.0)   (17,046.7)     36,461.6    260.0    0.0      99.6      (1,860.3)  37,960.7   20,914.0   6,204.2   9,800.4   3.8        0.0       4,905.6        
Octubre   24,660.0    (42,604.0)   (17,944.0)     39,342.6    260.0    0.0      101.5      (1,748.2)  37,955.7   20,011.7   6,019.5   9,464.0   0.7        0.0       4,527.5        
Noviembre   24,699.3    (42,852.4)   (18,153.1)     40,076.6    260.0    0.0      101.8      (1,608.3)  38,830.0   20,676.9   6,413.6   9,518.9   1.5        0.0       4,742.8        
Diciembre   25,293.7    (42,824.2)   (17,530.5)     40,109.4    260.0    0.0      100.6      (1,859.6)  38,610.5   21,080.0   6,853.9   9,872.4   0.4        0.0       4,353.4        
                                     
2009                                    
                                     
Enero   24,061.9    (42,888.4)   (18,826.5)     42,343.9    260.0    0.0      102.6      (3,097.6)  39,608.9   20,782.3   6,210.2   10,010.7   1.4        0.0       4,560.0        
Febrero   24,009.7    (43,023.0)   (19,013.3)     43,216.4    260.0    0.0      102.7      (2,983.0)  40,598.1   21,584.8   5,899.2   9,784.2   1.2        0.0       5,900.2        
Marzo   24,224.5    (43,375.5)   (19,151.0)     43,603.6    260.0    0.0      102.9      (2,776.5)  41,190.0   22,039.0   5,921.9   9,663.4   2.3        0.0       6,451.5        
Abril   25,192.0    (43,621.1)   (18,429.1)     43,431.9    260.0    0.0      103.6      (2,588.1)  41,207.4   22,778.3   5,897.4   9,728.2   1.3        0.0       7,151.4        
Mayo   25,601.1    (40,966.3)   (15,365.2)     43,650.2    260.0    0.0      106.1      (5,437.3)  38,579.0   23,213.8   5,901.8   9,770.0   1.2        0.0       7,540.8        
Junio   25,991.4    (41,061.5)   (15,070.1)     43,848.2    260.0    0.0      105.2      (5,306.6)  38,906.8   23,836.7   5,737.0   10,496.9   1.0        0.0       7,601.7        
Julio   27,530.5    (41,254.4)   (13,723.9)     43,834.1    260.0    0.0      105.8      (5,150.6)  39,049.1   25,325.1   5,832.7   11,401.2   1.5        0.0       8,089.8        
Agosto   30,755.2    (41,519.4)   (10,764.2)     43,994.4    260.0    0.0      107.0      (8,129.5)  36,232.0   25,467.8   5,837.0   11,642.1   1.3        0.0       7,987.4        
Septiembre   31,522.9    (41,744.9)   (10,222.0)     43,859.2    260.0    0.0      106.7      (8,333.8)  35,892.1   25,670.1   5,754.7   12,059.5   2.8        0.0       7,853.1        
Octubre   31,833.2    (41,992.0)   (10,158.8)     42,996.3    260.0    0.0      106.1      (8,204.4)  35,158.0   24,999.2   5,875.5   11,728.7   1.1        0.0       7,393.9        
Noviembre   33,269.7    (43,045.9)   (9,776.2)     42,878.2    260.0    0.0      106.2      (8,149.5)  35,095.0   25,318.8   6,915.1   11,747.5   1.0        0.0       6,655.2        
Diciembre   35,591.9    (42,952.8)   (7,360.9)     42,435.7    260.0    0.0      107.1      (7,969.1)  34,833.7   27,472.9   7,619.3   14,127.7   0.5        0.0       5,725.5        
                                     
2010                                    
                                     
Enero   34,141.3    (43,106.9)   (8,965.6)     42,018.4    260.0    0.0      108.1      (6,568.6)  35,817.9   26,852.3   7,285.4   12,440.6   1.3        0.0       7,125.1        
Febrero   34,510.2    (43,170.6)   (8,660.4)     43,390.6    260.0    0.0      108.7      (6,492.4)  37,266.9   28,606.6   7,133.0   13,643.0   2.6        0.0       7,828.0        
Marzo   33,978.0    (43,262.8)   (9,284.8)     43,608.5    260.0    0.0      108.7      (6,227.1)  37,750.1   28,465.3   7,823.2   12,354.6   1.7        0.0       8,285.9        
Abril   35,397.9    (43,433.3)   (8,035.4)     43,361.7    260.0    0.0      108.0      (6,249.1)  37,480.6   29,445.2   7,061.9   13,223.3   0.3        0.0       9,159.6        
Mayo   35,006.5    (43,484.6)   (8,478.1)     43,831.4    260.0    0.0      107.9      (6,132.5)  38,066.9   29,588.8   7,267.7   12,718.1   2.3        0.0       9,600.7        
Junio   35,715.8    (43,616.4)   (7,900.6)     43,883.5    260.0    0.0      106.3      (6,025.4)  38,224.4   30,323.9   7,025.9   13,318.6   2.2        0.0       9,977.2        
Julio   36,807.3    (44,012.1)   (7,204.8)     44,544.2    260.0    0.0      105.7      (5,931.5)  38,978.5   31,773.7   7,127.7   14,730.1   0.8        0.0       9,915.1        
Agosto   35,865.0    (44,195.2)   (8,330.2)     43,878.1    260.0    0.0      108.0      (5,827.0)  38,419.1   30,088.9   7,208.7   13,627.5   1.0        0.0       9,251.7        
Septiembre   36,621.6    (44,538.8)   (7,917.2)     43,663.4    260.0    0.0      109.4      (5,670.2)  38,362.4   30,445.3   7,105.7   14,187.5   1.0        0.0       9,151.1        
Octubre   36,634.9    (44,842.8)   (8,207.9)     43,290.8    260.0    0.0      108.7      (5,654.4)  38,005.1   29,797.2   7,501.0   13,308.6   0.8        0.0       8,986.8        
Noviembre   36,823.2    (44,863.9)   (8,040.7)     43,687.9    260.0    0.0      108.4      (5,479.4)  38,576.9   30,536.2   9,127.3   13,330.3   1.0        0.0       8,077.6        
Diciembre   42,063.3    (45,455.2)   (3,391.9)     42,715.6    260.0    0.0      107.7      (5,376.8)  37,706.5   34,314.6   9,931.4   16,669.2   0.2        0.0       7,713.8        
                                     
2011                                    
                                     
Enero   39,687.3    (45,779.4)   (6,092.1)     43,818.8    260.0    0.0      107.8      (5,771.8)  38,414.8   32,322.7   9,375.2   14,982.2   1.0        0.0       7,964.3        
Febrero   39,493.7    (46,029.6)   (6,535.9)     44,970.1    260.0    0.0      107.1      (5,691.1)  39,646.2   33,110.2   9,072.4   15,049.4   0.9        0.0       8,987.5        
Marzo   40,779.0    (46,263.9)   (5,484.9)     42,042.3    260.2    0.0      107.5      (5,305.9)  37,104.1   31,619.3   9,176.1   13,640.0   1.0        0.0       8,802.2        
Abril   42,091.9    (46,852.0)   (4,760.0)     43,344.7    260.0    0.0      105.1      (5,803.0)  37,906.8   33,146.7   9,502.8   15,597.0   0.9        0.0       8,046.0        
Mayo   41,723.5    (46,967.2)   (5,243.8)     42,603.6    260.0    0.0      102.7      (5,734.0)  37,232.4   31,988.6   9,454.0   14,955.7   1.1        0.0       7,577.8        
Junio   42,920.3    (46,974.2)   (4,053.9)     42,144.7    260.0    0.0      101.3      (5,665.9)  36,840.1   32,786.2   9,132.9   16,275.5   0.1        0.0       7,377.6        
Julio   42,772.6    (47,149.9)   (4,377.3)     43,103.2    260.0    0.0      101.4      (5,646.1)  37,818.5   33,441.3   9,373.9   16,638.3   0.1        0.0       7,429.0        
Agosto   42,845.8    (47,423.2)   (4,577.5)     42,977.1    260.1    0.0      100.2      (5,545.0)  37,792.5   33,215.0   9,408.1   16,643.7   0.1        0.0       7,163.1        
Septiembre   41,949.7    (47,321.8)   (5,372.1)     42,445.2    260.1    0.0      100.0      (5,287.1)  37,518.1   32,146.1   9,505.3   15,327.1   0.1        0.0       7,313.6        
Octubre   42,989.8    (47,894.2)   (4,904.4)     42,522.6    260.1    0.0      100.9      (5,448.9)  37,434.7   32,530.3   10,040.6   15,101.9   0.3        0.0       7,387.5        
Noviembre   45,153.6    (47,940.1)   (2,786.6)     42,489.8    260.1    0.0      100.6      (5,405.1)  37,445.4   34,658.8   11,197.8   16,893.2   0.8        0.0       6,567.0        
Diciembre   46,206.2    (48,000.8)   (1,794.6)     43,241.9    260.1    0.0      99.5      (5,312.8)  38,288.7   36,494.1   11,418.5   18,868.6   0.2        0.0       6,206.9        
                                     
2012                                    
                                     
Enero   44,404.3    (48,234.8)   (3,830.5)     43,985.4    260.1    0.0      98.3      (5,165.7)  39,178.1   35,347.6   11,798.0   17,260.1   0.7        0.0       6,288.8        
Febrero   43,933.8    (48,501.9)   (4,568.1)     44,009.5    260.1    0.0      97.9      (4,905.8)  39,461.7   34,893.6   11,696.0   15,837.8   2.8        0.0       7,357.0        
Marzo   47,669.8    (48,614.4)   (944.6)     43,468.8    260.1    0.0      98.4      (4,890.7)  38,936.5   37,991.9   11,924.4   19,268.5   0.3        0.0       6,798.7        
Abril   46,779.8    (48,859.2)   (2,079.5)     41,691.7    260.1    0.0      99.1      (5,077.5)  36,973.4   34,894.0   11,493.4   16,275.7   0.5        0.0       7,124.4        
Mayo   46,326.3    (48,881.2)   (2,554.9)     41,272.1    260.1    0.0      99.1      (5,045.9)  36,585.4   34,030.6   11,265.2   15,874.2   0.2        0.0       6,890.9        
Junio   46,457.8    (49,050.6)   (2,592.8)     41,250.0    260.1    0.0      99.4      (4,965.8)  36,643.8   34,051.0   10,616.9   16,395.6   1.0        0.0       7,037.4        
Julio   44,855.9    (49,067.2)   (4,211.3)     42,603.9    260.1    0.0      100.5      (4,771.8)  38,192.8   33,981.5   11,014.4   15,056.2   0.2        0.0       7,910.7        
Agosto   45,046.2    (49,403.0)   (4,356.8)     42,441.3    260.1    0.0      102.1      (4,620.5)  38,183.0   33,826.3   10,850.7   14,894.2   0.3        0.0       8,081.1        
Septiembre   45,927.2    (49,665.5)   (3,738.3)     41,823.0    260.1    0.0      102.2      (4,449.9)  37,735.3   33,997.1   10,974.1   15,044.9   0.3        0.0       7,977.8        
Octubre   47,049.9    (49,920.2)   (2,870.3)     43,236.8    260.1    0.0      101.5      (4,466.8)  39,131.6   36,261.3   11,280.3   17,122.6   0.4        0.0       7,858.1        
Noviembre   47,624.5    (50,154.2)   (2,529.7)     43,268.8    260.0    0.0      101.2      (4,412.7)  39,217.4   36,687.7   12,958.1   16,463.3   0.8        0.0       7,265.6        
Diciembre   48,151.1    (50,269.1)   (2,118.0)     42,072.3    260.0    0.0      101.4      (4,366.1)  38,067.6   35,949.6   13,232.8   16,302.8   0.4        0.0       6,413.6        
                                     
2013                                    
                                     
Enero   48,275.4    (50,514.1)   (2,238.7)     42,591.5    260.1    0.0      101.9      (4,276.4)  38,677.1   36,438.4   12,543.8   17,580.9   0.4        0.0       6,313.2        
Febrero   48,475.9    (51,184.3)   (2,708.4)     44,528.2    260.1    0.0      102.4      (4,282.1)  40,608.6   37,900.2   12,315.2   17,780.7   0.4        0.0       7,803.9        
Marzo   48,470.5    (51,224.1)   (2,753.6)     43,426.8    260.0    0.0      103.9      (4,087.2)  39,703.6   36,950.0   13,104.2   15,785.5   0.5        0.0       8,059.8        
Abril   49,436.1    (51,496.9)   (2,060.8)     42,863.2    260.0    0.0      104.3      (4,176.0)  39,051.5   36,990.7   12,269.5   17,465.6   0.5        0.0       7,255.1        
Mayo   49,479.4    (51,718.6)   (2,239.2)     42,461.5    260.0    0.0      107.0      (4,110.7)  38,717.9   36,478.7   12,068.6   17,599.9   0.3        0.0       6,809.9        
                                   
Fuente : BCN.