Sociedades de depósito: composición de depósitos        
(Saldos en millones de córdobas)       Cuadro V-13
 
 
       
 
         
Año y mes En moneda nacional En moneda extranjera
Total
 A la vista Ahorro A plazo Otros Subtotal A la vista Ahorro A plazo Otros Subtotal
(1) (2) (3) (4) (5=1+2+3+4) (6) (7) (8) (9) (10=6+7+8+9) (11=5+10)
                       
1995        606.9           587.7           857.6             29.8        2,082.1           696.7        1,204.8           843.7             45.6          2,790.7        4,872.8
1996        788.8           672.8        1,114.6           136.8        2,713.0        1,173.4        1,727.5        1,390.7           149.9          4,441.6        7,154.6
1997     1,009.0        1,010.1        1,737.8           224.8        3,981.7        1,557.6        2,454.7        2,889.9           267.3          7,169.5      11,151.2
1998     1,090.2        1,234.0        1,987.5           283.0        4,594.7        1,701.4        3,313.1        4,337.8           383.9          9,736.2      14,330.9
1999     1,178.9        1,676.8        2,433.3           391.3        5,680.3        1,595.2        3,933.2        5,947.5           481.3        11,957.1      17,637.5
2000     1,235.2        1,533.6        2,253.3           458.6        5,480.8        1,717.9        4,074.2        6,525.2           680.1        12,997.4      18,478.2
2001      1,485.8        2,120.1        1,693.0           693.8        5,992.7        1,925.1        4,886.5        6,926.5           963.3        14,701.5      20,694.2
                       
2002                      
                       
Enero     1,450.3        2,115.5        1,725.3           688.1        5,979.2        1,954.1        4,978.5        7,520.0           983.2        15,435.7      21,415.0
Febrero     1,530.4        2,184.8        1,815.1           564.7        6,095.0        2,196.4        4,988.5        8,006.4        1,026.9        16,218.2      22,313.2
Marzo     1,520.4        2,262.3        1,811.1           603.7        6,197.5        2,014.1        5,118.0        8,048.7        1,015.1        16,195.9      22,393.4
Abril     1,561.4        2,347.6        1,804.5           630.8        6,344.4        1,990.5        5,262.7        8,028.6        1,117.8        16,399.7      22,744.0
Mayo     1,568.6        2,393.6        1,950.5           683.6        6,596.3        2,072.5        5,479.9        8,143.7           994.1        16,690.1      23,286.4
Junio     1,497.3        2,341.3        2,041.6           661.2        6,541.3        2,129.2        5,523.4        8,120.1        1,118.1        16,890.8      23,432.1
Julio     1,625.8        2,131.3        2,073.0           761.4        6,591.6        2,006.3        5,538.3        7,994.7        1,309.2        16,848.5      23,440.1
Agosto     1,455.3        2,215.7        2,035.7           756.7        6,463.3        2,166.0        5,583.7        7,879.9        1,276.0        16,905.6      23,369.0
Septiembre     1,615.4        2,320.4        1,900.3           705.4        6,541.5        2,184.6        5,522.4        7,844.2        1,405.2        16,956.3      23,497.8
Octubre     1,556.6        2,505.4        1,911.9           590.7        6,564.6        2,209.7        5,493.6        7,857.0        1,275.4        16,835.6      23,400.2
Noviembre     1,625.4        2,530.4        1,795.8           736.9        6,688.5        2,334.8        5,499.5        7,793.7        1,262.2        16,890.1      23,578.6
Diciembre     1,456.2        2,465.2        1,912.8           610.2        6,444.4        2,308.7        5,682.3        7,781.9        1,254.0        17,026.9      23,471.3
                       
2003                      
                       
Enero     1,600.2        2,405.5        1,958.9           704.4        6,669.0        2,340.0        5,869.8        7,917.5        1,245.1        17,372.4      24,041.4
Febrero     1,436.0        2,321.2        2,193.6           621.2        6,572.0        2,499.5        5,956.0        8,012.5        1,357.6        17,825.6      24,397.5
Marzo     1,493.1        2,453.5        2,244.6           644.2        6,835.5        2,373.8        5,959.2        8,076.9        1,326.4        17,736.4      24,571.8
Abril     1,575.5        2,520.5        2,357.3           648.1        7,101.4        2,491.0        6,130.9        8,260.2        1,309.2        18,191.2      25,292.6
Mayo     1,667.9        2,488.1        2,512.1           745.1        7,413.2        2,563.2        6,133.2        8,453.6        1,220.3        18,370.3      25,783.5
Junio     1,636.6        2,565.8        2,543.0           661.3        7,406.8        2,468.6        6,234.1        8,600.3        1,172.7        18,475.7      25,882.5
Julio     1,710.9        2,506.4        2,508.2           747.9        7,473.5        2,635.5        6,225.2        8,508.4        1,163.1        18,532.2      26,005.7
Agosto     1,827.0        2,612.5        2,519.7           659.9        7,619.2        2,745.6        6,242.9        8,479.5        1,202.4        18,670.5      26,289.7
Septiembre     1,798.1        2,662.8        2,634.4           617.9        7,713.2        2,682.7        6,358.0        8,273.3        1,070.0        18,384.1      26,097.3
Octubre     1,814.4        2,640.3        2,624.3           562.5        7,641.6        2,381.8        6,507.7        8,357.8           969.1        18,216.5      25,858.1
Noviembre     2,054.1        2,708.7        2,709.9           579.1        8,051.8        2,405.7        6,611.0        8,299.7           960.0        18,276.4      26,328.1
Diciembre     1,905.5        3,012.0        2,619.8           544.9        8,082.2        2,553.8        6,904.7        8,184.8           982.8        18,626.1      26,708.3
                       
2004                      
                       
Enero     2,085.4        3,043.2        2,746.2           684.9        8,559.7        2,590.8        7,420.1        8,291.3        1,024.7        19,326.9      27,886.7
Febrero     1,850.1        3,168.8        2,926.5        1,015.6        8,961.0        2,010.7        7,461.9        8,279.3        1,640.4        19,392.2      28,353.2
Marzo     1,717.4        3,044.6        2,954.4        1,000.8        8,717.2        2,034.2        7,557.9        8,291.7        1,567.5        19,451.4      28,168.6
Abril     1,816.8        3,226.4        3,125.9           991.9        9,161.0        2,054.7        7,528.6        8,341.5        1,475.8        19,400.7      28,561.7
Mayo     1,846.6        3,199.1        3,215.5        1,011.1        9,272.4        2,152.6        7,583.7        8,389.4        1,615.5        19,741.2      29,013.6
Junio     1,792.9        3,245.7        3,272.3        1,001.0        9,311.9        2,323.4        7,725.9        8,472.6        1,572.4        20,094.3      29,406.2
Julio     1,968.4        3,114.7        3,455.3        1,182.3        9,720.7        2,403.8        7,969.6        8,675.7        1,571.9        20,621.0      30,341.7
Agosto     1,858.6        3,157.9        3,482.8        1,072.3        9,571.6        2,437.5        8,101.9        8,660.8        1,630.6        20,830.8      30,402.4
Septiembre     1,903.8        3,313.5        3,566.1           981.1        9,764.5        2,366.3        8,315.3        8,713.3        1,565.7        20,960.6      30,725.1
Octubre     2,039.9        3,275.3        3,475.8        1,057.8        9,848.8        2,435.6        8,364.6        8,776.3        1,531.7        21,108.3      30,957.1
Noviembre     2,010.7        3,131.6        3,510.7        1,210.5        9,863.5        2,629.8        8,486.0        8,789.2        1,648.7        21,553.8      31,417.2
Diciembre     2,012.0        3,158.3        3,529.1           982.0        9,681.3        2,524.6        8,850.3        8,568.1        1,531.6        21,474.6      31,155.9
                       
2005                      
                       
Enero     2,243.7        3,299.1        3,480.1        1,536.7      10,559.7        2,712.9        8,978.0        8,497.7        1,792.0        21,980.5      32,540.2
Febrero     2,112.8        3,338.6        3,548.3        1,254.0      10,253.6        2,832.8        9,136.0        8,461.2        1,691.2        22,121.3      32,374.9
Marzo     2,294.3        3,318.5        3,733.7        1,389.2      10,735.8        2,828.3        9,540.2        8,340.3        1,884.3        22,593.2      33,329.0
Abril     2,319.7        3,489.1        3,678.1        1,350.7      10,837.6        2,928.9        9,469.8        8,306.7        1,865.1        22,570.4      33,408.0
Mayo     2,239.9        3,658.0        3,738.8        1,354.2      10,990.8        3,053.0        9,472.7        8,341.6        1,940.0        22,807.3      33,798.1
Junio     2,304.1        3,735.8        3,582.8        1,316.9      10,939.6        2,884.6        9,389.5        8,318.1        2,035.5        22,627.6      33,567.3
Julio     2,598.7        3,648.2        3,776.2        1,612.7      11,635.9        3,297.6        9,661.9        8,367.5        1,965.6        23,292.7      34,928.7
Agosto     2,420.6        3,542.3        3,941.8        1,430.7      11,335.4        3,196.4        9,557.7        8,600.5        1,965.3        23,319.9      34,655.3
Septiembre     2,491.0        3,351.4        4,110.8        1,272.7      11,225.9        3,090.6        9,540.2        8,783.1        2,023.9        23,437.9      34,663.7
Octubre     2,620.2        3,415.0        4,226.5        1,360.1      11,621.7        3,235.4        9,477.4        8,782.1        1,976.0        23,471.0      35,092.7
Noviembre     2,633.3        3,292.4        4,204.1        1,470.2      11,600.0        3,196.4        9,757.7        8,760.9        2,159.9        23,874.8      35,474.9
Diciembre     2,470.7        3,168.4        4,196.9        1,410.3      11,246.3        3,271.4        9,885.4        8,749.5        2,085.9        23,992.1      35,238.4
                       
2006                      
                       
Enero     2,686.2        3,312.4        4,217.8        1,576.9      11,793.2        3,412.0      10,184.6        8,947.7        2,219.9        24,764.2      36,557.4
Febrero     2,609.9        3,348.7        4,409.4        1,619.7      11,987.8        3,726.7      10,333.3        9,096.4        2,360.4        25,516.8      37,504.6
Marzo     2,657.2        3,360.9        4,471.1        1,725.8      12,215.0        3,648.5      10,540.5        9,192.9        2,146.9        25,528.7      37,743.8
Abril     2,936.2        3,763.5        4,803.8        1,762.0      13,265.6        3,784.7      10,772.7        9,453.8        2,164.0        26,175.2      39,440.8
Mayo     2,793.3        3,425.2        4,889.4        1,637.4      12,745.3        3,849.9      10,818.3        9,471.8        2,307.4        26,447.5      39,192.7
Junio     2,597.0        3,453.8        4,955.5        1,612.6      12,618.9        3,814.6      10,903.9        9,487.6        2,230.4        26,436.5      39,055.4
Julio     3,022.8        3,459.4        5,217.3        1,466.6      13,166.2        3,841.1      11,153.2        9,485.9        2,105.6        26,585.8      39,752.0
Agosto     2,961.4        3,475.0        5,293.9        1,507.3      13,237.5        3,946.9      11,263.6        9,392.2        2,200.9        26,803.6      40,041.1
Septiembre     2,813.8        3,418.3        5,404.4        1,473.0      13,109.4        4,105.0      11,177.5        9,209.5        2,287.8        26,779.8      39,889.2
Octubre     2,934.2        3,466.3        5,412.9        1,484.1      13,297.5        4,095.5      10,990.6        8,851.3        2,090.8        26,028.2      39,325.7
Noviembre     2,996.4        3,522.7        5,244.3        1,582.3      13,345.7        4,048.9      10,562.9        8,559.2        2,278.2        25,449.2      38,794.9
Diciembre     2,851.4        3,699.6        5,210.6        1,592.3      13,354.0        4,017.7      10,719.7        8,599.5        2,101.9        25,438.8      38,792.8
                       
2007                      
                       
Enero     3,247.0        3,985.5        5,220.7        1,635.6      14,088.9        4,259.5      10,819.6        8,419.0        2,454.2        25,952.4      40,041.3
Febrero     3,128.4        4,355.3        4,937.5        1,840.7      14,261.9        4,219.1      11,018.6        8,427.1        2,416.6        26,081.4      40,343.3
Marzo     3,361.6        4,514.1        4,586.6        2,128.1      14,590.4        4,427.7      11,180.3        8,374.5        2,645.4        26,627.9      41,218.3
Abril     3,171.4        4,002.5        5,046.0        2,057.3      14,277.1        4,569.7      11,222.1        8,640.4        2,499.9        26,932.1      41,209.2
Mayo     3,308.3        4,091.2        5,251.0        2,008.8      14,659.3        4,548.5      11,442.7        8,925.3        2,628.7        27,545.3      42,204.6
Junio     3,342.3        4,024.5        5,109.3        2,014.8      14,490.9        4,800.9      11,322.6        9,128.0        2,750.8        28,002.4      42,493.2
Julio     3,726.4        4,191.3        5,071.9        1,938.0      14,927.6        4,763.4      11,777.8        9,257.8        2,427.6        28,226.7      43,154.3
Agosto     3,737.4        4,296.4        5,174.8        1,690.4      14,899.0        4,619.6      11,725.9        9,403.3        2,428.7        28,177.4      43,076.4
Septiembre     3,911.1        4,188.6        5,316.6        1,806.4      15,222.7        4,729.8      11,755.4        9,667.7        2,481.5        28,634.4      43,857.1
Octubre     3,708.5        4,537.2        5,173.7        1,698.9      15,118.3        4,913.0      12,409.9        9,777.6        1,778.8        28,879.2      43,997.5
Noviembre     3,933.3        5,006.5        5,052.5        1,706.8      15,699.0        5,177.4      12,823.1        9,774.5        1,858.1        29,633.1      45,332.1
Diciembre     3,925.6        4,659.4        5,091.3        1,669.9      15,346.2        5,163.6      12,927.2      10,108.4        1,909.2        30,108.5      45,454.7
                       
2008                      
                       
Enero     5,571.3        4,694.5        5,111.6           748.7      16,126.2        6,376.2      13,403.9        9,847.6           690.1        30,317.7      46,443.9
Febrero     5,376.6        4,924.4        5,192.3           808.8      16,302.1        6,745.6      13,545.8      10,262.1           638.4        31,191.9      47,494.0
Marzo     5,647.5        5,363.7        4,843.8           751.9      16,607.0        7,065.1      14,592.8      10,383.5           428.8        32,470.1      49,077.0
Abril     6,461.7        5,167.6        4,122.9           737.1      16,489.3        8,015.6      14,409.9      10,541.1           408.6        33,375.2      49,864.6
Mayo     5,601.1        5,395.4        4,415.9           694.6      16,106.9        7,204.8      15,024.9      10,663.0           434.6        33,327.3      49,434.2
Junio     5,524.0        5,368.9        4,375.6           642.3      15,910.8        7,652.5      15,239.5      10,833.4           386.1        34,111.5      50,022.3
Julio     5,628.3        5,443.8        4,361.7           655.8      16,089.7        7,220.9      15,065.7      10,985.3           371.8        33,643.7      49,733.3
Agosto     5,603.0        5,203.5        4,297.4           653.8      15,757.7        6,969.5      15,261.6      11,274.5           405.1        33,910.7      49,668.5
Septiembre     5,777.3        5,469.3        3,990.0           635.5      15,872.1        8,312.7      14,927.9      11,388.2           405.5        35,034.3      50,906.5
Octubre     5,628.1        5,477.5        4,187.5           640.8      15,933.9        7,527.1      14,531.7      11,739.2           300.2        34,098.2      50,032.1
Noviembre     6,258.0        5,454.9        4,012.6           733.3      16,458.8        6,501.0      14,378.8      11,692.2           367.2        32,939.2      49,398.0
Diciembre     5,865.7        5,101.3        3,729.4           668.6      15,365.0        7,040.5      14,436.7      11,556.3           377.9        33,411.4      48,776.4
                       
2009                      
                       
Enero     6,460.3        5,138.6        3,934.6           582.9      16,116.4        6,748.2      14,207.7      11,667.4           270.0        32,893.4      49,009.8
Febrero     6,071.1        5,514.5        4,011.5           549.0      16,146.1        7,041.2      14,431.1      11,651.2           268.8        33,392.3      49,538.3
Marzo     6,274.9        5,516.6        4,052.8           661.9      16,506.2        6,683.6      14,164.4      11,800.5           248.9        32,897.4      49,403.5
Abril     6,063.0        5,566.0        4,046.3           641.9      16,317.3        7,111.0      14,268.6      11,853.2           278.7        33,511.6      49,828.8
Mayo     6,158.4        5,599.4        3,976.6           578.4      16,312.7        7,496.7      14,140.3      12,087.5           274.1        33,998.6      50,311.4
Junio     6,043.1        5,710.1        3,880.9           560.0      16,194.2        7,377.5      14,680.7      13,172.0           217.1        35,447.3      51,641.4
Julio     5,986.4        5,596.8        3,929.2           663.0      16,175.5        8,267.8      14,587.6      13,422.9           274.1        36,552.4      52,727.9
Agosto     6,186.9        5,401.0        3,715.4           615.1      15,918.4        8,716.8      14,427.9      13,802.0           299.4        37,246.1      53,164.5
Septiembre     6,258.1        5,486.1        3,622.2           629.5      15,996.0        9,120.2      14,341.7      13,936.7           245.9        37,644.5      53,640.5
Octubre     6,723.6        5,404.1        3,288.3           648.8      16,064.8        9,187.9      14,594.3      14,014.0           296.3        38,092.5      54,157.3
Noviembre     6,901.8        5,553.1        2,609.3           710.5      15,774.7        9,485.0      15,196.5      13,897.4           254.3        38,833.2      54,607.9
Diciembre     6,766.6        5,539.2        2,447.4           714.7      15,468.0      10,107.7      16,482.5      14,157.4           273.5        41,021.1      56,489.1
                       
2010                      
                       
Enero     7,941.4        6,143.2        3,085.6           742.8      17,913.1      11,027.5      16,389.4      14,691.2           261.1        42,369.2      60,282.3
Febrero     7,490.3        6,668.6        3,477.9                 -       17,636.8      10,954.2      16,961.0      14,942.5                 -         42,857.6      60,494.4
Marzo     7,673.3        6,413.8        3,516.8                 -       17,603.8      11,081.5      17,791.6      14,713.4                 -         43,586.5      61,190.3
Abril     8,375.4        6,258.6        3,345.0                 -       17,979.1      12,201.7      18,364.9      14,626.6                 -         45,193.2      63,172.3
Mayo     8,860.5        6,457.3        3,070.5                 -       18,388.3      13,856.3      18,221.2      14,451.5                 -         46,529.0      64,917.3
Junio     7,076.5        7,313.4        3,771.7                 -       18,161.6      16,740.7      18,293.8      14,565.3                 -         49,599.8      67,761.4
Julio     7,930.6        6,890.5        3,554.4                 -       18,375.5      17,539.9      18,605.6      14,065.4                 -         50,210.9      68,586.4
Agosto     7,584.3        7,184.0        3,392.3                 -       18,160.6      16,232.2      19,035.4      13,987.1                 -         49,254.7      67,415.3
Septiembre     7,469.3        7,197.9        3,271.9                 -       17,939.1      15,951.6      19,833.3      13,893.1                 -         49,678.0      67,617.2
Octubre     7,379.4        7,825.5        3,914.7                 -       19,119.6      15,546.8      20,493.4      13,984.5                 -         50,024.6      69,144.1
Noviembre     8,118.5        7,804.0        3,848.7                 -       19,771.2      14,442.6      21,761.4      13,915.4                 -         50,119.4      69,890.6
Diciembre     7,751.1        7,209.6        3,768.1                 -       18,728.8      14,003.5      23,610.7      14,057.4                 -         51,671.5      70,400.3
                       
2011                      
                       
Enero     9,192.3        7,224.5        3,284.6                 -       19,701.3      13,369.3      25,143.2      14,150.3                 -         52,662.7      72,364.0
Febrero     8,946.4        7,543.5        3,371.3                 -       19,861.2      14,329.8      26,084.5      13,757.0                 -         54,171.3      74,032.4
Marzo     9,472.6        7,962.2        3,226.8                 -       20,661.6      13,854.1      26,968.1      13,682.9                 -         54,505.1      75,166.7
Abril     9,243.0        8,124.9        3,065.5                 -       20,433.3      13,062.5      29,100.2      13,811.6                 -         55,974.3      76,407.7
Mayo     8,633.4        8,323.6        3,681.9                 -       20,638.9      12,462.6      30,138.3      13,910.1                 -         56,511.0      77,150.0
Junio     8,736.2        8,871.2        3,644.4                 -       21,251.7      13,467.7      30,934.5      13,775.8                 -         58,178.0      79,429.7
Julio     9,037.9        9,421.5        4,558.4                 -       23,017.7      13,427.9      31,055.9      13,818.6                 -         58,302.3      81,320.1
Agosto     9,025.7        8,500.8        4,941.4                 -       22,468.0      12,636.2      31,061.4      14,005.9                 -         57,703.5      80,171.5
Septiembre     8,755.6        8,323.7        4,923.5                 -       22,002.8      12,863.8      31,505.0      14,058.4                 -         58,427.2      80,430.0
Octubre     9,852.5        9,059.6        3,963.9                 -       22,876.1      13,325.5      31,644.8      14,029.5                 -         58,999.8      81,875.9
Noviembre     9,511.7        9,272.9        3,881.4                 -       22,666.0      12,288.0      30,631.7      14,129.1                 -         57,048.7      79,714.7
Diciembre     9,659.6      11,004.8        4,099.5                 -       24,763.8      12,369.2      30,698.0      14,212.4                 -         57,279.7      82,043.5
                       
2012                      
                       
Enero   11,181.1      11,519.5        4,138.7                 -       26,839.3      13,418.1      31,522.6      14,415.6                 -         59,356.4      86,195.7
Febrero   11,116.5      11,327.8        4,165.1                 -       26,609.4      13,754.7      32,731.7      14,557.9                 -         61,044.3      87,653.7
Marzo   11,953.5      10,973.8        4,028.4                 -       26,955.7      14,174.9      34,367.1      14,619.4                 -         63,161.5      90,117.2
Abril   10,973.4      10,654.6        3,730.2                 -       25,358.2      14,394.1      34,242.6      14,765.9                 -         63,402.6      88,760.8
Mayo   10,583.7        9,956.0        3,838.8                 -       24,378.5      15,297.6      32,180.5      14,912.8                 -         62,390.8      86,769.3
Junio   11,084.4        9,764.9        3,809.2                 -       24,658.5      16,121.4      31,469.1      14,922.1                 -         62,512.6      87,171.1
Julio   10,698.9        9,776.2        3,544.8                 -       24,019.8      16,911.7      31,334.1      15,215.9                 -         63,461.8      87,481.6
Agosto   10,576.0        9,483.4        3,613.3                 -       23,672.8      16,246.1      32,388.4      15,472.0                 -         64,106.5      87,779.3
Septiembre   10,452.7        9,196.1        3,530.2                 -       23,179.1      16,930.9      29,101.6      15,807.0                 -         61,839.5      85,018.6
Octubre   10,388.1        9,837.2        3,171.1                 -       23,396.3      16,693.9      29,717.0      16,327.6                 -         62,738.5      86,134.8
Noviembre   10,519.2      10,383.3        2,503.7                 -       23,406.2      17,832.9      29,510.3      16,661.6                 -         64,004.8      87,411.0
Diciembre   10,283.8        9,524.0        2,433.8                 -       22,241.7      16,576.7      31,048.9      16,682.9                 -         64,308.4      86,550.1
                       
2013                      
                       
Enero   12,132.4      10,226.8        2,467.3                 -       24,826.5      15,737.4      32,881.3      17,153.7                 -         65,772.4      90,598.9
Febrero   11,808.6      10,489.0        2,518.2                 -       24,815.8      17,195.3      31,305.4      17,739.3                 -         66,240.0      91,055.9
Marzo   11,377.4      10,658.4        2,713.7                 -       24,749.6      16,415.7      32,940.4      18,078.4                 -         67,434.5      92,184.0
Abril   11,553.7      10,554.3        2,857.9                 -       24,965.9      18,125.0      31,918.3      18,334.9                 -         68,378.3      93,344.2
                                                               
Fuente : SIBOIF.