Sociedades de depósito: activos totales            
(Saldos en millones de córdobas)             Cuadro V-2
                     
Año y mes BANPRO BANCENTRO BAC BDF CITIBANK 1/ PROCREDIT FAMA FINCA Sociedades de depósito liquidadas Activos totales
                     
1995             533.1            682.4            783.9            374.0            435.8              33.6             5,367.1         8,209.9
1996              660.1         1,132.9         1,266.4            564.4            839.3            143.2             4,942.9         9,549.2
1997         1,367.2         1,802.4         1,812.3         1,057.5         1,608.3            210.0             6,145.2       14,002.9
1998           1,970.0         2,033.0         1,881.0         1,470.0         1,846.0            242.0             8,176.0       17,618.0
1999         2,308.0         3,149.7         1,952.3         2,104.0         2,498.4            286.2           10,223.6       22,522.3
2000         4,429.1         3,920.4         3,236.7         3,846.5         2,891.5            257.1             5,638.5       24,219.7
2001         7,343.4         5,581.6         3,996.4         4,148.2         3,291.4            292.9             1,733.0       26,387.0
                     
2002                    
                     
Enero         7,597.9         5,561.1         4,236.8         4,133.8         3,193.3            296.4             1,796.5       26,815.8
Febrero         7,734.4         5,802.0         4,625.7         4,127.9         3,086.7            302.5             1,921.3       27,600.4
Marzo         7,661.1         5,918.2         4,739.4         4,218.3         3,015.1            305.5             1,880.0       27,737.6
Abril         7,728.4         5,977.0         4,822.1         4,303.1         2,946.9            289.0             1,877.2       27,943.8
Mayo         7,767.0         6,205.2         5,001.9         4,356.7         3,046.0            279.7             2,100.2       28,756.6
Junio         7,870.9         6,232.9         5,020.0         4,326.1         2,840.3            310.4             2,022.6       28,623.2
Julio         8,014.3         6,170.4         4,981.2         4,365.4         2,764.7            296.3             2,038.2       28,630.5
Agosto         8,207.9         6,209.4         5,074.7         4,464.5         2,849.2            287.7             2,062.3       29,155.8
Septiembre         8,172.0         6,234.1         5,131.3         4,376.2         2,858.7            296.1             2,020.9       29,089.3
Octubre         8,141.8         6,194.2         5,026.9         4,594.3         2,839.5            292.9             2,089.2       29,178.8
Noviembre         8,303.9         6,262.4         4,996.5         4,698.1         2,849.6            318.7             2,056.1       29,485.2
Diciembre         8,197.3         6,216.4         4,943.4         4,635.5         2,930.4            317.6             1,991.0       29,231.6
                     
2003                    
                     
Enero         8,598.0         6,391.1         4,995.3         4,702.5         3,073.3            313.0             1,930.2       30,003.4
Febrero         8,649.2         6,472.9         5,115.8         4,786.6         3,082.5            302.4             1,866.2       30,275.7
Marzo         8,725.6         6,572.4         5,094.9         4,837.3         3,100.6            311.8             1,888.7       30,531.4
Abril         8,914.4         6,752.2         5,311.1         5,051.4         3,220.2            311.9             1,865.8       31,426.9
Mayo         9,171.1         6,914.6         5,279.7         5,239.6         3,243.2            328.2             1,868.9       32,045.3
Junio         9,075.5         7,199.6         5,286.1         5,110.9         3,207.9            346.1             1,803.7       32,029.8
Julio         9,329.7         7,243.9         5,441.0         5,332.9         3,251.8            371.7             1,739.1       32,710.1
Agosto         9,422.9         7,297.8         5,676.4         5,266.5         3,334.8            388.7             1,769.5       33,156.6
Septiembre         9,303.3         7,274.4         5,675.0         5,321.2         3,251.4            402.3             1,757.9       32,985.6
Octubre         9,350.4         7,476.0         5,264.6         5,369.1         3,250.3            423.9             1,764.7       32,899.0
Noviembre         9,463.9         7,580.9         5,597.0         4,987.7         3,338.6            467.0             1,856.9       33,292.0
Diciembre         9,693.2         7,640.3         5,617.6         4,709.2         3,387.9            481.4             1,902.2       33,431.6
                     
2004                    
                     
Enero       10,250.6         8,028.0         5,610.5         4,810.4         3,691.5            488.4             1,921.7       34,801.0
Febrero       10,281.0         8,050.5         5,665.0         4,872.1         3,770.7            504.4             1,989.9       35,133.8
Marzo       10,288.5         7,987.5         5,562.1         5,068.4         3,765.4            524.3             2,025.8       35,222.1
Abril       10,304.4         8,017.7         5,763.1         4,964.1         3,743.3            581.9             2,043.8       35,418.4
Mayo       10,572.0         8,288.2         5,999.6         5,113.3         3,691.3            600.4             2,140.8       36,405.7
Junio       10,574.2         8,444.4         5,968.4         5,304.7         3,680.6            606.7             2,137.1       36,716.1
Julio       10,988.4         8,663.4         6,227.4         5,167.6         3,849.1            647.3             2,269.5       37,812.7
Agosto       11,068.7         8,718.5         6,285.9         5,171.0         3,781.5            707.5             2,297.5       38,030.4
Septiembre       11,174.5         8,823.3         6,370.1         5,203.7         3,702.5            765.2             2,338.1       38,377.5
Octubre       11,382.1         9,032.0         6,414.1         5,198.5         3,648.3            811.9             2,428.2       38,915.0
Noviembre       11,277.4         9,014.6         6,643.0         5,404.7         3,561.9            832.1             2,387.9       39,121.5
Diciembre       11,004.1         9,240.4         6,566.5         5,393.2         3,642.6            852.7             2,531.0       39,230.5
                     
2005                    
                     
Enero       11,567.1         9,439.3         6,788.3         5,549.4         3,900.0            861.0             2,556.4       40,661.5
Febrero       11,441.5         9,663.8         6,737.5         5,546.7         3,761.1            878.7             2,565.8       40,595.0
Marzo       12,923.9         9,897.3         6,950.1         5,643.0         4,039.5         1,003.0             1,215.7       41,672.5
Abril       12,795.8       10,354.0         6,904.5         5,637.5         4,012.5            934.8             1,255.5       41,894.6
Mayo       12,819.8       10,364.0         7,069.5         5,668.7         4,114.9            953.3             1,391.6       42,381.8
Junio       12,804.5       10,269.2         7,216.0         5,599.9         4,022.4            974.8             1,419.6       42,306.3
Julio       13,106.3       10,378.7         7,975.3         5,777.3         4,223.4         1,077.1             1,489.7       44,027.8
Agosto       13,219.1       10,263.0         7,888.4         5,813.0         4,194.0         1,116.4             1,552.4       44,046.3
Septiembre       13,362.4       10,451.4         7,857.0         5,897.7         4,140.9         1,149.8             1,640.1       44,499.2
Octubre       13,173.7       10,727.1         8,320.0         5,929.3         4,126.8         1,221.6             1,792.1       45,290.6
Noviembre       13,390.5       10,749.4         8,361.0         6,126.6         4,029.9         1,260.1             1,868.0       45,785.4
Diciembre       13,261.7       10,481.2         8,509.3         6,144.6         4,086.2         1,337.7             2,005.0       45,825.9
                     
2006                    
                     
Enero       13,871.4       10,859.4         8,836.2         6,247.5         4,460.2         1,353.9             2,072.7       47,701.2
Febrero       13,966.1       11,237.3         9,012.2         6,358.8         4,465.4         1,371.7             2,213.8       48,625.3
Marzo       14,365.4       11,151.8         9,025.4         6,424.6         4,312.6         1,387.4             2,433.1       49,100.4
Abril       14,863.1       11,764.2         9,495.3         6,516.4         4,468.7         1,556.6             2,630.4       51,294.6
Mayo       14,883.6       11,798.6         9,429.6         6,336.7         4,439.7         1,561.2             2,778.0       51,227.5
Junio       14,821.8       12,236.8         9,313.4         6,342.6         4,528.8         1,587.0             2,917.6       51,748.1
Julio       14,922.2       12,356.8         9,611.1         6,372.2         4,712.0         1,627.4             2,980.3       52,582.1
Agosto       15,176.6       12,579.8         9,694.9         6,428.5         4,594.1         1,741.3             3,055.3       53,270.4
Septiembre       15,167.0       12,616.8       10,340.0         6,642.0         4,633.5         1,776.5             3,149.9       54,325.6
Octubre       15,029.9       13,003.7         9,786.4         6,685.9         4,574.2         1,884.7             3,302.9       54,267.6
Noviembre       14,791.7       12,639.6         9,950.8         6,652.3         4,554.0         2,019.2             3,321.9       53,929.5
Diciembre       14,951.7       12,669.3         9,867.0         6,774.8         4,511.3         2,023.2             3,367.1       54,164.4
                     
2007                    
                     
Enero       15,585.8       12,675.9       10,497.3         6,978.1         4,742.7         2,077.3            419.6           3,397.0       56,373.7
Febrero       15,642.0       12,631.1       10,423.1         6,883.1         4,706.1         2,087.8            432.8           3,565.4       56,371.3
Marzo       15,944.6       12,927.8       10,557.9         7,034.2         4,628.3         2,131.6            442.5           3,641.3       57,308.2
Abril       15,698.7       13,292.4       10,623.0         6,978.8         4,553.4         2,215.5            419.3           3,713.9       57,495.0
Mayo       16,164.2       13,491.3       10,730.9         7,173.3         4,593.7         2,295.1            443.8           3,906.2       58,798.4
Junio       16,165.8       13,749.9       10,800.3         7,408.0         4,629.4         2,406.9            450.3           3,933.2       59,543.8
Julio       16,680.1       13,907.6       11,147.5         7,328.9         4,620.1         2,473.5            473.1           3,939.0       60,569.8
Agosto       16,613.7       14,139.7       11,104.2         7,349.3         4,597.1         2,520.1            508.5           4,071.6       60,904.2
Septiembre       16,988.7       14,272.8       11,213.6         7,554.6         4,702.0         2,606.6            532.0           4,109.3       61,979.6
Octubre       17,040.7       14,334.4       11,572.8         7,380.8         4,741.3         2,712.7            562.2           4,218.1       62,562.9
Noviembre       17,820.5       14,634.2       11,810.7         7,414.6         4,813.2         2,812.0            609.3           4,348.4       64,263.0
Diciembre       17,772.6       14,865.8       11,399.0         7,436.2         5,015.4         2,848.8            639.9           4,506.4       64,484.1
                     
2008                    
                     
Enero       18,832.2       15,069.5       11,963.6         7,607.9         5,200.3         2,868.7            648.2           4,551.4       66,741.8
Febrero       19,379.3       15,459.1       12,242.9         7,728.1         5,106.6         3,002.4            667.1           4,700.1       68,285.7
Marzo       19,615.0       15,734.3       12,820.6         8,017.1         5,126.9         3,096.0            705.5           4,925.4       70,040.7
Abril       19,432.6       15,861.2       13,215.4         8,614.6         5,375.1         3,155.6            732.4           5,003.6       71,390.4
Mayo       19,328.4       15,653.9       13,100.4         8,201.6         5,507.5         3,206.6            759.3           5,093.1       70,850.7
Junio       19,149.5       15,772.4       13,492.3         8,466.3         5,457.5         3,302.4            790.0           5,078.9       71,509.3
Julio       19,596.6       16,007.5       13,271.2         8,002.2         5,523.7         3,395.7            842.2           5,068.1       71,707.2
Agosto       19,713.5       16,236.1       13,367.5         7,849.2         5,528.0         3,491.6            903.1           5,127.2       72,216.3
Septiembre       19,867.4       16,331.9       13,636.3         8,511.2         5,353.4         3,513.1            934.9           5,076.9       73,225.2
Octubre       20,320.2       16,055.9       13,533.1         7,964.7         5,262.5         3,540.5            917.6           5,094.2       72,688.8
Noviembre       20,504.5       16,051.0       13,686.0         7,690.4         5,266.8         3,508.9            928.8           5,096.3       72,732.5
Diciembre       19,913.0       15,699.1       14,157.8         7,467.7         5,129.4         3,419.7            935.7           5,068.7       71,791.1
                     
2009                    
                     
Enero       20,214.1       15,889.5       14,173.0         7,690.7         5,293.9         3,440.1            914.3           5,154.4       72,770.0
Febrero       19,925.8       16,325.6       14,399.4         8,162.9         5,153.5         3,385.5            991.0           5,052.2       73,395.9
Marzo       20,684.4       16,282.9       14,439.2         7,615.0         5,150.5         3,345.8            984.1           4,942.5       73,444.4
Abril       20,407.5       16,322.6       14,662.2         8,022.0         5,117.6         3,325.9            929.2           4,830.5       73,617.5
Mayo       20,757.4       16,389.1       14,875.1         7,938.1         5,085.2         3,275.9            908.5           4,759.7       73,989.0
Junio       21,664.8       16,517.6       15,682.2         7,782.2         5,101.2         3,288.6            905.6           4,596.0       75,538.2
Julio       21,475.7       16,480.6       16,185.8         8,876.7         5,080.3         3,309.5            868.3           3,935.7       76,212.5
Agosto       21,754.6       16,651.1       15,910.3         8,799.5         5,057.6         3,507.8            838.7           3,948.2       76,467.7
Septiembre       22,270.5       17,409.0       16,048.2         8,082.5         5,098.6         3,444.4            830.5           3,865.6       77,049.3
Octubre       22,851.3       17,508.1       15,968.5         8,123.3         5,082.9         3,371.5            805.5           3,828.3       77,539.5
Noviembre       22,764.0       17,427.9       16,397.9         8,299.1         5,116.0         3,359.7            764.2           3,730.1       77,859.0
Diciembre       23,877.9       18,759.8       16,271.7         8,064.9         5,069.2         3,341.2            736.5           3,632.8       79,753.9
                     
2010                    
                     
Enero       25,215.7       20,101.9       16,960.4         8,586.6         5,394.1         3,376.8            716.7           3,575.0       83,927.2
Febrero       25,451.4       20,419.1       16,995.1         8,689.7         5,328.5         3,356.1            713.8           3,446.3       84,399.9
Marzo       25,844.4       20,619.8       17,037.4         8,841.7         5,300.4         3,317.7            662.1           3,428.3       85,051.8
Abril       25,469.3       22,780.8       17,489.6         8,740.4         5,216.2         3,251.8            640.3           3,311.6       86,900.0
Mayo       25,318.9       24,874.4       17,641.6         8,710.8         5,079.8         3,151.4            638.0           3,170.2       88,585.0
Junio       25,934.6       27,807.0       17,824.4         8,386.5         5,188.6         3,211.1            635.7           2,519.7       91,507.8
Julio       26,216.1       27,650.0       18,444.5         8,845.2         5,122.7         3,175.4            628.9           2,391.6       92,474.5
Agosto       26,817.9       26,853.8       17,582.0         8,625.8         5,077.9         2,918.7            600.8              338.6       88,815.5
Septiembre       27,665.9       26,113.2       17,696.5         8,510.7         5,019.6         2,850.2            582.5              318.2       88,756.8
Octubre       28,940.3       26,411.8       17,843.1         8,602.2         5,176.1         2,802.4            608.2              324.5       90,708.6
Noviembre       30,119.0       25,031.9       18,276.7         8,836.7         5,177.4         2,824.3            558.1              314.9       91,139.0
Diciembre       30,972.3       25,048.9       18,328.2         8,654.0         4,873.9         2,923.9            565.6              313.8       91,680.7
                     
2011                    
                     
Enero       32,953.0       24,341.8       19,172.4         8,910.5         5,034.7         2,876.5            556.6              315.5       94,160.9
Febrero       33,667.4       25,321.1       19,212.0         9,059.2         5,152.7         2,883.6            546.2              294.1       96,136.2
Marzo       35,340.5       24,928.0       19,717.1         9,227.6         5,204.3         2,741.7            549.3              270.1       97,978.6
Abril       36,925.2       24,560.7       19,862.9         9,603.9         5,131.2         2,843.0            531.7              247.6       99,706.2
Mayo       37,972.2       24,402.3       19,878.6         9,194.1         5,131.9         2,801.0            532.0              237.7     100,149.9
Junio       38,755.6       25,139.6       20,288.3         9,814.8         4,943.3         2,657.2            535.8              294.3     102,428.9
Julio       39,178.6       25,564.7       20,859.8       10,001.6         4,908.2         2,657.4            545.3              75.2              79.6     103,870.4
Agosto       38,685.4       24,950.7       21,082.9       10,093.5         4,698.3         2,738.5            574.2              91.7              79.0     102,994.3
Septiembre       39,064.9       25,391.1       20,929.6       10,086.6         4,776.3         2,711.8            575.0            111.3              79.2     103,725.7
Octubre       38,223.8       26,765.9       21,618.0       10,261.8         4,640.6         2,717.7            595.3            138.8              74.0     105,035.9
Noviembre       36,333.7       27,003.5       22,117.7       10,481.0         4,779.3         2,776.4            598.1            162.0              74.1     104,325.8
Diciembre       36,079.0       27,905.4       22,486.9       10,500.9         4,667.8         2,823.1            602.1            177.0              73.6     105,315.9
                     
2012                    
                     
Enero       38,254.7       29,081.5       23,071.8       11,030.9         4,824.6         2,901.9            593.3            191.5              73.8     110,023.9
Febrero       37,987.0       30,300.1       23,900.4       10,922.6         4,993.9         2,944.0            588.0            195.5              74.0     111,905.6
Marzo       38,777.5       30,961.5       25,235.8       11,331.7         5,032.1         2,977.8            622.5            208.0              73.9     115,220.9
Abril       37,797.9       30,128.2       24,740.0       11,565.6         5,116.9         2,904.9            601.3            223.6              74.2     113,152.7
Mayo       38,028.6       30,054.7       24,808.2       10,965.7         4,951.5         2,900.7            615.7            244.7                  -       112,569.8
Junio       38,865.5       30,676.9       24,491.3       11,038.2         4,964.8         2,950.9            639.2            275.4                  -       113,902.3
Julio       39,332.1       29,542.6       24,831.5       11,359.1         4,978.3         2,951.6            677.4            283.7                  -       113,956.2
Agosto       39,243.5       29,668.4       24,307.3       11,685.2         5,267.5         2,985.6            676.0            286.8                  -       114,120.4
Septiembre       37,381.6       29,354.6       24,878.3       11,613.5         5,545.3         3,061.7            702.3            286.2                  -       112,823.4
Octubre       38,115.3       28,858.5       25,475.6       11,746.2         5,604.3         3,093.7            717.4            297.2                  -       113,908.1
Noviembre       37,890.3       29,653.5       25,942.7       11,825.1         5,630.9         3,096.0            716.5            302.2                  -       115,057.2
Diciembre       36,095.9       30,406.3       25,587.8       11,613.2         5,457.2         3,155.7            727.1            317.4                  -       113,360.4
                     
2013                    
                     
Enero       37,613.8       31,964.8       27,026.5       12,024.6         5,677.1         3,209.3            708.6            323.4                  -       118,548.2
Febrero       37,043.1       33,109.8       27,084.1       12,132.0         5,762.4         3,225.8            718.1            346.4                  -       119,421.6
Marzo       37,739.4       32,048.8       27,470.4       12,679.2         5,888.7         3,192.9            750.1            344.0                  -       120,113.6
Abril       39,097.9       31,551.4       27,930.7       12,497.7         6,070.1         3,211.9            749.5            362.2                  -       121,471.3
                     
Nota: 1/ Desde 22 de Sep08 antes Banco Uno.              
Fuente: SIBOIF