Sociedades de depósito: composición de cartera de crédito        
(Saldos en millones de córdobas)         Cuadro V-7
                 
Año y mes Cartera vigente Prorrogada Reestructurada Vencida En cobro judicial Total cartera Cartera por tipo de moneda
Cartera en córdobas  Cartera en dólares
(1) (2) (3) (4) (5) 6=(1+…+5) (7) (8)
                 
1995               3,944.9                  149.7                  618.3                  595.3                  247.9               5,531.2  n.d   n.d 
1996               4,562.7                  115.2                  316.9                  166.7                    44.5               5,206.1                        2,195.2                     3,010.9
1997               6,638.2                  145.4                  214.7                  110.5                    38.0               7,146.7                        1,961.7                     5,185.1
1998               9,655.7                  197.4                  216.8                  203.6                    49.0             10,322.5                        1,962.5                     8,360.0
1999             13,454.0                  284.7                  189.5                  242.0                  117.0             14,287.1                        2,455.6                   11,831.5
2000             11,565.0                  369.7                  151.3                  634.1                  168.9             12,889.1                        2,632.6                   10,256.5
2001               8,989.9                  195.4                  422.2                  222.5                  105.2               9,935.1                        1,809.7                     8,125.4
                 
2002                
                 
Enero               9,112.8                  157.3                  476.7                  251.3                  115.8             10,113.9                        1,667.1                     8,446.8
Febrero               9,084.8                  160.9                  529.4                  261.6                  129.9             10,166.7                        1,667.0                     8,499.7
Marzo               8,755.8                  199.8                  564.7                  236.9                  132.4               9,889.6                        1,513.0                     8,376.6
Abril               8,585.6                  220.0                  566.2                  223.1                  145.3               9,740.1                        1,518.3                     8,221.8
Mayo               8,829.0                  273.0                  551.1                  221.5                  181.7             10,056.2                        1,655.8                     8,400.4
Junio               8,786.2                  215.9                  592.0                  243.7                  147.6               9,985.4                        1,686.3                     8,299.0
Julio               8,938.6                  184.3                  576.4                  328.2                  156.7             10,184.2                        1,582.9                     8,601.3
Agosto               9,114.2                  224.2                  707.3                  291.3                  145.4             10,482.4                        1,605.2                     8,877.2
Septiembre               9,234.1                  164.9                  827.9                  248.7                  162.8             10,638.5                        1,660.9                     8,977.6
Octubre               9,559.6                  153.0                  861.4                  232.1                  164.1             10,970.2                        1,987.1                     8,983.1
Noviembre               9,673.6                  162.5                  908.5                  252.4                  159.6             11,156.6                        1,987.8                     9,168.8
Diciembre               9,854.8                  135.6                  961.8                  232.2                  142.8             11,327.1                        1,986.4                     9,340.7
                 
2003                
                 
Enero               9,933.6                  123.2                  998.1                  253.1                  143.8             11,451.9                        1,957.8                     9,494.0
Febrero             10,243.4                  150.2               1,013.6                  240.9                  146.0             11,794.2                        2,029.3                     9,764.9
Marzo             10,042.6                  153.1               1,130.3                  261.9                  146.8             11,734.7                        2,020.9                     9,713.9
Abril             10,155.3                  148.1               1,180.3                  263.4                  166.3             11,913.3                        2,095.7                     9,817.6
Mayo             10,257.0                  165.7               1,196.8                  293.1                  170.8             12,083.5                        2,113.4                     9,970.0
Junio             10,428.1                  163.4               1,225.9                  274.0                  196.0             12,287.4                        2,167.2                   10,120.2
Julio             10,808.1                  199.0               1,301.6                  255.9                  187.0             12,751.6                        2,141.7                   10,609.9
Agosto             11,437.9                  182.3               1,290.3                  240.2                  192.6             13,343.3                        2,373.8                   10,969.5
Septiembre             11,961.8                  171.6               1,293.5                  254.6                  192.8             13,874.3                        2,538.3                   11,336.0
Octubre             12,224.5                  171.4               1,282.3                  226.5                  189.2             14,094.0                        2,556.2                   11,537.7
Noviembre             12,587.6                  153.2               1,359.6                  225.0                  184.3             14,509.7                        2,623.6                   11,886.1
Diciembre             12,808.3                  200.6               1,326.9                  206.3                  182.5             14,724.6                        2,446.1                   12,278.6
                 
2004                
                 
Enero             12,749.4                  209.8               1,344.9                  218.6                  183.2             14,705.9                        2,456.7                   12,249.2
Febrero             12,987.3                  213.1               1,310.3                  208.1                  189.3             14,908.1                        2,513.4                   12,394.7
Marzo             13,496.2                  198.9               1,337.1                  220.5                  179.9             15,432.6                        2,646.3                   12,786.3
Abril             13,477.3                  155.8               1,329.3                  251.1                  178.3             15,391.8                        2,544.3                   12,847.5
Mayo             14,054.0                  159.5               1,306.9                  229.4                  173.1             15,922.9                        2,879.7                   13,043.2
Junio             13,972.6                  115.7               1,315.6                  234.8                  166.8             15,805.5                        2,719.8                   13,085.7
Julio             14,261.1                    99.6               1,288.4                  238.1                  157.9             16,045.0                        2,708.3                   13,336.7
Agosto             14,765.0                  105.2               1,276.0                  225.7                  160.9             16,532.9                        2,813.5                   13,719.4
Septiembre             14,930.7                    98.6               1,313.2                  256.9                  162.0             16,761.5                        2,769.6                   13,992.0
Octubre             15,354.4                    93.6               1,318.4                  236.8                  167.3             17,170.4                        2,835.7                   14,334.7
Noviembre             15,919.7                  145.5               1,290.0                  299.9                  163.1             17,818.1                        3,012.4                   14,805.7
Diciembre             16,975.8                  112.0               1,290.9                  262.3                  135.3             18,776.3                        3,030.4                   15,745.9
                 
2005                
                 
Enero             17,079.6                  127.4               1,294.8                  259.6                  136.5             18,897.8                        2,997.9                   15,899.9
Febrero             17,090.9                  192.3               1,261.4                  266.3                  137.3             18,948.1                        3,027.5                   15,920.7
Marzo             17,623.1                  193.7               1,238.2                  296.5                  142.2             19,493.6                        3,039.7                   16,453.9
Abril             17,976.1                  107.1               1,211.5                  285.5                  160.8             19,741.1                        3,024.3                   16,716.8
Mayo             18,425.5                  150.3               1,263.3                  301.5                  157.8             20,298.4                        3,362.7                   16,935.6
Junio             18,756.3                  127.8               1,267.2                  289.3                  168.9             20,609.5                        3,390.1                   17,219.4
Julio             19,148.6                  179.9               1,264.5                  313.7                  180.6             21,087.3                        3,364.7                   17,722.6
Agosto             19,869.9                  171.0               1,154.1                  304.6                  182.0             21,681.7                        3,492.1                   18,189.6
Septiembre             20,665.9                  177.4               1,143.4                  314.9                  193.9             22,495.6                        3,727.4                   18,768.2
Octubre             21,104.9                  224.3               1,080.8                  338.4                  198.8             22,947.3                        3,597.2                   19,350.1
Noviembre             21,936.6                  207.4               1,088.3                  329.1                  207.7             23,769.2                        3,700.0                   20,069.2
Diciembre             22,620.2                  189.0               1,106.7                  312.8                  186.8             24,415.5                        3,757.4                   20,658.1
                 
2006                
                 
Enero             23,063.9                  190.1               1,067.9                  321.3                  199.2             24,842.5                        3,757.2                   21,085.3
Febrero             23,594.8                  174.6               1,062.3                  317.9                  209.9             25,359.5                        3,821.8                   21,537.7
Marzo             24,229.0                  189.0               1,090.9                  283.3                  237.1             26,029.3                        3,915.5                   22,113.8
Abril             24,681.2                  172.8               1,082.4                  314.9                  250.1             26,501.5                        4,150.1                   22,351.4
Mayo             25,223.2                  211.3               1,043.3                  377.5                  251.2             27,106.6                        4,351.5                   22,755.0
Junio             25,932.7                  224.3               1,056.4                  304.9                  270.8             27,789.0                        4,614.1                   23,174.9
Julio             26,743.3                  221.9               1,028.2                  314.7                  258.7             28,566.9                        4,676.4                   23,890.5
Agosto             27,383.7                  241.6               1,028.9                  311.9                  267.6             29,233.7                        4,840.6                   24,393.1
Septiembre             27,943.5                  238.2               1,014.7                  348.0                  278.0             29,822.5                        4,779.2                   25,043.3
Octubre             28,792.9                  324.2                  949.1                  354.2                  287.1             30,707.5                        4,889.4                   25,818.0
Noviembre             29,495.1                  370.8                  918.2                  386.2                  296.2             31,466.5                        5,010.9                   26,455.7
Diciembre             29,918.2                  438.0                  943.4                  366.0                  276.1             31,941.8                        5,190.4                   26,751.4
                 
2007                
                 
Enero             30,636.9                  369.6                  951.8                  382.9                  299.0             32,640.2                        5,485.2                   27,155.0
Febrero             30,947.5                  352.0                  927.8                  411.6                  301.7             32,940.6                        5,607.7                   27,332.9
Marzo             31,490.8                  341.7                  915.1                  392.3                  299.2             33,439.1                        5,716.5                   27,722.7
Abril             32,018.5                  453.6                  884.4                  451.2                  304.5             34,112.2                        5,836.1                   28,276.1
Mayo             32,716.0                  376.8                  863.0                  497.1                  311.1             34,764.1                        6,021.5                   28,742.6
Junio             33,531.3                  492.9                  748.0                  514.6                  301.9             35,588.7                        6,171.7                   29,417.0
Julio             34,394.3                  455.1                  776.0                  542.4                  316.7             36,484.5                        6,282.7                   30,201.9
Agosto             35,347.6                  465.2                  762.6                  578.6                  330.5             37,484.5                        6,590.4                   30,894.1
Septiembre             36,080.0                  389.2                  851.8                  630.4                  346.0             38,297.5                        6,720.0                   31,577.5
Octubre             37,652.1                  376.2                  877.8                  671.4                  374.7             39,952.2                        6,946.4                   33,005.8
Noviembre             38,897.4                  371.0                  886.7                  649.0                  408.7             41,212.9                        7,152.9                   34,060.1
Diciembre             39,811.1                  307.7                  881.9                  637.0                  388.6             42,026.3                        7,134.6                   34,891.7
                 
2008                
                 
Enero             40,613.2                  295.1                  877.6                  689.1                  394.3             42,869.3                        7,235.6                   35,633.7
Febrero             41,527.3                  289.1                  875.4                  834.3                  402.0             43,928.2                        7,283.5                   36,644.7
Marzo             41,968.5                  258.4                  890.1                  804.9                  426.3             44,348.2                        7,248.2                   37,100.0
Abril             42,237.7                  255.5                  956.5                  793.3                  452.8             44,695.8                        7,368.2                   37,327.7
Mayo             42,389.3                  367.9               1,000.9                  829.5                  457.9             45,045.6                        7,417.9                   37,627.6
Junio             42,969.4                  338.1               1,027.4                  848.7                  431.5             45,615.1                        7,475.6                   38,139.5
Julio             43,754.9                  432.3               1,009.2                  852.3                  427.4             46,476.2                        7,493.0                   38,983.2
Agosto             44,359.7                  489.4                  962.5                  941.9                  462.4             47,216.0                        7,547.6                   39,668.3
Septiembre             44,619.8                  513.3                  959.1                  981.7                  468.8             47,542.7                        7,555.4                   39,987.3
Octubre             44,779.8                  481.9               1,043.5               1,002.8                  411.5             47,719.5                        7,517.5                   40,202.0
Noviembre             44,899.2                  503.1               1,093.7                  925.6                  450.2             47,871.9                        7,548.5                   40,323.4
Diciembre             44,019.8                  582.2               1,196.9                  936.5                  463.4             47,198.7                        7,341.2                   39,857.5
                 
2009                
                 
Enero             43,388.0                  518.3               1,322.9                  833.7                  481.6             46,544.5                        7,090.0                   39,454.5
Febrero             43,118.7                  535.0               1,409.7                  772.5                  425.2             46,261.1                        6,887.3                   39,373.8
Marzo             42,655.3                  641.9               1,468.0                  829.5                  447.6             46,042.3                        6,715.9                   39,326.4
Abril             41,694.7                  596.2               1,552.1                  839.3                  370.8             45,053.2                        6,529.3                   38,523.9
Mayo             41,428.1                  509.2               1,655.0               1,004.5                  294.5             44,891.4                        6,403.2                   38,488.2
Junio             40,734.1                  702.7               1,703.8                  997.7                  297.4             44,435.7                        6,341.0                   38,094.8
Julio             39,760.4                  901.7               1,691.5                  948.8                  324.4             43,626.8                        6,263.6                   37,363.2
Agosto             39,462.6                  978.2               1,744.7               1,014.4                  344.2             43,544.2                        6,147.0                   37,397.2
Septiembre             39,094.4                  856.9               1,952.6               1,105.9                  385.0             43,394.8                        6,076.4                   37,318.4
Octubre             39,445.3                  631.5               2,135.2               1,110.1                  498.1             43,820.2                        5,964.6                   37,855.6
Noviembre             39,801.5                  591.3               2,289.2               1,138.1                  485.8             44,305.9                        5,958.2                   38,347.7
Diciembre             39,412.3                  469.1               2,918.4               1,098.8                  343.1             44,241.7                        5,712.4                   38,529.2
                 
2010                
                 
Enero             39,191.6                  386.1               3,048.0               1,058.7                  373.9             44,058.3                        5,579.5                   38,478.8
Febrero             39,134.3                  400.4               3,053.3               1,009.1                  389.3             43,986.5                        5,416.8                   38,569.7
Marzo             38,273.7                  368.3               3,160.8                  952.2                  387.5             43,142.4                        5,145.1                   37,997.4
Abril             38,108.4                  279.6               3,208.7               1,026.9                  404.3             43,027.8                        5,133.0                   37,894.8
Mayo             37,932.9                  178.0               3,213.4               1,085.6                  416.7             42,826.7                        5,058.0                   37,768.6
Junio             38,372.7                  145.5               3,131.2               1,096.0                  400.4             43,145.8                        4,992.3                   38,153.5
Julio             38,250.2                    78.7               3,242.7               1,066.9                  388.3             43,026.9                        4,935.6                   38,091.3
Agosto             37,496.0                    43.9               2,740.0                  760.6                  323.4             41,363.8                        4,746.5                   36,617.3
Septiembre             37,808.5                    48.2               2,724.6                  682.0                  328.2             41,591.5                        4,640.9                   36,950.5
Octubre             38,459.6                    42.6               2,787.3                  626.3                  343.1             42,258.9                        4,732.2                   37,526.7
Noviembre             39,693.9                    43.6               2,731.8                  543.3                  382.5             43,395.1                        4,724.5                   38,670.6
Diciembre             41,661.9                    45.3               2,242.8                  957.0                  382.1             45,289.1                        4,689.9                   40,599.2
                 
2011                
                 
Enero             41,746.5                    92.6               2,116.8                  981.1                  471.3             45,408.4                        4,627.5                   40,780.9
Febrero             41,645.2                    35.3               2,119.6                  973.2                  474.5             45,247.7                        4,597.0                   40,650.8
Marzo             41,786.7                    26.2               2,083.2                  929.6                  462.0             45,287.8                        4,501.9                   40,785.9
Abril             41,613.7                    37.0               2,060.0                  956.1                  412.3             45,079.0                        4,531.6                   40,547.5
Mayo             41,702.6                    14.0               2,071.9                  933.2                  436.8             45,158.6                        4,540.4                   40,618.2
Junio             41,722.1                    18.8               1,998.8                  879.8                  421.2             45,040.8                        4,561.5                   40,479.3
Julio             42,599.9                    17.3               1,843.6                  943.1                  355.5             45,759.4                        4,610.7                   41,148.7
Agosto             43,674.4                      6.8               1,833.4                  588.3                  689.0             46,791.9                        4,642.7                   42,149.2
Septiembre             45,001.9                    15.9               1,983.4                  367.6                  908.7             48,277.6                        4,705.2                   43,572.3
Octubre             46,746.3                    28.7               1,937.2                  367.6                  908.2             49,988.1                        4,785.4                   45,202.7
Noviembre             49,001.0                    32.3               1,995.3                  377.1                  925.6             52,331.4                        4,903.5                   47,427.9
Diciembre             50,679.4                    31.4               1,949.3                  290.4                  902.0             53,852.4                        4,938.8                   48,913.6
                 
2012                
                 
Enero             51,523.4                    96.9               1,939.2                  296.9                  885.7             54,742.2                        4,895.9                   49,846.3
Febrero             52,851.7                  101.3               1,877.0                  296.5                  885.7             56,012.2                        4,785.0                   51,227.1
Marzo             53,860.6                    98.8               1,836.9                  278.6                  849.0             56,923.9                        4,863.9                   52,059.9
Abril             54,190.1                    21.4               1,790.2                  286.8                  849.2             57,137.7                        4,909.6                   52,228.1
Mayo             55,571.4                    10.2               1,741.5                  290.4                  837.7             58,451.2                        5,011.9                   53,439.4
Junio             56,756.8                    12.9               1,701.6                  315.0                  853.3             59,639.5                        5,058.8                   54,580.7
Julio             57,622.7                  175.6               1,707.1                  338.7                  836.5             60,680.6                        5,158.1                   55,522.6
Agosto             58,873.1                  203.4               1,692.6                  348.6                  836.6             61,954.3                        5,291.1                   56,663.2
Septiembre             60,412.7                    73.4               1,637.7                  341.7                  823.5             63,289.0                        5,462.1                   57,826.9
Octubre             62,195.4                    30.8               1,604.5                  472.8                  810.8             65,114.3                        5,570.8                   59,543.5
Noviembre             64,260.1                    91.9               1,607.3                  407.7                  825.1             67,192.2                        5,741.5                   61,450.6
Diciembre             66,621.0                    74.5               1,571.7                  372.5                  817.3             69,457.2                        5,791.9                   63,665.3
                 
2013                
                 
Enero             67,575.2                    70.9               1,548.7                  329.9                  840.4             70,365.1                        5,818.1                   64,547.0
Febrero             67,763.6                    70.6               1,527.0                  295.1                  840.1             70,496.4                        5,818.9                   64,677.5
Marzo             69,412.6                    81.6               1,427.1                  337.1                  848.2             72,106.6                        5,896.2                   66,210.4
Abril             70,245.8                  142.1               1,392.7                  299.8                  715.7             72,796.2                        6,025.3                   66,770.9
                 
Nota : Saldos incluyen intereses y comisiones por cobrar.          
Fuente : SIBOIF.