Sociedades de depósito: composición de inversiones        
(Saldos en millones de córdobas)            Cuadro V-8
                     
Año y mes Valores del estado Inversiones en instituciones financieras Valores vendidos con pacto de recompra Participación en otras empresas Otras inversiones Rendimientos por cobrar Total
BCN Gobierno central Otros Del país Del exterior
                     
1995         12.7          102.3             -            32.5            340.2              49.7               14.7                2.5                  17.7       572.2
1996       158.2          347.3           3.9           63.1            440.4            112.4               38.2                7.9                  36.8    1,208.2
1997    1,365.2          138.6             -            38.7            860.0              99.7               61.6                2.1                130.3    2,696.2
1998    1,367.0          173.5             -            46.6            498.3              65.7               39.1                0.2                183.9    2,374.3
1999    1,506.2          751.5         13.2           41.6            514.8            212.6               44.1              18.1                318.6    3,420.8
2000    2,885.4       1,037.0             -            44.7              60.6            175.7             104.5             (25.5)                517.5    4,799.9
2001    6,275.2       1,232.8             -            28.8              22.9            297.5               72.7               (1.8)             1,203.4    9,131.6
                     
2002                    
                     
Enero    5,926.6       1,233.3             -            46.8              21.3            253.9               73.1               (1.8)             1,257.8    8,810.9
Febrero    6,490.4       1,240.6             -            58.2            629.3            310.3               73.5                7.2             1,275.6  10,085.1
Marzo    6,701.7       1,396.0             -            68.2            695.6            216.6               73.2                7.3             1,357.3  10,515.8
Abril    6,660.3       1,443.5             -            71.1            607.5            224.2               73.7                7.0             1,414.3  10,501.5
Mayo    6,605.5       1,541.4             -            68.0            603.4            200.3               74.6                7.0             1,484.8  10,585.1
Junio    7,139.0       1,601.1             -            66.7            784.5            181.6               77.3               (2.0)             1,535.6  11,383.8
Julio    7,013.8       1,637.0             -            37.9            609.4            166.6               77.4               (1.6)             1,598.3  11,138.8
Agosto    6,745.8       1,776.3             -            43.9            698.9            298.7               73.2               (1.6)             1,576.1  11,211.2
Septiembre    6,577.2       1,806.4             -            19.4            675.7            254.0               73.2               (1.6)             1,559.3  10,963.6
Octubre    6,730.5       1,792.1             -            12.0            650.0            366.3               73.2               (3.1)             1,712.3  11,333.4
Noviembre    6,693.5       1,796.4             -              8.6            660.5            263.3               77.5               (4.5)             1,834.5  11,329.6
Diciembre    7,113.8       1,571.2             -              1.8            370.3            185.5             118.7                   -              2,023.1  11,384.3
                     
2003                    
                     
Enero    7,071.9       1,592.6             -              2.5            373.6            152.5             118.8                   -              2,098.5  11,410.4
Febrero    7,081.0       1,599.1             -              4.5            353.1            171.8             120.0                   -              2,070.4  11,400.0
Marzo    7,215.8       1,761.0             -              4.1            354.8            138.5             121.8                   -              2,154.6  11,750.6
Abril    7,218.7       1,766.8             -              4.1            434.8            186.3             122.4                   -              2,249.6  11,982.8
Mayo    7,281.0       1,796.3             -              7.1            361.8            156.4             122.3                   -              2,310.4  12,035.3
Junio    6,868.9       1,861.4             -              5.7            447.2            182.7             123.9                   -              2,338.0  11,827.8
Julio    7,903.6       1,844.3             -              7.2            374.1            255.5               81.6                   -              1,400.6  11,866.8
Agosto    7,621.6       2,110.5             -              4.5            286.5            387.3               98.6                   -              1,375.8  11,884.9
Septiembre    7,271.2       2,281.7             -              2.6              89.8            413.3               99.5                   -              1,158.9  11,317.1
Octubre    7,247.4       2,259.8             -              0.0              86.6            348.9             102.3                   -              1,244.4  11,289.6
Noviembre    7,139.0       2,309.7             -              0.0              86.3            350.6             104.2                   -              1,018.6  11,008.6
Diciembre    7,027.2       2,279.6             -              0.0              87.8            140.2             144.5                   -              1,070.3  10,749.5
                     
2004                    
                     
Enero    7,310.3       2,318.2             -              0.0              88.2            118.1             144.7                   -              1,032.3  11,011.7
Febrero    7,121.2       2,507.2             -              2.4              88.5            130.6             144.9                   -                 954.9  10,949.7
Marzo    6,733.9       2,682.3             -              2.4              87.8            347.3             151.1                   -              1,022.6  11,027.3
Abril    6,693.5       2,945.0             -              2.4              90.1            126.9             155.6                   -                 897.0  10,910.5
Mayo    6,598.4       2,764.7             -              2.4              90.5            514.2             162.4                   -                 930.5  11,063.1
Junio    6,572.3       3,264.0             -              2.4              90.8            256.1             161.2                   -                 903.1  11,249.9
Julio    6,700.0       3,310.5             -              2.4              91.2              52.8             161.3             (11.3)                974.5  11,281.4
Agosto    6,593.3       3,334.3             -              2.4            412.9            120.5             161.7             (26.5)                932.8  11,531.4
Septiembre    6,717.8       3,404.2             -              7.3            383.9              66.5             163.4              18.1             1,016.1  11,777.4
Octubre    6,438.1       3,504.4             -              7.3            222.7              78.2             163.5              35.4                909.3  11,358.9
Noviembre    6,502.4       3,499.5             -              2.4            217.5              29.8             163.7              36.4                998.1  11,449.8
Diciembre    6,142.2       3,581.6             -            10.6            217.1              98.9             165.6              33.8             1,051.6  11,301.4
                     
2005                    
                     
Enero    5,920.1       3,664.0             -              8.2            276.2              91.9             165.2              36.6             1,051.8  11,214.0
Febrero    6,061.0       3,721.8             -            11.5            360.4            121.9             165.4              32.0                794.8  11,268.9
Marzo    5,891.9       3,745.7             -              8.0            501.2            124.9             138.6              32.6                815.7  11,258.5
Abril    5,585.4       4,005.9             -              8.0            425.3            172.6             152.7              34.6                612.5  10,997.1
Mayo    5,672.8       4,095.3             -            24.7            610.9              35.4             152.7            285.5                619.9  11,497.3
Junio    5,413.1       4,090.8             -            24.8         1,111.5              50.1             152.9            288.1                674.0  11,805.4
Julio    5,445.1       4,158.3             -            24.9            709.0                8.9             152.3            206.1                739.9  11,444.5
Agosto    5,274.1       4,272.4             -            25.0         1,122.6            202.8             152.4              31.1                694.0  11,774.4
Septiembre    4,885.6       4,237.5             -            25.1         1,165.0            515.4             182.4            198.6                772.9  11,982.6
Octubre    4,749.1       4,334.7             -            16.8            798.9            353.8             182.4            232.0                690.8  11,358.6
Noviembre    5,129.9       4,338.5             -            17.1            758.7              73.5             182.5            202.2                782.9  11,485.1
Diciembre    5,283.2       4,363.4             -            29.1            662.8              66.3             187.8            199.8                876.9  11,669.4
                     
2006                    
                     
Enero    5,187.5       4,380.2             -            29.7            915.8              81.4             187.9            182.9                961.1  11,926.6
Febrero    5,510.7       4,066.4             -            29.8         1,121.7              54.8             188.1            184.2                782.7  11,938.4
Marzo    5,585.5       3,909.0             -            21.3         1,445.3              52.3             222.2             (19.7)                819.7  12,035.6
Abril    5,361.1       3,867.0             -            21.3         1,877.7              17.6             222.4               (2.5)                738.4  12,103.0
Mayo    5,293.7       3,906.1             -            38.9         1,965.8            108.7             222.7              47.1                817.1  12,400.1
Junio    4,974.2       3,905.8             -            39.1         1,231.7            312.0             179.8               (4.2)                862.3  11,500.5
Julio    4,777.4       3,951.0             -            39.2            861.8              25.2             180.0              10.8                939.1  10,784.5
Agosto    4,514.2       3,999.0             -            39.8            891.7              73.7             180.1                9.2                873.0  10,580.7
Septiembre    4,536.7       3,932.2             -            27.5         1,274.1            157.7             180.1               (4.2)                916.1  11,020.3
Octubre    3,965.6       4,004.1             -              0.4            613.4              66.9             182.3             (11.8)                863.0    9,684.0
Noviembre    3,938.1       4,068.0             -              0.4            149.0              15.5             181.2               (3.6)                947.4    9,295.9
Diciembre    3,959.7       4,105.2             -              0.5            117.3              10.2             197.6                1.0             1,030.7    9,422.0
                     
2007                    
                     
Enero    3,832.3       4,120.6             -            18.5            211.7            111.5             201.5               (1.4)             1,106.1    9,600.9
Febrero    4,391.7       3,608.1             -            18.6            430.4              97.7             202.3             (12.1)                839.5    9,576.2
Marzo    4,426.5       3,711.6             -            24.1            450.4              67.8             202.5             (11.0)                916.7    9,788.6
Abril    4,344.3       3,747.6             -            27.9            481.7                2.3             228.1             (14.2)                853.9    9,671.6
Mayo    4,554.4       3,819.9             -              0.5            636.1              19.1             228.4               (7.6)                933.1  10,183.8
Junio    4,663.7       3,794.9             -            71.0            413.9                  -              228.3               (4.9)                986.9  10,153.8
Julio    4,006.3       4,111.0             -            52.8            300.8                  -              227.9               (5.2)                851.7    9,545.2
Agosto    4,060.1       4,070.5             -            28.4            241.3            176.6             227.9               (5.7)                786.3    9,585.4
Septiembre    3,885.2       4,210.6             -              0.5            131.0              85.6             228.0               (5.9)                868.1    9,403.1
Octubre    3,853.2       4,343.0             -            28.6              94.6              15.2             228.1               (7.2)                817.2    9,372.7
Noviembre    3,418.6       4,285.7             -              0.5              95.0              32.7             228.2               (8.8)                884.2    8,936.0
Diciembre    3,362.1       4,280.2             -            38.3              50.1                  -              235.8             (13.0)                944.9    8,898.5
                     
2008                    
                     
Enero    3,432.2       4,310.2             -            57.4              50.3              11.2             236.0                0.0             1,027.4    9,124.8
Febrero    4,054.9       3,678.3             -            57.7              52.1              11.3             236.2            230.4                476.7    8,797.4
Marzo    4,058.3       3,700.8             -            98.8              52.3              14.5             262.8            274.4                544.8    9,006.6
Abril    3,741.5       3,733.0             -            99.0              57.7                  -              267.7            261.6                552.7    8,713.3
Mayo    3,658.4       3,697.2             -            70.0              57.0                  -              268.6            254.7                632.6    8,638.7
Junio    3,829.7       3,739.0             -            22.5              57.3                  -              268.2            283.2                697.5    8,897.4
Julio    4,296.0       3,470.9             -              0.5              59.4              19.2             269.9            260.0                410.6    8,786.6
Agosto    4,255.4       3,636.4             -            29.8              59.7              19.4             273.6                2.9                338.7    8,616.0
Septiembre    4,291.7       3,651.3             -            59.3              99.4              79.6             273.6                8.5                386.6    8,850.1
Octubre    4,202.4       3,663.9             -            39.8            139.0              84.6             273.7              11.4                428.0    8,842.7
Noviembre    4,187.2       3,613.9             -            30.1              60.4              85.2             273.8            110.7                465.2    8,826.5
Diciembre    3,789.2       3,537.3             -            30.3              66.9              20.2             279.6              54.2                488.5    8,266.2
                     
2009                    
                     
Enero    4,001.2       3,552.5             -            30.4              66.3              19.8             279.8              60.5                541.7    8,552.1
Febrero    5,256.4       2,723.5             -          100.5              66.6                6.9             271.3              69.7                380.7    8,875.7
Marzo    5,799.9       2,731.4             -          171.2              69.6                0.9             315.3            115.1                431.2    9,634.5
Abril    6,483.6       2,743.6             -          125.6              47.4                0.9             315.7            127.9                488.6  10,333.3
Mayo    6,775.3       2,655.6             -          141.9              48.2                6.6             316.0            105.3                523.3  10,572.1
Junio    6,806.4       2,632.9             -          142.3            455.6                6.7             316.6            112.1                560.2  11,032.9
Julio    7,143.4       2,683.5             -          144.9            476.8            407.0             309.1            118.4                600.5  11,883.6
Agosto    7,001.1       2,707.0             -          122.7            159.9                7.7             309.3            166.5                565.0  11,039.2
Septiembre    7,004.7       2,684.4             -          161.0            657.0                7.8             289.4            124.3                619.2  11,547.9
Octubre    6,611.6       2,807.3             -          294.5            980.0                5.6             289.5              69.8                661.9  11,720.2
Noviembre    5,852.0       2,954.5           5.2         192.5            486.4              50.7             289.7            100.6                697.6  10,629.2
Diciembre    5,066.2       3,053.1           5.2         204.1         1,289.4                0.6             295.3              90.0                662.2  10,666.2
                     
2010                    
                     
Enero    6,481.4       3,953.7         26.2         243.8            973.0                  -              295.7            100.3                721.8  12,795.9
Febrero    7,067.7       3,379.1         68.4         218.3         1,177.3              24.4             293.6            113.0                519.7  12,861.5
Marzo    7,465.1       4,314.4       237.4         115.8         1,317.2              24.6             365.5            114.5                552.5  14,507.0
Abril    7,982.4       4,450.8       238.4           82.3         1,559.6            224.9             364.3            136.8                610.7  15,650.2
Mayo    8,178.9       4,495.7       260.9           82.3         2,001.0              25.1             364.3            140.8                660.9  16,210.0
Junio    8,411.2       4,575.2       219.2           46.2         3,484.4            125.3             364.7            148.5                710.7  18,085.4
Julio    8,053.2       3,954.1         32.3           46.2         5,646.1              25.5             352.5            157.6                719.3  18,986.9
Agosto    7,427.1       4,004.6         54.5           46.2         7,293.1              21.4             352.5            158.0                667.9  20,025.3
Septiembre    7,292.6       4,023.6       133.4             1.1         6,615.3              21.5             352.5            162.8                722.7  19,325.6
Octubre    7,108.1       5,122.3       144.8               -          6,869.4              83.0             352.6            158.1                763.6  20,601.8
Noviembre    6,105.3       5,217.4       145.4               -          6,812.2              83.4             352.6            157.6                820.6  19,694.6
Diciembre    5,768.1       5,366.0       146.0               -          6,298.4              83.8             359.2            122.5                863.3  19,007.2
                     
2011                    
                     
Enero    6,025.1       5,067.9       606.7               -          6,587.5              50.4             360.0            127.0                901.4  19,726.0
Febrero    7,015.5       4,395.9       619.4               -          6,357.2              28.5             360.2            101.4                740.7  19,618.8
Marzo    7,166.7       4,422.9    2,152.1               -          7,994.7              28.6             360.3            103.8                784.7  23,013.9
Abril    6,825.3       4,470.5    2,818.1               -          8,277.9              33.8             431.5            101.5                795.3  23,753.8
Mayo    6,309.7       5,235.1    2,512.2               -          8,833.4              34.0             432.0            103.7                833.5  24,293.6
Junio    6,734.8       5,459.7    2,234.2               -          8,519.1              34.1             404.3            113.3                874.0  24,373.5
Julio    6,764.0       5,943.5    2,421.8               -          7,927.0            132.3             389.8            114.9                917.2  24,610.4
Agosto    6,492.8       5,963.3    2,413.0           97.2         8,251.3            221.6             389.3            110.4                877.4  24,816.2
Septiembre    6,280.8       6,048.6    2,385.4           97.6         8,586.9            132.9             389.3            101.5                938.9  24,961.9
Octubre    6,670.8       6,084.0    2,193.4           68.4         8,668.5              57.9             389.4            124.2                964.2  25,220.8
Noviembre    5,830.0       6,250.8    2,284.7           45.8         7,409.7            261.5             389.5            115.6             1,019.1  23,606.7
Diciembre    5,464.7       6,326.3    2,323.6           46.0         6,083.1              58.6             397.6            110.5             1,066.1  21,876.5
                     
2012                    
                     
Enero    5,652.5       6,463.8    2,193.3           57.7         7,684.2              10.6             397.8            120.5             1,101.5  23,681.9
Febrero    6,785.1       5,836.7    2,290.5           46.3         8,417.2              79.7             408.8              79.4                948.7  24,892.4
Marzo    6,191.6       5,881.5    2,290.6           46.5         8,343.0              75.7             408.5              97.4             1,006.8  24,341.7
Abril    6,448.4       6,278.2    2,289.1           46.7         8,647.2            165.7             503.6            100.8             1,023.0  25,502.6
Mayo    6,240.4       6,416.4    2,343.2               -          7,850.5              66.0             504.4              97.9             1,076.5  24,595.2
Junio    6,389.7       6,555.1    2,423.0               -          7,468.1              77.6             504.3            104.5             1,117.5  24,639.7
Julio    6,959.9       5,622.5    2,596.8           23.6         7,104.2            335.6             487.0            127.7             1,142.5  24,399.9
Agosto    6,926.0       5,649.4    2,913.4           23.7         6,276.0            322.3             487.0            129.7             1,090.9  23,818.5
Septiembre    6,975.7       5,688.9    2,131.3           95.3         5,470.7            487.0             487.0            163.0             1,140.7  22,639.7
Octubre    6,884.5       4,965.0    1,498.0           23.9         4,222.6            405.6             487.2            163.0             1,139.6  19,789.5
Noviembre    6,263.6       5,182.7    1,782.8               -          3,694.8            100.2             487.4            165.6             1,196.2  18,873.3
Diciembre    5,428.2       5,225.7    1,654.4               -          3,933.5              88.4             495.7            160.7             1,212.7  18,199.3
                     
2013                    
                     
Enero    5,441.6       5,368.1    2,129.2               -          3,583.6              88.9             607.9            155.4             1,255.4  18,630.2
Febrero    6,910.3       4,695.8    1,856.1               -          3,544.7              75.7             608.6              81.9             1,146.8  18,919.9
Marzo    7,140.7       4,725.0    2,688.1               -          3,467.1              68.3             609.4            113.1             1,186.1  19,997.7
Abril    6,560.8       4,744.2    2,685.0               -          3,319.6            142.7             609.5            107.3             1,212.8  19,381.9
                     
Fuente : SIBOIF.