Indicadores del sector externo         Cuadro VI-1
                     
Año y trimestre RIB / importaciones CIF Servicio de deuda externa / exportaciones FOB  Deuda externa percápita Variación % interanual Tasa arancelaria efectiva
Exportaciones FOB Importaciones CIF ITCER Términos de intercambio
(dólares por habitante) Bilateral Multilateral
                     
1994                      2.4                 401.9                 2,563.0                  24.1                  15.0                  2.0                  4.5  -                 11.2
1995                      2.2                 193.6                 2,197.4                  39.3                  12.5                  3.3                  4.4  -                 11.3
1996                      2.2                 148.2                 1,282.4                    0.1                  18.3                  3.3                  3.8  -                   9.6
1997                      3.2                   70.1                 1,238.9                  23.6                  25.7                  6.2                  6.2  -                   4.6
1998                      2.9                   59.3                 1,274.7                   (0.6)                    2.9                 (3.9)                 (2.0)               (30.8)                  5.8
1999                      3.3                   48.5                 1,305.4                   (4.7)                  24.8                  5.6                  4.1               (31.0)                  6.2
2000                      3.3                   46.0                 1,306.4                  17.7                  (3.0)                 (0.2)                 (1.8)               (17.2)                  6.3
2001                      2.6                   45.5                 1,232.0                   (8.3)                  (1.7)                  2.7                  2.6                 (2.5)                  7.0
2002                      3.1                   76.1                 1,213.2                   (5.2)                  (0.1)                  4.4                  2.8                18.9                  9.0
2003                      3.2                   58.6                 1,241.5                    9.3                    6.3                  2.0                  3.9                 (7.9)                11.0
2004                      3.6                   43.4                 1,001.9                  24.4                  17.1                 (0.6)                  0.4               (10.4)                11.1
2005                      3.3                   21.4                    981.1                  14.0                  18.7                 (0.8)                 (2.0)                  2.7                12.0
                     
2006                      3.7                   18.2                    808.3                  20.5                  14.9                 (1.7)                  1.4                  4.3                11.3
                     
I trim                      3.5                   18.3                    937.0                  13.6                  13.0                 (1.2)                 (1.8)                 (8.6)                11.6
II trim                      3.6                   16.3                    952.9                  27.7                  13.0                  0.4                  0.8                  8.5                10.8
III trim                      3.6                   23.6                    785.8                  13.9                  16.2                 (0.5)                  1.2                16.1                11.1
IV trim                      3.7                   15.3                    808.3                  27.2                  17.4                 (1.7)                  1.4                  3.8                11.7
                     
2007                      3.7                   12.1                    593.8                  17.1                  19.8                 (6.7)                 (2.9)                 (9.3)                10.3
                     
I trim                      3.5                     9.1                    797.3                  23.1                    7.0                 (1.6)                  1.4                 (6.8)                11.6
II trim                      3.8                   13.2                    593.1                  10.5                  12.3                 (2.4)                 (0.1)                 (6.9)                10.3
III trim                      3.8                   14.3                    606.3                  22.2                  20.9                 (3.5)                 (0.4)                 (9.8)                  9.9
IV trim                      3.7                   11.7                    593.8                  13.6                  36.8                 (6.7)                 (2.9)               (13.2)                  9.8
2008                      3.2                     7.5                    605.4                  20.7                  19.6                 (7.7)                 (3.2)               (10.2)                  9.5
                     
I trim                      3.3                     5.7                    593.3                  27.8                  34.1                 (8.9)                 (2.7)               (14.2)                  9.9
II trim                      3.2                     7.1                    597.6                  33.5                  35.4               (10.6)                 (4.2)               (14.2)                  9.5
III trim                      3.2                     9.8                    601.8                  26.3                  26.3               (10.8)                 (6.3)               (17.0)                  8.6
IV trim                      3.2                     7.6                    605.4                   (5.0)                  (8.2)                 (7.7)                 (3.2)                  3.9                10.2
                     
2009                      5.4                    8.2                   620.5                  (5.5)               (19.2)                  7.0                  8.3                46.7                  9.4
                     
I trim                      3.1                     7.3                    602.9                 (10.1)                (19.3)                 (3.1)                 (2.6)                65.2                  9.5
II trim                      3.6                     8.1                    588.5                 (12.4)                (24.7)                  1.6                  2.8                51.1                  8.8
III trim                      4.7                   10.4                    597.7                   (2.4)                (26.5)                  4.5                  7.1                59.1                  9.8
IV trim                      5.4                     6.7                    620.5                    6.5                  (4.2)                  7.0                  8.3                19.2                  9.5
                     
2010                      5.2                    5.5                   657.0                  32.8                 19.6                (2.8)                (0.2)                12.8                10.2
                     
I trim                      5.0                     4.5                    619.5                  35.0                    9.8                  3.4                  6.1                 (1.7)                10.5
II trim                      5.0                     5.2                    620.3                  37.8                  20.6                  1.8                  3.3                14.5                  9.4
III trim                      4.7                     7.4                    632.7                  17.7                  27.5                  0.8                  3.3                17.5                  9.9
IV trim                      5.2                     5.0                    657.0                  42.5                  19.9                 (2.8)                 (0.2)                22.5                10.9
                   
2011 1/                      4.4                    4.5                   678.8                  22.3                 24.7                (0.1)                (2.0)                (4.8)                  9.8
                     
I trim                      4.6                     3.6                    655.1                  33.0                  39.2                  0.8                  0.4                 (2.1)                  9.4
II trim                      4.5                     4.9                    664.9                  22.4                  20.9                 (0.4)                  0.6                 (7.5)                  9.6
III trim                      4.1                     5.3                    663.2                  12.2                  22.1                 (0.4)                 (1.7)                  1.0                  9.9
IV trim                      4.4                     4.5                    678.8                  20.5                  19.5                 (0.1)                 (2.0)               (10.2)                10.2
                     
2012 1/                      3.9                    3.9                   703.2                  18.3                 12.4                  0.7                  1.0              (10.9)                10.0
                     
I trim                      4.3                     3.7                    675.4                    9.1                  13.8                 (1.2)                  0.2                 (4.4)                  9.7
II trim                      4.0                     4.0                    676.3                  14.4                  17.5                  0.1                 (1.2)                 (6.3)                  9.6
III trim                      3.8                     4.0                    683.5                  31.8                    7.1                  0.6                  0.3               (23.7)                10.1
IV trim                      3.9                     3.8                    703.2                  21.3                  11.6                  0.7                  1.0               (14.5)                10.5
2013 1/                      3.9                    3.7                   703.4                  (9.1)                 (7.8)                  0.1                (3.6)  n.d                 11.1
                     
I trim                      3.9                     3.7                    703.4                   (9.1)                  (7.8)                  0.1                 (3.6)  n.d                 11.1
                     
1/ : Preliminar                
Fuente : BCN