Importaciones CIF: mercancías                      
(En millones de dólares)                         Cuadro VI-10
                                 
Año y mes Bienes de consumo   Petróleo y otros   Bienes intermedios   Bienes de capital Otros  Total
No duraderos Duraderos   Petróleo  Combustibles y lubricantes    Agricultura Industria Construcción   Agricultura Industria Transporte
                                 
1994     188.3 37.0   89.9 33.4   41.9 203.8 54.5   10.8 140.5 65.7 0.8 866.6
1995    199.3 44.1   84.0 63.4   44.4 255.4 51.9   10.5 151.0 70.7 0.5 975.2
1996      241.1 51.3   104.8 69.9   41.2 293.2 61.6   15.0 174.5 100.4 0.8 1,153.8
1997      275.7 56.5   110.3 74.5   65.9 385.2 87.7   20.0 237.2 133.3 3.5 1,449.8
1998   356.8 77.9   87.2 56.1   64.3 317.2 80.2   25.9 258.1 164.9 3.1 1,491.7
1999   439.0 102.5   108.5 72.0   78.7 352.6 111.3   39.6 352.5 202.2 2.2 1,861.1
2000   421.1 115.2   184.5 107.0   72.8 344.6 115.8   31.6 227.5 183.5 1.9 1,805.5
2001   447.0 107.2   171.5 98.2   49.9 383.5 107.1   37.4 228.1 140.7 4.7 1,775.3
2002   452.0 119.5   149.5 104.1   55.9 371.2 85.8   27.8 253.7 149.5 5.0 1,774.0
2003   491.5 142.6   194.5 134.0   60.6 402.5 95.1   19.5 224.8 118.8 2.7 1,886.6
2004   572.8 169.6   225.1 176.7   68.0 453.9 129.5   17.6 256.9 137.0 2.5 2,209.6
2005   639.6 184.3   284.9 256.6   98.7 483.7 163.2   30.2 287.3 191.8 2.9 2,623.2
                                 
2006   818.9 246.6   366.0 315.0   122.0 449.0 158.1   33.7 273.1 226.5 6.0 3,014.8
                                 
Enero   54.3 16.0   23.9 34.9   7.6 32.3 10.3   4.0 24.4 17.2 0.4 225.3
Febrero   55.2 16.3   29.2 19.9   4.3 33.7 12.1   2.8 24.2 15.4 0.3 213.3
Marzo   66.6 20.7   38.5 20.4   9.0 36.2 14.6   2.0 24.5 20.4 0.7 253.6
Abril   55.9 16.4   18.2 32.2   20.5 30.9 11.4   2.7 18.0 15.6 0.3 222.2
Mayo   78.2 22.0   38.5 34.4   9.8 40.1 15.2   2.5 22.4 21.3 0.6 285.0
Junio   70.1 20.7   26.6 32.7   11.3 38.3 14.1   1.9 20.6 19.8 0.3 256.4
Julio   63.9 20.7   35.7 24.3   9.3 36.4 13.9   2.9 20.7 20.6 0.7 249.2
Agosto   67.0 20.3   29.4 24.2   13.7 41.8 15.7   3.3 25.1 20.1 0.5 261.1
Septiembre   66.0 19.0   39.3 25.4   10.5 33.3 10.9   1.7 20.9 18.2 0.5 245.8
Octubre   82.6 23.8   21.3 25.2   11.7 44.7 12.3   5.5 24.1 17.6 0.7 269.6
Noviembre   77.3 28.0   27.9 17.5   5.9 43.7 15.8   2.9 25.8 19.6 0.6 265.0
Diciembre   81.8 22.8   37.5 23.8   8.3 37.4 11.5   1.7 22.3 20.8 0.5 268.3
                                 
2007   939.0 256.5   403.5 425.5   155.8 545.9 198.1   40.1 370.8 267.5 7.8 3,610.6
                                 
Enero   65.0 16.9   18.9 24.1   10.3 43.2 13.0   3.4 24.2 19.0 0.4 238.4
Febrero   62.4 17.6   30.7 26.7   6.4 45.0 12.6   1.5 19.3 17.2 0.6 240.0
Marzo   76.3 22.1   22.8 25.3   10.5 41.3 15.5   1.9 24.7 21.4 0.5 262.3
Abril   59.7 18.7   17.0 38.8   11.1 39.2 11.9   3.1 62.9 19.2 0.4 281.9
Mayo   74.5 23.9   27.4 36.0   17.2 48.3 17.9   2.6 26.7 24.7 0.9 300.2
Junio   66.7 17.8   31.1 38.3   14.2 41.9 16.3   2.2 21.9 24.5 0.4 275.3
Julio   76.8 19.8   46.7 49.8   11.0 40.8 23.5   2.9 26.7 20.7 0.5 319.2
Agosto   72.6 20.5   40.3 38.4   23.8 47.1 16.9   5.0 27.5 23.7 0.5 316.4
Septiembre   70.5 19.8   24.3 33.9   11.5 46.3 15.0   2.7 31.8 22.4 0.6 278.8
Octubre   105.9 25.6   41.1 28.4   18.9 49.6 15.8   5.1 30.5 24.4 1.1 346.4
Noviembre   120.0 30.5   51.1 49.0   9.6 51.5 21.6   6.0 50.4 27.5 0.7 418.0
Diciembre   88.6 23.4   52.0 36.7   11.2 51.7 18.1   3.6 24.3 22.7 1.3 333.6
                                 
2008   1,120.5 278.1   477.1 513.4   225.6 649.4 216.1   49.0 497.2 280.3 10.0 4,316.7
                                 
Enero   81.1 17.7   31.4 37.6   11.3 58.8 18.0   2.8 33.6 25.3 1.2 318.9
Febrero   83.1 20.5   44.4 29.9   14.1 56.7 15.9   2.5 25.8 25.0 0.7 318.6
Marzo   83.7 21.3   26.0 42.0   15.9 55.4 14.4   2.5 72.3 20.9 1.0 355.5
Abril   90.8 30.8   39.6 48.7   25.9 60.8 23.6   5.7 80.8 28.5 1.3 436.4
Mayo   70.8 23.1   60.1 58.3   13.7 53.2 20.3   4.5 32.3 25.4 0.2 361.9
Junio   79.7 27.6   44.2 55.6   25.8 53.9 21.9   3.5 26.1 23.5 1.2 362.8
Julio   114.9 21.7   66.7 72.1   40.7 54.2 18.4   3.8 32.3 24.1 0.8 449.7
Agosto   95.7 20.6   57.8 40.9   18.4 56.0 17.8   4.1 30.9 21.4 0.7 364.2
Septiembre   99.0 19.5   30.8 39.7   18.1 53.7 17.2   5.9 34.4 21.7 0.7 340.6
Octubre   113.9 29.2   42.0 51.1   17.6 59.7 19.2   6.7 69.1 24.1 0.5 433.1
Noviembre   93.8 25.3   18.5 22.8   15.5 46.7 14.5   3.7 26.7 20.1 1.0 288.5
Diciembre   114.0 20.8   15.6 14.7   8.7 40.1 15.0   3.4 33.2 20.2 0.7 286.5
                                 
2009   1,041.1 208.9   346.8 352.1   182.4 525.4 162.3   32.7 403.6 221.7 11.7 3,489.0
                                 
Enero   107.3 15.4   17.9 16.7   7.4 40.5 12.4   2.8 22.9 17.3 0.6 261.1
Febrero   79.0 13.1   36.5 25.7   8.9 41.1 10.2   2.8 25.3 16.1 0.5 259.0
Marzo   77.4 14.6   16.2 20.4   13.6 41.4 12.7   2.4 64.3 17.1 1.2 281.2
Abril   82.8 12.7   36.9 29.9   15.1 40.8 12.8   3.4 23.6 13.8 0.7 272.5
Mayo   94.5 14.7   22.2 25.8   21.5 41.2 13.8   2.1 18.6 17.4 1.2 273.1
Junio   80.3 15.2   25.0 31.2   30.8 43.8 17.1   3.0 63.1 17.0 1.9 328.3
Julio   74.9 15.7   26.3 29.3   16.2 51.7 13.4   3.0 29.4 27.9 0.5 288.3
Agosto   87.2 18.1   28.2 34.3   17.8 45.3 14.4   2.6 22.6 16.5 0.9 288.0
Septiembre   79.8 21.1   26.1 29.3   9.9 43.9 12.8   2.6 26.8 17.8 1.5 271.7
Octubre   100.4 20.3   26.1 37.9   18.5 47.6 12.4   3.0 27.7 26.1 0.5 320.4
Noviembre   88.7 22.5   29.5 40.4   9.7 42.1 15.4   2.4 47.6 14.8 1.2 314.4
Diciembre   88.9 25.5   56.1 31.4   12.8 46.0 15.0   2.6 31.9 19.8 1.1 331.1
                                 
2010   1,211.5 285.9   419.8 356.2   222.4 681.2 218.8   58.6 440.7 269.3 8.8 4,173.2
                                 
Enero   69.0 17.1   30.2 23.1   10.0 39.4 14.5   2.1 28.2 18.2 0.4 252.2
Febrero   89.3 17.2   27.6 25.1   16.3 50.2 15.5   2.5 25.6 17.7 0.4 287.4
Marzo   98.4 22.3   30.4 23.6   15.1 56.9 21.0   5.0 48.4 18.9 0.5 340.4
Abril   88.1 21.0   30.8 54.4   17.4 50.3 15.1   2.4 33.2 17.6 0.5 330.8
Mayo   87.5 23.7   62.1 34.6   21.6 54.1 19.6   4.0 31.7 19.1 0.6 358.7
Junio   100.6 22.2   27.5 46.5   26.1 62.0 20.0   5.0 30.5 23.3 0.7 364.4
Julio   116.5 23.7   58.0 9.3   25.5 52.9 18.3   5.6 32.5 29.1 0.5 371.9
Agosto   102.7 25.9   29.5 34.9   19.6 69.4 18.5   4.1 38.0 27.2 1.0 370.9
Septiembre   98.9 26.2   26.6 26.2   23.0 51.4 21.6   4.1 38.1 21.0 1.1 338.1
Octubre   122.8 30.0   31.4 36.5   20.4 68.0 16.0   8.5 44.8 22.1 0.9 401.5
Noviembre   122.0 31.9   32.5 23.0   14.1 58.5 18.3   8.5 41.7 29.3 1.3 381.1
Diciembre   115.9 24.7   33.1 19.0   13.3 68.2 20.3   6.7 47.9 25.8 0.7 375.6
                                 
2011 1/   1,339.3 315.5   615.6 640.7   271.9 799.7 265.8   64.7 532.1 350.4 8.0 5,203.7
                                 
Enero   87.8 19.3   35.3 84.0   14.0 49.7 16.9   4.6 42.1 22.2 0.5 376.4
Febrero   113.8 20.9   36.4 35.5   16.9 59.4 18.3   3.3 59.0 24.4 0.6 388.6
Marzo   120.6 22.2   83.8 49.9   17.2 67.8 21.7   4.6 39.4 32.3 1.0 460.5
Abril   112.6 23.9   46.5 55.7   22.4 59.3 19.1   4.1 30.9 21.8 0.5 396.8
Mayo   111.5 28.5   41.7 63.5   36.4 64.3 24.8   5.8 51.6 26.7 0.4 455.2
Junio   110.4 25.4   43.1 48.3   25.8 70.0 25.5   5.0 40.9 26.9 0.5 421.8
Julio   93.0 28.4   83.7 68.8   29.2 68.0 21.6   5.1 42.7 29.0 0.8 470.2
Agosto   118.3 24.7   41.8 40.7   23.6 72.5 26.0   6.0 45.0 26.7 1.0 426.4
Septiembre   100.7 27.7   40.3 64.5   23.9 55.2 23.2   4.7 42.6 39.9 0.5 423.3
Octubre   114.2 30.7   40.4 57.5   30.1 67.4 24.2   6.4 59.0 33.3 0.7 463.8
Noviembre   122.3 33.2   42.7 50.7   15.3 87.8 22.6   9.2 44.2 38.0 0.8 466.8
Diciembre   134.1 30.6   80.0 21.6   16.9 78.3 21.8   5.9 34.7 29.2 0.8 454.0
                                 
2012 1/   1,450.2 362.9   441.8 844.9   320.4 887.8 314.4   77.8 708.8 433.8 8.5 5,851.3
                                 
Enero   105.8 26.1   0.0 72.7   18.0 61.6 26.6   3.3 50.5 33.2 0.5 398.1
Febrero   105.1 24.8   44.1 44.4   28.1 73.7 24.9   4.6 67.4 35.5 0.8 453.5
Marzo   131.2 26.3   29.2 127.1   21.3 84.5 30.3   7.8 49.9 35.0 0.6 543.2
Abril   110.0 27.5   0.0 114.4   22.3 65.8 22.8   5.7 67.7 33.2 0.6 470.0
Mayo   120.3 32.8   44.7 105.8   43.0 72.2 31.8   8.5 63.3 36.3 0.7 559.4
Junio   110.2 27.6   38.8 59.7   32.1 88.0 22.9   6.9 47.5 33.1 1.0 467.7
Julio   120.9 27.1   38.6 48.5   34.2 60.0 28.6   6.0 62.1 38.3 0.6 464.8
Agosto   118.0 30.0   42.9 44.9   22.2 70.5 29.7   6.0 62.3 40.1 0.8 467.3
Septiembre   118.1 31.1   43.6 62.4   24.0 74.8 25.5   8.3 57.5 36.0 0.9 482.1
Octubre   127.2 37.7   42.5 79.4   32.8 92.3 26.2   9.5 53.5 37.5 0.8 539.4
Noviembre   127.6 41.3   41.4 35.3   24.3 73.0 22.7   6.6 56.0 38.5 0.8 467.4
Diciembre   156.0 30.7   76.0 50.3   18.1 71.6 22.3   4.6 71.1 37.1 0.5 538.3
                                 
2013 1/   473.2 103.9   167.6 204.3   83.9 282.1 100.3   22.3 194.3 145.7 2.8 1,780.5
                                 
Enero   107.4 24.9   39.7 35.7   23.1 69.8 24.3   5.0 60.7 35.6 0.8 426.8
Febrero   124.4 26.3   40.6 70.5   16.3 73.9 24.3   5.1 41.5 36.9 0.7 460.6
Marzo   119.2 21.3   43.1 35.7   17.3 57.3 22.9   5.3 42.4 35.8 0.6 401.0
Abril   122.2 31.5   44.2 62.4   27.3 81.1 28.8   7.0 49.7 37.3 0.7 492.1
                                 
 1/             : Preliminar.                                  
Fuente    : DGA, MEM.