Deuda pública externa: saldo por acreedor                              
(En millones de dólares)                                 Cuadro VI-23
                                         
Conceptos 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1/
                                           
 Multilaterales  1,472.0 1,587.2 1,681.8 1,657.1 1,897.2 2,170.4 2,260.2 2,343.4 2,563.8 2,916.1 3,060.6 3,055.8 2,173.3 1,227.5 1,358.2 1,635.7 1,849.6 2,062.0 2,272.9 2,302.3
                                           
BCIE   467.6 493.1 502.7 442.0 447.0 448.1 442.4 421.4 390.8 379.0 184.9 199.4 203.3 202.2 200.4 207.7 239.7 268.2 298.3 316.9
BID   554.0 644.1 706.0 737.1 826.8 896.5 923.1 999.0 1,100.5 1,225.3 1,367.6 1,417.1 1,535.2 476.3 552.5 697.4 830.2 967.7 1,122.6 1,150.0
Banco  Mundial 300.4 308.8 350.6 378.5 502.6 606.1 657.9 688.5 812.8 1,001.3 1,166.0 1,131.5 255.8 323.7 343.8 418.0 447.2 473.8 499.1 495.6
FMI   50.8 42.3 28.7 27.0 51.9 155.1 168.5 157.4 173.8 213.2 246.9 200.8 62.9 84.7 111.0 150.3 167.7 182.2 169.1 159.0
FIDA   20.2 20.5 18.7 18.5 21.1 21.9 23.9 26.1 29.4 33.4 26.7 25.2 28.1 32.0 36.0 39.0 41.6 46.5 49.2 48.0
OPEP   37.8 36.1 32.9 32.7 27.9 23.0 21.5 21.8 24.2 27.4 27.0 43.1 43.1 52.0 54.8 53.2 52.9 50.8 51.5 51.2
Otros   41.2 42.3 42.2 21.3 19.9 19.7 22.9 29.2 32.3 36.5 41.5 38.7 44.9 56.6 59.6 70.1 70.2 72.8 83.0 81.5
                                           
 Bilaterales   8,325.2 8,271.8 4,044.5 4,027.0 4,115.0 4,084.1 4,123.8 3,740.7 3,554.1 3,437.2 2,109.8 2,075.5 2,125.9 2,122.6 2,138.8 2,014.6 1,995.0 1,979.6 1,985.9 1,983.4
                                           
Club de París 1,647.7 1,329.3 1,327.9 1,199.4 1,600.9 1,489.6 1,493.3 1,480.4 1,637.2 1,502.7 165.2 104.8 111.0 137.2 156.0 175.8 187.6 180.4 177.0 174.7
Centraomérica 886.2 940.6 979.5 998.7 1,051.6 1,119.2 1,194.0 691.3 706.4 717.2 742.6 769.7 806.3 843.7 892.5 906.7 894.2 904.3 915.1 919.2
Latinoamérica 1,444.9 1,451.4 387.1 469.5 428.4 376.4 264.1 252.7 105.2 103.9 127.7 127.0 126.9 71.1 67.6 61.3 54.7 55.2 55.8 56.2
Países ex-socialistas 4,093.2 4,261.7 1,065.3 824.6 743.2 479.8 473.1 454.8 220.2 205.3 169.4 155.5 141.6 96.1 44.1 28.3 22.4 16.2 10.0 5.2
Otros   253.2 288.8 284.7 534.8 290.9 619.1 699.3 861.5 885.1 908.1 904.9 918.5 940.1 974.5 978.6 842.6 836.1 823.5 828.1 828.1
                                           
 Banca Comercial 1,727.6 269.5 272.4 234.1 246.3 241.5 234.6 242.8 207.7 205.2 201.6 200.5 211.6 17.7 14.4 10.4 8.8 7.7 7.0 6.4
                                           
 Proveedores 170.2 119.9 95.6 82.8 28.6 52.9 41.3 47.6 37.1 37.3 18.6 15.7 15.9 16.8 0.2 0.2 23.0 23.3 23.7 23.8
                                           
 Total   11,695.0 10,248.4 6,094.3 6,001.0 6,287.1 6,548.9 6,659.9 6,374.5 6,362.7 6,595.8 5,390.6 5,347.5 4,526.7 3,384.6 3,511.5 3,660.9 3,876.4 4,072.6 4,289.4 4,315.9
                                           
1/ : Dato al 31 de mayo de 2013                                        
Fuente : BCN