Resultado operativo neto del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS)      
(En millones de córdobas)                 Cuadro VII-10
                         
Año y mes Ingresos   Gastos
Resultado operativo neto
Contribuciones sociales Otros ingresos Subtotal   Remuneraciones a empleados Compra de bienes y servicios Transferencias Prestaciones sociales Otros gastos Subtotal
(1) (2) (3=1+2)   (4) (5) (6) (7) (8) (9= 4+5+6+7+8) (10=3-9)
                         
2002   2,217.5 234.1 2,451.6   147.9 560.5 0.0 1,247.9 2.4 1,958.8 492.9
2003   2,468.4 271.9 2,740.3   141.3 635.5 0.1 1,358.0 2.7 2,137.6 602.7
2004   2,873.7 353.8 3,227.5   149.3 750.2 0.3 1,497.2 3.2 2,400.2 827.3
2005   3,362.8 294.4 3,657.2   171.1 912.6 0.4 1,664.6 4.7 2,753.4 903.8
2006   4,148.7 386.5 4,535.2   197.8 1,126.5 0.7 2,008.8 5.3 3,339.1 1,196.1
2007   4,920.9 760.9 5,681.8   215.3 1,342.5 0.4 2,417.6 3.3 3,979.2 1,702.7
                         
2008   6,023.2 1,105.3 7,128.5   363.0 1,854.5 0.3 3,246.3 3.4 5,467.6 1,660.9
                         
Enero   486.5 39.4 525.9   21.6 125.0 0.0 217.9 0.2 364.8 161.1
Febrero   463.9 153.6 617.5   23.3 139.7 0.0 225.6 0.1 388.6 228.9
Marzo   462.4 131.1 593.5   23.2 140.2 0.2 231.4 0.2 395.2 198.3
Abril   501.4 186.5 687.9   25.0 149.2 0.0 249.3 0.3 423.8 264.1
Mayo   511.2 109.3 620.5   25.4 157.1 0.1 234.6 0.1 417.3 203.2
Junio   506.6 88.6 595.2   25.7 146.3 0.0 237.2 0.3 409.5 185.7
Julio   506.8 105.2 612.0   27.0 162.8 0.0 235.1 0.4 425.3 186.7
Agosto   516.4 89.7 606.1   27.4 146.9 0.0 247.0 0.1 421.5 184.6
Septiembre 514.4 49.3 563.7   27.7 157.8 0.0 255.9 0.2 441.5 122.2
Octubre   520.2 57.2 577.4   27.9 167.9 0.0 256.5 0.5 452.8 124.6
Noviembre   515.2 54.4 569.7   52.5 172.0 0.0 315.5 0.1 540.0 29.6
Diciembre   518.2 41.0 559.2   56.3 189.6 0.0 540.5 0.9 787.3 (228.1)
                         
2009   6,804.1 978.7 7,782.8   460.9 2,185.9 0.5 4,070.5 3.5 6,721.2 1,061.6
                         
Enero   563.1 123.5 686.6   32.5 180.3 0.2 276.8 0.3 490.0 196.6
Febrero   575.1 95.2 670.3   31.7 168.5 0.2 313.4 0.2 514.0 156.3
Marzo   534.9 81.9 616.8   32.5 172.7 0.0 308.5 0.3 513.9 102.8
Abril   535.8 145.0 680.8   31.4 311.0 0.0 303.1 0.2 645.7 35.1
Mayo   557.5 78.6 636.0   33.1 46.8 0.0 296.9 0.4 377.1 258.9
Junio   565.2 69.7 634.9   33.8 193.2 0.0 314.0 0.4 541.5 93.4
Julio   572.6 119.0 691.6   34.3 181.0 0.1 337.8 0.3 553.5 138.0
Agosto   591.0 110.6 701.6   34.1 169.9 0.0 335.9 0.3 540.2 161.4
Septiembre 576.4 38.9 615.3   34.5 178.3 0.0 321.4 0.3 534.4 80.9
Octubre   574.8 50.7 625.5   34.6 174.9 0.0 321.0 0.5 530.9 94.5
Noviembre   585.6 38.7 624.3   64.8 209.9 0.0 326.0 0.2 600.8 23.4
Diciembre   572.2 27.0 599.2   63.7 199.4 0.0 615.8 0.3 879.2 (279.9)
                         
2010   8,090.2 1,536.5 9,626.7   529.2 2,763.8 1.3 4,626.1 2.1 7,922.6 1,704.2
                         
Enero   614.3 247.6 861.9   37.3 228.9 0.0 330.5 0.2 596.9 265.0
Febrero   639.1 142.1 781.2   40.7 206.0 0.0 381.2 0.2 628.0 153.2
Marzo   644.6 126.6 771.3   38.0 220.8 0.6 344.3 0.2 604.0 167.3
Abril   653.7 201.7 855.4   38.0 227.3 0.3 366.2 0.1 631.9 223.5
Mayo   667.7 100.0 767.6   38.0 236.5 0.0 336.2 0.1 610.9 156.8
Junio   690.0 71.3 761.3   38.4 244.7 0.1 340.5 0.3 623.9 137.4
Julio   675.0 141.1 816.1   38.8 222.2 0.3 332.8 0.1 594.2 221.9
Agosto   704.6 75.1 779.7   39.3 230.1 0.0 361.2 0.1 630.7 149.0
Septiembre   702.0 33.2 735.1   39.6 252.3 0.0 382.8 0.4 675.0 60.1
Octubre   705.8 330.9 1,036.7   39.6 248.0 0.0 367.8 0.1 655.4 381.3
Noviembre   699.8 42.2 742.0   71.1 242.1 0.0 373.1 0.3 686.6 55.4
Diciembre   693.7 24.7 718.4   70.3 204.9 0.0 709.7 0.1 985.0 (266.6)
                         
2011   9,432.9 1,442.2 10,875.1   588.9 3,147.3 0.5 5,460.7 13.7 9,211.1 1,664.0
                         
Enero   734.7 138.2 872.9   38.8 307.9 0.0 394.3 0.0 741.1 131.9
Febrero   737.2 69.9 807.1   42.7 233.2 0.0 414.9 1.2 692.0 115.1
Marzo   749.9 59.8 809.7   46.1 258.2 0.1 412.8 1.0 718.2 91.5
Abril   762.5 143.0 905.5   41.9 223.7 0.4 400.5 0.8 667.4 238.1
Mayo   790.0 159.9 949.8   42.1 262.6 0.0 392.8 0.9 698.4 251.4
Junio   779.0 206.8 985.8   42.3 224.7 0.0 403.7 1.1 671.8 314.0
Julio   787.1 255.4 1,042.5   42.9 326.2 0.0 416.2 1.6 786.9 255.6
Agosto   826.6 123.0 949.6   43.8 280.3 0.0 423.8 1.6 749.5 200.1
Septiembre 809.0 58.8 867.7   43.3 271.4 0.0 455.6 1.4 771.7 96.1
Octubre   823.5 125.1 948.6   44.0 264.4 0.0 434.7 0.8 743.9 204.8
Noviembre   826.5 69.8 896.3   81.1 242.0 0.0 409.2 2.0 734.2 162.1
Diciembre   806.8 32.6 839.4   79.8 252.7 0.0 902.2 1.4 1,236.1 (396.6)
                         
2012   11,006.8 934.5 11,941.3   734.0 3,968.6 1.0 6,415.9 18.6 11,138.1 803.2
                         
Enero   871.9 127.0 998.9   48.3 375.6 0.0 441.4 3.4 868.7 130.3
Febrero   871.2 55.8 927.0   46.3 302.6 0.0 479.6 1.9 830.4 96.6
Marzo   876.4 71.0 947.5   54.8 306.3 0.0 494.9 1.8 857.8 89.6
Abril   896.8 121.1 1,017.8   52.0 272.7 0.2 483.1 1.7 809.8 208.1
Mayo   916.6 27.1 943.6   52.5 314.3 0.7 494.0 2.2 863.7 79.9
Junio   939.5 72.2 1,011.7   52.7 316.8 0.0 480.6 1.5 851.6 160.1
Julio   933.8 147.9 1,081.7   53.4 308.2 0.0 498.4 0.4 860.5 221.2
Agosto   946.6 65.0 1,011.5   54.1 346.7 0.0 486.0 0.6 887.5 124.0
Septiembre 924.8 76.6 1,001.4   54.4 327.9 0.0 516.3 2.8 901.5 100.0
Octubre   954.6 114.0 1,068.6   55.4 380.5 0.0 526.1 1.3 963.3 105.3
Noviembre   940.1 22.0 962.2   109.4 377.6 0.0 509.9 0.6 997.5 (35.4)
Diciembre   934.6 34.8 969.3   100.7 339.1 0.0 1,005.5 0.4 1,445.8 (476.5)
                         
2013   4,071.0 574.5 4,645.5   241.8 1,480.7 0.7 2,295.8 2.9 4,021.8 623.7
                         
Enero   1,026.5 248.0 1,274.5   59.7 384.4 0.0 568.0 0.5 1,012.6 261.9
Febrero   992.7 73.8 1,066.5   60.8 328.1 0.2 594.2 0.7 984.1 82.4
Marzo   984.1 146.8 1,130.9   58.4 370.9 0.4 563.1 0.3 993.1 137.8
Abril   1,067.7 105.8 1,173.5   62.9 397.3 0.0 570.4 1.4 1,032.0 141.5
                         
                         
Fuente : INSS