Resultado operativo neto de la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (ENACAL)    
(En millones de córdobas)                   Cuadro VII-16
                           
Año y mes Ingresos   Gastos Resultado operativo neto
Ingresos por servicios Transferencias Otros ingresos Subtotal   Remuneraciones a empleados Compra de bienes y servicios Intereses Prestaciones sociales Otros gastos Subtotal
(1) (2) (3) (4=1+2+3)   (5) (6) (7) (8) (9) (10=5+…+9) (11=4-10)
                           
2002   560.2 78.4 9.3 647.9   221.6 292.3 1.8 9.1 21.2 546.1 101.9
2003   555.1 15.1 21.1 591.3   225.7 320.6 2.5 16.4 24.3 589.5 1.9
2004   630.1 58.7 15.3 704.1   232.6 337.6 5.0 15.8 22.3 613.3 90.9
2005   664.7 37.6 25.6 727.9   267.6 361.9 4.4 7.0 22.5 663.5 64.4
2006   674.2 86.4 22.4 783.0   299.3 409.4 6.3 7.4 20.6 742.9 40.0
2007   733.6 287.9 25.9 1,047.4   285.9 494.5 1.5 21.7 7.3 810.9 236.5
                           
2008   809.6 96.2 24.9 930.7   313.2 712.3 0.0 14.5 8.3 1,048.3 (117.6)
                           
Enero   58.6 0.0 1.4 60.0   24.4 69.4 0.0 0.9 1.0 95.6 (35.6)
Febrero   59.0 2.2 1.8 63.0   23.0 60.6 0.0 0.3 1.5 85.4 (22.4)
Marzo   59.2 3.2 1.4 63.8   23.9 49.5 0.0 0.7 0.2 74.2 (10.4)
Abril   64.5 6.2 1.7 72.4   24.1 54.3 0.0 4.3 0.8 83.5 (11.1)
Mayo   70.5 21.4 1.0 93.0   24.1 57.4 0.0 1.1 0.9 83.4 9.5
Junio   74.3 18.3 1.5 94.1   25.0 56.5 0.0 1.6 0.6 83.7 10.4
Julio   73.8 14.7 2.0 90.5   24.2 56.4 0.0 0.7 0.3 81.5 9.0
Agosto   73.3 4.4 5.4 83.1   24.1 68.5 0.0 0.7 0.5 93.8 (10.7)
Septiembre 71.4 14.9 1.7 87.9   26.7 64.6 0.0 1.0 0.3 92.5 (4.6)
Octubre   71.2 3.7 1.9 76.8   24.1 48.2 0.0 1.0 0.9 74.1 2.6
Noviembre 61.1 3.3 2.0 66.4   27.1 64.8 0.0 1.3 0.2 93.3 (26.9)
Diciembre   72.7 3.9 3.3 79.9   42.6 62.2 0.0 1.2 1.2 107.3 (27.4)
                           
2009   988.8 227.2 84.4 1,300.4   363.6 661.3 0.0 11.1 5.8 1,041.8 258.7
                           
Enero   85.7 12.3 2.1 100.1   27.6 50.5 0.0 1.0 0.2 79.3 20.8
Febrero   80.7 19.1 3.0 102.8   30.4 58.4 0.0 0.9 1.1 90.7 12.1
Marzo   85.2 11.9 3.8 100.9   27.6 58.7 0.0 1.1 0.2 87.5 13.4
Abril   81.4 9.3 2.7 93.4   26.8 56.8 0.0 1.0 0.9 85.5 7.9
Mayo   81.7 10.3 4.3 96.3   27.1 48.6 0.0 0.2 0.2 76.1 20.3
Junio   87.4 11.0 3.9 102.2   27.3 49.1 0.0 1.3 0.6 78.3 23.9
Julio   79.5 10.2 4.9 94.6   27.6 58.8 0.0 0.8 0.0 87.2 7.4
Agosto   79.4 24.4 4.4 108.1   27.2 56.7 0.0 0.7 0.2 84.8 23.3
Septiembre 80.3 23.0 2.7 105.9   30.9 55.9 0.0 1.0 1.1 88.9 17.0
Octubre   85.5 33.0 4.9 123.3   30.1 63.2 0.0 1.1 0.7 95.0 28.3
Noviembre 78.3 18.3 5.7 102.3   30.5 63.2 0.0 0.9 0.5 95.1 7.3
Diciembre   83.8 44.4 42.1 170.3   50.7 41.4 0.0 1.2 0.1 93.4 76.9
                           
2010   994.4 150.3 110.5 1,255.3   371.4 914.1 0.0 19.2 8.0 1,312.6 (57.4)
                           
Enero   87.7 6.8 5.7 100.2   27.4 77.1 0.0 2.1 0.4 107.0 (6.8)
Febrero   85.0 4.1 3.8 92.9   34.3 72.5 0.0 2.8 1.1 110.8 (17.9)
Marzo   94.1 21.0 3.7 118.8   24.4 80.8 0.0 1.4 0.7 107.3 11.5
Abril   86.9 17.7 3.3 108.0   25.2 76.5 0.0 1.9 0.5 104.1 3.9
Mayo   84.9 6.4 3.7 95.0   33.0 72.9 0.0 1.1 1.0 108.0 (13.0)
Junio   86.5 9.3 3.2 99.0   27.2 73.9 0.0 1.0 0.6 102.7 (3.7)
Julio   78.2 9.1 4.3 91.6   28.2 74.3 0.0 0.8 0.4 103.7 (12.1)
Agosto   74.7 6.6 6.3 87.6   27.6 75.3 0.0 0.7 0.8 104.5 (16.9)
Septiembre 70.7 9.5 3.2 83.5   28.9 72.8 0.0 0.9 0.6 103.3 (19.8)
Octubre   86.8 10.9 6.4 104.1   30.8 75.0 0.0 4.1 0.0 109.9 (5.8)
Noviembre 81.6 13.1 11.9 106.6   53.0 79.1 0.0 1.6 1.9 135.7 (29.1)
Diciembre   77.3 35.8 55.0 168.0   31.3 83.8 0.0 0.6 0.0 115.8 52.2
                           
2011   1,020.4 292.4 34.9 1,347.6   514.8 942.7 0.0 15.8 66.1 1,539.5 (191.9)
                           
Enero   71.9 3.7 0.3 75.9   35.0 75.5 0.0 3.1 5.1 118.7 (42.9)
Febrero   85.0 3.7 0.3 88.9   31.2 69.8 0.0 3.3 4.9 109.2 (20.3)
Marzo   90.5 21.8 1.2 113.5   36.3 78.8 0.0 1.6 6.0 122.8 (9.3)
Abril   80.8 20.1 0.3 101.1   36.3 75.2 0.0 1.0 3.9 116.4 (15.3)
Mayo   87.0 32.8 1.1 120.9   38.0 78.3 0.0 1.0 4.8 122.1 (1.2)
Junio   97.9 19.8 15.2 132.9   40.7 83.3 0.0 1.2 5.8 131.0 1.9
Julio   87.5 3.7 0.7 91.9   40.9 78.3 0.0 1.3 8.5 129.1 (37.1)
Agosto   85.9 12.6 3.2 101.7   43.3 74.9 0.0 1.1 5.1 124.3 (22.6)
Septiembre 78.4 25.3 3.2 106.9   43.4 75.5 0.0 0.9 5.4 125.2 (18.3)
Octubre   80.6 28.8 6.2 115.6   44.5 78.3 0.0 0.3 5.7 128.9 (13.3)
Noviembre 79.8 30.9 1.3 112.0   81.2 79.8 0.0 0.6 5.6 167.2 (55.3)
Diciembre   95.1 89.4 1.7 186.2   44.0 95.2 0.0 0.3 5.1 144.6 41.7
                           
2012   1,187.1 236.5 62.7 1,486.4   745.7 1,113.6 0.0 8.4 12.5 1,880.2 (393.8)
                           
Enero   102.0 4.0 2.0 108.1   53.1 87.8 0.0 0.5 2.0 143.3 (35.3)
Febrero   95.2 4.0 10.6 109.8   52.4 86.1 0.0 0.7 1.2 140.4 (30.7)
Marzo   103.7 25.1 31.3 160.1   52.4 94.4 0.0 1.1 1.0 148.8 11.3
Abril   90.6 5.3 1.9 97.7   54.1 86.7 0.0 1.1 1.0 142.8 (45.1)
Mayo   103.7 30.1 1.8 135.6   55.6 95.1 0.0 0.8 0.9 152.4 (16.8)
Junio   100.8 64.2 2.5 167.4   54.7 87.8 0.0 1.0 1.1 144.5 22.9
Julio   94.8 11.4 1.2 107.3   57.4 93.8 0.0 0.8 1.1 153.1 (45.8)
Agosto   100.3 13.1 1.2 114.7   68.7 90.8 0.0 0.8 0.9 161.2 (46.5)
Septiembre 96.6 14.0 1.5 112.1   61.2 87.4 0.0 0.4 1.3 150.3 (38.2)
Octubre   100.9 46.6 2.0 149.5   61.3 95.8 0.0 0.4 0.8 158.4 (8.8)
Noviembre 97.5 10.8 1.5 109.8   109.9 102.6 0.0 0.4 1.1 214.0 (104.1)
Diciembre   101.2 8.0 5.2 114.4   64.9 105.5 0.0 0.4 0.2 171.1 (56.7)
                           
2013   430.1 65.2 6.7 501.9   257.0 413.9 0.0 4.0 5.6 680.5 (178.6)
                           
Enero   110.1 7.8 1.1 119.0   63.9 101.6 0.0 0.8 2.3 168.6 (49.6)
Febrero   101.5 18.1 1.1 120.6   64.1 101.8 0.0 1.6 1.1 168.5 (47.9)
Marzo   100.4 27.3 1.9 129.5   59.8 100.7 0.0 1.1 1.1 162.7 (33.2)
Abril   118.1 12.0 2.6 132.8   69.2 109.8 0.0 0.6 1.1 180.7 (47.9)
                           
Fuente : ENACAL