Balance de la Empresa Portuaria Nacional (EPN)    
(En millones de córdobas)               Cuadro VII-19
                         
Año y mes Ingresos Gastos Resultado operativo neto Adquisición neta de activos no financieros Erogación total Superávit o déficit de efectivo a/d Donaciones Externas Superávit o déficit de efectivo d/d Financiamiento
 
Interno
Externo Total
(1) (2) (3=1-2) (4) (5=2+4) (6=1-5) (7) (8 = 6+7) (9) (10) (11=9+10)
                         
                         
2004   180.9 172.9 8.0 103.0 275.8 (95.0) 0.0 (95.0) 95.0 0.0 95.0
2005   243.7 165.8 77.9 122.8 288.6 (44.9) 0.0 (44.9) 0.2 44.7 44.9
2006   297.7 204.6 93.0 298.5 503.1 (205.4) 17.8 (187.7) 50.0 137.7 187.7
2007   348.5 225.3 123.2 36.3 261.6 86.9 0.0 86.9 (86.9) 0.0 (86.9)
                         
2008   394.7 293.8 100.9 105.2 399.1 (4.3) 0.0 (4.3) 23.3 (19.0) 4.3
                         
Enero   29.7 23.1 6.6 3.8 26.8 2.8 0.0 2.8 (2.8) 0.0 (2.8)
Febrero   29.3 18.2 11.1 7.5 25.7 3.6 0.0 3.6 5.6 (9.2) (3.6)
Marzo   27.2 20.3 7.0 3.8 24.0 3.2 0.0 3.2 (3.2) 0.0 (3.2)
Abril   37.2 24.1 13.2 7.7 31.8 5.5 0.0 5.5 (5.5) 0.0 (5.5)
Mayo   28.7 22.0 6.7 9.1 31.1 (2.5) 0.0 (2.5) 2.5 0.0 2.5
Junio   38.3 19.9 18.3 6.8 26.8 11.5 0.0 11.5 (11.5) 0.0 (11.5)
Julio   33.9 25.9 8.0 9.4 35.4 (1.4) 0.0 (1.4) 1.4 0.0 1.4
Agosto   43.4 32.0 11.4 12.0 44.0 (0.6) 0.0 (0.6) 10.3 (9.7) 0.6
Septiembre 30.8 22.2 8.7 17.9 40.1 (9.2) 0.0 (9.2) 9.2 0.0 9.2
Octubre   46.1 24.5 21.6 8.6 33.0 13.0 0.0 13.0 (13.0) 0.0 (13.0)
Noviembre 25.4 29.2 (3.9) 8.8 38.1 (12.7) 0.0 (12.7) 12.7 0.0 12.7
Diciembre   24.8 32.5 (7.6) 9.9 42.4 (17.5) 0.0 (17.5) 17.5 0.0 17.5
                         
2009   365.9 289.2 76.7 90.4 379.6 (13.7) 0.0 (13.7) 32.0 (18.3) 13.7
                         
Enero   28.8 21.6 7.1 8.8 30.4 (1.7) 0.0 (1.7) 1.7 0.0 1.7
Febrero   26.8 21.0 5.8 7.4 28.4 (1.6) 0.0 (1.6) 10.1 (8.5) 1.6
Marzo   23.0 21.0 2.0 11.3 32.3 (9.3) 0.0 (9.3) 9.3 0.0 9.3
Abril   34.5 22.0 12.5 14.8 36.9 (2.3) 0.0 (2.3) 2.3 0.0 2.3
Mayo   25.6 23.4 2.2 8.0 31.4 (5.8) 0.0 (5.8) 5.8 0.0 5.8
Junio   34.0 23.1 10.9 10.2 33.4 0.7 0.0 0.7 (0.7) 0.0 (0.7)
Julio   22.3 24.5 (2.2) 5.1 29.6 (7.3) 0.0 (7.3) 7.3 0.0 7.3
Agosto   41.3 22.4 18.8 6.4 28.9 12.4 0.0 12.4 (2.6) (9.8) (12.4)
Septiembre 33.0 22.3 10.7 6.7 29.1 4.0 0.0 4.0 (4.0) 0.0 (4.0)
Octubre   32.7 27.1 5.6 5.7 32.8 (0.1) 0.0 (0.1) 0.1 0.0 0.1
Noviembre 25.5 34.0 (8.5) 3.0 36.9 (11.5) 0.0 (11.5) 11.5 0.0 11.5
Diciembre   38.5 26.8 11.8 2.8 29.6 8.9 0.0 8.9 (8.9) 0.0 (8.9)
                         
2010   458.6 364.9 93.7 57.6 422.5 36.1 0.0 36.1 (17.3) (18.8) (36.1)
                         
Enero   29.0 27.3 1.7 2.6 29.9 (0.9) 0.0 (0.9) 0.9 0.0 0.9
Febrero   41.9 24.5 17.4 2.4 26.9 15.0 0.0 15.0 (5.5) (9.6) (15.0)
Marzo   47.0 37.8 9.3 3.9 41.6 5.4 0.0 5.4 (5.4) 0.0 (5.4)
Abril   40.2 32.9 7.3 2.7 35.6 4.6 0.0 4.6 (4.6) 0.0 (4.6)
Mayo   28.6 29.8 (1.2) 2.6 32.4 (3.8) 0.0 (3.8) 3.8 0.0 3.8
Junio   50.6 28.6 22.0 4.7 33.3 17.3 0.0 17.3 (17.3) 0.0 (17.3)
Julio   28.8 27.7 1.1 6.0 33.7 (4.9) 0.0 (4.9) 4.9 0.0 4.9
Agosto   32.3 28.0 4.3 8.0 36.0 (3.7) 0.0 (3.7) 13.0 (9.3) 3.7
Septiembre   33.8 26.1 7.7 4.1 30.2 3.6 0.0 3.6 (3.6) 0.0 (3.6)
Octubre   50.2 34.8 15.4 7.4 42.2 8.1 0.0 8.1 (8.1) 0.0 (8.1)
Noviembre 33.9 37.0 (3.1) 3.0 40.1 (6.2) 0.0 (6.2) 6.2 0.0 6.2
Diciembre   42.3 30.3 11.9 10.3 40.6 1.6 0.0 1.6 (1.6) 0.0 (1.6)
                         
2011   554.0 405.9 148.0 82.1 488.0 66.0 0.0 66.0 (45.2) (20.7) (66.0)
                         
Enero   32.0 27.1 4.9 2.4 29.5 2.5 0.0 2.5 (2.5) 0.0 (2.5)
Febrero   49.6 29.3 20.3 2.8 32.0 17.6 0.0 17.6 (7.7) (9.9) (17.6)
Marzo   44.8 34.7 10.0 11.2 46.0 (1.2) 0.0 (1.2) 1.2 0.0 1.2
Abril   42.5 27.2 15.3 6.5 33.7 8.8 0.0 8.8 (8.8) 0.0 (8.8)
Mayo   45.3 32.3 13.0 3.1 35.3 9.9 0.0 9.9 (9.9) 0.0 (9.9)
Junio   45.6 34.8 10.8 11.4 46.3 (0.7) 0.0 (0.7) 0.7 0.0 0.7
Julio   45.3 33.0 12.4 7.0 39.9 5.4 0.0 5.4 (5.4) 0.0 (5.4)
Agosto   48.9 38.5 10.4 5.6 44.1 4.8 0.0 4.8 6.0 (10.8) (4.8)
Septiembre   45.3 36.1 9.2 9.5 45.6 (0.3) 0.0 (0.3) 0.3 0.0 0.3
Octubre   58.8 37.4 21.4 5.7 43.2 15.6 0.0 15.6 (15.6) 0.0 (15.6)
Noviembre 39.7 37.9 1.9 4.5 42.3 (2.6) 0.0 (2.6) 2.6 0.0 2.6
Diciembre   56.1 37.6 18.5 12.6 50.2 5.9 0.0 5.9 (5.9) 0.0 (5.9)
                         
2012   700.0 505.1 194.8 135.1 640.2 59.8 0.0 59.8 (49.6) (10.2) (59.8)
                         
Enero   46.7 41.5 5.2 7.8 49.3 (2.6) 0.0 (2.6) 2.6 0.0 2.6
Febrero   57.6 43.8 13.8 6.8 50.6 7.0 0.0 7.0 3.2 (10.2) (7.0)
Marzo   56.3 41.9 14.3 7.7 49.6 6.6 0.0 6.6 (6.6) 0.0 (6.6)
Abril   50.7 36.6 14.2 9.1 45.7 5.0 0.0 5.0 (5.0) 0.0 (5.0)
Mayo   60.4 44.9 15.6 10.9 55.7 4.7 0.0 4.7 (4.7) 0.0 (4.7)
Junio   63.3 39.0 24.2 18.3 57.3 5.9 0.0 5.9 (5.9) 0.0 (5.9)
Julio   54.1 41.1 13.0 14.9 56.0 (1.9) 0.0 (1.9) 1.9 0.0 1.9
Agosto   57.6 37.7 19.9 16.0 53.7 3.9 0.0 3.9 (3.9) 0.0 (3.9)
Septiembre 58.4 35.6 22.8 10.5 46.2 12.2 0.0 12.2 (12.2) 0.0 (12.2)
Octubre   69.0 48.2 20.8 12.8 61.0 8.0 0.0 8.0 (8.0) 0.0 (8.0)
Noviembre 60.1 52.6 7.5 10.8 63.4 (3.3) 0.0 (3.3) 3.3 0.0 3.3
Diciembre   65.7 42.2 23.5 9.4 51.6 14.1 0.0 14.1 (14.1) 0.0 (14.1)
                         
2013   243.8 166.5 77.4 37.3 203.8 40.0 0.0 40.0 (29.1) (10.9) (40.0)
                         
Enero   50.6 45.0 5.6 7.1 52.1 (1.5) 0.0 (1.5) 1.5 0.0 1.5
Febrero   64.2 41.5 22.7 11.6 53.1 11.1 0.0 11.1 (0.2) (10.9) (11.1)
Marzo   50.0 38.1 12.0 8.8 46.8 3.2 0.0 3.2 (3.2) 0.0 (3.2)
Marzo   79.0 41.9 37.1 9.8 51.8 27.2 0.0 27.2 (27.2) 0.0 (27.2)
                         
Fuente : EPN.