Balance del sector público no financiero
(En millones de córdobas)                   Cuadro VII-2
                           
Año y mes Ingresos Gastos Resultado operativo neto Adquisición neta de activos no financieros Erogación total Superávit o déficit de efectivo a/d Donaciones externas Superávit o déficit de efectivo d/d Financiamiento
Interno Externo Ingresos de privatización
Total
(1) (2) (3=1-2) (4) (5=2+4) (6=1-5) (7) (8=6+7) (9) (10) (11) (12= 9+10+11)
                           
2002   12,163.5 11,880.9 282.6 3,185.7 15,066.6 (2,903.1) 1,785.6 (1,117.5) (1,201.7) 2,092.6 226.6 1,117.5
2003   14,135.7 13,781.4 354.3 4,109.0 17,890.4 (3,754.8) 2,350.0 (1,404.8) (2,070.6) 3,267.7 207.6 1,404.8
2004   17,970.6 16,285.5 1,685.0 5,250.6 21,536.1 (3,565.5) 2,599.7 (965.9) (4,437.6) 4,380.0 0.0 (57.6)
2005   21,324.8 19,627.1 1,697.7 5,313.9 24,941.0 (3,616.2) 2,826.2 (790.0) (3,046.3) 3,665.1 0.0 618.9
2006   25,458.0 24,178.3 1,279.7 4,694.9 28,873.2 (3,415.2) 4,042.8 627.6 (4,101.2) 3,249.7 0.0 (851.4)
2007   30,240.2 27,720.6 2,519.7 5,399.2 33,119.7 (2,879.5) 4,216.8 1,337.3 (4,613.8) 3,275.8 0.0 (1,338.0)
                           
2008   35,317.9 34,782.8 535.2 5,296.0 40,078.8 (4,760.9) 3,847.4 (913.5) (1,387.6) 2,300.7 0.0 913.1
                           
Enero   3,016.1 2,118.6 897.5 150.3 2,268.9 747.3 145.5 892.8 (992.1) 99.3 0.0 (892.8)
Febrero   2,758.8 2,683.0 75.8 256.1 2,939.1 (180.3) 121.9 (58.4) (65.8) 124.1 0.0 58.3
Marzo   3,379.3 2,552.8 826.4 293.6 2,846.4 532.8 99.9 632.8 (712.3) 79.5 0.0 (632.8)
Abril   3,062.6 3,002.1 60.5 376.3 3,378.4 (315.8) 191.3 (124.5) (121.1) 245.5 0.0 124.4
Mayo   2,830.7 2,670.5 160.2 380.9 3,051.4 (220.7) 447.7 227.0 (389.9) 162.9 0.0 (227.1)
Junio   2,835.4 2,886.7 (51.3) 509.2 3,395.9 (560.5) 360.2 (200.3) 106.8 93.4 0.0 200.2
Julio   2,854.3 3,392.9 (538.6) 416.8 3,809.7 (955.4) 278.5 (676.9) 354.6 322.2 0.0 676.9
Agosto   2,856.3 2,807.8 48.5 399.6 3,207.3 (351.0) 145.0 (206.0) 97.0 109.0 0.0 206.0
Septiembre   2,826.6 2,777.5 49.1 529.5 3,306.9 (480.4) 313.0 (167.4) (63.1) 230.5 0.0 167.4
Octubre   3,140.5 2,938.7 201.8 522.2 3,460.9 (320.4) 272.2 (48.1) (210.6) 258.7 0.0 48.1
Noviembre   2,736.2 3,087.4 (351.2) 390.1 3,477.4 (741.3) 459.2 (282.1) 107.6 174.4 0.0 282.0
Diciembre   3,021.2 3,864.7 (843.6) 1,071.7 4,936.4 (1,915.2) 1,012.8 (902.4) 501.1 401.3 0.0 902.4
                           
2009   36,499.2 36,555.2 (56.0) 6,139.6 42,694.7 (6,195.6) 4,380.8 (1,814.8) (3,060.9) 4,874.2 0.0 1,813.3
                           
Enero   3,328.0 2,651.1 676.9 178.7 2,829.8 498.2 85.2 583.4 (720.6) 136.0 0.0 (584.6)
Febrero   3,091.6 2,867.3 224.3 324.0 3,191.3 (99.6) 81.6 (18.0) (1,077.6) 1,095.5 0.0 17.9
Marzo   3,851.2 3,713.1 138.1 445.5 4,158.6 (307.4) 154.2 (153.2) (29.6) 182.7 0.0 153.2
Abril   2,976.7 2,495.8 480.9 294.7 2,790.4 186.2 148.2 334.4 (401.9) 67.4 0.0 (334.4)
Mayo   2,739.4 2,590.3 149.1 342.0 2,932.3 (192.9) 371.3 178.4 (467.5) 289.1 0.0 (178.4)
Junio   2,757.4 3,092.2 (334.8) 739.7 3,831.9 (1,074.5) 364.9 (709.7) 417.5 292.2 0.0 709.7
Julio   2,959.3 2,762.8 196.5 605.1 3,367.9 (408.6) 339.1 (69.5) (408.3) 477.8 0.0 69.5
Agosto   2,779.7 3,057.6 (277.9) 289.2 3,346.9 (567.1) 87.5 (479.6) 351.1 128.5 0.0 479.6
Septiembre   3,086.7 2,920.5 166.2 442.5 3,362.9 (276.3) 125.9 (150.3) 103.0 47.2 0.0 150.2
Octubre   2,983.5 2,756.0 227.6 621.2 3,377.1 (393.6) 642.8 249.2 (543.9) 294.7 0.0 (249.2)
Noviembre   2,929.6 3,688.8 (759.2) 503.9 4,192.7 (1,263.1) 257.8 (1,005.3) 820.7 184.5 0.0 1,005.3
Diciembre   3,016.1 3,959.7 (943.6) 1,353.1 5,312.8 (2,296.7) 1,722.2 (574.5) (1,104.0) 1,678.5 0.0 574.5
                           
 2010      42,334.9   40,367.0        1,967.9      5,693.3   46,060.4      (3,725.5)       3,010.5         (715.0)     (3,973.9)     4,688.8 0.0               715.0
                           
Enero   3,850.0 2,771.7 1,078.4 192.1 2,963.7 886.3 38.6 924.9 (997.9) 73.0 0.0 (924.9)
Febrero   3,039.0 3,416.0 (377.0) 259.6 3,675.6 (636.6) 92.9 (543.7) 279.8 263.9 0.0 543.7
Marzo   4,388.2 3,902.1 486.1 438.8 4,340.9 47.3 182.9 230.2 (387.6) 157.4 0.0 (230.2)
Abril   3,413.1 2,398.7 1,014.4 573.7 2,972.4 440.7 159.3 600.1 (1,006.2) 406.1 0.0 (600.1)
Mayo   3,093.2 2,811.8 281.4 501.6 3,313.4 (220.2) 136.0 (84.2) (239.0) 323.2 0.0 84.2
Junio   3,150.1 3,271.1 (121.0) 522.6 3,793.6 (643.5) 316.5 (327.1) 23.9 303.2 0.0 327.1
Julio   3,473.6 2,857.9 615.7 337.1 3,195.0 278.6 362.8 641.4 (748.5) 107.1 0.0 (641.4)
Agosto   3,360.9 3,530.7 (169.9) 386.4 3,917.1 (556.2) 72.6 (483.6) 234.2 249.4 0.0 483.6
Septiembre   3,616.1 2,904.6 711.6 308.5 3,213.1 403.0 273.7 676.7 (554.9) (121.8) 0.0 (676.7)
Octubre   3,773.1 3,330.5 442.6 606.9 3,937.4 (164.4) 514.5 350.1 (724.6) 374.5 0.0 (350.1)
Noviembre   3,539.5 4,627.5 (1,088.0) 451.3 5,078.8 (1,539.3) 267.9 (1,271.4) 886.1 385.3 0.0 1,271.4
Diciembre   3,638.1 4,544.6 (906.5) 1,114.8 5,659.3 (2,021.2) 592.7 (1,428.5) (739.1) 2,167.6 0.0 1,428.5
                           
 2011    51,345.7 46,746.6 4,599.1 7,652.4 54,399.0 (3,053.3) 3,811.5 758.2 (4,828.6) 4,070.4 0.0 (758.2)
                           
Enero   4,051.5 3,286.3 765.3 859.2 4,145.5 (94.0) 197.2 103.2 (123.6) 20.4 0.0 (103.2)
Febrero   3,541.8 3,863.0 (321.2) 270.1 4,133.2 (591.3) 53.1 (538.3) 436.9 101.4 0.0 538.3
Marzo   5,385.9 3,698.6 1,687.3 628.2 4,326.8 1,059.1 124.7 1,183.8 (1,388.4) 204.6 0.0 (1,183.8)
Abril   3,821.3 3,444.8 376.5 473.7 3,918.5 (97.2) 156.5 59.3 (339.8) 280.5 0.0 (59.3)
Mayo   4,063.5 3,686.7 376.8 757.7 4,444.4 (381.0) 518.9 137.9 (311.7) 173.7 0.0 (137.9)
Junio   4,237.7 3,659.2 578.4 644.3 4,303.5 (65.8) 431.9 366.1 (734.9) 368.9 0.0 (366.1)
Julio   4,368.0 3,845.7 522.3 503.1 4,348.8 19.2 564.9 584.1 (1,021.9) 437.9 0.0 (584.1)
Agosto   4,333.7 4,019.8 313.9 514.8 4,534.6 (200.8) 242.8 41.9 (131.6) 89.7 0.0 (41.9)
Septiembre   4,687.1 3,813.7 873.5 462.1 4,275.7 411.4 186.2 597.6 (834.1) 236.5 0.0 (597.6)
Octubre   4,400.4 4,727.6 (327.2) 609.5 5,337.1 (936.7) 359.5 (577.2) 147.8 429.4 0.0 577.2
Noviembre   4,203.5 3,101.1 1,102.3 570.7 3,671.8 531.7 477.1 1,008.7 (1,233.5) 224.7 0.0 (1,008.7)
Diciembre   4,251.3 5,600.0 (1,348.7) 1,359.1 6,959.1 (2,707.9) 498.8 (2,209.0) 706.2 1,502.8 0.0 2,209.0
                           
 2012    59,037.5 54,157.6 4,879.8 8,900.6 63,058.2 (4,020.7) 3,510.5 (510.2) (4,432.3) 4,942.5 0.0 510.2
                           
Enero   5,081.0 4,079.2 1,001.7 250.8 4,330.1 750.9 99.0 849.9 (861.4) 11.5 0.0 (849.9)
Febrero   4,853.9 4,408.4 445.6 435.5 4,843.8 10.1 227.6 237.7 (611.2) 373.5 0.0 (237.7)
Marzo   6,224.5 5,657.7 566.8 1,226.5 6,884.2 (659.7) 311.7 (348.0) 21.0 327.0 0.0 348.0
Abril   4,547.3 2,845.4 1,701.9 475.1 3,320.5 1,226.8 293.0 1,519.8 (1,667.9) 148.1 0.0 (1,519.8)
Mayo   4,941.4 4,076.1 865.2 654.4 4,730.6 210.8 263.4 474.2 (679.4) 205.3 0.0 (474.2)
Junio   4,339.4 4,468.2 (128.8) 682.5 5,150.7 (811.4) 288.4 (522.9) 77.2 445.7 0.0 522.9
Julio   4,475.2 4,473.8 1.4 447.9 4,921.7 (446.5) 66.8 (379.7) 98.8 280.9 0.0 379.7
Agosto   4,667.3 4,363.7 303.6 534.1 4,897.8 (230.5) 200.3 (30.3) (228.0) 258.2 0.0 30.3
Septiembre   4,852.6 3,953.0 899.6 462.6 4,415.6 437.0 218.2 655.2 (773.8) 118.6 0.0 (655.2)
Octubre   4,858.6 6,032.9 (1,174.3) 902.0 6,934.9 (2,076.3) 296.0 (1,780.4) 1,378.7 401.7 0.0 1,780.4
Noviembre   5,370.5 4,484.9 885.6 1,153.9 5,638.9 (268.3) 270.9 2.5 (768.1) 765.6 0.0 (2.5)
Diciembre   4,825.9 5,314.3 (488.5) 1,675.0 6,989.4 (2,163.5) 975.3 (1,188.2) (418.2) 1,606.4 0.0 1,188.2
                           
 2013    23,793.5 20,190.4 3,603.1 3,327.2 23,517.6 275.9 654.0 929.9 (1,959.4) 1,029.5 0.0 (929.9)
                           
Enero   5,826.0 4,579.4 1,246.6 617.1 5,196.5 629.5 50.1 679.6 (853.3) 173.7 0.0 (679.6)
Febrero   4,850.7 5,171.3 (320.6) 884.9 6,056.2 (1,205.5) 137.9 (1,067.6) 760.3 307.3 0.0 1,067.6
Marzo   6,925.6 4,541.3 2,384.3 814.5 5,355.8 1,569.8 201.6 1,771.3 (1,994.4) 223.1 0.0 (1,771.3)
Abril   6,191.2 5,898.4 292.8 1,010.6 6,909.1 (717.8) 264.4 (453.5) 127.9 325.5 0.0 453.5
                           
                           
Nota : El sector público no financiero incluye al gobierno central, INSS, ALMA, ENATREL, ENACAL, ENEL, EPN y TELCOR.        
Fuente : MHCP, INSS, ALMA, ENACAL, ENATREL, ENEL, EPN, TELCOR y BCN.