Resultado operativo neto de la Empresa Portuaria Nacional (EPN)        
(En millones de córdobas)                 Cuadro VII-20
                         
Año y mes Ingresos   Gastos Resultado operativo neto
Ingresos por servicios Otros ingresos Subtotal   Remuneraciones a empleados Compra de bienes y servicios Intereses Prestaciones  sociales Otros gastos Subtotal
(1) (2) (3=1+2)   (4) (5) (6) (7) (8) (9=5+…+8) (10=3-9)
                         
                         
2004   171.8 9.0 180.9   66.3 57.6 9.8 0.4 38.9 172.9 8.0
2005   241.9 1.8 243.7   69.4 56.0 10.2 0.8 29.3 165.8 77.9
2006   284.4 13.2 297.7   81.1 70.2 10.8 1.5 41.0 204.6 93.0
2007   345.2 3.3 348.5   91.2 88.4 0.1 3.6 42.0 225.3 123.2
                         
2008   379.4 15.4 394.7   116.7 131.0 0.1 1.9 44.2 293.8 100.9
                         
Enero   28.9 0.7 29.7   8.3 9.1 0.0 0.0 5.7 23.1 6.6
Febrero   28.9 0.4 29.3   8.4 7.3 0.0 0.2 2.3 18.2 11.1
Marzo   26.5 0.7 27.2   8.4 8.9 0.0 0.4 2.5 20.3 7.0
Abril   36.5 0.8 37.2   9.5 10.8 0.0 0.2 3.6 24.1 13.2
Mayo   28.0 0.7 28.7   8.1 10.0 0.0 0.1 3.7 22.0 6.7
Junio   37.2 1.1 38.3   8.9 8.2 0.0 0.1 2.7 19.9 18.3
Julio   33.3 0.6 33.9   9.7 12.8 0.0 0.4 3.1 25.9 8.0
Agosto   42.9 0.5 43.4   9.1 17.2 0.0 0.1 5.5 32.0 11.4
Septiembre 29.9 0.9 30.8   9.6 8.7 0.0 0.0 3.9 22.2 8.7
Octubre   38.1 7.9 46.1   11.0 12.0 0.0 0.2 1.3 24.5 21.6
Noviembre 25.0 0.4 25.4   13.0 11.7 0.0 0.0 4.5 29.2 (3.9)
Diciembre   24.2 0.6 24.8   12.7 14.2 0.0 0.2 5.3 32.5 (7.6)
                         
2009   356.6 9.4 365.9   130.5 122.5 0.2 3.5 32.4 289.2 76.7
                         
Enero   28.3 0.5 28.8   10.3 7.5 0.0 0.5 3.4 21.6 7.1
Febrero   25.1 1.7 26.8   9.5 9.2 0.0 0.3 1.9 21.0 5.8
Marzo   22.6 0.4 23.0   10.0 8.0 0.0 0.4 2.5 21.0 2.0
Abril   33.7 0.8 34.5   10.3 8.9 0.0 1.1 1.7 22.0 12.5
Mayo   24.4 1.2 25.6   9.8 9.6 0.0 0.2 3.7 23.4 2.2
Junio   33.0 1.0 34.0   10.2 10.2 0.1 0.0 2.7 23.1 10.9
Julio   21.5 0.8 22.3   10.6 11.7 0.0 0.0 2.2 24.5 (2.2)
Agosto   40.3 0.9 41.3   10.2 10.0 0.0 0.7 1.5 22.4 18.8
Septiembre 32.7 0.3 33.0   10.1 9.3 0.0 0.3 2.7 22.3 10.7
Octubre   32.4 0.3 32.7   10.5 12.5 0.0 0.0 4.1 27.1 5.6
Noviembre 24.7 0.8 25.5   17.1 12.5 0.0 0.1 4.3 34.0 (8.5)
Diciembre   37.9 0.6 38.5   11.8 13.2 0.0 0.0 1.7 26.8 11.8
                         
2010   443.0 15.6 458.6   150.1 168.0 0.3 1.2 45.2 364.9 93.7
                         
Enero   28.3 0.7 29.0   10.7 11.0 0.0 0.0 5.6 27.3 1.7
Febrero   41.5 0.4 41.9   11.1 8.6 0.1 0.4 4.4 24.5 17.4
Marzo   46.6 0.4 47.0   11.7 23.0 0.0 0.0 3.1 37.8 9.3
Abril   39.6 0.5 40.2   11.5 18.5 0.0 0.0 2.8 32.9 7.3
Mayo   28.1 0.5 28.6   11.4 15.3 0.0 0.0 3.0 29.8 (1.2)
Junio   49.9 0.7 50.6   11.8 13.1 0.0 0.0 3.7 28.6 22.0
Julio   28.3 0.4 28.8   11.8 10.0 0.0 0.4 5.5 27.7 1.1
Agosto   31.8 0.5 32.3   12.1 12.1 0.0 0.0 3.9 28.0 4.3
Septiembre   32.3 1.5 33.8   12.4 10.3 0.0 0.0 3.3 26.1 7.7
Octubre   49.5 0.7 50.2   13.1 18.8 0.0 0.1 2.7 34.8 15.4
Noviembre 29.5 4.4 33.9   19.7 14.2 0.0 0.0 3.1 37.0 (3.1)
Diciembre   37.5 4.7 42.3   12.7 13.1 0.0 0.3 4.2 30.3 11.9
                         
2011   494.4 59.6 554.0   159.1 180.2 0.5 3.1 62.9 405.9 148.0
                         
Enero   29.8 2.2 32.0   13.3 9.6 0.0 0.0 4.3 27.1 4.9
Febrero   46.8 2.8 49.6   12.1 12.9 0.0 0.0 4.2 29.3 20.3
Marzo   41.1 3.7 44.8   13.1 14.5 0.0 0.2 6.9 34.7 10.0
Abril   38.5 3.9 42.5   12.8 9.6 0.0 0.1 4.7 27.2 15.3
Mayo   38.4 6.9 45.3   12.3 14.2 0.0 0.3 5.4 32.3 13.0
Junio   19.0 26.6 45.6   12.9 16.2 0.0 0.5 5.2 34.8 10.8
Julio   40.1 5.3 45.3   14.0 12.5 0.0 0.7 5.8 33.0 12.4
Agosto   46.8 2.1 48.9   13.4 18.0 0.2 0.4 6.6 38.5 10.4
Septiembre   43.9 1.4 45.3   12.8 18.3 0.0 0.3 4.6 36.1 9.2
Octubre   56.7 2.1 58.8   13.9 19.1 0.0 0.1 4.4 37.4 21.4
Noviembre 38.6 1.1 39.7   14.1 16.7 0.0 0.6 6.4 37.9 1.9
Diciembre   54.8 1.3 56.1   14.6 18.6 0.0 0.0 4.3 37.6 18.5
                         
2012   631.5 28.4 660.0   191.6 228.3 0.3 1.8 83.1 505.1 154.8
                         
Enero   43.2 0.7 43.8   14.9 18.0 0.0 0.0 8.5 41.5 2.3
Febrero   53.7 1.2 54.9   13.6 21.5 0.0 0.0 8.6 43.8 11.0
Marzo   52.6 1.0 53.6   14.0 23.6 0.0 0.2 4.1 41.9 11.6
Abril   47.2 1.0 48.2   13.8 16.6 0.0 0.2 6.0 36.6 11.7
Mayo   57.0 0.9 57.9   14.7 18.5 0.0 0.3 11.3 44.9 13.0
Junio   52.7 4.3 57.0   15.7 16.8 0.0 0.0 6.5 39.0 17.9
Julio   48.3 3.6 51.9   14.8 19.1 0.0 0.2 7.0 41.1 10.8
Agosto   45.9 9.5 55.4   15.4 16.0 0.0 0.2 6.1 37.7 17.7
Septiembre 54.5 1.3 55.8   14.2 16.0 0.0 0.4 5.1 35.6 20.2
Octubre   63.1 1.8 65.0   16.2 24.7 0.0 0.1 7.2 48.2 16.8
Noviembre 53.5 2.0 55.5   26.7 18.7 0.0 0.2 7.0 52.6 2.9
Diciembre   59.9 1.2 61.1   17.7 18.7 0.0 0.0 5.8 42.2 18.9
                         
2013   210.6 19.7 230.3   64.9 77.9 0.1 0.5 23.0 166.5 63.8
                         
Enero   45.8 1.4 47.3   16.8 20.0 0.1 0.3 7.9 45.0 2.3
Febrero   59.4 1.4 60.8   15.2 20.0 0.0 0.0 6.2 41.5 19.3
Marzo   45.1 1.7 46.8   16.4 17.9 0.0 0.2 3.5 38.1 8.7
Abril   60.2 15.2 75.4   16.5 20.0 0.0 0.0 5.4 41.9 33.5
                         
Fuente : EPN