Servicio de la deuda interna del gobierno central con el sector privado          
(En millones de córdobas )                   Cuadro VII-23
                         
Año y mes
Intereses
Amortizaciones
Servicio
BPI Bonos y letras Otra deuda interna Subtotal
BPI
Bonos y letras Otra deuda interna Subtotal BPI Bonos y letras Otra deuda interna Total
(1) (2) (3) (4=1+2+3) (5) (6) (7) (8=5+6+7) (9=1+5) (10=2+6) (11=3+7) (12=4+8)
                         
2002 405.9 5.3 32.0 443.3 0.0 73.5 92.3 165.8 405.9 78.9 124.4 609.2
          0.0              
Enero 8.5 0.0 4.6 13.1 0.0 28.5 18.4 47.0 8.5 28.6 23.1 60.1
Febrero 1.1 0.4 1.1 2.6 0.0 5.0 5.4 10.4 1.1 5.4 6.5 13.0
Mayo 48.2 0.0 0.5 48.7 0.0 0.0 3.4 3.4 48.2 0.0 3.9 52.1
Junio 11.5 2.1 1.3 14.9 0.0 8.8 9.1 17.8 11.5 10.8 10.4 32.7
Septiembre 4.3 0.3 1.2 5.7 0.0 2.9 4.2 7.1 4.3 3.2 5.4 12.8
Octubre 5.3 0.0 4.9 10.2 0.0 0.0 8.8 8.8 5.3 0.0 13.7 19.0
                         
2003 484.8 9.3 19.8 513.9 0.0 64.2 76.2 140.4 484.8 73.5 95.9 654.2
                         
Enero 22.4 0.0 4.1 26.5 0.0 8.4 15.9 24.3 22.4 8.5 20.0 50.8
Febrero 162.6 0.0 0.2 162.8 0.0 0.0 -0.4 -0.4 162.6 0.0 -0.2 162.4
Mayo 4.5 0.0 0.2 4.7 0.0 0.6 2.7 3.3 4.5 0.6 2.9 8.0
Junio 8.8 4.6 1.2 14.6 0.0 14.6 11.1 25.7 8.8 19.2 12.3 40.3
Septiembre 9.0 0.8 0.8 10.6 0.0 3.1 2.1 5.2 9.0 3.8 3.0 15.8
Octubre 4.9 0.9 0.7 6.4 0.0 6.2 3.7 9.8 4.9 7.0 4.3 16.2
                         
2004 647.1 20.0 9.9 676.9 168.6 120.0 39.4 327.9 815.7 139.9 49.2 1,004.8
                         
Enero 7.0 6.8 3.5 17.2 0.0 18.6 9.0 27.6 7.0 25.3 12.5 44.8
Febrero 39.1 0.0 0.1 39.2 3.1 4.4 0.5 8.0 42.2 4.4 0.6 47.2
Mayo 3.0 2.6 0.1 5.7 0.0 21.2 0.5 21.7 3.0 23.8 0.6 27.4
Junio 2.4 1.7 0.3 4.5 3.1 10.6 5.5 19.3 5.6 12.4 5.8 23.7
Julio 41.2 0.0 3.1 44.4 0.0 5.2 8.5 13.7 41.3 5.2 11.6 58.1
Agosto 252.9 0.0 1.5 254.4 1.3 0.0 0.5 1.8 254.2 0.0 2.0 256.2
Septiembre 3.9 3.0 0.1 7.1 0.2 33.4 2.2 35.8 4.1 36.4 2.4 42.9
Octubre 2.7 0.2 0.2 3.1 1.2 4.4 3.9 9.4 3.8 4.6 4.1 12.5
Noviembre 1.9 0.0 0.1 2.0 1.1 0.0 0.5 1.6 3.0 0.0 0.6 3.6
Diciembre 48.2 1.2 0.1 49.4 1.6 6.7 2.3 10.5 49.7 7.9 2.3 59.9
                         
2005 100.3 24.8 11.0 136.1 1,125.3 76.8 114.6 1,316.7 1,225.6 101.6 125.6 1,452.8
                         
Enero 97.6 1.7 2.6 101.9 248.6 0.2 5.2 254.0 346.2 1.9 7.8 355.9
Febrero 1.4 0.0 0.6 2.0 228.8 0.0 7.0 235.8 230.1 0.0 7.7 237.8
Marzo 1.4 3.0 0.0 4.4 0.2 8.3 0.0 8.5 1.6 11.3 0.0 12.9
Abril 0.0 0.0 0.0 0.0 13.7 0.2 0.0 13.9 13.7 0.2 0.0 13.9
Mayo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 12.2 13.1 0.9 0.0 12.2 13.1
Junio 0.0 17.2 0.5 17.7 262.2 48.2 6.1 316.4 262.2 65.4 6.6 334.1
Julio 0.0 0.1 2.5 2.5 44.5 2.3 17.7 64.4 44.5 2.3 20.1 66.9
Agosto 0.0 0.0 1.5 1.5 181.3 0.0 0.5 181.9 181.3 0.0 2.0 183.4
Septiembre 0.0 0.0 0.5 0.5 98.9 0.0 0.0 98.9 98.9 0.0 0.5 99.4
Octubre 0.0 0.0 0.0 0.0 3.6 0.2 0.0 3.8 3.6 0.3 0.0 3.8
Noviembre 0.0 0.8 2.7 3.5 10.3 10.2 20.1 40.6 10.3 11.0 22.8 44.1
Dicembre 0.0 1.9 0.0 1.9 32.3 7.2 45.9 85.4 32.3 9.1 45.9 87.3
                         
2006 710.2 22.4 6.5 739.1 891.2 292.7 156.9 1,340.8 1,601.3 315.1 163.4 2,079.9
                         
Enero 43.7 4.7 2.3 50.7 76.8 4.9 5.4 87.1 120.4 9.6 7.7 137.8
Febrero 257.1 4.6 0.0 261.7 758.6 0.0 13.7 772.3 1,015.7 4.6 13.7 1,034.0
Marzo 48.0 0.2 0.0 48.2 19.9 0.0 44.8 64.7 67.9 0.2 44.8 112.9
Abril 1.4 0.0 0.0 1.4 1.7 0.2 0.0 1.9 3.0 0.2 0.0 3.3
Mayo 2.4 0.3 0.0 2.7 1.0 103.7 -0.9 103.8 3.4 104.0 -0.9 106.5
Junio 2.3 0.0 0.0 2.3 0.5 14.0 27.6 42.2 2.8 14.0 27.6 44.5
Julio 173.6 0.0 2.1 175.7 3.6 5.1 16.8 25.5 177.1 5.1 19.0 201.2
Agosto 166.0 5.1 1.6 172.6 2.3 35.3 8.2 45.8 168.3 40.4 9.8 218.4
Septiembre 3.6 0.3 0.5 4.4 1.0 38.3 0.0 39.3 4.6 38.6 0.6 43.7
Octubre 1.4 0.0 0.0 1.4 1.6 1.3 36.8 39.7 3.0 1.3 36.8 41.1
Noviembre 1.6 0.5 0.0 2.1 2.0 0.0 3.6 5.6 3.6 0.5 3.6 7.7
Diciembre 9.2 6.7 0.0 15.9 22.3 89.9 0.8 112.9 31.5 96.6 0.8 128.9
                         
2007 739.3 16.3 16.8 772.4 1,524.1 80.7 177.0 1,781.7 2,263.4 97.0 193.8 2,554.2
                         
Enero 176.7 0.1 1.9 178.8 917.2 4.8 5.7 927.8 1,093.9 5.0 7.6 1,106.5
Febrero 181.7 3.6 0.0 185.3 520.4 0.0 7.4 527.8 702.1 3.6 7.4 713.1
Marzo 5.4 0.1 0.0 5.5 4.8 0.0 0.0 4.8 10.2 0.1 0.0 10.3
Abril 2.0 0.6 2.2 4.8 1.9 0.0 9.3 11.1 3.9 0.6 11.5 16.0
Mayo 3.9 1.5 0.0 5.3 4.7 0.0 0.0 4.7 8.6 1.5 0.0 10.0
Junio 1.9 0.0 0.0 1.9 0.9 6.1 1.2 8.2 2.8 6.1 1.2 10.1
Julio 170.5 0.1 1.7 172.3 9.8 4.8 5.8 20.4 180.3 4.9 7.6 192.8
Agosto 146.0 3.7 1.6 151.3 2.2 40.2 0.0 42.5 148.3 43.9 1.6 193.8
Septiembre 37.7 0.1 0.6 38.4 22.0 1.6 0.0 23.6 59.7 1.7 0.6 62.0
Octubre 4.5 0.6 2.0 7.1 10.5 0.0 6.9 17.4 15.0 0.6 8.9 24.5
Noviembre 1.9 1.4 0.0 3.3 1.9 23.1 0.0 25.0 3.8 24.5 0.0 28.3
Diciembre 7.2 4.4 6.7 18.3 27.7 0.0 140.7 168.4 34.9 4.4 147.4 186.7
                         
2008 734.1 51.7 8.4 794.1 1,788.4 402.3 490.5 2,681.2 2,522.5 454.0 498.8 3,475.3
                         
Enero 187.0 7.3 1.5 195.9 1,170.4 4.7 6.0 1,181.1 1,357.5 12.0 7.5 1,377.0
Febrero 176.0 2.6 0.0 178.6 551.0 0.0 0.0 551.0 727.0 2.6 0.0 729.6
Marzo 2.1 0.4 0.0 2.5 1.6 20.5 3.6 25.6 3.7 20.8 3.6 28.1
Abril 2.6 1.9 1.7 6.2 9.3 0.0 13.1 22.4 11.8 1.9 14.9 28.6
Mayo 1.2 0.7 0.0 1.9 4.2 198.9 0.0 203.1 5.4 199.6 0.0 205.0
Junio 2.0 0.4 0.0 2.4 3.2 125.7 1.2 130.1 5.2 126.0 1.2 132.5
Julio 2.8 27.1 1.3 31.1 7.5 4.7 6.1 18.3 10.3 31.8 7.4 49.5
Agosto 343.3 6.6 1.7 351.6 2.9 38.9 0.0 41.8 346.1 45.5 1.7 393.4
Septiembre 4.8 0.1 0.6 5.4 3.1 3.0 409.9 416.0 7.9 3.0 410.5 421.5
Octubre 3.4 2.9 1.5 7.8 3.1 0.0 11.9 15.0 6.4 2.9 13.4 22.8
Noviembre 1.9 1.8 0.0 3.7 3.3 0.0 0.0 3.3 5.2 1.8 0.0 7.0
Diciembre 7.1 0.0 0.0 7.1 28.7 6.0 38.6 73.3 35.8 6.0 38.6 80.3
                         
2009 735.9 178.0 6.4 920.4 1,899.8 294.7 87.4 2,281.8 2,635.7 472.7 93.8 3,202.2
                         
Enero 221.4 44.1 1.1 266.6 1,280.4 4.6 6.3 1,291.3 1,501.8 48.7 7.3 1,557.9
Febrero 147.3 3.1 0.0 150.5 523.2 0.0 3.4 526.6 670.5 3.1 3.4 677.0
Marzo 11.3 0.7 0.0 12.0 29.0 16.1 0.1 45.2 40.3 16.8 0.1 57.2
Abril 1.6 4.1 1.2 7.0 2.2 201.0 7.4 210.7 3.9 205.1 8.6 217.6
Mayo 3.3 0.4 0.0 3.6 5.1 5.6 0.0 10.7 8.4 5.9 0.0 14.3
Junio 1.7 0.1 0.0 1.8 2.2 11.5 1.3 15.0 3.9 11.6 1.3 16.8
Julio 2.4 65.6 0.8 68.8 9.1 11.0 0.0 20.1 11.5 76.6 0.8 88.9
Agosto 333.1 6.8 1.8 341.7 29.0 43.8 0.0 72.8 362.1 50.7 1.8 414.6
Septiembre 5.2 7.9 0.6 13.7 3.3 0.0 0.0 3.3 8.5 7.9 0.6 17.0
Octubre 2.7 15.6 0.9 19.2 2.3 0.0 7.6 10.0 5.1 15.6 8.5 29.2
Noviembre 1.2 6.3 0.0 7.5 2.8 0.0 0.0 2.8 4.0 6.3 0.0 10.3
Diciembre 4.8 23.2 0.0 27.9 10.9 1.2 61.2 73.3 15.7 24.3 61.2 101.2
                         
                         
2010 684.5 472.3 1.5 1,158.3 1,837.0 1,010.2 88.4 2,935.5 2,521.5 1,482.5 89.9 4,093.9
                         
Enero 2.1 132.9 0.6 135.5 27.9 0.0 6.6 34.5 30.0 132.9 7.2 170.0
Febrero 338.7 6.2 0.0 344.9 1,724.7 0.0 0.0 1,724.7 2,063.3 6.2 0.0 2,069.6
Marzo 5.1 0.0 0.0 5.1 26.4 0.0 3.4 29.8 31.5 0.0 3.4 34.9
Abril 6.4 86.1 0.0 92.5 5.0 9.4 0.1 14.6 11.4 95.5 0.1 107.0
Mayo 3.1 0.2 0.0 3.2 7.7 358.2 0.1 366.0 10.8 358.3 0.1 369.3
Junio 1.3 0.0 0.0 1.3 4.1 0.0 1.4 5.5 5.4 0.0 1.4 6.9
Julio 1.6 138.1 0.3 140.0 10.2 642.5 6.8 659.5 11.8 780.6 7.0 799.5
Agosto 316.6 0.0 0.0 316.6 8.9 0.0 0.0 8.9 325.5 0.0 0.0 325.5
Septiembre 3.8 0.0 0.7 4.5 3.3 0.0 0.0 3.3 7.1 0.0 0.7 7.8
Octubre 1.3 108.7 0.0 110.0 2.6 0.0 0.0 2.6 3.9 108.7 0.0 112.6
Noviembre 1.5 0.0 0.0 1.5 1.7 0.0 0.0 1.7 3.2 0.0 0.0 3.2
Diciembre 3.1 0.0 0.0 3.1 14.4 0.1 70.0 84.5 17.5 0.1 70.0 87.6
                         
2011 639.2 652.3 4.7 1,296.2 1,840.0 1,138.2 242.9 3,221.1 2,479.3 1,790.5 247.5 4,517.3
                         
Enero 1.1 166.0 0.0 167.1 34.8 0.0 0.0 34.8 35.9 166.0 0.0 201.9
Febrero 309.9 0.0 0.0 309.9 1,659.4 0.0 0.0 1,659.4 1,969.3 0.0 0.0 1,969.3
Marzo 4.9 0.0 0.0 5.0 8.7 0.0 3.6 12.3 13.6 0.0 3.6 17.2
Abril 0.9 110.9 2.0 113.8 3.5 9.9 35.0 48.4 4.4 120.8 37.0 162.2
Mayo 16.2 0.0 0.0 16.2 84.7 0.0 1.4 86.1 100.9 0.0 1.4 102.3
Junio 1.0 0.0 0.0 1.0 5.7 0.0 3.8 9.5 6.6 0.0 3.8 10.4
Julio 0.8 222.9 0.0 223.7 7.9 1,121.5 0.3 1,129.8 8.7 1,344.4 0.3 1,353.5
Agosto 282.2 0.0 2.0 284.2 4.4 0.0 59.3 63.7 286.6 0.0 61.3 347.8
Septiembre 2.8 38.3 0.7 41.7 3.6 6.2 37.1 46.9 6.4 44.4 37.8 88.6
Octubre 0.8 114.2 0.0 115.0 2.4 0.0 22.6 24.9 3.2 114.2 22.6 140.0
Noviembre 2.7 0.0 0.0 2.7 1.8 0.0 8.2 10.1 4.5 0.0 8.2 12.8
Diciembre 16.0 0.0 0.0 16.1 23.1 0.6 71.5 95.2 39.1 0.7 71.5 111.3
                         
2012 P/ 603.9 792.7 0.0 1,396.7 1,770.5 2,430.3 941.5 5,142.3 2,374.4 3,223.0 941.5 6,539.0
                         
Enero 0.3 190.4 0.0 190.6 0.99 0.00 0.00 0.99 1.2 190.4 0.0 191.6
Febrero 310.3 0.0 0.0 310.3 1,699.75 0.00 0.00 1,699.75 2,010.1 0.0 0.0 2,010.1
Marzo 2.1 57.8 0.0 59.9 31.7 0.0 0.0 31.7 33.9 57.8 0.0 91.6
Abril 1.5 116.7 0.0 118.2 3.7 0.0 0.0 3.7 5.2 116.7 0.0 121.9
Mayo 0.4 0.0 0.0 0.4 3.71 0.00 1.49 5.20 4.1 0.0 1.5 5.6
Junio 0.6 0.0 0.0 0.6 2.84 0.00 0.82 3.66 3.5 0.0 0.8 4.3
Julio 205.0 248.4 0.0 453.4 3.8 1,180.2 0.5 1,184.5 208.8 1,428.6 0.5 1,638.0
Agosto 76.7 0.0 0.0 76.7 3.1 0.0 0.0 3.1 79.9 0.0 0.0 79.9
Septiembre 4.2 59.9 0.0 64.0 2.57 0.00 0.00 2.57 6.7 59.9 0.0 66.6
Octubre 1.2 119.6 0.0 120.8 1.96 1,249.86 0.00 1,251.82 3.2 1,369.4 0.0 1,372.6
Noviembre 0.3 0.0 0.0 0.3 3.7 0.3 3.8 7.8 4.0 0.3 3.8 8.1
Diciembre 1.3 0.0 0.0 1.3 12.5 0.0 934.9 947.4 13.8 0.0 934.9 948.7
                         
2013 P/ 291.7 281.6 0.0 573.3 1,771.9 0.0 0.0 1,771.9 2,063.6 281.6 0.0 2,345.2
                         
Enero 0.5 221.1 0.0 221.6 1.93 0.00 0.00 1.93 2.4 221.1 0.0 223.5
Febrero 288.0 0.0 0.0 288.0 1,751.02 0.00 0.00 1,751.02 2,039.0 0.0 0.0 2,039.0
Marzo 3.2 60.5 0.0 63.7 18.9 0.0 0.0 18.9 22.1 60.5 0.0 82.6
Abril 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
                         
P/: Preliminar                      
Fuente : MHCP y BCN.