Resultado operativo neto del gobierno central                  
(En millones de córdobas)                     Cuadro VII-6
                                 
Año y mes Ingresos   Gastos
Resultado operativo neto
Impuestos Otros ingresos Subtotal   Remuneraciones a empleados Compra de bienes y servicios Intereses Transferencias corrientes Transferencias de capital Prestaciones sociales Otros gastos Subtotal
  Internos Externos Subtotal
(1) (2) (3=1+2)   (4) (5) (6) (7) (8=6+7) (9) (10) (11) (12) (13= 4+5+8…+12) (14=3-13)
                                 
2002   7,738.9 824.4 8,563.3   3,443.5 1,332.6 934.0 352.8 1,286.8 1,219.6 1,284.6 157.1 360.7 9,085.0 (521.7)
2003   9,422.4 728.6 10,151.0   3,834.4 1,246.3 1,518.8 400.2 1,918.9 1,319.1 1,731.1 223.2 300.5 10,573.5 (422.4)
2004   11,252.5 978.3 12,230.8   4,178.0 1,468.3 1,192.3 285.8 1,478.1 1,670.2 2,531.8 227.4 377.8 11,931.6 299.2
2005   13,645.5 1,062.6 14,708.1   4,998.9 1,796.3 1,130.2 431.2 1,561.4 1,997.4 3,112.0 278.9 765.4 14,510.3 197.8
2006   16,262.2 1,251.4 17,513.6   6,117.4 2,600.8 1,107.7 576.6 1,684.4 2,743.7 3,160.4 422.0 1,189.7 17,918.4 (404.8)
2007   18,984.2 1,594.6 20,578.8   7,247.3 2,526.5 1,117.1 462.7 1,579.8 3,863.8 3,211.3 528.7 1,166.5 20,124.0 454.8
                                 
2008   21,730.3 1,737.8 23,468.0   9,050.6 3,947.6 932.6 514.8 1,447.4 4,498.8 3,528.7 903.8 1,654.9 25,031.8 (1,563.8)
                                 
Enero   1,784.9 191.2 1,976.1   579.1 215.7 195.9 19.5 215.4 238.9 125.0 54.6 26.4 1,455.1 520.9
Febrero   1,698.6 136.9 1,835.6   605.4 230.3 178.6 26.7 205.3 380.3 402.9 112.4 43.9 1,980.5 (144.9)
Marzo   2,339.0 113.4 2,452.4   706.8 328.8 2.5 107.0 109.6 334.5 200.7 65.4 104.4 1,850.1 602.2
Abril   1,912.1 120.8 2,032.9   834.2 423.3 6.3 23.9 30.2 389.0 366.7 65.7 71.8 2,181.0 (148.0)
Mayo   1,698.3 134.8 1,833.1   572.4 347.2 1.9 32.4 34.3 339.5 272.4 74.8 158.7 1,799.3 33.7
Junio   1,729.8 120.3 1,850.1   727.7 342.3 20.5 43.5 64.0 334.7 410.8 74.2 162.6 2,116.3 (266.2)
Julio   1,725.2 171.8 1,897.0   1,003.0 435.1 31.1 32.3 63.4 469.0 348.1 52.9 151.1 2,522.7 (625.7)
Agosto   1,747.9 129.5 1,877.4   401.7 309.6 356.1 24.4 380.5 423.5 246.3 101.8 83.6 1,947.1 (69.8)
Septiembre 1,811.8 117.7 1,929.5   735.7 366.4 6.5 109.5 116.0 365.0 192.1 50.1 486.2 2,311.5 (382.0)
Octubre   1,890.1 135.3 2,025.4   729.9 319.4 10.2 22.8 33.0 399.2 361.4 121.7 102.4 2,067.0 (41.6)
Noviembre 1,632.4 137.6 1,770.0   1,283.1 124.2 6.7 30.9 37.7 408.0 154.4 26.3 85.3 2,119.1 (349.1)
Diciembre   1,760.2 228.6 1,988.8   871.5 505.4 116.3 41.8 158.1 417.1 447.8 103.8 178.4 2,682.1 (693.3)
                                 
2009   22,175.2 1,684.1 23,859.3   10,177.9 3,313.1 1,158.0 553.3 1,711.3 5,084.2 3,013.7 1,324.0 1,534.0 26,158.3 (2,299.0)
                                 
Enero   1,774.4 145.4 1,919.8   704.2 309.3 266.6 24.3 290.9 288.7 37.2 156.1 44.9 1,831.2 88.5
Febrero   1,784.8 141.2 1,926.0   715.5 174.7 150.5 27.3 177.8 396.4 270.6 250.9 74.2 2,060.0 (134.0)
Marzo   2,738.8 128.2 2,867.0   1,112.7 330.6 19.8 107.1 126.9 566.8 484.4 41.4 230.0 2,892.9 (26.0)
Abril   1,704.4 129.3 1,833.6   547.2 348.2 7.0 25.4 32.4 389.2 115.5 38.9 123.4 1,594.9 238.7
Mayo   1,614.7 130.9 1,745.6   814.0 281.3 3.7 31.9 35.6 413.0 217.9 86.3 91.0 1,939.1 (193.5)
Junio   1,597.9 170.4 1,768.3   813.3 262.7 111.5 51.0 162.5 451.4 419.1 39.7 113.8 2,262.4 (494.1)
Julio   1,730.6 202.3 1,932.9   781.1 271.0 69.5 37.2 106.8 371.8 198.1 80.4 121.6 1,930.7 2.3
Agosto   1,668.6 115.1 1,783.7   795.5 258.9 341.7 27.9 369.6 414.0 183.5 81.4 127.3 2,230.1 (446.4)
Septiembre 2,021.6 108.0 2,129.6   771.3 334.1 21.8 109.9 131.7 421.7 199.2 79.6 146.5 2,084.1 45.5
Octubre   1,841.5 131.8 1,973.3   787.4 141.9 19.8 27.1 47.0 449.0 255.2 127.6 142.3 1,950.3 23.0
Noviembre 1,816.0 141.3 1,957.3   1,471.8 238.5 7.6 32.5 40.0 480.4 260.6 110.9 106.8 2,709.1 (751.9)
Diciembre   1,882.0 140.2 2,022.2   863.9 362.0 138.3 51.7 190.1 441.7 372.4 230.9 212.3 2,673.2 (651.0)
                                 
2010   25,585.7 1,989.3 27,575.0   10,661.2 3,590.3 1,396.2 594.5 1,990.6 5,477.9 3,503.0 1,291.3 1,530.9 28,045.3 (470.2)
                                 
Enero   2,293.4 149.8 2,443.2   772.4 187.7 135.5 27.8 163.4 386.0 72.4 169.0 95.1 1,845.9 597.3
Febrero   1,752.1 149.5 1,901.6   791.5 339.8 344.9 36.3 381.3 451.9 382.5 41.0 65.2 2,453.3 (551.7)
Marzo   3,087.8 156.0 3,243.8   1,547.8 301.5 13.2 112.7 125.9 502.1 325.9 60.9 102.1 2,966.1 277.7
Abril   2,027.3 167.2 2,194.6   116.9 377.1 92.5 28.5 121.0 350.3 223.2 78.7 156.0 1,423.3 771.3
Mayo   1,804.2 137.0 1,941.3   851.9 138.7 3.2 34.0 37.2 416.4 209.3 92.4 102.0 1,847.8 93.4
Junio   1,800.2 174.4 1,974.6   832.2 266.9 110.4 55.2 165.6 493.6 247.3 202.5 106.1 2,314.1 (339.5)
Julio   2,091.2 168.3 2,259.5   833.6 188.4 108.2 34.6 142.8 344.6 235.5 88.8 101.7 1,935.4 324.1
Agosto   2,016.4 163.6 2,179.9   820.5 362.0 350.4 35.0 385.5 485.3 250.5 93.2 114.3 2,511.3 (331.4)
Septiembre   2,308.9 166.7 2,475.6   818.0 165.5 12.9 108.6 121.5 356.1 144.3 133.1 131.0 1,869.6 606.0
Octubre   2,081.1 183.6 2,264.7   835.7 353.3 1.3 34.7 36.0 499.5 251.0 198.3 122.5 2,296.3 (31.6)
Noviembre 2,146.7 170.5 2,317.2   1,551.4 486.5 110.9 31.0 141.9 637.6 431.7 46.3 171.4 3,466.8 (1,149.6)
Diciembre   2,176.4 202.6 2,379.0   889.1 423.0 112.6 56.0 168.6 554.4 729.5 87.2 263.5 3,115.2 (736.2)
                                 
2011   31,824.6 2,720.0 34,544.6   11,957.1 5,537.6 1,552.8 709.1 2,261.9 6,538.4 3,801.2 822.0 1,904.4 32,822.7 1,721.9
                                 
Enero   2,379.2 202.8 2,582.0   825.2 378.2 167.1 39.7 206.8 438.4 140.8 96.7 108.9 2,195.0 386.9
Febrero   2,088.1 218.5 2,306.6   903.3 378.0 309.9 33.8 343.7 572.0 469.8 36.7 102.2 2,805.7 (499.1)
Marzo   3,887.5 226.9 4,114.4   929.5 517.7 13.5 112.5 126.0 528.5 364.8 34.5 89.9 2,590.9 1,523.4
Abril   2,341.5 184.9 2,526.4   879.5 465.2 113.8 43.5 157.3 479.8 232.4 100.5 161.6 2,476.2 50.2
Mayo   2,525.5 193.2 2,718.7   958.6 423.9 16.2 33.6 49.8 536.3 378.9 92.7 153.4 2,593.6 125.1
Junio   2,568.7 221.7 2,790.3   918.4 371.9 103.8 86.6 190.4 536.7 346.3 87.0 151.8 2,602.5 187.8
Julio   2,732.5 221.2 2,953.6   953.9 606.3 61.7 35.1 96.8 507.2 285.7 100.9 147.2 2,698.1 255.5
Agosto   2,610.1 305.0 2,915.1   924.8 405.7 451.4 42.0 493.4 493.0 370.6 77.1 130.7 2,895.2 19.9
Septiembre 3,024.6 338.0 3,362.6   928.9 553.1 72.8 111.0 183.7 542.8 198.2 91.7 178.4 2,676.8 685.7
Octubre   2,693.6 196.2 2,889.8   1,830.3 429.4 115.7 37.4 153.1 812.9 182.3 23.7 158.9 3,590.7 (700.9)
Noviembre 2,661.0 184.0 2,844.9   837.7 300.8 2.7 41.1 43.8 335.4 176.8 27.4 186.8 1,908.7 936.2
Diciembre   2,312.4 227.9 2,540.2   1,067.0 707.4 124.2 92.8 217.0 755.4 654.6 53.2 334.6 3,789.3 (1,249.1)
                                 
2012   37,221.7 3,500.4 40,722.2   13,629.8 6,099.4 1,686.7 779.5 2,466.3 7,135.2 4,484.9 1,079.5 2,871.7 37,766.7 2,955.5
                                 
Enero   2,921.9 414.2 3,336.2   917.6 659.6 190.6 48.0 238.6 478.5 242.3 159.5 88.5 2,784.5 551.6
Febrero   2,873.4 606.0 3,479.4   937.4 464.5 338.1 39.3 377.4 583.5 501.0 159.6 135.0 3,158.5 320.9
Marzo   4,472.1 275.5 4,747.6   2,099.0 486.8 68.8 102.7 171.5 834.9 474.3 110.7 180.0 4,357.3 390.2
Abril   2,705.7 271.7 2,977.4   83.0 153.3 118.2 50.6 168.8 337.3 406.1 19.8 473.8 1,642.1 1,335.2
Mayo   3,284.6 245.0 3,529.5   1,069.9 542.3 0.5 38.9 39.4 573.7 366.2 55.2 165.4 2,812.1 717.5
Junio   2,534.2 262.0 2,796.2   1,072.0 528.8 107.5 101.6 209.1 572.4 485.1 75.5 274.6 3,217.6 (421.4)
Julio   2,617.6 258.2 2,875.8   1,046.3 476.4 453.5 49.8 503.2 560.2 360.0 62.4 159.2 3,167.7 (291.9)
Agosto   2,974.5 212.9 3,187.4   1,063.9 641.3 104.9 44.3 149.2 572.5 358.0 63.6 156.1 3,004.6 182.8
Septiembre 3,038.7 266.0 3,304.7   1,042.1 425.8 73.4 102.6 176.0 561.5 192.6 57.1 146.9 2,602.1 702.6
Octubre   3,071.1 237.9 3,308.9   2,085.5 618.6 121.5 47.0 168.5 759.6 553.7 150.7 319.9 4,656.7 (1,347.7)
Noviembre 3,689.2 210.6 3,899.9   1,036.3 513.5 0.3 48.4 48.8 710.5 301.4 142.9 210.6 2,963.9 935.9
Diciembre   3,038.8 240.5 3,279.3   1,176.8 588.6 109.4 106.3 215.7 590.6 244.0 22.3 561.5 3,399.7 (120.4)
                                 
2013   15,451.4 1,106.2 16,557.7   5,567.3 2,121.5 613.5 275.2 888.7 2,719.4 1,930.2 491.2 833.9 14,552.2 2,005.4
                                 
Enero   3,483.2 288.4 3,771.6   1,036.2 470.6 221.6 50.7 272.3 561.5 404.2 202.6 146.6 3,093.9 677.6
Febrero   2,890.5 230.6 3,121.1   1,086.9 530.9 317.2 50.7 367.9 682.9 841.3 98.9 182.1 3,790.9 (669.9)
Marzo   5,022.8 249.4 5,272.2   1,268.2 458.3 12.6 110.1 122.7 613.6 442.8 86.5 183.6 3,175.6 2,096.6
Abril   4,054.9 337.8 4,392.8   2,176.1 661.7 62.1 63.6 125.7 861.4 241.9 103.3 321.6 4,491.7 (99.0)
                                 
                                 
Fuente : MHCP y BCN.