BANCO CENTRAL DE NICARAGUA
                           
Sector Público No Financiero :  Adquisición neta de activos no financieros 1/
(Millones de córdobas)
                           
                           
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
                           
                           
2002 163.2 98.2 238.8 242.4 271.2 211.6 312.1 231.4 438.8 209.3 246.9 521.8 3,185.7
2003 99.7 203.2 250.2 352.0 264.8 347.6 232.0 303.5 357.7 376.7 406.3 915.4 4,109.0
2004 201.2 271.0 508.9 270.5 343.5 494.0 366.6 439.8 468.7 383.8 479.8 1,022.8 5,250.6
2005 220.9 353.9 322.7 380.1 524.6 540.0 374.2 360.0 354.9 440.1 461.7 980.7 5,313.9
2006 167.7 357.7 402.2 328.8 329.2 393.0 274.9 400.4 228.3 393.3 598.8 820.6 4,694.9
2007 128.8 193.3 219.0 180.3 366.6 544.5 293.2 354.5 434.9 746.7 699.8 1,237.7 5,399.2
2008 150.3 256.1 293.6 376.3 380.9 509.2 416.8 399.6 529.5 522.2 390.1 1,071.7 5,296.0
2009 178.7 324.0 445.5 294.7 342.0 739.7 605.1 289.2 442.5 621.2 503.9 1,353.1 6,139.6
2010 192.1 259.6 438.8 573.7 501.6 522.6 337.1 386.4 308.5 606.9 451.3 1,114.8 5,693.3
2011 859.2 270.1 628.2 473.7 757.7 644.3 503.1 514.8 462.1 609.5 570.7 1,359.1 7,652.4
2012 p/ 250.8 435.5 1,226.5 475.1 654.4 682.5 447.9 534.1 462.6 902.0 1,153.9 1,675.0 8,900.6
2013 p/ 617.1 884.9 814.5 1,010.6                 3,327.2
                           
1/: Se refiere a formación de capital fijo.                      
p/: Preliminar                          
Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público, ALMA, INSS, ENATREL,ENACAL,ENEL,EPN y TELCOR