BANCO CENTRAL DE NICARAGUA
                           
Gobierno Central :  Impuestos 
(Millones de córdobas)
                           
                           
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
                           
                           
2002 613.9 572.1 650.4 622.0 632.9 603.1 669.0 661.7 674.5 682.7 666.6 689.9 7,738.9
2003 742.3 701.7 832.8 666.7 741.6 719.4 810.6 750.4 986.8 780.3 778.2 911.6 9,422.4
2004 777.3 798.1 1,107.2 859.6 912.9 899.7 879.7 933.4 1,071.4 928.4 1,050.8 1,034.0 11,252.5
2005 1,023.3 926.1 1,373.2 1,035.0 1,127.4 1,112.1 1,087.1 1,185.3 1,258.1 1,129.1 1,152.5 1,236.5 13,645.5
2006 1,296.4 1,158.5 1,704.1 1,119.4 1,499.9 1,082.4 1,303.1 1,377.9 1,456.7 1,371.0 1,372.0 1,520.8 16,262.2
2007 1,495.8 1,335.7 2,015.9 1,382.8 1,600.4 1,410.2 1,398.6 1,569.4 1,803.4 1,561.5 1,752.7 1,657.7 18,984.2
2008/ 1,784.9 1,698.6 2,339.0 1,912.1 1,698.3 1,729.8 1,725.2 1,747.9 1,811.8 1,890.1 1,632.4 1,760.2 21,730.3
2009 1,774.4 1,784.8 2,738.8 1,704.4 1,614.7 1,597.9 1,730.6 1,668.6 2,021.6 1,841.5 1,816.0 1,882.0 22,175.2
2010 2,293.4 1,752.1 3,087.8 2,027.3 1,804.2 1,800.2 2,091.2 2,016.4 2,308.9 2,081.1 2,146.7 2,176.4 25,585.7
2011 2,379.2 2,088.1 3,887.5 2,341.5 2,525.5 2,568.7 2,732.5 2,610.1 3,024.6 2,693.6 2,661.0 2,312.4 31,824.6
2012 p/ 2,921.9 2,873.4 4,472.1 2,705.7 3,284.6 2,534.2 2,617.6 2,974.5 3,038.7 3,071.1 3,689.2 3,038.8 37,221.7
2013 p/ 3,483.2 2,890.5 5,022.8 4,054.9                 15,451.4
                           
p/      : Preliminar                        
Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público