BANCO CENTRAL DE NICARAGUA
                           
Gobierno Central : Ahorro corriente 
(Millones de córdobas)
                           
                           
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
                           
                           
2002 146.0 21.0 72.0 148.8 168.6 105.2 203.8 (30.3) 218.6 170.3 116.2 (396.7) 943.5
2003 248.7 13.4 257.1 130.1 253.5 127.1 248.9 14.1 152.2 202.2 (358.9) 185.7 1,474.1
2004 289.9 239.8 385.3 60.0 330.1 354.1 131.2 62.7 436.7 69.3 428.2 186.0 2,973.5
2005 372.7 38.5 678.5 212.2 377.4 382.6 356.8 336.3 446.4 18.3 284.3 8.7 3,512.7
2006 527.5 43.1 808.7 129.6 518.4 177.7 295.4 212.4 494.9 (343.1) 210.6 77.6 3,152.9
2007 483.9 281.0 543.6 616.9 572.9 349.8 215.2 357.4 455.6 213.8 (147.2) 73.6 4,016.5
2008 651.7 266.4 813.4 228.9 313.5 246.6 (270.5) 229.5 (146.5) 376.3 (150.1) (154.4) 2,404.7
2009 139.2 162.1 471.2 373.8 45.5 (64.9) 235.7 (236.4) 278.3 315.2 (475.4) (201.0) 1,043.3
2010 674.2 (163.5) 629.2 1,015.7 322.2 (78.4) 578.6 (53.0) 779.2 252.9 (654.6) 76.8 3,379.1
2011 530.0 (17.9) 1,913.2 326.5 547.9 588.1 592.9 421.9 938.0 (461.3) 1,163.4 (419.5) 6,123.0
2012 p/ 811.3 856.1 915.4 1,769.1 1,148.2 168.8 122.1 603.2 940.8 (664.8) 1,303.3 415.1 8,388.7
2013 p/ 1,089.1 255.9 2,631.7 263.8                 4,240.6
                           
p/: Preliminar                          
Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público