BANCO CENTRAL DE NICARAGUA   
   
 Medios de pago ampliados (M2A)   
 (Saldos en millones de córdobas)   
 
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic  
       
1993 1,356.4 1,387.7 1,424.5 1,430.3 1,519.9 1,480.3 1,477.9 1,485.1 1,476.0 1,439.7 1,528.6 1,575.3  
1994 1,626.6 1,596.9 1,735.2 1,800.8 1,872.3 1,870.9 1,906.6 1,971.4 2,002.1 2,064.1 2,165.3 2,398.7  
1995 2,431.7 2,374.7 2,439.6 2,501.7 2,464.5 2,493.6 2,618.6 2,612.7 2,578.2 2,490.0 2,719.0 2,820.9  
1996 2,767.5 2,833.1 2,906.5 3,000.1 3,050.5 2,984.9 3,111.7 3,224.2 3,197.3 3,299.4 3,278.5 3,533.6  
1997 3,446.5 3,594.5 3,815.4 4,040.7 4,384.8 4,423.0 4,541.8 4,797.3 4,998.5 4,780.8 4,887.4 5,035.7  
1998 5,086.7 5,335.5 5,217.2 5,434.4 5,287.2 5,420.3 5,455.5 5,424.5 5,292.6 5,400.9 5,660.1 5,885.6  
1999 6,188.6 6,467.4 6,680.7 6,657.8 6,872.3 6,796.4 7,285.5 7,146.3 6,886.1 7,093.7 7,307.1 7,385.9  
2000 7,822.4 7,831.6 7,569.2 7,934.8 7,642.7 7,380.9 7,454.9 7,345.7 7,214.8 7,457.4 7,306.4 7,206.5  
2001 7,372.4 7,480.5 7,664.6 7,741.4 7,741.4 7,553.0 7,291.6 7,151.5 6,992.9 7,192.9 7,454.4 7,912.4  
2002 7,562.9 7,717.6 7,969.2 7,993.0 8,165.4 8,049.2 8,082.1 7,981.1 8,094.4 8,061.9 8,323.1 8,517.9  
2003 8,398.9 8,287.6 8,524.5 8,657.8 8,865.6 8,978.6 9,180.9 9,277.2 9,318.8 9,355.3 9,971.6 10,569.1  
2004 10,557.4 10,850.4 10,756.3 11,263.2 11,380.6 11,313.2 11,744.2 11,672.8 11,955.2 12,021.0 12,301.5 12,766.2  
2005 13,096.2 12,867.6 13,230.5 13,504.2 13,661.9 13,542.8 14,226.7 13,999.0 13,867.4 14,275.6 14,592.4 15,033.6  
2006 15,174.1 15,325.2 15,604.9 16,195.2 16,024.4 15,818.2 16,359.0 16,297.1 16,176.0 16,594.9 16,825.1 17,743.0  
2007 17,645.9 17,812.5 18,335.3 17,868.4 18,180.3 17,912.3 18,394.0 18,511.4 18,755.3 18,720.6 19,829.4 20,722.7  
2008 20,491.1 20,879.4 21,248.8 20,974.9 20,582.7 20,211.2 20,382.0 19,944.1 20,116.6 20,195.5 21,064.8 20,811.6  
2009 20,454.6 20,421.5 20,748.2 20,644.6 20,611.9 20,172.2 20,287.3 20,074.2 19,915.1 20,158.3 20,534.0 21,597.6  
2010 23,132.7 22,805.0 23,288.7 23,183.1 23,595.8 23,083.6 23,406.6 23,076.4 23,004.0 24,159.5 26,061.8 26,946.1  
2011 26,677.8 26,553.6 27,322.7 27,377.1 27,387.3 27,890.3 29,715.2 29,205.8 28,821.8 29,806.3 30,785.3 33,627.7    
2012 35,693.2 35,280.5 35,846.2 34,058.3 32,436.6 32,268.8 31,779.3 31,288.1 30,872.1 31,192.1 32,508.4 33,091.7    
2013 33,784.7 33,728.3 34,647.9 33,940.5      
                           
   
Fuente : BCN