Precios promedio de la energía eléctrica              
(córdobas por kilovatio hora)        Cuadro II-15         
                       
 Año y mes   Bloques  de consumo   Promedio nacional         
 Residencial   Comercial   Industrial   Irrigación   Bombeo         
                       
1994   0.5989 0.6654 0.4967 0.3321 0.3725 0.5367        
1995   0.7040 0.8199 0.6176 0.4080 0.4789 0.6556        
1996   0.8132 0.9801 0.7563 0.6011 0.6406 0.7953        
1997   0.9940 1.1688 0.8805 0.7004 0.7402 0.9448        
1998   1.3095 1.4749 1.1325 0.9186 0.9695 1.2305        
1999   1.4043 1.5315 1.2094 0.9891 0.9852 1.3279        
2000   1.3711 1.6272 1.2872 1.1659 1.1054 1.3860        
2001   1.4370 1.7255 1.3565 1.1355 1.1846 1.4646        
2002   1.6038 1.9492 1.4480 1.3382 1.2741 1.6307        
                       
Enero   1.4947 1.8282 1.4485 1.2591 1.6546 1.5534        
Febrero   1.4756 1.7765 1.3341 1.1796 1.2223 1.4905        
Marzo   1.4693 1.8253 1.4946 1.1845 1.3301 1.5405        
Abril   1.5185 1.7844 1.4467 1.2069 1.4597 1.5287        
Julio   1.6837 2.6327 1.3782 1.9451 1.0839 1.8614        
Agosto   1.6892 1.9782 1.5612 1.2897 1.3315 1.7059        
Septiembre 1.7479 2.1886 1.5169 1.3912 1.2365 1.7969        
Octubre   1.6271 2.0221 1.5194 1.4158 1.3030 1.6884        
Noviembre   1.6989 2.0132 1.5042 1.3601 1.3107 1.6985        
Diciembre   1.6791 1.6231 1.2021 1.3092 0.8184 1.4831        
                       
2003   1.7792 2.1404 1.6241 1.4420 1.4779 1.8177        
                       
Enero   1.7476 2.1764 1.6586 1.4357 1.4563 1.8045        
Febrero   1.6660 2.0291 1.5380 1.4141 1.4646 1.7154        
Marzo   1.7572 2.1000 1.6226 1.3068 1.4703 1.7883        
Abril   1.7443 2.1387 1.6020 1.3887 1.4850 1.7884        
Julio   1.7824 2.1473 1.6033 1.4835 1.5015 1.8189        
Agosto   1.7964 2.1325 1.6220 1.4560 1.4853 1.8243        
Septiembre 1.7725 2.2034 1.6523 1.4836 1.4808 1.8301        
Octubre   1.8063 2.1498 1.6048 1.5025 1.4717 1.8247        
Noviembre   1.7993 2.1615 1.6487 1.5278 1.4946 1.8353        
Diciembre   1.8365 2.2088 1.7075 1.4849 1.4556 1.9168        
                       
2004   1.8884 2.2762 1.7612 1.5299 1.5471 1.9523        
                       
Enero   1.8069 2.2422 1.7360 1.4599 1.5359 1.8663        
Febrero   1.7998 2.2622 1.7790 1.5356 1.5165 1.9243        
Marzo   1.8280 2.2493 1.7610 1.4689 1.5287 1.9171        
Abril   1.8882 2.2574 1.7727 1.4685 1.5429 1.9275        
Mayo   1.9200 2.2429 1.7568 1.5500 1.5367 1.9647        
Junio   1.8846 2.2665 1.7393 1.5116 1.5403 1.9532        
Julio   1.9175 2.2714 1.7321 1.5279 1.5452 1.9608        
Agosto   1.9024 2.2872 1.7518 1.5205 1.5408 1.9687        
Septiembre 1.9234 2.2989 1.7722 1.5695 1.5460 1.9796        
Octubre   1.9311 2.2791 1.7436 1.6180 1.5479 1.9700        
Noviembre   1.9312 2.3230 1.7852 1.5438 1.5825 2.0040        
Diciembre   1.9271 2.3344 1.8052 1.5846 1.6017 1.9914        
                       
2005   2.0129 2.4772 1.9229 1.6473 1.6754 2.1147        
                       
Enero   1.8847 2.3489 1.8479 1.6019 1.5599 1.9807        
Febrero   1.8594 2.3415 1.8372 1.4877 1.5671 1.9719        
Marzo   1.9205 2.3717 1.9080 1.5481 1.6032 2.0151        
Abril   2.0007 2.3374 1.8345 1.5239 1.6351 2.0350        
Mayo   2.0011 2.3526 1.8435 1.5781 1.6221 2.0470        
Junio   1.9727 2.4034 1.8095 1.5835 1.6050 2.0567        
Julio   1.9873 2.4491 1.8889 1.7200 1.6583 2.0965        
Agosto   2.0856 2.5500 1.9789 1.7878 1.7238 2.1854        
Septiembre 2.0417 2.5084 1.8963 1.3020 1.6882 2.1462        
Octubre   2.0756 2.6225 2.0311 1.9469 1.7920 2.2325        
Noviembre   2.1193 2.6550 2.0387 1.7936 1.7929 2.2606        
Diciembre   2.2064 2.7860 2.1602 1.8938 1.8566 2.3486        
                       
2006   2.6015 3.2587 2.5331 2.1386 2.2181 2.7646        
                       
Enero   2.2513 2.9654 2.3724 2.0306 2.0134 2.4767        
Febrero   2.3632 3.0384 2.4229 1.9727 2.0185 2.5532        
Marzo   2.4452 3.0151 2.3733 1.9763 2.0787 2.5645        
Abril   2.5210 3.1208 2.4549 2.0253 2.1197 2.6493        
Mayo   2.6165 3.1691 2.4673 2.0685 2.1938 2.7231        
Junio   2.6447 3.2701 2.5370 2.1747 2.2386 2.8000        
Julio   2.6778 3.2920 2.4615 2.2187 2.2289 2.7918        
Agosto   2.7253 3.4138 2.6676 2.2876 2.3029 2.8988        
Septiembre 2.7327 3.4577 2.6483 2.0696 2.3517 2.9260        
Octubre   2.7528 3.4403 2.6114 2.2883 2.3634 2.9205        
Noviembre   2.7435 3.4430 2.6599 2.3083 2.3361 2.9406        
Diciembre   2.7441 3.4782 2.7207 2.2426 2.3710 2.9307        
                       
2007   2.8139 3.6093 2.7600 2.4503 2.4833 3.0242        
                       
Enero   2.7312 3.5045 2.7188 2.2411 2.3493 2.9230        
Febrero   2.6730 3.4797 2.7735 2.2546 2.3953 2.9218        
Marzo   2.7632 3.4303 2.6642 2.3345 2.3675 2.9177        
Abril   2.7977 3.4921 2.7386 2.3276 2.4122 2.9750        
Mayo   2.8601 3.4729 2.7231 2.3035 2.4214 3.0041        
Junio   2.8298 3.5674 2.7000 2.2675 2.4788 3.0260        
Julio   2.8010 3.6603 2.7423 2.4456 2.5353 3.0314        
Agosto   2.8044 3.6652 2.7509 2.4730 2.5218 3.0417        
Septiembre 2.7850 3.6850 2.7867 2.6812 2.5244 3.0565        
Octubre   2.8165 3.6928 2.7375 2.8036 2.5377 3.0537        
Noviembre   2.8814 3.7772 2.8391 2.6652 2.6116 3.1324        
Diciembre   3.0238 3.8847 2.9456 2.6059 2.6446 3.2075        
2008   3.6036 4.7084 3.6040 3.0653 3.2687 3.8974        
                       
Enero   3.1181 4.0691 3.0742 2.6368 2.7800 3.3383        
Febrero   3.2648 4.3274 3.3306 2.8498 3.0079 3.5708        
Marzo   3.4744 4.4292 3.3430 2.8409 3.0296 3.6601        
Abril   3.5129 4.4250 3.3582 2.8685 3.1120 3.7017        
Mayo   3.6217 4.4792 3.4124 2.9587 3.0635 3.7842        
Junio   3.5553 4.6084 3.4351 3.0031 3.1906 3.8346        
Julio   3.6203 4.7660 3.7114 3.1157 3.2781 3.9751        
Agosto   3.7884 5.0200 3.9193 3.2172 3.3921 4.1653        
Septiembre 3.9692 5.3836 4.1810 3.3499 3.5861 4.4219        
Octubre   4.0839 5.4623 4.2035 4.0064 3.6387 4.5006        
Noviembre   3.8147 5.0264 3.8213 3.1264 3.2758 4.1307        
Diciembre   3.4189 4.5038 3.4585 2.8097 3.8702 3.6860        
                       
2009   3.2763 4.2871 3.3157 2.6893 2.8421 3.5436        
                       
Enero   3.2103 4.2172 3.2518 2.5997 2.7181 3.4416        
Febrero   3.0446 4.2112 3.2517 2.6233 2.7099 3.3866        
Marzo   3.0360 3.9570 3.0217 2.4107 2.5963 3.2354        
Abril   3.0038 3.9224 3.1022 2.4449 2.5855 3.2500        
Mayo   3.0630 3.8653 3.0204 2.4972 2.5742 3.2589        
Junio   3.1158 4.0373 3.1510 2.5851 2.7312 3.3947        
Julio   3.2494 4.2491 3.2719 2.6639 2.8269 3.5241        
Agosto   3.3239 4.2821 3.2553 2.6333 2.8663 3.5353        
Septiembre 3.4026 4.4785 3.4797 2.8098 2.9814 3.7112        
Octubre   3.5977 4.6431 3.6173 2.9207 3.1339 3.8748        
Noviembre   3.6075 4.7614 3.6593 3.0135 3.2210 3.9461        
Diciembre   3.6606 4.8210 3.7059 3.0692 3.1599 3.9641        
                       
2010   3.8800 5.1068 3.8828 3.2753 3.4513 4.2034        
                       
Enero   3.6394 4.8263 3.7438 3.0222 3.1798 3.9308        
Febrero   3.5944 4.8720 3.7296 3.0487 3.2634 3.9603        
Marzo   3.7194 4.8225 3.6665 3.0505 3.2021 3.9726        
Abril   3.7439 4.8765 3.7382 3.0544 3.2642 4.0289        
Mayo   3.9332 5.1188 3.9323 3.3265 3.4800 4.2695        
Junio   3.9549 5.2199 3.9236 3.2953 3.5300 4.3046        
Julio   3.9932 5.2263 3.8960 3.2786 3.5296 4.3028        
Agosto   4.0074 5.2460 3.9308 3.3312 3.5526 4.3262        
Septiembre 3.9740 5.2855 3.9886 3.7586 3.6041 4.3422        
Octubre   4.0084 5.2180 3.9696 3.4351 3.6110 4.3342        
Noviembre   3.9872 5.2410 3.9962 3.2954 3.6238 4.3308        
Diciembre   4.0040 5.3282 4.0786 3.4069 3.5749 4.3382        
                       
2011   4.9858 6.6582 5.0738 4.2393 4.5242 5.4421        
                       
Enero   3.9992 5.3558 4.1125 3.3672 3.6249 4.3346        
Febrero   4.0072 5.4280 4.1660 3.4983 3.7087 4.4042        
Marzo   4.1017 5.3879 4.1290 3.4232 3.6696 4.4076        
Abril   4.1468 5.4531 4.1689 3.4318 3.6508 4.4585        
2012   5.3986 7.0605 5.3448 4.4919 4.7860 5.7875        
Febrero   5.0769 6.9309 5.3028 4.2753 4.6674 5.5705        
Marzo   5.2187 6.9083 5.2648 4.3120 4.6937 5.6230        
Abril   5.2688 7.0182 5.3905 4.4188 4.7001 5.7317        
2013   5.6777 7.3480 5.5550 4.6445 4.9442 6.0492        
                       
2014   5.8317 7.5349 5.6749 4.7460 5.0977 6.1846        
                       
Enero   5.6477 7.3436 5.5469 4.5702 4.9288 5.9605        
Febrero   5.4729 7.4030 5.6086 4.5796 5.0277 5.9598        
Marzo   5.7019 7.3038 5.5171 4.5743 4.9689 6.0000        
Abril   5.7409 7.4989 5.7461 4.7354 4.9957 6.1464        
Mayo   5.8719 7.3731 5.5940 4.6274 4.9804 6.1555        
Junio   5.8020 7.3935 5.5358 4.6136 5.0400 6.1251        
Julio   5.8972 7.5408 5.6623 4.6820 5.1042 6.1985        
Agosto   5.9944 7.5932 5.6848 4.7613 5.1543 6.2579        
Septiembre 5.9286 7.7100 5.7592 4.9750 5.2225 6.3345        
Octubre   5.9715 7.6789 5.7222 5.0411 5.2221 6.3433        
Noviembre   5.9407 7.7005 5.7450 4.9032 5.2688 6.3324        
Diciembre   6.0107 7.8799 5.9763 4.8885 5.2591 6.4016        
                       
2015   5.2904 6.7871 5.1520 4.2810 4.6968 5.5984        
                       
Enero   5.9495 7.8190 6.0021 4.8627 5.2545 6.3540        
Febrero   5.8204 7.9160 6.0407 4.8759 5.3844 6.3794        
Marzo   6.0242 7.8141 5.9428 4.9163 5.2659 6.3956        
Abril   5.4230 6.7567 5.0015 4.1212 4.4692 5.5698        
Mayo   5.0329 6.3294 4.8750 4.0303 4.4177 5.3069        
Junio   4.9539 6.3263 4.7723 4.0701 4.4528 5.2646        
Julio   4.9891 6.3671 4.8111 3.9786 4.4744 5.2552        
Agosto   5.0292 6.3308 4.7880 4.0559 4.4662 5.2450        
Septiembre 5.0191 6.4286 4.8563 4.0354 4.5115 5.3060        
Octubre   5.0720 6.3697 4.8111 4.1201 4.5357 5.3303        
Noviembre   5.0604 6.4358 4.8743 4.1868 4.5830 5.3717        
Diciembre   5.1108 6.5522 5.0484 4.1185 4.5465 5.4023        
                       
2016   5.3416 7.2284 5.5110 4.6624 5.1525 5.8685        
                       
Enero   5.4733 7.4448 5.7436 4.7298 5.2211 5.9955        
Febrero   5.1800 7.2870 5.5732 4.5551 5.0879 5.7976        
Marzo   5.1715 7.2462 5.5682 4.5817 5.0842 5.7895        
Abril   5.3003 7.2152 5.5470 4.6048 5.1579 5.8778        
Mayo   5.3095 7.0878 5.4856 4.8629 5.2141 5.8589        
Junio   5.2137 7.1656 5.4240 4.7841 5.1954 5.8313        
Julio   5.1800 7.1675 5.4074 4.5738 5.1815 5.7690        
Agosto   5.3665 7.1563 5.3873 4.5011 5.1082 5.8297        
Septiembre 5.4486 7.2033 5.6041 4.7038 5.1454 5.9482        
Octubre   5.4848 7.1655 5.2440 4.6652 5.1205 5.8526        
Noviembre   5.4381 7.2612 5.4892 4.6962 5.1599 5.9052        
Diciembre   5.5330 7.3402 5.6581 4.6899 5.1539 5.9661        
                       
2017   5.8400 7.5838 5.7661 4.9080 5.2667 6.2099        
                       
Enero   5.4689 7.3467 5.6149 4.6162 5.1395 5.8914        
Febrero   5.3702 7.4440 5.7489 4.6052 5.1735 5.9424        
Marzo   5.6805 7.3991 5.6225 4.6553 5.0936 6.0138        
Abril   5.8130 7.4641 5.7661 4.7327 5.1287 6.1507        
Mayo   5.9153 7.4952 5.7098 5.0656 5.1585 6.2299        
Junio   5.8880 7.5736 5.7314 5.0379 5.3221 6.2652        
Julio   5.9360 7.6062 5.7350 4.8393 5.2929 6.2508        
Agosto   5.9884 7.6540 5.7410 4.8762 5.3017 6.2901        
Septiembre 5.9871 7.7084 5.8200 4.9767 5.4031 6.3561        
Octubre   5.9751 7.7273 5.8143 5.2714 5.3809 6.3496        
Noviembre   6.0178 7.7189 5.8368 5.2138 5.4145 6.3742        
Diciembre   6.0399 7.8677 6.0523 5.0057 5.3910 6.4048        
                       
2018   6.1547 8.0333 6.1434 5.0835 5.5166 6.5314        
                       
Enero   6.0211 7.8719 6.0515 4.9616 5.3810 6.3656        
Febrero   5.8895 7.9868 6.1339 4.9623 5.4876 6.3938        
Marzo   6.0705 7.9683 6.0609 4.9586 5.4045 6.4323        
Abril   6.1875 7.9802 6.1409 5.0490 5.4430 6.5404        
Mayo   6.2977 8.0462 6.2442 5.2938 5.4699 6.6613        
Junio   6.1541 8.0256 6.2338 5.2546 5.5396 6.5927        
Julio   6.1744 8.0291 6.0332 5.0135 5.5182 6.4851        
Agosto   6.2249 7.9970 6.0597 5.0737 5.5297 6.5024        
Septiembre 6.1825 8.1166 6.1405 5.0150 5.5895 6.5855        
Octubre   6.1932 8.1171 6.1139 5.3051 5.6079 6.5871        
Noviembre   6.1803 8.1260 6.1486 5.0386 5.6215 6.5981        
Diciembre   6.2806 8.1351 6.3592 5.0763 5.6064 6.6326        
                       
2019   6.9009 9.0137 6.7058 5.6816 7.1490 7.0346        
                       
Enero   6.3758 8.3673 6.4578 5.2443 6.6818 6.5001        
Febrero   6.3295 8.6228 6.5390 5.2687 6.7457 6.5963        
Marzo   6.6024 8.5686 6.4329 5.3464 6.7359 6.7055        
Abril   6.6481 8.8591 6.6848 5.5181 6.8617 6.8703        
Mayo   6.9263 8.8587 6.5960 5.7430 7.0232 7.0302        
Junio   6.8164 8.9162 6.5720 5.6983 7.1481 7.0414        
Julio   7.0131 9.0255 6.6500 5.5646 7.2170 7.0893        
Agosto   7.0976 9.0734 6.6401 5.6911 7.2868 7.1412        
Septiembre 7.1582 9.3120 6.8295 5.7918 7.3978 7.2991        
Octubre   7.2155 9.3536 6.8523 6.1842 7.4592 7.3426        
Noviembre   7.2353 9.4794 6.9382 6.0893 7.5678 7.3370        
Diciembre   7.3931 9.7275 7.2773 6.0396 7.6627 7.4626        
                       
2020   7.3849 9.6491 7.0669 6.1434 7.6327 7.4963        
                       
Enero   7.4192 9.7805 7.2320 6.0492 7.6889 7.4391        
Febrero   7.3076 9.7839 7.2695 6.0672 7.6865 7.5626        
Marzo   7.4813 9.7744 7.0102 6.0410 7.6424 7.5586        
Abril   7.5640 9.8360 7.5069 6.0752 7.5960 7.6759        
Mayo   7.6644 9.8119 7.4551 6.2942 7.5919 7.6854        
Junio   7.5190 9.8302 7.1974 6.5151 7.5868 7.6307        
Julio   7.3817 9.4729 6.8590 5.9612 7.5575 7.3346        
Agosto   7.3384 9.4529 6.8478 5.9115 7.6136 7.4275        
Septiembre 7.2743 9.5122 6.8756 6.0603 7.6440 7.4880        
Octubre   7.2760 9.4439 6.6954 6.2225 7.7000 7.3847        
Noviembre   7.1800 9.4780 6.7685 6.4921 7.6404 7.3823        
Diciembre   7.2126 9.6124 7.0852 6.0313 7.6441 7.3866        
                       
2021 p/   6.2836 8.6261 6.2835 5.3706 6.9350 6.8752        
                       
Enero   6.5778 8.7787 6.4083 5.2986 6.9338 6.7237        
Febrero   5.9834 8.6689 6.4673 5.2580 6.8998 6.7538        
Marzo   6.1222 8.5638 6.2095 5.2553 6.8459 6.7315        
Abril   6.2300 8.6523 6.3913 5.3598 6.8984 6.9029        
Mayo   6.2920 8.6065 6.2945 5.3427 6.9170 6.9190        
Junio   6.3176 8.5650 6.1791 5.2972 6.9168 6.9116        
Julio   6.3285 8.5438 6.1621 5.4009 6.9581 6.8838        
Agosto   6.3307 8.5760 6.1641 5.3321 6.9150 6.9050        
Septiembre 6.2625 8.5986 6.2437 5.6089 7.0074 6.9259        
Octubre   6.3641 8.5837 6.1456 5.4992 7.0198 6.9449        
Noviembre   6.2835 8.7045 6.2614 5.4468 7.0384 6.9437        
Diciembre   6.3105 8.6720 6.4753 5.3478 6.8697 6.9564        
                       
2022 p/   6.3615 8.7360 6.4329 5.5905 6.9502 7.0475        
                       
Enero   6.2665 8.7161 6.4754 5.3590 6.8723 6.9107        
Febrero   6.1196 8.7971 6.5430 5.4200 6.8613 6.9296        
Marzo   6.2905 8.7039 6.4721 5.4341 6.9008 6.9957        
Abril   6.4292 8.7814 6.5390 5.5341 6.8569 7.1202        
Mayo   6.4556 8.7578 6.5254 5.6452 6.9567 7.1438        
Junio   6.3437 8.7140 6.3423 5.7134 7.0657 7.0461        
Julio   6.3854 8.6285 6.3085 5.5677 6.9867 7.0109        
Agosto   6.4253 8.6861 6.3110 5.5074 6.7540 7.0397        
Septiembre 6.3796 8.7864 6.4073 5.7993 6.9064 7.1049        
Octubre   6.3987 8.6784 6.3455 5.8497 7.1216 7.0646        
Noviembre   6.4217 8.7423 6.3630 5.7131 7.0465 7.0937        
Diciembre   6.4225 8.8396 6.5622 5.5435 7.0737 7.1099        
                       
2023 p/   6.5764 8.8737 6.5741 5.7100 6.9981 7.2473        
                       
Enero   6.4189 8.9054 6.6874 5.5496 7.1219 7.1179        
Febrero   6.2614 8.9492 6.6724 5.5699 7.1292 7.0957        
Marzo   6.4215 8.8630 6.5890 5.7319 7.2044 7.1570        
Abril   6.5255 8.8916 6.6877 5.6224 6.8998 7.2504        
Mayo   6.7026 8.8662 6.6348 5.6124 6.8956 7.3246        
Junio   6.6551 8.8558 6.5131 5.7636 6.8193 7.2976        
Julio   6.6446 8.8348 6.5160 5.7765 7.0081 7.2460        
Agosto   6.6982 8.7788 6.4496 5.7856 6.9585 7.2374        
Septiembre 6.6405 8.8429 6.5011 5.6865 7.0991 7.2884        
Octubre   6.7129 8.8704 6.4821 5.7865 6.9069 7.3387        
Noviembre   6.5910 8.8611 6.4731 5.9183 6.9281 7.2852        
Diciembre   6.6441 8.9652 6.6834 5.7167 7.0067 7.3285        
                       
2024 p/   6.5723 9.0348 6.8032 5.7995 6.9766 7.3432        
                       
Enero   6.5631 9.0107 6.7632 5.7890 7.0609 7.2983        
Febrero   6.5170 9.0442 6.8048 5.7949 6.8733 7.3254        
Marzo   6.6368 9.0494 6.8415 5.8146 6.9956 7.4061        
                       
p/  : Preliminar                   
Nota  : Incluye precios de energía, comercialización, potencia, bajo factor de potencia y alumbrado público.         
   : No incluye subsidios.         
   : El precio en bombeo de mayo y junio 2013 responden a corrección contable realizada en generadora.         
   : El precio promedio, a partir de enero 2016 incluye los importes por restitución al financiamiento.         
Fuente  : INE y ENEL. De 1994-2006 ENEL y a partir de 2007 INE.