Índices de volumen de bienes industriales 1/              
(Año base 1994 = 100)           Cuadro  I-15        
                         
Año y mes Carne de Carne vacuna Leche Embutidos  Alimentos Galletas  Azúcar        
pollo  deshuesada pasteurizada para aves 2/ finas  3/         
                         
1994   100.0 100.0 100.0 100.0 - 100.0 100.0        
1995   107.6 95.7 96.4 130.2 - 104.6 125.6        
1996   107.8 95.9 93.2 138.8 - 104.1 143.5        
1997   112.7 101.7 96.9 104.0 - 134.1 169.1        
1998   121.1 91.1 114.7 114.4 - 156.8 150.1        
1999   139.5 95.6 144.5 88.7 100.0 158.5 165.2        
2000   179.3 106.7 170.0 90.0 143.7 181.3 190.5        
2001   210.0 103.5 177.7 89.4 232.8 166.0 160.7        
2002   212.7 115.1 165.8 100.2 434.4 210.1 164.5        
Enero    240.5 131.2 161.9 95.2 326.4 162.8 349.9        
Febrero    237.4 122.4 144.1 82.0 312.4 225.9 323.6        
Marzo   182.5 123.8 158.3 100.0 318.3 237.3 384.3        
Abril   192.3 127.6 161.4 91.5 408.1 233.3 320.5        
Mayo   207.2 106.5 167.4 106.3 421.3 104.9 205.4        
Junio   201.8 79.7 152.4 87.2 418.7 196.9 0.0        
Julio   200.0 108.7 161.0 95.8 433.7 192.3 0.0        
Agosto   203.5 120.7 168.4 123.6 453.8 260.4 0.0        
Septiembre   200.8 101.9 188.7 93.7 430.9 188.3 0.0        
Octubre   220.4 119.2 195.2 103.0 523.6 228.5 0.0        
Noviembre   256.5 122.9 168.7 90.8 548.9 284.4 63.0        
Diciembre   209.7 116.8 161.7 133.2 617.2 206.3 327.8        
                         
2003   233.2 125.5 196.1 101.6 528.8 256.8 156.8        
Enero   228.5 145.8 156.3 96.7 523.9 220.9 407.2        
Febrero   243.0 142.9 118.7 86.5 444.5 327.5 382.9        
Marzo   201.4 124.6 177.5 98.4 508.8 278.6 373.6        
Abril   255.9 112.6 203.8 111.7 558.8 220.5 283.9        
Mayo   213.7 116.3 209.6 106.7 486.4 290.4 0.0        
Junio   223.8 101.9 213.3 102.9 510.9 230.3 0.0        
Julio   211.2 115.1 217.7 103.1 557.9 232.4 0.0        
Agosto   226.2 93.0 222.5 98.8 467.7 255.6 0.0        
Septiembre   260.5 125.1 195.6 97.3 513.5 213.0 0.0        
Octubre   231.0 141.2 193.6 96.5 595.5 248.0 0.0        
Noviembre   274.9 141.7 217.9 93.6 559.6 283.7 74.0        
Diciembre   228.4 145.4 226.6 126.7 618.1 280.3 359.5        
                         
2004   253.2 143.2 201.5 89.1 565.6 220.3 212.7        
                         
Enero   255.1 150.3 159.1 95.4 564.1 166.3 506.7        
Febrero   257.0 148.6 144.9 87.2 507.1 240.1 417.7        
Marzo   228.2 149.8 154.9 84.7 609.3 223.3 491.1        
Abril   231.1 124.2 176.4 89.7 561.9 225.9 365.3        
Mayo   274.7 127.8 208.9 91.4 518.3 306.6 291.0        
Junio   250.7 138.3 213.0 86.0 561.3 251.9 0.0        
Julio   266.2 134.2 255.7 86.9 564.3 254.5 0.0        
Agosto   252.0 142.8 227.3 87.9 543.9 251.3 0.0        
Septiembre   220.5 143.0 197.2 90.0 550.2 116.8 0.0        
Octubre   251.5 150.0 218.4 87.2 533.2 180.0 0.0        
Noviembre   279.9 154.3 220.6 89.1 625.5 273.3 53.1        
Diciembre   270.9 155.4 241.0 93.4 647.8 153.4 427.1        
                         
2005   267.4 145.4 209.6 97.9 698.7 185.0 213.2        
                         
Enero   247.6 157.8 225.7 81.4 653.2 175.8 495.9        
Febrero   286.2 164.7 226.7 81.7 599.5 186.7 447.2        
Marzo   250.5 151.9 211.2 101.1 641.0 176.9 473.9        
Abril   248.5 133.6 212.7 88.4 619.9 227.4 387.3        
Mayo   279.9 111.3 209.8 88.8 650.8 196.9 185.8        
Junio   252.2 140.0 227.2 102.5 687.0 184.3 0.0        
Julio   242.2 144.2 214.8 95.7 679.8 152.1 0.0        
Agosto   285.5 132.9 202.5 106.8 671.6 116.1 0.0        
Septiembre   252.0 141.8 195.9 105.3 693.9 192.5 0.0        
Octubre   256.9 152.3 189.1 96.3 767.2 193.1 0.0        
Noviembre   322.6 162.8 190.8 92.4 838.7 194.7 132.9        
Diciembre   285.2 151.7 209.4 134.2 882.4 223.4 435.7        
                         
2006   316.8 161.8 223.8 113.5 728.7 214.9 191.9        
                         
Enero   268.9 168.4 214.9 89.0 778.1 165.3 462.2        
Febrero   292.6 152.1 214.1 89.1 725.6 181.9 449.5        
Marzo   258.1 165.2 218.4 99.2 678.5 214.3 521.8        
Abril   283.8 149.5 220.6 98.5 707.7 240.2 349.4        
Mayo   308.7 154.4 219.9 107.5 743.6 221.5 0.0        
Junio   252.6 133.8 221.3 107.1 708.5 206.2 0.0        
Julio   339.1 153.4 217.1 112.5 714.2 241.4 0.0        
Agosto   356.9 160.3 228.0 124.3 736.1 188.5 0.0        
Septiembre   376.1 162.2 228.6 117.1 646.1 195.9 0.0        
Octubre   332.0 180.9 229.4 130.3 706.8 208.9 0.0        
Noviembre   381.1 180.2 232.3 132.9 824.9 204.2 101.5        
Diciembre   352.1 181.2 240.5 154.2 774.8 310.7 418.3        
                         
2007   340.4 177.6 185.0 116.9 772.9 231.6 235.5        
                         
Enero   338.5 195.0 227.1 121.7 841.0 130.9 288.0        
Febrero   365.8 180.3 223.5 118.0 690.2 211.1 733.5        
Marzo   321.8 198.1 219.2 115.6 781.7 229.6 502.2        
Abril   326.4 146.9 222.8 117.5 798.8 231.9 721.5        
Mayo   337.6 167.9 202.7 118.2 742.2 234.3 0.0        
Junio   353.4 156.2 156.2 124.4 758.8 212.0 0.0        
Julio   314.2 182.7 158.9 96.1 752.4 245.6 0.0        
Agosto   333.6 173.1 155.7 115.4 740.0 202.1 0.0        
Septiembre   299.8 165.0 164.0 111.6 763.2 249.0 0.0        
Octubre   338.1 194.2 157.3 111.7 786.2 267.3 0.0        
Noviembre   401.8 188.8 165.8 127.9 829.9 262.2 138.5        
Diciembre   353.4 182.6 167.0 124.9 790.4 303.1 442.2        
                         
2008   344.6 183.9 188.4 102.6 859.3 205.5 225.0        
2009   339.6 205.9 252.0 98.7 738.3 339.6 233.1        
                         
Enero   327.9 150.7 201.9 106.7 662.9 347.3 487.7        
Febrero   311.1 198.0 216.1 97.5 608.7 379.3 587.4        
Marzo   287.8 215.1 230.1 108.2 791.5 291.3 534.3        
Abril   324.6 157.8 249.5 94.9 704.8 316.8 502.8        
Mayo   349.9 179.7 257.3 91.6 773.2 331.0 17.7        
Junio   338.3 201.2 259.8 96.1 683.5 350.2 0.0        
Julio   340.3 226.4 275.4 103.0 734.7 365.0 0.0        
Agosto   368.6 234.4 269.4 86.6 717.2 303.3 0.0        
Septiembre   330.4 213.9 260.1 99.0 719.3 368.5 0.0        
Octubre   340.0 233.7 264.8 92.4 829.5 433.7 0.0        
Noviembre   372.1 228.4 266.2 87.4 822.7 338.0 160.3        
Diciembre   384.3 231.4 273.4 120.5 811.6 250.6 507.5        
                         
2010   387.5 231.6 290.8 97.7 934.9 367.7 242.7        
                         
Enero   391.2 220.3 282.5 80.5 834.9 289.0 459.8        
Febrero   334.6 214.8 408.6 95.9 779.8 400.6 603.6        
Marzo   325.8 237.3 293.7 105.6 889.9 348.7 529.0        
Abril   354.9 199.9 278.4 86.9 855.3 346.1 453.1        
Mayo   345.0 201.3 281.0 82.5 1,000.1 331.3 257.4        
Junio   386.9 251.1 279.1 106.5 943.3 335.2 0.0        
Julio   359.5 217.8 288.1 94.6 952.4 437.5 0.0        
Agosto   385.7 241.9 285.1 87.7 1,017.4 287.2 0.0        
Septiembre   404.7 221.6 281.3 95.7 1,091.0 385.8 0.0        
Octubre   360.1 256.2 278.7 108.1 1,010.6 465.8 0.0        
Noviembre   501.1 260.2 265.5 106.9 895.2 355.4 97.2        
Diciembre   500.3 257.3 267.5 121.3 948.8 429.5 512.7        
                         
2011   411.7 278.4 259.8 106.4 1,081.5 464.6 236.7        
                         
Enero   319.1 258.3 266.3 100.6 927.0 451.7 567.0        
Febrero   423.0 254.7 262.2 91.2 978.2 452.7 506.0        
Marzo   375.1 266.0 256.2 111.9 1,074.7 521.8 554.6        
Abril   447.4 239.2 262.0 120.1 1,043.9 373.8 400.1        
Mayo   438.1 251.0 267.3 101.8 1,041.3 522.7 57.9        
Junio   412.3 253.3 263.7 108.7 1,002.7 551.7 0.0        
Julio   395.9 284.5 266.5 90.5 1,123.9 418.7 0.0        
Agosto   454.7 310.4 267.7 107.9 1,015.8 531.4 0.0        
Septiembre   391.7 284.9 274.3 90.5 1,168.3 439.3 0.0        
Octubre   416.7 318.1 248.4 95.2 1,260.3 417.9 0.0        
Noviembre   444.5 321.6 240.9 116.0 1,133.1 506.6 146.6        
Diciembre   422.2 298.6 242.3 142.1 1,209.0 386.4 607.6        
                         
2012   429.4 263.5 239.1 131.3 1,149.6 518.3 285.4        
                         
Enero   433.6 285.7 235.8 120.8 1,057.2 515.5 624.2        
Febrero   401.9 285.0 245.7 112.8 883.1 547.6 568.6        
Marzo   396.9 276.9 246.1 148.8 1,091.5 523.8 639.7        
Abril   417.6 258.4 258.3 146.6 1,153.5 435.3 531.8        
Mayo   416.3 254.5 267.2 109.3 1,138.8 470.2 150.1        
Junio   405.1 168.2 271.7 152.2 1,138.9 543.9 0.0        
Julio   418.1 235.2 268.3 107.8 1,123.2 601.0 0.0        
Agosto   446.7 263.0 199.3 131.3 1,227.9 541.3 0.0        
Septiembre   450.3 268.9 273.0 122.6 1,124.2 389.9 0.0        
Octubre   460.4 289.9 199.3 129.7 1,279.5 591.9 0.0        
Noviembre   427.2 281.6 197.6 143.2 1,351.0 630.4 220.9        
Diciembre   478.5 294.7 207.0 150.1 1,225.9 428.9 688.9        
                         
2013   452.6 228.9 234.6 139.2 1,791.7 455.3 317.2        
                         
Enero   445.0 269.9 291.4 128.7 1,849.3 219.4 696.8        
Febrero   477.0 225.3 183.3 140.2 1,554.7 239.2 593.6        
Marzo   407.2 239.8 307.5 135.1 1,723.3 241.0 601.2        
Abril   452.6 220.9 110.6 145.5 1,584.3 451.2 570.4        
Mayo   411.5 206.5 182.4 140.4 2,046.8 569.4 421.7        
Junio   476.7 177.5 204.7 138.6 1,911.2 633.1           -          
Julio   463.3 200.9 257.4 130.3 1,754.2 566.2           -          
Agosto   444.8 216.4 244.3 123.0 2,085.5 521.4           -          
Septiembre   472.4 225.2 278.5 123.3 1,605.3 408.0           -          
Octubre   445.4 254.1 278.4 155.4 1,564.2 538.9           -          
Noviembre   427.2 253.7 236.3 134.7 2,069.4 638.7 158.3        
Diciembre   508.3 256.2 240.2 174.9 1,751.8 436.9 764.2        
                         
2014   477.8 240.9 246.4 158.6 512.4 446.1 332.8        
                         
Enero   449.1 254.8 208.8 114.2 599.0 530.3 505.8        
Febrero   420.1 259.6 230.1 150.6 515.1 519.2 787.7        
Marzo   452.2 279.0 266.5 154.0 482.1 506.9 817.2        
Abril   473.5 199.7 221.2 157.6 479.4 327.5 618.2        
Mayo   488.3 238.7 228.0 143.3 525.9 545.0 315.0        
Junio   467.2 169.0 296.7 154.7 482.6 500.2           -          
Julio   514.3 221.3 278.5 165.3 547.5 453.6           -          
Agosto   462.4 247.3 277.3 149.2 519.6 439.4           -          
Septiembre   476.8 237.9 260.3 158.9 484.2 353.1           -          
Octubre   505.5 241.5 212.1 169.4 512.1 396.3           -          
Noviembre   493.7 244.6 220.4 176.1 495.5 456.2 177.5        
Diciembre   530.7 297.1 256.7 210.3 506.1 326.0 772.6        
                         
2015   492.2 228.6 320.9 185.2 538.9 411.9 278.8        
                         
Enero   494.8 252.7 249.5 174.3 573.6 386.5 680.7        
Febrero   432.2 233.6 296.4 175.2 497.8 362.7 754.2        
Marzo   481.0 203.9 332.2 154.0 534.3 514.1 587.6        
Abril   496.2 197.3 302.7 184.4 516.4 365.5 459.5        
Mayo   480.7 223.9 312.8 189.8 501.3 467.7 264.0        
Junio   441.9 210.4 305.9 184.9 470.5 415.2           -          
Julio   508.7 178.7 356.6 200.1 507.3 469.6           -          
Agosto   511.6 191.1 300.2 171.9 442.5 410.8           -          
Septiembre   497.4 295.3 360.7 175.1 462.6 437.8           -          
Octubre   511.1 271.2 340.2 183.0 607.8 483.2           -          
Noviembre   488.7 222.2 332.2 193.1 639.4 337.1 97.4        
Diciembre   562.3 263.4 361.7 236.4 713.2 292.0 501.9        
                         
2016   527.5 228.0 352.6 216.2 609.9 371.1 305.0        
                         
Enero   502.6 186.1 350.2 161.5 596.6 463.8 745.1        
Febrero   506.5 217.4 319.1 202.1 528.5 463.5 592.7        
Marzo   552.7 198.8 330.4 248.2 578.3 496.7 575.6        
Abril   544.9 237.5 324.0 210.8 562.7 481.0 521.1        
Mayo   506.6 200.4 309.3 236.2 630.5 277.3 270.6        
Junio   485.0 184.6 370.6 229.3 627.4 288.3           -          
Julio   510.1 221.1 382.4 198.9 597.6 127.1           -          
Agosto   532.6 251.9 390.0 215.7 644.8           -             -          
Septiembre   545.6 244.2 372.2 213.1 600.2           -             -          
Octubre   515.3 280.2 369.8 197.5 594.8           -             -          
Noviembre   541.7 248.3 354.2 224.6 671.6           -   198.6        
Diciembre   587.1 265.3 359.0 256.6 685.3           -   756.8        
2017   554.3 282.1 368.2 225.7 586.7           -   340.2        
2018   530.9 262.6 312.7 250.0 680.4           -   356.0        
                         
2019   529.7 284.8 332.3 241.8 744.0           -   349.6        
                         
Enero   567.2 292.8 331.7 275.5 728.5           -   747.4        
Febrero   499.7 263.6 294.5 211.1 561.4           -   754.4        
Marzo   571.5 263.4 310.0 212.9 689.5           -   898.8        
Abril   511.8 244.8 290.4 233.4 678.5           -   614.4        
Mayo   526.6 269.2 283.1 235.7 811.7           -   63.4        
Junio   561.8 206.1 332.8 224.7 695.6           -             -          
Julio   477.4 279.6 383.9 250.1 775.9           -             -          
Agosto   495.4 307.3 384.5 264.6 872.2           -             -          
Septiembre   445.8 288.7 358.3 225.1 666.4           -             -          
Octubre   530.1 347.4 345.1 262.8 722.7           -             -          
Noviembre   560.2 338.4 327.9 223.2 859.2           -   393.4        
Diciembre   609.1 316.1 345.3 283.0 866.9           -   722.8        
                         
2020   534.1 293.2 383.7 263.4 731.7           -   299.7        
                         
Enero   582.5 321.7 368.6 271.1 734.7           -   732.7        
Febrero   556.0 320.3 361.8 217.7 526.9           -   905.2        
Marzo   569.5 313.3 378.0 275.2 650.1           -       683.1        
Abril   590.5 238.7 340.9 221.8 614.6           -   497.4        
Mayo   472.2 302.6 360.4 227.1 775.4           -   104.8        
Junio   482.2 224.7 412.5 246.7 634.7           -             -          
Julio   412.8 301.4 438.0 286.8 696.8           -             -          
Agosto   436.7 278.6 423.1 248.1 864.5           -             -          
Septiembre   542.5 310.1 408.8 245.0 617.9           -             -          
Octubre   553.5 345.7 392.4 250.1 803.9           -             -          
Noviembre   559.6 294.4 356.4 297.4 902.3           -   69.9        
Diciembre   651.7 266.7 363.2 374.3 958.4           -   603.0        
                         
2021 p/   544.1 321.0 398.4 284.2 815.8           -   346.7        
                         
Enero   541.6 296.5 384.2 291.7 727.3           -   914.5        
Febrero   500.4 297.1 362.6 280.1 475.2           -   733.8        
Marzo   547.6 321.7 396.6 308.0 708.0           -   708.9        
Abril   533.3 262.2 416.5 161.7 651.9           -   623.4        
Mayo   540.3 306.2 442.9 231.5 956.0           -   261.8        
Junio   548.0 337.2 427.9 294.6 736.2           -             -          
Julio   553.1 359.0 437.2 268.3 812.6           -             -          
Agosto   531.0 300.7 431.6 253.0 1,049.2           -             -          
Septiembre   538.5 310.0 393.5 291.3 713.4           -             -          
Octubre   539.5 355.6 380.4 317.8 757.6           -             -          
Noviembre   535.8 380.8 360.2 333.1 1,110.5           -   203.9        
Diciembre   619.3 324.8 347.3 379.0 1,092.2           -   713.6        
                         
2022 p/   585.3 290.3 374.8 331.7 823.4           -       358.8        
                         
Enero   540.1 295.7 337.1 336.2 769.8           -   940.8        
Febrero   503.6 291.4 345.3 314.9 440.1           -   738.5        
Marzo   577.5 314.2 370.9 342.6 705.4           -   690.5        
Abril   596.3 281.8 353.3 298.9 655.1           -   747.7        
Mayo   605.6 291.2 392.2 328.9 972.1           -   249.1        
Junio   564.0 315.2 422.0 307.3 743.9           -             -          
Julio   578.4 285.7 427.0 288.4 803.4           -             -          
Agosto   605.1 314.3 400.8 331.0 1,106.9           -             -          
Septiembre   561.9 231.8 384.2 338.8 667.3           -             -          
Octubre   572.9 287.4 355.0 333.6 734.3           -             -          
Noviembre   618.4 282.1 353.6 367.8 1,151.6           -     167.67        
Diciembre   700.2 293.2 356.1 391.9 1,130.5           -     771.47        
                         
2023 p/   620.1 291.9 389.5 351.6 703.0           -   330.5        
                         
Enero   608.4 294.6 359.9 358.8 785.8           -     707.05        
Febrero   571.2 269.9 337.3 316.1 397.1           -     726.75        
Marzo   541.0 300.1 390.0 321.3 511.0           -     684.09        
Abril   510.1 284.4 371.1 300.8 467.6           -     756.15        
Mayo   652.3 306.2 339.3 378.9 837.1           -     181.26        
Junio   576.2 296.4 376.2 378.9 604.9           -             -          
Julio   620.3 264.9 446.7 347.7 642.3           -             -          
Agosto   688.3 303.1 445.5 352.3 1,017.9           -             -          
Septiembre   676.9 274.6 415.6 350.8 478.5           -             -          
Octubre   703.2 306.2 410.7 360.3 579.7           -             -          
Noviembre   643.4 311.3 386.6 386.5 1,045.9           -       107.9        
Diciembre   649.9 291.5 394.7 366.1 1,068.5           -       802.6        
                         
2024 p/   641.7 311.1 375.1 379.2 478.8           -   696.5        
                         
Enero   670.6 330.0 402.1 412.1 642.0           -       703.9        
Febrero   644.2 310.4 371.4 363.6 301.6           -       531.7        
Marzo   610.4 293.0 351.7 362.0 492.8           -       853.7        
                         
1/ : Los índices anuales corresponden al promedio del año.        
2/ : Año base 1999 = 100.        
3/ : A partir de agosto 2016, se descontinuó la producción de este producto.        
p/ : Preliminar.                    
Nota : Los índices son revisados mensualmente, debido a incorporación de información actualizada en los diferentes rubros.      
Fuente : BCN.