Precios internacionales de principales productos | Cuadro VIII-5 | |||||||
Año y mes | Petróleo (WTI) | Café (Mild Arabicas) | Azúcar | Carne | Camarón 1/ | Oro | ||
Talla 61-70 | Talla 16-20 | |||||||
dólares x barril | dólares x lbs | dólares x lbs | dólares x lbs | dólares x lbs | dólares x onzas troy | |||
1994 | 17.19 | 1.50 | 0.12 | 1.08 | 4.22 | 7.00 | 383.98 | |
1995 | 18.43 | 1.51 | 0.13 | 1.07 | 2.78 | 6.72 | 384.16 | |
1996 | 22.15 | 1.22 | 0.12 | 1.03 | 2.58 | 6.76 | 387.71 | |
1997 | 20.60 | 1.89 | 0.12 | 1.03 | 3.59 | 8.55 | 330.90 | |
1998 | 14.39 | 1.35 | 0.10 | 1.00 | 2.94 | 8.48 | 294.17 | |
1999 | 19.25 | 1.04 | 0.07 | 1.11 | 2.82 | 9.28 | 278.77 | |
2000 | 30.30 | 0.87 | 0.09 | 0.95 | 3.23 | 9.83 | 279.03 | |
2001 | 25.92 | 0.62 | 0.09 | 1.06 | 2.43 | 8.93 | 270.95 | |
2002 | 26.10 | 0.62 | 0.08 | 1.06 | 2.85 | 7.25 | 310.03 | |
2003 | 31.14 | 0.64 | 0.08 | 1.05 | 2.40 | 6.49 | 363.56 | |
2004 | 41.44 | 0.80 | 0.09 | 1.32 | 2.53 | 6.39 | 409.22 | |
2005 | 56.47 | 1.15 | 0.11 | 1.34 | 2.63 | 6.15 | 444.90 | |
2006 | 66.10 | 1.14 | 0.15 | 1.31 | 2.77 | 5.50 | 604.27 | |
Enero | 65.51 | 1.24 | 0.17 | 1.29 | 2.72 | 5.83 | 549.86 | |
Febrero | 61.63 | 1.19 | 0.19 | 1.30 | 2.79 | 5.71 | 555.00 | |
Marzo | 62.90 | 1.14 | 0.18 | 1.30 | 2.79 | 5.68 | 557.09 | |
Abril | 69.69 | 1.15 | 0.18 | 1.29 | 2.84 | 5.69 | 610.65 | |
Mayo | 70.94 | 1.09 | 0.18 | 1.29 | 2.88 | 5.63 | 675.39 | |
Junio | 70.96 | 1.03 | 0.16 | 1.28 | 2.73 | 5.61 | 596.15 | |
Julio | 74.41 | 1.05 | 0.17 | 1.30 | 2.81 | 5.56 | 633.71 | |
Agosto | 73.05 | 1.12 | 0.14 | 1.34 | 2.73 | 5.50 | 632.33 | |
Septiembre | 63.87 | 1.10 | 0.12 | 1.33 | 2.74 | 5.42 | 598.06 | |
Octubre | 58.88 | 1.11 | 0.12 | 1.33 | 2.72 | 5.26 | 585.78 | |
Noviembre | 59.37 | 1.22 | 0.12 | 1.36 | 2.76 | 5.22 | 627.83 | |
Diciembre | 62.03 | 1.28 | 0.12 | 1.35 | 2.76 | 4.92 | 629.42 | |
2007 | 72.36 | 1.24 | 0.12 | 1.33 | 2.56 | 5.35 | 696.67 | |
Enero | 54.57 | 1.25 | 0.12 | 1.32 | 2.70 | 4.99 | 631.17 | |
Febrero | 59.26 | 1.22 | 0.12 | 1.34 | 2.75 | 5.10 | 664.75 | |
Marzo | 60.56 | 1.17 | 0.11 | 1.33 | 2.72 | 5.17 | 654.90 | |
Abril | 63.97 | 1.15 | 0.11 | 1.32 | 2.55 | 5.11 | 679.37 | |
Mayo | 63.46 | 1.13 | 0.11 | 1.32 | 2.41 | 5.09 | 666.92 | |
Junio | 67.48 | 1.19 | 0.11 | 1.32 | 2.42 | 5.10 | 655.49 | |
Julio | 74.18 | 1.18 | 0.12 | 1.31 | 2.55 | 5.22 | 665.30 | |
Agosto | 72.39 | 1.23 | 0.12 | 1.33 | 2.51 | 5.31 | 665.41 | |
Septiembre | 79.93 | 1.28 | 0.12 | 1.35 | 2.46 | 5.43 | 712.65 | |
Octubre | 86.20 | 1.34 | 0.12 | 1.32 | 2.49 | 5.60 | 754.60 | |
Noviembre | 94.62 | 1.31 | 0.12 | 1.33 | 2.46 | 5.87 | 806.25 | |
Diciembre | 91.73 | 1.38 | 0.12 | 1.34 | 2.72 | 6.16 | 803.20 | |
2008 | 99.57 | 1.40 | 0.14 | 1.54 | 2.89 | 6.52 | 872.29 | |
Enero | 92.95 | 1.40 | 0.14 | 1.36 | 2.73 | 6.51 | 889.60 | |
Febrero | 95.35 | 1.57 | 0.15 | 1.42 | 2.67 | 6.54 | 922.30 | |
Marzo | 105.56 | 1.50 | 0.15 | 1.47 | 2.68 | 6.55 | 968.43 | |
Abril | 112.57 | 1.41 | 0.14 | 1.49 | 2.72 | 6.61 | 909.70 | |
Mayo | 125.39 | 1.42 | 0.12 | 1.63 | 2.76 | 6.79 | 890.51 | |
Junio | 133.93 | 1.46 | 0.13 | 1.69 | 2.99 | 6.82 | 889.49 | |
Julio | 133.44 | 1.47 | 0.15 | 1.69 | 2.99 | 6.82 | 939.77 | |
Agosto | 116.61 | 1.46 | 0.16 | 1.84 | 3.30 | 7.13 | 838.31 | |
Septiembre | 103.90 | 1.43 | 0.15 | 1.73 | 3.18 | 6.54 | 829.93 | |
Octubre | 76.65 | 1.24 | 0.13 | 1.56 | 3.01 | 6.18 | 806.62 | |
Noviembre | 57.44 | 1.22 | 0.13 | 1.34 | 2.83 | 5.97 | 760.86 | |
Diciembre | 41.02 | 1.19 | 0.12 | 1.28 | 2.78 | 5.78 | 822.00 | |
2009 | 61.75 | 1.42 | 0.18 | 1.33 | 2.68 | 5.09 | 976.31 | |
Enero | 41.74 | 1.28 | 0.13 | 1.29 | 2.87 | 5.69 | 859.19 | |
Febrero | 39.16 | 1.29 | 0.14 | 1.26 | 2.86 | 5.53 | 943.16 | |
Marzo | 47.98 | 1.28 | 0.14 | 1.25 | 2.79 | 5.42 | 924.27 | |
Abril | 49.79 | 1.34 | 0.14 | 1.29 | 2.78 | 5.39 | 897.22 | |
Mayo | 59.16 | 1.47 | 0.17 | 1.31 | 2.79 | 5.28 | 946.00 | |
Junio | 69.68 | 1.45 | 0.17 | 1.36 | 2.82 | 5.17 | 942.13 | |
Julio | 64.09 | 1.38 | 0.18 | 1.36 | 2.91 | 5.07 | 937.82 | |
Agosto | 71.73 | 1.47 | 0.22 | 1.37 | 2.61 | 4.96 | 949.78 | |
Septiembre | 69.46 | 1.46 | 0.22 | 1.38 | 2.40 | 4.98 | 1,005.50 | |
Octubre | 75.82 | 1.52 | 0.22 | 1.34 | 2.38 | 4.77 | 1,046.55 | |
Noviembre | 78.08 | 1.50 | 0.22 | 1.35 | 2.45 | 4.50 | 1,138.45 | |
Diciembre | 74.30 | 1.56 | 0.24 | 1.38 | 2.53 | 4.31 | 1,125.70 | |
2010 | 79.43 | 1.94 | 0.22 | 1.66 | 2.95 | 5.72 | 1,227.22 | |
Enero | 78.22 | 1.54 | 0.28 | 1.46 | 2.49 | 4.49 | 1,111.45 | |
Febrero | 76.42 | 1.56 | 0.26 | 1.54 | 2.44 | 4.73 | 1,096.05 | |
Marzo | 81.24 | 1.62 | 0.19 | 1.65 | 4.90 | 2.47 | 1,116.80 | |
Abril | 84.48 | 1.71 | 0.16 | 1.73 | 2.58 | 5.15 | 1,153.34 | |
Mayo | 73.84 | 1.74 | 0.14 | 1.76 | 2.78 | 5.67 | 1,210.40 | |
Junio | 75.35 | 1.94 | 0.16 | 1.63 | 3.09 | 6.30 | 1,238.28 | |
Julio | 76.37 | 2.05 | 0.18 | 1.56 | 2.94 | 6.46 | 1,189.35 | |
Agosto | 76.82 | 2.13 | 0.19 | 1.65 | 2.68 | 6.54 | 1,225.43 | |
Septiembre | 75.31 | 2.22 | 0.24 | 1.81 | 2.72 | 6.58 | 1,277.80 | |
Octubre | 81.90 | 2.16 | 0.28 | 1.75 | 3.01 | 6.70 | 1,349.00 | |
Noviembre | 84.14 | 2.28 | 0.28 | 1.64 | 3.10 | 6.90 | 1,367.60 | |
Diciembre | 89.04 | 2.37 | 0.31 | 1.73 | 2.70 | 6.70 | 1,391.10 | |
2011 | 95.08 | 2.73 | 0.27 | 2.06 | 2.67 | 6.60 | 1,565.00 | |
Enero | 89.42 | 2.63 | 0.32 | 1.93 | 2.78 | 6.86 | 1,354.48 | |
Febrero | 89.58 | 2.88 | 0.31 | 2.17 | 2.72 | 6.71 | 1,374.20 | |
Marzo | 102.94 | 2.94 | 0.28 | 2.17 | 2.72 | 6.66 | 1,425.02 | |
Abril | 110.04 | 3.04 | 0.25 | 2.17 | 2.66 | 6.56 | 1,487.54 | |
Mayo | 101.33 | 2.93 | 0.22 | 2.13 | 2.70 | 6.76 | 1,505.45 | |
Junio | 96.29 | 2.78 | 0.26 | 2.10 | 2.77 | 6.85 | 1,522.34 | |
Julio | 97.19 | 2.69 | 0.29 | 2.03 | 2.75 | 6.80 | 1,570.32 | |
Agosto | 86.33 | 2.74 | 0.29 | 2.08 | 2.74 | 6.76 | 1,782.34 | |
Septiembre | 85.61 | 2.74 | 0.27 | 2.12 | 2.69 | 6.65 | 1,727.80 | |
Octubre | 86.41 | 2.48 | 0.26 | 1.93 | 2.68 | 6.63 | 1,670.93 | |
Noviembre | 97.21 | 2.50 | 0.24 | 1.92 | 2.58 | 6.34 | 1,739.62 | |
Diciembre | 98.57 | 2.43 | 0.23 | 2.01 | 2.28 | 5.60 | 1,619.98 | |
2012 | 94.20 | 1.88 | 0.22 | 2.43 | 2.51 | 5.88 | 1,672.31 | |
Enero | 100.24 | 2.39 | 0.24 | 2.35 | 2.59 | 6.38 | 1,679.00 | |
Febrero | 102.25 | 2.25 | 0.25 | 2.33 | 2.59 | 6.35 | 1,740.00 | |
Marzo | 106.19 | 2.02 | 0.25 | 2.29 | 2.53 | 6.21 | 1,690.11 | |
Abril | 103.33 | 1.93 | 0.23 | 2.40 | 2.50 | 6.14 | 1,649.42 | |
Mayo | 94.70 | 1.86 | 0.20 | 2.53 | 2.42 | 5.95 | 1,591.70 | |
Junio | 82.41 | 1.70 | 0.21 | 2.57 | 2.50 | 5.90 | 1,599.54 | |
Julio | 87.93 | 1.91 | 0.23 | 2.50 | 2.58 | 5.82 | 1,592.14 | |
Agosto | 94.16 | 1.76 | 0.21 | 2.30 | 2.63 | 5.80 | 1,629.63 | |
Septiembre | 94.72 | 1.80 | 0.19 | 2.42 | 2.46 | 5.56 | 1,745.66 | |
Octubre | 89.57 | 1.72 | 0.20 | 2.48 | 2.46 | 5.55 | 1,744.71 | |
Noviembre | 86.66 | 1.61 | 0.19 | 2.44 | 2.40 | 5.40 | 1,722.69 | |
Diciembre | 88.25 | 1.55 | 0.19 | 2.54 | 2.44 | 5.50 | 1,683.15 | |
2013 | 97.94 | 1.41 | 0.17 | 2.41 | 3.05 | 7.06 | 1,411.04 | |
Enero | 94.69 | 1.58 | 0.19 | 2.52 | 2.46 | 5.54 | 1,670.36 | |
Febrero | 95.32 | 1.53 | 0.18 | 2.48 | 2.46 | 5.55 | 1,626.15 | |
Marzo | 93.05 | 1.53 | 0.18 | 2.60 | 2.47 | 5.58 | 1,592.17 | |
Abril | 92.07 | 1.53 | 0.18 | 2.46 | 2.53 | 5.71 | 1,485.65 | |
Mayo | 94.80 | 1.51 | 0.17 | 2.39 | 2.58 | 5.79 | 1,414.34 | |
Junio | 95.80 | 1.39 | 0.17 | 2.32 | 2.64 | 5.93 | 1,341.08 | |
Julio | 104.61 | 1.38 | 0.16 | 2.31 | 1.40 | 6.28 | 1,286.65 | |
Agosto | 106.57 | 1.36 | 0.17 | 2.29 | 3.65 | 8.25 | 1,352.57 | |
Septiembre | 106.35 | 1.33 | 0.17 | 2.34 | 3.69 | 8.33 | 1,351.83 | |
Octubre | 100.54 | 1.29 | 0.19 | 2.38 | 4.21 | 9.15 | 1,315.94 | |
Noviembre | 93.86 | 1.23 | 0.18 | 2.56 | 4.28 | 9.30 | 1,273.99 | |
Diciembre | 97.63 | 1.27 | 0.16 | 2.23 | 4.28 | 9.30 | 1,221.72 | |
2014 | 93.22 | 2.03 | 0.16 | 3.14 | 4.11 | 9.15 | 1,266.36 | |
Enero | 94.62 | 1.35 | 0.15 | 2.76 | 4.08 | 9.19 | 1,244.77 | |
Febrero | 100.82 | 1.76 | 0.16 | 3.26 | 4.19 | 9.30 | 1,302.27 | |
Marzo | 100.66 | 2.16 | 0.18 | 3.12 | 4.25 | 9.43 | 1,337.38 | |
Abril | 102.07 | 2.27 | 0.18 | 3.12 | 3.92 | 8.70 | 1,298.31 | |
Mayo | 101.90 | 2.15 | 0.17 | 2.89 | 3.86 | 8.56 | 1,287.89 | |
Junio | 105.79 | 1.99 | 0.17 | 2.97 | 4.21 | 9.35 | 1,282.20 | |
Julio | 103.59 | 1.99 | 0.17 | 3.16 | 4.21 | 9.34 | 1,311.30 | |
Agosto | 96.54 | 2.15 | 0.16 | 3.24 | 4.20 | 9.34 | 1,295.25 | |
Septiembre | 93.21 | 2.12 | 0.15 | 3.24 | 4.25 | 9.43 | 1,237.80 | |
Octubre | 84.40 | 2.27 | 0.16 | 3.25 | 4.23 | 9.40 | 1,223.07 | |
Noviembre | 75.79 | 2.13 | 0.16 | 3.30 | 4.07 | 9.03 | 1,177.42 | |
Diciembre | 59.29 | 2.01 | 0.15 | 3.33 | 3.92 | 8.70 | 1,198.65 | |
2015 | 48.69 | 1.60 | 1.37 | 3.30 | 3.43 | 7.60 | 1,159.35 | |
Enero | 47.22 | 1.91 | 0.15 | 3.48 | 3.93 | 8.73 | 1,250.94 | |
Febrero | 50.58 | 1.80 | 0.15 | 3.44 | 3.94 | 8.75 | 1,225.33 | |
Marzo | 47.82 | 1.60 | 0.13 | 3.34 | 3.96 | 8.80 | 1,177.77 | |
Abril | 54.45 | 1.65 | 0.13 | 3.34 | 3.96 | 8.80 | 1,199.68 | |
Mayo | 59.27 | 1.58 | 0.13 | 3.27 | 3.73 | 8.28 | 1,198.71 | |
Junio | 59.82 | 1.60 | 0.12 | 3.28 | 3.60 | 7.90 | 1,180.78 | |
Julio | 50.90 | 1.53 | 0.12 | 3.39 | 3.57 | 7.93 | 1,129.76 | |
Agosto | 42.87 | 1.59 | 0.11 | 3.29 | 3.01 | 6.68 | 1,118.36 | |
Septiembre | 45.48 | 1.48 | 0.11 | 3.43 | 2.80 | 6.23 | 1,123.70 | |
Octubre | 46.22 | 1.54 | 0.14 | 2.82 | 2.79 | 6.19 | 1,156.97 | |
Noviembre | 42.44 | 1.49 | 0.15 | 3.29 | 2.88 | 6.39 | 1,083.30 | |
Diciembre | 37.21 | 1.49 | 15.00 | 3.22 | 2.93 | 6.50 | 1,066.90 | |
2016 | 44.74 | 1.65 | 0.18 | 2.68 | 2.92 | 6.78 | 1,247.84 | |
Enero | 31.68 | 1.46 | 0.14 | 3.30 | 3.09 | 6.85 | 1,095.70 | |
Febrero | 30.32 | 1.49 | 0.13 | 3.51 | 3.24 | 7.20 | 1,202.77 | |
Marzo | 37.55 | 1.57 | 0.15 | 2.85 | 3.13 | 6.94 | 1,245.40 | |
Abril | 40.75 | 1.54 | 0.15 | 2.85 | 3.06 | 6.80 | 1,242.99 | |
Mayo | 46.83 | 1.55 | 0.17 | 2.99 | 1.45 | 6.43 | 1,256.95 | |
Junio | 48.76 | 1.66 | 0.19 | 2.95 | 2.76 | 6.13 | 1,277.22 | |
Julio | 44.65 | 1.72 | 0.20 | 2.73 | 2.75 | 6.10 | 1,332.20 | |
Agosto | 44.72 | 1.70 | 0.20 | 2.43 | 2.84 | 6.30 | 1,337.01 | |
Septiembre | 45.18 | 1.78 | 0.20 | 2.43 | 2.84 | 6.30 | 1,337.01 | |
Octubre | 49.78 | 1.79 | 0.23 | 2.03 | 3.47 | 7.70 | 1,263.66 | |
Noviembre | 45.66 | 1.85 | 0.21 | 2.03 | 3.53 | 7.84 | 1,232.46 | |
Diciembre | 57.97 | 1.62 | 0.19 | 2.03 | n.d. | n.d. | 1,150.78 | |
2017 | 50.88 | 1.51 | 0.16 | 2.00 | 1259.29 | |||
Enero | 52.50 | 1.68 | 0.21 | 1.88 | n.d. | n.d. | 1,194.41 | |
Febrero | 53.44 | 1.66 | 0.20 | 1.92 | n.d. | n.d. | 1,235.07 | |
Marzo | 49.33 | 1.59 | 0.18 | 1.97 | n.d. | n.d. | 1,230.07 | |
Abril | 51.06 | 1.56 | 0.16 | 1.99 | n.d. | n.d. | 1,268.26 | |
Mayo | 48.48 | 1.51 | 0.16 | 2.09 | n.d. | n.d. | 1,245.78 | |
Junio | 45.18 | 1.44 | 0.14 | 2.15 | n.d. | n.d. | 1,261.79 | |
Julio | 46.63 | 1.52 | 0.14 | 2.14 | n.d. | n.d. | 1,239.41 | |
Agosto | 48.04 | 1.50 | 0.14 | 2.07 | n.d. | n.d. | 1,285.89 | |
Septiembre | 49.82 | 1.47 | 0.14 | 1.98 | n.d. | n.d. | 1,316.06 | |
Octubre | 51.58 | 1.41 | 0.14 | 1.94 | n.d. | n.d. | 1,282.56 | |
Noviembre | 56.64 | 1.41 | 0.15 | 1.97 | n.d. | n.d. | 1,282.77 | |
Diciembre | 57.88 | 1.37 | 0.14 | 1.96 | n.d. | n.d. | 1,269.47 | |
2018 | 64.94 | 1.33 | 0.12 | 1.90 | - | - | 1270.56 | |
Enero | 63.70 | 1.39 | 0.14 | 1.95 | n.d. | n.d. | 1,332.05 | |
Febrero | 62.23 | 1.36 | 0.14 | 1.98 | n.d. | n.d. | 1,333.45 | |
Marzo | 62.73 | 1.35 | 0.13 | 2.00 | n.d. | n.d. | 1,326.62 | |
Abril | 66.25 | 1.34 | 0.12 | 1.99 | n.d. | n.d. | 1,337.67 | |
Mayo | 69.98 | 1.34 | 0.12 | 1.96 | n.d. | n.d. | 1,303.82 | |
Junio | 67.87 | 1.36 | 0.12 | 1.95 | n.d. | n.d. | 1,280.61 | |
Julio | 70.98 | 1.38 | 0.11 | 1.92 | n.d. | n.d. | 1,237.06 | |
Agosto | 68.06 | 1.25 | 0.10 | 1.88 | n.d. | n.d. | 1,200.90 | |
Septiembre | 70.23 | 1.21 | 0.11 | 1.85 | n.d. | n.d. | 1,198.25 | |
Octubre | 70.75 | 1.37 | 0.13 | 1.79 | n.d. | n.d. | 1,218.41 | |
Noviembre | 56.96 | 1.37 | 0.13 | 1.77 | n.d. | n.d. | 1,220.84 | |
Diciembre | 49.52 | 1.27 | 0.13 | 1.80 | n.d. | n.d. | 1,256.99 | |
1/ : Se calcularon valores unitarios del camarón para el período 1994-2001. | ||||||||
Fuente: EIA, ICO, tradingcharts, foodservice. |