Índice mensual de actividad económica (IMAE)               
(Año base,  1994 = 100)                   Cuadro I-7
                           
Año y mes 1/ IMAE serie original Índice por actividad económica
Agrícola Pecuario Pesca Industria Construcción Minería Comercio Gobierno general Transporte y comunicaciones Financiero Energía y agua
                           
1994   100.0 100.0      100.0      100.0      100.0      100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
1995   107.0 110.5      95.6      140.9      104.3      105.1 126.2 104.2 103.8 118.9 139.8 104.5
1996   112.2 127.0      99.5      131.2      109.1      100.7 148.5 113.8 99.4 125.0 143.8 109.6
1997   119.4 118.3      109.1      138.9      115.6      112.4 175.8 128.6 95.8 145.2 163.2 111.8
1998   126.7 112.7      110.1      145.7      116.7      131.3 246.0 138.2 98.6 172.1 204.0 124.1
1999   139.5 122.1      117.0      155.5      125.9      173.8 269.9 158.9 101.5 174.8 251.4 125.9
                           
2000   146.0 140.9      133.7      173.3      130.8      187.5 230.6 158.5 99.5 175.7 282.2 134.5
2001   147.8 142.7      140.7      153.9      136.5      166.2 239.0 157.8 99.4 182.9 310.6 144.8
2002   148.0 133.6      143.0      164.5      140.9      157.1 237.6 161.3 98.6 172.1 336.7 152.8
2003   153.4 135.4      151.6      161.9      144.0      175.6 210.5 162.4 100.0 175.6 426.9 161.8
2004   163.6 140.1      164.8      167.5      153.3      198.8 255.5 172.3 99.4 175.7 536.7 169.6
                           
2005   171.8 150.9      173.5      189.7      156.0      211.0 234.9 187.7 104.3 175.8 567.1 176.0
Enero   183.1 175.8      160.6      141.1      187.8      218.6 219.2 202.2 102.8 179.5 525.6 179.7
Febrero   170.6 137.5      161.8      115.4      182.7      204.5 244.7 178.7 102.2 167.3 542.5 170.1
Marzo   173.6 112.6      166.4      118.1      189.5      211.3 262.0 184.8 103.4 180.6 545.7 191.2
Abril   158.7 83.0      156.7      62.1      160.4      218.2 257.3 167.2 103.8 176.1 592.6 189.3
Mayo   160.8 92.6      168.7      93.1      148.7      228.9 260.2 178.9 104.2 177.2 561.0 179.6
Junio   158.5 101.2      187.7      204.1      136.9      196.2 220.7 174.1 104.4 175.1 552.6 167.5
Julio   158.8 88.0      188.8      302.5      131.1      213.2 246.1 175.3 104.4 174.9 543.1 170.6
Agosto   168.7 138.9      188.4      261.7      132.1      222.0 219.1 189.0 104.7 183.5 573.1 171.1
Septiembre   165.8 194.6      181.6      206.7      125.1      201.5 243.3 175.1 105.3 164.2 551.6 161.6
Octubre   165.4 167.6      178.1      260.1      129.9      201.9 208.0 180.2 105.5 163.7 561.2 165.0
Noviembre   178.4 173.8      176.9      251.9      157.0      203.3 199.5 200.5 105.5 175.0 603.8 171.7
Diciembre   218.8 344.9      166.2      259.1      190.4      212.8 238.9 246.4 105.4 192.8 652.8 194.5
                           
2006   180.3 158.3      178.0      183.5      163.3      206.7 238.0 202.0 110.6 185.7 634.7 180.3
Enero   187.7 196.6      163.7      112.6      190.1      214.4 235.1 198.8 110.2 180.0 605.2 187.3
Febrero   177.8 161.5      155.4      120.7      185.3      199.8 202.0 189.1 110.8 174.7 596.3 174.3
Marzo   185.6 127.2      161.3      130.1      198.6      231.3 240.4 207.2 110.2 190.1 598.8 194.0
Abril   161.8 98.8      156.3      39.5      161.7      200.1 248.4 177.8 110.3 177.0 581.0 188.5
Mayo   166.4 87.1      177.7      74.9      143.4      249.3 263.9 191.1 110.4 187.8 628.8 189.0
Junio   163.2 101.6      176.4      173.3      134.3      218.0 258.0 185.2 110.3 183.3 620.2 173.0
Julio   164.7 79.5      190.7      247.9      139.5      229.1 255.1 182.9 110.6 182.6 614.3 175.8
Agosto   175.1 121.6      198.1      282.5      143.9      211.2 236.7 200.4 110.5 184.8 664.9 174.3
Septiembre   175.1 170.4      193.0      169.5      144.7      190.4 223.3 195.0 110.7 177.3 660.0 168.5
Octubre   185.3 170.3      196.8      304.1      151.9      183.4 220.5 219.1 110.7 193.8 665.7 172.2
Noviembre   189.6 199.3      185.7      305.4      163.4      159.9 237.5 221.7 111.6 188.8 679.0 175.3
Diciembre   231.2 385.6      181.2      242.0      203.1      194.0 235.5 255.9 111.5 208.2 702.1 191.7
                           
2007   188.2 138.8      192.9      191.3      172.8      199.3 222.3 216.2 113.7 206.9 742.6 183.8
                           
Enero   200.1 180.1      185.3      132.1      207.2      195.0 287.1 221.1 111.0 203.7 708.8 197.4
Febrero   184.1 145.5      176.4      101.9      195.3      176.8 277.3 198.5 111.1 189.2 686.2 186.9
Marzo   196.5 117.1      184.0      103.2      216.5      220.3 290.1 220.6 112.5 204.4 703.6 207.7
Abril   180.1 87.1      164.9      88.5      209.7      191.5 230.4 193.7 112.2 191.2 698.7 199.1
Mayo   169.7 86.4      191.3      139.5      140.0      213.9 226.7 197.0 114.2 199.3 723.4 194.5
Junio   171.4 88.0      199.3      214.2      144.1      222.6 210.5 188.8 113.4 200.1 736.1 173.6
Julio   181.6 78.5      208.0      298.2      148.5      228.1 218.3 201.0 114.4 258.1 746.9 169.9
Agosto   180.9 117.3      208.5      229.0      146.4      201.1 198.2 210.6 114.7 212.1 772.2 168.3
Septiembre   173.0 146.9      193.9      213.5      134.1      169.1 185.1 199.8 114.7 194.4 737.7 163.8
Octubre   182.8 126.1      209.8      288.8      149.0      158.8 169.9 235.2 114.9 196.3 708.1 169.3
Noviembre   202.0 153.0      202.6      275.2      174.3      211.0 193.8 256.7 115.1 207.8 790.9 176.5
Diciembre   236.7 340.1      191.5      211.4      208.0      203.7 180.6 271.4 115.7 226.8 898.2 198.2
                           
2008   192.5 154.8      194.4      217.4      168.0      195.4 208.5 225.1 118.9 215.3 742.2 191.2
                           
Enero   205.4 197.5      187.9      126.4      202.2      204.8 283.1 229.6 115.5 215.8 725.7 203.0
Febrero   194.5 174.1      180.4      118.8      188.6      179.1 207.5 221.0 115.7 216.0 728.1 198.9
Marzo   193.2 136.8      178.2      65.9      192.4      227.6 208.9 217.8 116.1 221.8 715.2 208.2
Abril   205.9 78.3      186.3      75.6      233.3      234.5 183.6 258.6 116.1 222.0 767.4 192.2
Mayo   171.0 68.8      193.4      141.9      143.5      226.5 281.8 183.1 117.8 219.8 803.9 192.1
Junio   174.8 94.1      192.7      310.2      137.1      219.5 196.6 198.1 119.3 210.2 734.8 180.4
Julio   181.3 78.4      212.8      334.2      145.0      196.1 236.9 221.4 118.6 223.4 719.7 186.6
Agosto   190.7 160.8      219.2      290.2      146.0      194.2 198.3 216.1 120.2 226.5 754.9 187.9
Septiembre   183.1 180.7      205.8      273.5      136.1      167.0 179.2 216.6 121.1 191.0 704.2 181.8
Octubre   182.7 131.2      207.8      296.7      138.6      162.1 179.7 232.4 121.7 198.6 746.7 182.2
Noviembre   182.5 162.2      185.7      291.9      141.5      164.8 160.0 217.3 121.8 203.3 738.4 186.4
Diciembre   244.7 394.7      182.3      283.4      212.3      169.0 187.0 289.4 122.7 235.3 767.9 194.3
                           
2009   187.7 145.6      201.8      239.2      170.0      158.8 187.2 218.7 122.9 203.5 690.8 198.3
                           
Enero   195.7 179.5      169.8      135.4      189.7      162.9 219.8 230.2 122.5 213.2 700.4 203.7
Febrero   191.0 161.8      172.9      120.6      204.9      162.3 185.3 212.7 122.4 198.3 659.3 184.7
Marzo   190.8 130.4      180.5      88.6      202.5      174.0 235.4 212.3 122.3 214.7 696.5 208.2
Abril   177.0 88.5      167.3      70.5      190.5      166.5 172.2 198.9 122.3 210.2 675.5 207.9
Mayo   168.1 74.3      197.8      116.1      139.2      190.3 190.8 196.3 122.2 211.4 704.3 199.9
Junio   172.6 101.4      212.9      286.3      131.9      169.3 212.9 203.6 122.9 199.9 695.1 190.0
Julio   179.2 81.2      226.3      437.3      152.6      152.5 164.4 207.5 123.1 206.1 700.6 194.1
Agosto   185.6 144.5      232.9      395.6      150.5      143.4 170.2 217.6 123.3 192.8 666.7 195.5
Septiembre   178.9 160.7      216.1      303.1      140.8      132.3 215.9 205.9 123.3 194.7 641.1 194.5
Octubre   181.4 116.8      226.1      306.2      148.5      150.7 147.9 224.3 123.2 201.5 629.8 197.5
Noviembre   191.3 149.6      207.4      330.3      172.2      141.0 159.9 233.3 123.3 195.4 682.5 193.2
Diciembre   241.4 358.9      211.1      280.4      216.5      160.6 172.1 282.2 124.3 204.2 838.3 210.5
                           
2010   200.8 162.1 222.2 233.7 183.9 162.5 293.2 242.4 125.3 215.6 618.0 207.9
                           
Enero   195.5 203.4      200.6      104.5      193.0      160.2 210.7 214.2 122.9 203.2 597.5 206.1
Febrero   195.4 171.4      183.7      119.3      204.2      158.8 255.1 226.2 124.4 199.1 586.6 205.1
Marzo   206.2 134.2      201.7      81.0      228.2      182.3 303.5 243.1 124.6 220.2 626.4 221.3
Abril   185.4 87.7      194.1      61.2      200.2      177.7 254.3 212.9 124.6 223.2 566.6 221.3
Mayo   179.7 87.8      212.6      108.2      164.6      183.9 254.9 210.4 124.7 217.9 621.7 217.3
Junio   190.5 88.9      245.2      374.2      164.4      162.5 285.9 233.5 125.1 212.6 654.2 205.9
Julio   192.0 76.3      238.5      420.2      164.1      158.2 288.7 245.0 126.0 219.9 662.2 203.6
Agosto   190.7 120.5      244.5      282.8      159.7      148.3 303.3 236.8 126.3 212.7 627.6 201.2
Septiembre   195.3 193.5      229.2      243.8      157.1      130.4 300.9 242.3 126.2 210.7 592.2 191.7
Octubre   198.6 158.8      239.5      325.8      159.2      142.8 295.1 257.4 126.1 213.7 604.1 203.5
Noviembre   212.2 180.3      238.4      348.6      180.4      169.9 388.6 268.6 126.1 220.5 616.0 203.8
Diciembre   267.6 442.7      238.6      335.3      232.0      174.8 377.5 318.1 126.6 233.6 661.3 213.9
                           
2011   214.5 173.7 245.8 229.2 195.2 190.7 370.1 258.9 129.6 224.5 625.4 221.3
                           
Enero   216.5 212.4      212.3      166.8      209.9      181.5 371.5 243.8 126.7 224.2 718.4 227.0
Febrero   211.8 180.3      217.5      115.5      219.1      190.3 341.0 252.1 127.4 220.6 488.0 220.7
Marzo   220.5 140.9      224.9      67.0      237.5      226.5 418.1 261.8 127.5 233.1 609.5 242.8
Abril   199.7 92.0      222.5      55.4      214.2      197.2 349.8 232.5 127.4 230.5 601.3 231.6
Mayo   197.4 97.9      246.6      131.1      170.6      221.5 395.3 243.4 129.4 223.2 628.8 227.6
Junio   200.7 106.3      253.8      397.0      168.1      202.9 358.7 241.0 129.7 218.8 640.6 216.5
Julio   193.2 88.3      262.7      347.9      165.1      170.0 344.6 231.4 130.4 224.6 604.8 210.2
Agosto   213.9 162.5      279.3      313.1      177.7      185.6 371.9 261.9 131.1 225.3 626.4 219.2
Septiembre   208.2 208.2      258.0      258.4      164.6      162.4 321.2 255.2 131.2 212.8 614.9 206.7
Octubre   210.3 155.8      270.5      334.3      170.7      174.8 347.6 266.3 131.3 221.5 627.1 208.8
Noviembre   221.2 183.8      255.3      277.0      195.9      192.8 405.3 276.2 131.3 217.7 644.4 214.7
Diciembre   281.1 455.8      246.7      286.4      249.1      182.9 416.6 341.6 131.8 241.3 700.2 229.8
                           
2012   224.5 174.8 245.7 293.9 200.8 201.4 407.2 279.2 133.8 228.1 695.1 229.5
                           
Enero   236.0 229.5      237.4      195.8      238.0      194.0 398.4 280.7 131.0 226.5 661.8 225.5
Febrero   222.1 171.2      222.9      110.0      230.5      191.5 396.1 270.4 130.8 224.7 647.9 233.1
Marzo   226.6 137.6      228.2      57.0      242.0      211.7 381.0 281.5 130.7 245.9 667.6 248.4
Abril   203.6 98.9      227.8      71.3      207.3      201.3 353.3 242.6 132.8 232.8 634.0 241.7
Mayo   211.7 99.1      242.9      249.0      185.4      209.3 444.9 278.8 133.2 230.8 678.4 236.0
Junio   201.0 102.9      223.0      414.8      162.7      218.0 398.2 247.0 133.7 221.8 697.3 221.4
Julio   214.0 87.2      254.1      584.9      174.9      211.5 408.5 273.9 135.1 234.1 688.1 227.0
Agosto   219.3 145.4      264.8      432.2      175.3      213.1 403.4 273.3 135.3 225.8 731.2 228.7
Septiembre   217.0 201.3      262.8      226.7      168.9      199.6 404.2 269.8 135.6 215.2 694.2 216.4
Octubre   221.8 158.5      270.2      390.0      173.2      197.5 441.1 285.3 135.6 230.5 723.9 224.4
Noviembre   227.5 180.6      249.1      452.5      195.9      174.1 397.8 288.9 135.6 221.6 745.4 225.0
Diciembre   293.7 485.1      265.4      342.9      255.1      194.8 459.3 358.1 136.2 227.0 772.0 226.6
                           
                           
1/ : Los índices anuales corresponden al promedio del año.                
Nota : Las cifras del IMAE son revisadas mensualmente debido a incorporación de información actualizada en las diferentes actividades.    
Fuente : BCN.