| Banco Central de Nicaragua: crédito al resto del sistema
  financiero |  |  |  |  |  | 
 
  | (Flujo en
  millones de córdobas) |  |  |  |  |  |  |  |  | Cuadro IV-17 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Año y mes | Otras sociedades
  de depósito |  | FNI |  | Total | 
 
  | Desembolsos | Recuperaciones | Neto |  | Desembolsos | Recuperaciones | Neto |  | Desembolsos | Recuperaciones | Neto | 
 
  | (1) | (2) | (3=1-2) |  | (4) | (5) | (6=4-5) |  | (7=1+4) | (8=2+5) | (9=7-8) | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1994 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1995 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1996 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1997 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1998 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1999 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2001 |  | 190.0 | 582.5 | (392.5) |  | - | 26.9 | (26.9) |  | 190.0 | 609.4 | (419.4) | 
 
  | Diciembre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2002 |  | - | 532.3 | (532.3) |  | - | - | - |  | - | 532.3 | (532.3) | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Enero |  | - | 135.2 | (135.2) |  | - | - | - |  | - | 135.2 | (135.2) | 
 
  | Febrero |  | - | 59.2 | (59.2) |  | - | - | - |  | - | 59.2 | (59.2) | 
 
  | Marzo |  | - | 33.0 | (33.0) |  | - | - | - |  | - | 33.0 | (33.0) | 
 
  | Abril |  | - | 109.4 | (109.4) |  | - | - | - |  | - | 109.4 | (109.4) | 
 
  | Mayo |  | - | 31.9 | (31.9) |  | - | - | - |  | - | 31.9 | (31.9) | 
 
  | Junio |  | - | 92.8 | (92.8) |  | - | - | - |  | - | 92.8 | (92.8) | 
 
  | Julio |  | - | 9.0 | (9.0) |  | - | - | - |  | - | 9.0 | (9.0) | 
 
  | Agosto |  | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - | 
 
  | Septiembre |  | - | 7.2 | (7.2) |  | - | - | - |  | - | 7.2 | (7.2) | 
 
  | Octubre |  | - | 51.0 | (51.0) |  | - | - | - |  | - | 51.0 | (51.0) | 
 
  | Noviembre |  | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - | 
 
  | Diciembre |  | - | 3.7 | (3.7) |  | - | - | - |  | - | 3.7 | (3.7) | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2003 |  | 46.9 | 397.3 | (350.4) |  | - | - | - |  | 46.9 | 397.3 | (350.4) | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Enero |  | - | 5.3 | (5.3) |  | - | - | - |  | - | 5.3 | (5.3) | 
 
  | Febrero |  | - | 0.9 | (0.9) |  | - | - | - |  | - | 0.9 | (0.9) | 
 
  | Marzo |  | - | 26.5 | (26.5) |  | - | - | - |  | - | 26.5 | (26.5) | 
 
  | Abril |  | 6.3 | 0.7 | 5.6 |  | - | - | - |  | 6.3 | 0.7 | 5.6 | 
 
  | Mayo |  | 4.0 | - | 4.0 |  | - | - | - |  | 4.0 | - | 4.0 | 
 
  | Junio |  | 1.7 | - | 1.7 |  | - | - | - |  | 1.7 | - | 1.7 | 
 
  | Julio |  | - | 262.5 | (262.5) |  | - | - | - |  | - | 262.5 | (262.5) | 
 
  | Agosto |  | - | 4.3 | (4.3) |  | - | - | - |  | - | 4.3 | (4.3) | 
 
  | Septiembre |  | - | 96.8 | (96.8) |  | - | - | - |  | - | 96.8 | (96.8) | 
 
  | Octubre |  | 21.4 | 0.3 | 21.1 |  | - | - | - |  | 21.4 | 0.3 | 21.1 | 
 
  | Noviembre |  | 7.6 | - | 7.6 |  | - | - | - |  | 7.6 | - | 7.6 | 
 
  | Diciembre |  | 5.9 | - | 5.9 |  | - | - | - |  | 5.9 | - | 5.9 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2004 |  | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Enero |  | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - | 
 
  | Febrero |  | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - | 
 
  | Marzo |  | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - | 
 
  | Abril |  | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - | 
 
  | Mayo |  | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - | 
 
  | Junio |  | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - | 
 
  | Julio |  | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - | 
 
  | Agosto |  | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - | 
 
  | Septiembre |  | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - | 
 
  | Octubre |  | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - | 
 
  | Noviembre |  | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - | 
 
  | Diciembre |  | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2005 |  | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Enero |  | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - | 
 
  | Febrero |  | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - | 
 
  | Marzo |  | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - | 
 
  | Abril |  | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - | 
 
  | Mayo |  | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Fuente | : BCN. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |