| Mercado de divisas: transacciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | (En
  millones de dólares) |  |  |  |  |  |  | Cuadro IV-22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Año y mes | Banco Central 1/ |  | Resto del mercado de cambios 2/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Compras | Ventas | Neto | Total
  compras más ventas |  | Compras | Ventas | Neto | Total compras más
  ventas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | (1) | (2) | (3=1-2) | (4=1+2) |  | (5) | (6) | (7=5-6) | (8=5+6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1994 |  | - | - | - | - |  | 371.3 | 371.8 | (0.5) | 743.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1995 |  | - | - | - | - |  | 678.1 | 684.3 | (6.2) | 1,362.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1996 |  | 86.0 | 68.4 | 17.6 | 154.4 |  | 1,120.3 | 1,068.7 | 51.6 | 2,189.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1997 |  | 193.0 | 67.3 | 125.7 | 260.3 |  | 1,527.3 | 1,511.4 | 15.9 | 3,038.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1998 |  | 75.8 | 94.8 | (19.0) | 170.6 |  | 1,807.8 | 1,800.7 | 7.1 | 3,608.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1999 |  | 54.5 | 95.1 | (40.6) | 149.6 |  | 2,179.1 | 2,261.9 | (82.8) | 4,441.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2000 |  | 154.6 | 334.4 | (179.8) | 489.0 |  | 2,470.8 | 2,543.3 | (72.5) | 5,014.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2001 |  | 107.1 | 209.3 | (102.2) | 316.4 |  | 2,206.5 | 2,257.8 | (51.3) | 4,464.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2002 |  | 74.9 | 92.0 | (17.1) | 166.9 |  | 2,192.2 | 2,228.4 | (36.2) | 4,420.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Enero |  | 13.4 | 5.5 | 7.9 | 18.9 |  | 179.8 | 187.8 | (8.0) | 367.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Febrero |  | 2.5 | 0.6 | 1.9 | 3.1 |  | 161.5 | 159.9 | 1.6 | 321.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Marzo |  | 3.2 | 0.2 | 3.0 | 3.4 |  | 169.3 | 176.7 | (7.4) | 346.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Abril |  | 0.5 | 4.0 | (3.5) | 4.5 |  | 166.9 | 166.5 | 0.4 | 333.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Mayo |  | - | 7.0 | (7.0) | 7.0 |  | 187.3 | 198.6 | (11.4) | 385.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Junio |  | 13.2 | 23.5 | (10.3) | 36.7 |  | 175.7 | 182.1 | (6.4) | 357.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Julio |  | 7.7 | - | 7.7 | 7.7 |  | 177.1 | 180.5 | (3.4) | 357.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Agosto |  | - | - | - | - |  | 184.6 | 192.3 | (7.8) | 376.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Septiembre |  | - | 20.2 | (20.2) | 20.2 |  | 194.1 | 176.9 | 17.2 | 371.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Octubre |  | 11.0 | 10.0 | 1.0 | 21.0 |  | 191.6 | 188.9 | 2.7 | 380.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Noviembre |  | - | 14.0 | (14.0) | 14.0 |  | 197.2 | 175.3 | 21.9 | 372.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Diciembre |  | 23.4 | 7.0 | 16.4 | 30.4 |  | 207.1 | 242.8 | (35.7) | 449.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2003 |  | 22.7 | 152.1 | (129.4) | 174.8 |  | 2,467.8 | 2,335.4 | 132.5 | 4,803.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Enero |  | - | - | - | - |  | 201.8 | 197.5 | 4.3 | 399.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Febrero |  | 0.3 | - | 0.3 | 0.3 |  | 184.2 | 179.1 | 5.1 | 363.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Marzo |  | 6.8 | - | 6.8 | 6.8 |  | 196.6 | 185.7 | 10.9 | 382.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Abril |  | 14.9 | - | 14.9 | 14.9 |  | 174.3 | 182.9 | (8.6) | 357.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Mayo |  | - | 4.0 | (4.0) | 4.0 |  | 193.2 | 188.1 | 5.1 | 381.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Junio |  | - | 9.0 | (9.0) | 9.0 |  | 185.2 | 175.9 | 9.2 | 361.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Julio |  | - | 21.7 | (21.7) | 21.7 |  | 220.7 | 201.9 | 18.8 | 422.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Agosto |  | - | 11.0 | (11.0) | 11.0 |  | 207.0 | 199.2 | 7.8 | 406.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Septiembre |  | - | 46.7 | (46.7) | 46.7 |  | 238.9 | 206.0 | 32.8 | 444.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Octubre |  | - | 10.5 | (10.5) | 10.5 |  | 209.4 | 196.9 | 12.5 | 406.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Noviembre |  | - | 32.0 | (32.0) | 32.0 |  | 225.2 | 195.4 | 29.7 | 420.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Diciembre |  | 0.7 | 17.2 | (16.5) | 17.9 |  | 231.5 | 226.7 | 4.8 | 458.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2004 |  | 10.0 | 218.7 | (208.7) | 228.7 |  | 2,713.8 | 2,681.4 | 32.4 | 5,395.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Enero |  | - | 11.5 | (11.5) | 11.5 |  | 221.6 | 218.8 | 2.8 | 440.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Febrero |  | - | 32.0 | (32.0) | 32.0 |  | 217.6 | 211.0 | 6.6 | 428.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Marzo |  | - | 18.5 | (18.5) | 18.5 |  | 234.9 | 224.5 | 10.4 | 459.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Abril |  | 0.3 | 24.8 | (24.5) | 25.1 |  | 208.1 | 202.2 | 5.8 | 410.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Mayo |  | - | 21.2 | (21.2) | 21.2 |  | 216.8 | 210.7 | 6.1 | 427.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Junio |  | 0.5 | 5.5 | (5.0) | 6.0 |  | 194.4 | 208.8 | (14.4) | 403.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Julio |  | 0.2 | 22.0 | (21.8) | 22.2 |  | 226.7 | 221.1 | 5.7 | 447.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Agosto |  | 0.2 | 26.2 | (26.0) | 26.4 |  | 237.7 | 224.4 | 13.3 | 462.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Septiembre |  | - | 5.0 | (5.0) | 5.0 |  | 223.0 | 224.8 | (1.8) | 447.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Octubre |  | - | 31.0 | (31.0) | 31.0 |  | 240.8 | 222.6 | 18.2 | 463.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Noviembre |  | 8.7 | 1.0 | 7.7 | 9.7 |  | 218.1 | 231.1 | (12.9) | 449.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Diciembre |  | 0.1 | 20.0 | (19.9) | 20.1 |  | 274.1 | 281.4 | (7.3) | 555.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2005 |  | 36.0 | 188.9 | (152.9) | 224.9 |  | 2,914.4 | 2,925.2 | (10.8) | 5,839.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Enero |  | 1.8 | 22.7 | (20.9) | 24.5 |  | 212.1 | 227.2 | (15.1) | 439.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Febrero |  | - | 51.0 | (51.0) | 51.0 |  | 271.2 | 255.6 | 15.7 | 526.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Marzo |  | - | 1.0 | (1.0) | 1.0 |  | 268.7 | 251.5 | 17.2 | 520.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Abril |  | 2.1 | 18.0 | (15.9) | 20.1 |  | 253.6 | 235.6 | 18.0 | 489.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Mayo |  | - | 9.5 | (9.5) | 9.5 |  | 254.4 | 255.2 | (0.8) | 509.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Junio |  | - | 27.0 | (27.0) | 27.0 |  | 243.9 | 244.9 | (1.0) | 488.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Julio |  | 3.8 | 7.7 | (3.9) | 11.5 |  | 249.8 | 256.2 | (6.4) | 505.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Agosto |  | - | 18.5 | (18.5) | 18.5 |  | 243.9 | 268.4 | (24.5) | 512.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Septiembre |  | - | 8.5 | (8.5) | 8.5 |  | 229.0 | 225.8 | 3.2 | 454.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Octubre |  | - | 19.5 | (19.5) | 19.5 |  | 216.8 | 215.5 | 1.3 | 432.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Noviembre |  | 5.8 | 1.5 | 4.3 | 7.3 |  | 216.5 | 219.7 | (3.2) | 436.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Diciembre |  | 22.5 | 4.0 | 18.5 | 26.5 |  | 254.4 | 269.6 | (15.2) | 524.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2006 |  | 44.4 | 252.4 | (208.0) | 296.8 |  | 2,935.5 | 3,073.6 | (138.1) | 6,009.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Enero |  | 3.2 | - | 3.2 | 3.2 |  | 237.5 | 241.1 | (3.6) | 478.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Febrero |  | - | 41.5 | (41.5) | 41.5 |  | 213.2 | 251.8 | (38.6) | 465.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Marzo |  | - | 5.0 | (5.0) | 5.0 |  | 254.9 | 249.0 | 5.9 | 504.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Abril |  | 7.2 | 4.0 | 3.2 | 11.2 |  | 220.8 | 221.3 | (0.6) | 442.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Mayo |  | 2.0 | 30.7 | (28.7) | 32.7 |  | 250.1 | 268.4 | (18.3) | 518.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Junio |  | 8.5 | 20.0 | (11.5) | 28.5 |  | 255.4 | 270.8 | (15.4) | 526.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Julio |  | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 5.0 |  | 239.9 | 247.8 | (7.9) | 487.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Agosto |  | - | 46.3 | (46.3) | 46.3 |  | 256.2 | 274.6 | (18.5) | 530.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Septiembre |  | 1.7 | 6.4 | (4.7) | 8.1 |  | 237.8 | 244.1 | (6.3) | 482.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Octubre |  | 0.2 | 44.4 | (44.2) | 44.6 |  | 250.1 | 271.8 | (21.7) | 521.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Noviembre |  | 11.1 | 28.1 | (17.0) | 39.2 |  | 247.9 | 250.9 | (3.0) | 498.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Diciembre |  | 7.5 | 24.0 | (16.5) | 31.5 |  | 271.7 | 281.8 | (10.2) | 553.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2007 |  | 74.1 | 163.3 | (89.2) | 237.4 |  | 3,405.4 | 3,415.0 | (9.6) | 6,820.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Enero |  | - | 23.0 | (23.0) | 23.0 |  | 272.3 | 272.2 | 0.1 | 544.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Febrero |  | - | 35.5 | (35.5) | 35.5 |  | 247.3 | 266.9 | (19.6) | 514.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Marzo |  | 18.1 | - | 18.1 | 18.1 |  | 295.1 | 278.6 | 16.5 | 573.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Abril |  | 23.7 | - | 23.7 | 23.7 |  | 238.5 | 244.4 | (5.9) | 482.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Mayo |  | 16.9 | 4.6 | 12.3 | 21.5 |  | 297.2 | 292.1 | 5.1 | 589.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Junio |  | 6.5 | - | 6.5 | 6.5 |  | 274.0 | 283.4 | (9.4) | 557.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Julio |  | 2.0 | 13.7 | (11.7) | 15.7 |  | 285.7 | 283.3 | 2.4 | 569.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Agosto |  | - | 27.5 | (27.5) | 27.5 |  | 300.7 | 287.2 | 13.5 | 587.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Septiembre |  | 1.2 | 3.1 | (1.9) | 4.3 |  | 257.8 | 269.0 | (11.2) | 526.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Octubre |  | 0.5 | 14.0 | (13.5) | 14.5 |  | 301.2 | 320.1 | (18.9) | 621.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Noviembre |  | 5.2 | 16.9 | (11.7) | 22.1 |  | 327.4 | 310.9 | 16.5 | 638.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Diciembre |  | - | 25.0 | (25.0) | 25.0 |  | 308.3 | 306.9 | 1.4 | 615.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2008 |  | 79.1 | 289.3 | (210.3) | 368.4 |  | 3,891.1 | 4,072.4 | (181.3) | 7,963.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Enero |  | - | 41.0 | (41.0) | 41.0 |  | 345.0 | 342.7 | 2.3 | 687.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Febrero |  | 0.9 | 48.3 | (47.4) | 49.2 |  | 339.6 | 347.6 | (8.0) | 687.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Marzo |  | 13.8 | - | 13.8 | 13.8 |  | 307.9 | 286.6 | 21.3 | 594.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Abril |  | 27.0 | - | 27.0 | 27.0 |  | 320.3 | 355.8 | (35.5) | 676.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Mayo |  | 1.0 | 14.0 | (13.0) | 15.0 |  | 333.7 | 348.6 | (14.9) | 682.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Junio |  | - | 14.0 | (14.0) | 14.0 |  | 307.4 | 330.4 | (23.0) | 637.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Julio |  | 9.5 | 11.5 | (2.0) | 21.0 |  | 328.9 | 366.3 | (37.5) | 695.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Agosto |  | 14.2 | 41.0 | (26.8) | 55.2 |  | 319.3 | 331.3 | (12.0) | 650.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Septiembre |  | 4.7 | 20.5 | (15.8) | 25.2 |  | 302.4 | 332.5 | (30.1) | 634.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Octubre |  | - | 33.0 | (33.0) | 33.0 |  | 330.0 | 350.1 | (20.1) | 680.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Noviembre |  | - | 33.5 | (33.5) | 33.5 |  | 292.4 | 294.4 | (2.0) | 586.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Diciembre |  | 8.0 | 32.5 | (24.5) | 40.5 |  | 364.1 | 386.0 | (21.8) | 750.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2009 |  | 73.6 | 215.3 | (141.7) | 288.9 |  | 3,531.0 | 3,668.1 | (137.2) | 7,199.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Enero |  | - | 74.0 | (74.0) | 74.0 |  | 295.4 | 342.0 | (46.6) | 637.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Febrero |  | 11.5 | 60.1 | (48.6) | 71.6 |  | 278.2 | 345.2 | (67.0) | 623.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Marzo |  | 3.0 | - | 3.0 | 3.0 |  | 308.2 | 285.7 | 22.5 | 593.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Abril |  | 39.0 | - | 39.0 | 39.0 |  | 290.7 | 309.9 | (19.2) | 600.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Mayo |  | - | 2.0 | (2.0) | 2.0 |  | 273.6 | 289.9 | (16.3) | 563.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Junio |  | - | 26.5 | (26.5) | 26.5 |  | 322.8 | 306.9 | 15.9 | 629.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Julio |  | 17.0 | 9.0 | 8.0 | 26.0 |  | 294.9 | 312.1 | (17.2) | 607.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Agosto |  | - | 33.2 | (33.2) | 33.2 |  | 265.8 | 271.2 | (5.4) | 537.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Septiembre |  | - | 4.0 | (4.0) | 4.0 |  | 275.0 | 272.1 | 2.9 | 547.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Octubre |  | - | 3.0 | (3.0) | 3.0 |  | 306.5 | 295.1 | 11.3 | 601.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Noviembre |  | 3.1 | - | 3.1 | 3.1 |  | 278.0 | 282.0 | (4.0) | 559.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Diciembre |  | - | 3.5 | (3.5) | 3.5 |  | 341.9 | 356.0 | (14.1) | 697.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
