| Sistema Financiero
  Nacional: activos externos netos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | (Saldos
  en millones de dólares) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cuadro
  IV-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Año y mes | Banco Central |  | Resto del sistema financiero |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Activos de reserva |  | Pasivos de reserva |  | Activos externos netos |  | Activos de reserva | Pasivos de reserva | Activos externos netos |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Fondos de trabajo | Otros
  activos | RIB |  |   | Uso de crédito del BCIE | Otros pasivos |  |   | Otros activos y
  pasivos netos | AEN |  | RIB |  | RIN | Otros
  activos y pasivos netos | AEN |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Depósitos
  en el exterior | Billetes y monedas | Remesas en tránsito |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5=1+...+4) |  | (6) |  | (7) |  | (8=5-(6+7)) | (9) | (10=8+9) |  | (11) | (12) | (13=11-12) | (14) | (15=13+14) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1994 |  | 132.7 | 8.2 | 0.1 | 31.3 | 172.3 |  | -47.2 |  | -50.9 |  | 74.2 |  | 74.2 |  | 59.2 | -28.2 | 31.0 |  | 31.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1995 |  | 130.7 | 5.5 | 0.0 | 24.6 | 160.8 |  | -35.6 |  | -60.0 |  | 65.2 |  | 65.2 |  | 53.9 | -34.1 | 19.8 |  | 19.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1996 |  | 185.7 | 11.1 | 0.5 | 16.6 | 213.9 |  | -27.0 |  | -42.4 |  | 144.5 |  | 144.5 |  | 100.3 | -34.7 | 65.6 |  | 65.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1997 |  | 363.3 | 14.6 | 0.0 | 9.2 | 387.1 |  | -27.0 |  | -4.0 |  | 356.1 |  | 356.1 |  | 130.4 | -44.4 | 86.0 |  | 86.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1998 |  | 335.9 | 14.1 | 0.0 | 6.6 | 356.6 |  | -49.7 |  | -1.1 |  | 305.8 |  | 305.8 |  | 116.9 | -43.3 | 73.6 |  | 73.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1999 |  | 467.3 | 36.7 | 5.3 | 3.6 | 512.9 |  | -152.8 |  | -3.3 |  | 356.8 |  | 356.8 |  | 103.1 | -99.8 | 3.3 |  | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2000 |  | 353.1 | 135.3 | 0.0 | 8.3 | 496.7 |  | -174.6 |  | -2.9 |  | 319.2 |  | 319.2 |  | 64.3 | -67.2 | -2.9 |  | -2.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2001 |  | 317.5 | 62.1 | 0.0 | 3.2 | 382.8 |  | (169.2) |  | (2.4) |  | 211.2 | (1,759.9) | (1,548.7) |  | 86.7 | (73.0) | 13.7 | (49.5) | (35.8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2002 |  | 386.5 | 61.6 | 0.0 | 6.1 | 454.2 |  | (173.2) |  | (5.6) |  | 275.4 | (1,785.1) | (1,509.7) |  | 82.1 | (29.1) | 53.0 | (70.8) | (17.8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Enero |  | 337.2 | 41.8 | 0.0 | 3.3 | 382.3 |  | (169.2) |  | (2.5) |  | 210.6 | (1,762.3) | (1,551.7) |  | 114.1 | (51.8) | 62.3 | (36.8) | 25.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Febrero |  | 369.6 | 33.0 | 0.0 | 3.1 | 405.7 |  | (169.2) |  | (2.5) |  | 234.0 | (1,764.9) | (1,530.9) |  | 143.0 | (45.7) | 97.3 | (42.5) | 54.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Marzo |  | 368.5 | 40.2 | 0.0 | 3.0 | 411.7 |  | (169.2) |  | (2.3) |  | 240.2 | (1,759.8) | (1,519.6) |  | 150.4 | (50.0) | 100.4 | (46.6) | 53.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Abril |  | 369.8 | 45.6 | 0.0 | 3.1 | 418.5 |  | (169.2) |  | (2.4) |  | 246.9 | (1,766.8) | (1,519.9) |  | 156.0 | (44.5) | 111.5 | (34.8) | 76.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Mayo |  | 359.9 | 41.7 | 0.0 | 3.0 | 404.6 |  | (169.2) |  | (2.5) |  | 232.9 | (1,774.4) | (1,541.5) |  | 152.1 | (41.6) | 110.5 | (26.0) | 84.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Junio |  | 349.2 | 39.2 | 0.0 | 4.0 | 392.4 |  | (166.5) |  | (3.2) |  | 222.7 | (1,780.8) | (1,558.1) |  | 127.9 | (27.1) | 100.8 | (29.5) | 71.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Julio |  | 339.4 | 45.4 | 0.0 | 3.2 | 388.0 |  | (166.5) |  | (2.5) |  | 219.0 | (1,784.2) | (1,565.2) |  | 119.4 | (24.9) | 94.5 | (47.2) | 47.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Agosto |  | 325.9 | 70.6 | 0.0 | 3.1 | 399.6 |  | (166.5) |  | (2.6) |  | 230.5 | (1,771.7) | (1,541.2) |  | 77.6 | (37.8) | 39.8 | (8.7) | 31.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Septiembre |  | 302.3 | 61.6 | 0.0 | 4.1 | 368.0 |  | (166.5) |  | (3.6) |  | 197.9 | (1,770.4) | (1,572.5) |  | 87.7 | (28.7) | 59.0 | (19.2) | 39.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Octubre |  | 309.8 | 45.5 | 0.0 | 6.9 | 362.2 |  | (166.5) |  | (6.3) |  | 189.4 | (1,774.6) | (1,585.2) |  | 84.3 | (22.5) | 61.8 | (47.2) | 14.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Noviembre |  | 309.7 | 45.0 | 0.0 | 6.7 | 361.4 |  | (166.5) |  | (6.3) |  | 188.6 | (1,779.2) | (1,590.6) |  | 85.5 | (28.5) | 57.0 | (30.6) | 26.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Diciembre |  | 386.5 | 61.6 | 0.0 | 6.1 | 454.2 |  | (173.2) |  | (5.6) |  | 275.4 | (1,785.1) | (1,509.7) |  | 82.1 | (29.1) | 53.0 | (70.8) | (17.8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2003 |  | 472.5 | 29.5 | 0.0 | 2.2 | 504.2 |  | (193.7) |  | (2.2) |  | 308.3 | (1,824.5) | (1,516.2) |  | 98.1 | (36.4) | 61.7 | (82.1) | (20.4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Enero |  | 396.5 | 30.1 | 0.0 | 6.0 | 432.6 |  | (173.2) |  | (5.3) |  | 254.1 | (1,792.9) | (1,538.8) |  | 97.8 | (26.0) | 71.8 | (54.1) | 17.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Febrero |  | 393.7 | 26.4 | 0.0 | 5.8 | 425.9 |  | (173.2) |  | (5.3) |  | 247.4 | (1,795.3) | (1,547.9) |  | 108.0 | (15.9) | 92.1 | (62.9) | 29.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Marzo |  | 408.8 | 26.9 | 0.0 | 5.8 | 441.5 |  | (173.2) |  | (5.3) |  | 263.0 | (1,796.3) | (1,533.3) |  | 104.5 | (19.6) | 84.9 | (63.6) | 21.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Abril |  | 423.5 | 26.7 | 0.0 | 5.1 | 455.3 |  | (173.2) |  | (4.4) |  | 277.7 | (1,802.3) | (1,524.6) |  | 109.9 | (22.7) | 87.2 | (53.0) | 34.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Mayo |  | 467.3 | 20.7 | 0.0 | 4.2 | 492.2 |  | (173.2) |  | (3.7) |  | 315.3 | (1,814.2) | (1,498.9) |  | 117.5 | (21.7) | 95.8 | (59.4) | 36.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Junio |  | 487.1 | 21.3 | 0.0 | 4.9 | 513.3 |  | (189.3) |  | (4.4) |  | 319.6 | (1,811.3) | (1,491.7) |  | 109.9 | (27.3) | 82.6 | (54.9) | 27.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Julio |  | 490.3 | 22.5 | 0.0 | 2.7 | 515.5 |  | (189.3) |  | (2.1) |  | 324.1 | (1,811.1) | (1,487.0) |  | 113.6 | (28.6) | 85.0 | (55.6) | 29.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Agosto |  | 494.6 | 25.1 | 0.0 | 2.1 | 521.8 |  | (189.3) |  | (2.1) |  | 330.4 | (1,810.9) | (1,480.5) |  | 96.9 | (31.8) | 65.1 | (54.9) | 10.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Septiembre |  | 457.4 | 31.3 | 0.0 | 2.1 | 490.8 |  | (187.0) |  | (2.1) |  | 301.7 | (1,813.4) | (1,511.7) |  | 99.1 | (26.3) | 72.8 | (65.5) | 7.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Octubre |  | 472.1 | 15.0 | 0.0 | 2.2 | 489.3 |  | (196.4) |  | (2.1) |  | 290.8 | (1,817.6) | (1,526.8) |  | 104.4 | (34.2) | 70.2 | (72.7) | (2.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Noviembre |  | 457.9 | 18.2 | 0.0 | 2.2 | 478.3 |  | (196.4) |  | (2.2) |  | 279.7 | (1,823.6) | (1,543.9) |  | 113.5 | (29.6) | 83.9 | (73.6) | 10.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Diciembre |  | 472.5 | 29.5 | 0.0 | 2.2 | 504.2 |  | (193.7) |  | (2.2) |  | 308.3 | (1,824.5) | (1,516.2) |  | 98.1 | (36.4) | 61.7 | (82.1) | (20.4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2004 |  | 632.8 | 34.9 | 0.0 | 2.7 | 670.4 |  | (216.9) |  | (2.4) |  | 451.1 | (1,723.0) | (1,271.9) |  | 103.8 | (34.4) | 69.4 | (72.8) | (3.4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Enero |  | 524.7 | 14.3 | 0.0 | 2.8 | 541.8 |  | (193.7) |  | (2.8) |  | 345.3 | (1,826.0) | (1,480.7) |  | 126.3 | (39.6) | 86.7 | (63.1) | 23.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Febrero |  | 538.0 | 15.1 | 0.0 | 2.4 | 555.5 |  | (212.5) |  | (2.4) |  | 340.6 | (1,830.8) | (1,490.2) |  | 119.4 | (42.7) | 76.7 | (59.1) | 17.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Marzo |  | 535.0 | 34.1 | 0.0 | 4.9 | 574.0 |  | (212.5) |  | (3.1) |  | 358.4 | (1,831.8) | (1,473.4) |  | 128.1 | (33.1) | 95.0 | (64.0) | 31.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Abril |  | 502.6 | 49.1 | 10.0 | 3.8 | 565.5 |  | (212.5) |  | (2.8) |  | 350.2 | (1,830.4) | (1,480.2) |  | 133.9 | (31.6) | 102.3 | (66.9) | 35.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Mayo |  | 530.4 | 37.8 | 0.2 | 3.7 | 572.1 |  | (212.5) |  | (2.8) |  | 356.8 | (1,738.4) | (1,381.6) |  | 160.1 | (27.3) | 132.7 | (60.8) | 72.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Junio |  | 583.5 | 29.1 | 0.0 | 3.1 | 615.7 |  | (209.8) |  | (2.8) |  | 403.1 | (1,738.2) | (1,335.1) |  | 167.0 | (30.3) | 136.7 | (65.2) | 71.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Julio |  | 576.2 | 28.2 | 0.0 | 3.1 | 607.5 |  | (207.6) |  | (2.9) |  | 397.0 | (1,724.4) | (1,327.4) |  | 186.2 | (23.7) | 162.5 | (76.1) | 86.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Agosto |  | 569.5 | 18.4 | 0.0 | 2.9 | 590.8 |  | (198.8) |  | (3.0) |  | 389.0 | (1,703.7) | (1,314.7) |  | 181.4 | (26.5) | 155.0 | (77.3) | 77.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Septiembre |  | 577.5 | 23.5 | 0.0 | 2.2 | 603.2 |  | (216.9) |  | (2.2) |  | 384.1 | (1,705.4) | (1,321.3) |  | 168.5 | (24.5) | 144.1 | (87.9) | 56.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Octubre |  | 581.2 | 24.2 | 0.1 | 2.3 | 607.8 |  | (216.9) |  | (2.4) |  | 388.5 | (1,716.7) | (1,328.2) |  | 166.7 | (24.1) | 142.6 | (76.1) | 66.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Noviembre |  | 623.9 | 23.1 | 0.0 | 2.2 | 649.2 |  | (216.9) |  | (2.4) |  | 429.9 | (1,745.0) | (1,315.1) |  | 154.1 | (21.9) | 132.3 | (76.4) | 55.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Diciembre |  | 632.8 | 34.9 | 0.0 | 2.7 | 670.4 |  | (216.9) |  | (2.4) |  | 451.1 | (1,723.0) | (1,271.9) |  | 104.0 | (28.7) | 75.4 | (78.7) | (3.4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2005 |  | 693.4 | 34.1 | 0.0 | 2.4 | 729.9 |  | (191.2) |  | (2.1) |  | 536.6 | (1,734.9) | (1,198.3) |  | 123.0 | (38.5) | 84.5 | (165.5) | (81.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Enero |  | 631.6 | 19.4 | 0.0 | 3.6 | 654.6 |  | (216.9) |  | (3.4) |  | 434.3 | (1,719.8) | (1,285.5) |  | 126.4 | (30.4) | 96.0 | (69.7) | 26.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Febrero |  | 600.7 | 19.6 | 0.1 | 2.8 | 623.2 |  | (208.2) |  | (2.8) |  | 412.2 | (1,724.1) | (1,311.9) |  | 153.3 | (20.7) | 132.6 | (68.1) | 64.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Marzo |  | 616.1 | 23.6 | 0.0 | 2.5 | 642.2 |  | (204.1) |  | (2.6) |  | 435.5 | (1,722.0) | (1,286.5) |  | 160.8 | (35.4) | 125.4 | (63.3) | 62.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Abril |  | 610.5 | 17.1 | 0.0 | 2.5 | 630.1 |  | (204.1) |  | (2.5) |  | 423.5 | (1,726.2) | (1,302.7) |  | 182.9 | (35.5) | 147.4 | (74.8) | 72.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Mayo |  | 625.8 | 20.4 | 0.0 | 2.4 | 648.6 |  | (204.1) |  | (3.1) |  | 441.4 | (1,723.0) | (1,281.6) |  | 146.4 | (31.1) | 115.3 | (74.4) | 40.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Junio |  | 588.7 | 27.5 | 0.0 | 5.8 | 622.0 |  | (204.1) |  | (3.8) |  | 414.1 | (1,723.1) | (1,309.0) |  | 145.1 | (28.5) | 116.5 | (106.7) | 9.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Julio |  | 607.7 | 19.9 | 0.0 | 5.0 | 632.6 |  | (204.1) |  | (3.0) |  | 425.5 | (1,726.8) | (1,301.3) |  | 177.7 | (25.3) | 152.4 | (113.4) | 39.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Agosto |  | 617.7 | 15.7 | 0.0 | 2.2 | 635.6 |  | (195.3) |  | (2.7) |  | 437.6 | (1,727.1) | (1,289.5) |  | 179.3 | (23.0) | 156.3 | (115.3) | 41.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Septiembre |  | 617.1 | 11.9 | 0.0 | 2.4 | 631.4 |  | (191.2) |  | (2.6) |  | 437.6 | (1,726.4) | (1,288.8) |  | 163.7 | (31.3) | 132.4 | (109.1) | 23.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Octubre |  | 620.4 | 13.8 | 0.8 | 2.4 | 637.4 |  | (191.2) |  | (2.1) |  | 444.1 | (1,730.2) | (1,286.1) |  | 161.5 | (40.7) | 120.8 | (116.7) | 4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Noviembre |  | 641.9 | 15.6 | 0.0 | 2.2 | 659.7 |  | (191.2) |  | (2.1) |  | 466.4 | (1,738.1) | (1,271.7) |  | 154.2 | (36.8) | 117.4 | (138.1) | (20.8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Diciembre |  | 693.4 | 34.1 | 0.0 | 2.4 | 729.9 |  | (191.2) |  | (2.1) |  | 536.6 | (1,734.9) | (1,198.3) |  | 123.0 | (38.5) | 84.5 | (165.5) | (81.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2006 |  | 845.8 | 75.7 | 0.0 | 2.7 | 924.2 |  | (62.9) |  | (2.3) |  | 859.0 | (1,844.9) | (985.9) |  | 118.7 | (104.0) | 14.7 | (282.3) | (267.6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Enero |  | 735.6 | 11.9 | 0.0 | 2.4 | 749.9 |  | (20.1) |  | (2.1) |  | 727.7 | (1,783.8) | (1,056.1) |  | 154.2 | (36.1) | 118.2 | (165.6) | (47.4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Febrero |  | 712.6 | 10.7 | 0.0 | 2.2 | 725.5 |  | (20.0) |  | (2.1) |  | 703.4 | (1,788.8) | (1,085.4) |  | 159.1 | (33.3) | 125.8 | (157.3) | (31.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Marzo |  | 773.9 | 12.6 | 0.0 | 2.2 | 788.7 |  | (20.1) |  | (2.1) |  | 766.5 | (1,797.4) | (1,030.9) |  | 196.9 | (37.5) | 159.5 | (170.0) | (10.6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Abril |  | 805.1 | 16.5 | 0.0 | 2.5 | 824.1 |  | (20.5) |  | (2.2) |  | 801.4 | (1,800.6) | (999.2) |  | 196.9 | (31.0) | 165.8 | (175.6) | (9.8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Mayo |  | 796.3 | 20.3 | 0.0 | 2.3 | 818.9 |  | (20.8) |  | (2.2) |  | 795.9 | (1,807.1) | (1,011.2) |  | 208.9 | (40.3) | 168.6 | (176.9) | (8.3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Junio |  | 817.6 | 16.3 | 0.0 | 3.0 | 836.9 |  | (20.6) |  | (2.9) |  | 813.4 | (1,806.5) | (993.1) |  | 184.3 | (57.3) | 126.9 | (186.5) | (59.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Julio |  | 864.6 | 9.0 | 0.0 | 2.6 | 876.2 |  | (20.7) |  | (2.2) |  | 853.3 | (1,811.9) | (958.6) |  | 152.6 | (56.4) | 96.2 | (191.0) | (94.8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Agosto |  | 835.0 | 15.9 | 0.0 | 2.4 | 853.3 |  | (20.7) |  | (2.2) |  | 830.4 | (1,818.6) | (988.2) |  | 166.2 | (63.5) | 102.7 | (193.4) | (90.7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Septiembre |  | 828.4 | 36.9 | 0.3 | 2.4 | 868.0 |  | (41.1) |  | (2.2) |  | 824.7 | (1,826.4) | (1,001.7) |  | 192.9 | (83.1) | 109.7 | (234.0) | (124.3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Octubre |  | 784.5 | 60.8 | 0.0 | 2.5 | 847.8 |  | (41.2) |  | (2.2) |  | 804.4 | (1,832.6) | (1,028.2) |  | 198.8 | (91.1) | 107.6 | (256.8) | (149.2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Noviembre |  | 804.5 | 70.2 | 0.1 | 2.4 | 877.2 |  | (42.0) |  | (2.3) |  | 832.9 | (1,842.9) | (1,010.0) |  | 139.4 | (90.2) | 49.2 | (271.0) | (221.9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Diciembre |  | 845.8 | 75.7 | 0.0 | 2.7 | 924.2 |  | (62.9) |  | (2.3) |  | 859.0 | (1,844.9) | (985.9) |  | 118.7 | (104.0) | 14.7 | (282.3) | (267.6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Enero |  | 841.8 | 65.2 | 0.0 | 2.7 | 909.7 |  | (62.3) |  | (2.3) |  | 845.1 | (1,848.9) | (1,003.8) |  | 158.6 | (89.7) | 68.8 | (294.5) | (225.7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Febrero |  | 838.8 | 43.7 | 0.0 | 2.4 | 884.9 |  | (62.9) |  | (2.3) |  | 819.7 | (1,853.9) | (1,034.2) |  | 147.9 | (74.9) | 73.0 | (301.8) | (228.8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Marzo |  | 862.4 | 31.4 | 0.0 | 2.4 | 896.2 |  | (63.1) |  | (2.3) |  | 830.8 | (1,862.1) | (1,031.3) |  | 177.2 | (71.2) | 106.0 | (294.7) | (188.6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Abril |  | 929.9 | 17.2 | 0.0 | 2.8 | 949.9 |  | (63.7) |  | (2.4) |  | 883.8 | (1,848.4) | (964.6) |  | 159.3 | (92.1) | 67.2 | (280.9) | (213.6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Mayo |  | 974.6 | 17.8 | 0.0 | 0.1 | 992.5 |  | (63.2) |  | 0.0 |  | 929.3 | (1,854.6) | (925.3) |  | 155.9 | (63.0) | 93.0 | (306.1) | (213.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Junio |  | 993.0 | 16.0 | 0.0 | 0.1 | 1,009.1 |  | (63.3) |  | 0.0 |  | 945.8 | (1,857.6) | (911.8) |  | 122.7 | (70.3) | 52.3 | (308.3) | (256.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Julio |  | 1,017.2 | 10.1 | 0.0 | 0.4 | 1,027.7 |  | (64.0) |  | 0.0 |  | 963.7 | (1,856.4) | (892.7) |  | 130.2 | (66.4) | 63.8 | (330.5) | (266.7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Agosto |  | 1,010.0 | 9.6 | 0.0 | 0.1 | 1,019.7 |  | (64.0) |  | 0.0 |  | 955.7 | (1,865.1) | (909.4) |  | 113.1 | (62.3) | 50.8 | (337.4) | (286.6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Septiembre |  | 1,023.9 | 11.2 | 0.9 | 0.1 | 1,036.1 |  | (65.0) |  | 0.0 |  | 971.1 | (1,870.1) | (899.0) |  | 125.3 | (61.4) | 63.8 | (342.4) | (278.6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Octubre |  | 1,007.2 | 13.8 | 0.0 | 0.4 | 1,021.4 |  | (84.4) |  | 0.0 |  | 937.0 | (1,876.9) | (939.9) |  | 128.4 | (73.7) | 54.7 | (339.4) | (284.7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Noviembre |  | 1,042.0 | 9.7 | 0.0 | 0.1 | 1,051.8 |  | (85.4) |  | 0.0 |  | 966.4 | (1,882.5) | (916.1) |  | 141.9 | (74.7) | 67.2 | (359.9) | (292.7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Diciembre |  | 1,083.3 | 19.9 | 0.0 | 0.1 | 1,103.3 |  | (84.7) |  | 0.0 |  | 1,018.6 | (1,882.6) | (864.0) |  | 125.9 | (69.7) | 56.2 | (372.6) | (316.3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Enero |  | 1,055.2 | 14.1 | 1.4 | 0.4 | 1,071.1 |  | (85.4) |  | 0.0 |  | 985.7 | (1,891.0) | (905.3) |  | 154.0 | (72.5) | 81.5 | (368.0) | (286.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Febrero |  | 1,015.6 | 21.2 | 0.0 | 0.2 | 1,037.0 |  | (86.5) |  | 0.0 |  | 950.5 | (1,895.1) | (944.6) |  | 202.0 | (60.3) | 141.6 | (421.2) | (279.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Marzo |  | 1,053.8 | 18.6 | 0.0 | 0.2 | 1,072.6 |  | (88.3) |  | 0.0 |  | 984.3 | (1,898.7) | (914.4) |  | 258.6 | (60.9) | 197.7 | (436.9) | (239.2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Abril |  | 1,086.2 | 31.3 | 0.0 | 0.3 | 1,117.8 |  | (87.2) |  | 0.0 |  | 1,030.6 | (1,904.6) | (874.0) |  | 262.0 | (54.8) | 207.2 | (442.8) | (235.6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Mayo |  | 1,103.4 | 25.6 | 0.0 | 0.1 | 1,129.1 |  | (87.0) |  | 0.0 |  | 1,042.1 | (1,910.5) | (868.4) |  | 241.6 | (53.5) | 188.1 | (436.1) | (248.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Junio |  | 1,093.4 | 29.7 | 0.0 | 0.3 | 1,123.4 |  | (87.7) |  | 0.0 |  | 1,035.7 | (1,908.5) | (872.8) |  | 243.8 | (53.6) | 190.1 | (438.7) | (248.6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
