| Resto
  del sistema finaciero nacional: crédito neto al gobierno general |  |  |  | 
 
  | (Saldos
  en millones de córdobas) |  |  |  |  |  |  |  |  | Cuadro IV-8 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Año y mes | Gobierno central |  | Gobiernos estatales y locales | Total | 
 
  | Valores | Préstamos | Otros activos | Depósitos | Otros pasivos |   |  | Valores y préstamos | Depósitos | Subtotal | 
 
  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6=1+…+5) |  | (7) | (8) | (9=7+8) | (10=6+9) | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1994 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1995 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1996 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1997 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1998 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1999 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2001 |  | 1,545.0 | 48.8 | 65.6 | (2,256.0) | (14.9) | (611.5) |  | 6.0 | (53.8) | (47.9) | (659.4) | 
 
  | Diciembre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2002 |  | 2,197.8 | 19.7 | 108.5 | (2,345.4) | (17.7) | (37.1) |  | 23.1 | (86.4) | (63.3) | (100.4) | 
 
  | Enero |  | 1,593.8 | 49.8 | 72.4 | (1,888.9) | (13.1) | (186.0) |  | 27.1 | (81.8) | (54.8) | (240.8) | 
 
  | Febrero |  | 1,586.9 | 60.3 | 75.9 | (2,019.3) | (13.2) | (309.4) |  | 24.9 | (77.3) | (52.4) | (361.8) | 
 
  | Marzo |  | 1,752.1 | 39.6 | 73.6 | (1,931.5) | (14.5) | (80.8) |  | 27.2 | (86.4) | (59.2) | (140.0) | 
 
  | Abril |  | 1,959.2 | 25.2 | 75.7 | (2,380.3) | (13.6) | (333.7) |  | 24.2 | (73.2) | (49.0) | (382.7) | 
 
  | Mayo |  | 2,143.4 | 26.6 | 78.1 | (2,539.0) | (13.2) | (304.2) |  | 21.5 | (81.4) | (59.9) | (364.1) | 
 
  | Junio |  | 2,894.5 | 37.7 | 80.4 | (2,442.0) | (14.9) | 555.6 |  | 19.8 | (97.1) | (77.4) | 478.3 | 
 
  | Julio |  | 2,075.4 | 36.7 | 82.4 | (2,556.1) | (13.9) | (375.6) |  | 20.5 | (109.4) | (88.9) | (464.5) | 
 
  | Agosto |  | 2,335.5 | 27.8 | 85.1 | (2,571.2) | (21.7) | (144.5) |  | 31.9 | (84.6) | (52.7) | (197.2) | 
 
  | Septiembre |  | 2,440.2 | 24.7 | 86.4 | (2,745.9) | (14.2) | (208.7) |  | 31.2 | (82.3) | (51.1) | (259.8) | 
 
  | Octubre |  | 2,494.7 | 24.8 | 88.2 | (2,387.4) | (14.1) | 206.3 |  | 26.0 | (89.5) | (63.5) | 142.8 | 
 
  | Noviembre |  | 2,575.9 | 22.3 | 99.8 | (2,394.9) | (15.6) | 287.5 |  | 24.7 | (89.7) | (65.0) | 222.5 | 
 
  | Diciembre |  | 2,197.8 | 19.7 | 108.5 | (2,345.4) | (17.7) | (37.1) |  | 23.1 | (86.4) | (63.3) | (100.4) | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2003 |  | 3,027.6 | 48.3 | 118.6 | (3,133.5) | (60.2) | 0.8 |  | 57.5 | (129.7) | (72.2) | (71.4) | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Enero |  | 2,238.6 | 19.8 | 114.8 | (2,588.7) | (14.3) | (229.8) |  | 21.6 | (134.2) | (112.6) | (342.4) | 
 
  | Febrero |  | 2,230.6 | 19.2 | 111.8 | (2,422.0) | (17.4) | (77.7) |  | 16.1 | (147.0) | (130.9) | (208.6) | 
 
  | Marzo |  | 2,262.7 | 19.3 | 110.9 | (2,364.7) | (22.0) | 6.2 |  | 14.3 | (151.1) | (136.8) | (130.6) | 
 
  | Abril |  | 2,297.4 | 19.3 | 109.3 | (2,725.3) | (22.2) | (321.5) |  | 23.6 | (166.3) | (142.7) | (464.2) | 
 
  | Mayo |  | 2,242.9 | 19.5 | 105.3 | (3,031.4) | (28.0) | (691.8) |  | 7.7 | (166.9) | (159.2) | (851.0) | 
 
  | Junio |  | 2,375.6 | 19.6 | 108.9 | (2,957.5) | (30.7) | (484.1) |  | 7.7 | (132.0) | (124.4) | (608.4) | 
 
  | Julio |  | 2,409.3 | 29.5 | 111.3 | (2,855.8) | (36.6) | (342.4) |  | 17.2 | (155.2) | (138.0) | (480.4) | 
 
  | Agosto |  | 2,617.0 | 59.0 | 131.2 | (3,065.0) | (39.0) | (296.8) |  | 38.2 | (147.7) | (109.5) | (406.4) | 
 
  | Septiembre |  | 2,875.9 | 59.1 | 133.4 | (3,105.2) | (40.0) | (76.7) |  | 38.1 | (151.1) | (113.1) | (189.8) | 
 
  | Octubre |  | 2,952.4 | 53.0 | 137.9 | (3,093.7) | (43.0) | 6.6 |  | 56.1 | (156.0) | (99.9) | (93.3) | 
 
  | Noviembre |  | 2,985.9 | 53.2 | 142.5 | (3,117.8) | (47.2) | 16.7 |  | 56.2 | (153.2) | (97.1) | (80.4) | 
 
  | Diciembre |  | 3,027.6 | 48.3 | 118.6 | (3,133.5) | (60.2) | 0.8 |  | 57.5 | (129.7) | (72.2) | (71.4) | 
 
  | 2004 |  | 4,449.9 | 56.6 | 148.1 | (3,416.6) | (109.6) | 1,128.4 |  | 0.0 | (146.6) | (146.6) | 981.8 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Enero |  | 3,068.0 | 48.0 | 129.9 | (3,426.9) | (60.6) | (241.8) |  | 55.9 | (206.5) | (150.7) | (392.4) | 
 
  | Febrero |  | 3,169.8 | 55.7 | 128.5 | (3,667.1) | (57.9) | (371.0) |  | 71.6 | (177.9) | (106.3) | (477.3) | 
 
  | Marzo |  | 3,359.1 | 55.3 | 111.5 | (3,515.3) | (29.4) | (18.8) |  | 71.1 | (202.6) | (131.5) | (150.3) | 
 
  | Abril |  | 3,657.6 | 55.1 | 122.8 | (3,705.9) | (31.8) | 97.8 |  | 70.4 | (251.4) | (181.0) | (83.2) | 
 
  | Mayo |  | 3,507.6 | 46.8 | 125.7 | (3,757.0) | (46.6) | (123.5) |  | 75.1 | (232.9) | (157.8) | (281.3) | 
 
  | Junio |  | 3,986.6 | 46.5 | 131.6 | (3,724.8) | (49.6) | 390.3 |  | 74.0 | (227.4) | (153.4) | 236.9 | 
 
  | Julio |  | 4,115.4 | 46.3 | 131.4 | (3,904.7) | (57.4) | 331.0 |  | 73.1 | (275.7) | (202.6) | 128.4 | 
 
  | Agosto |  | 4,033.6 | 86.5 | 136.6 | (3,649.4) | (63.0) | 544.3 |  | 72.4 | (265.7) | (193.3) | 351.0 | 
 
  | Septiembre | 4,139.6 | 54.2 | 142.0 | (3,663.0) | (71.0) | 601.8 |  | 71.5 | (246.8) | (175.3) | 426.5 | 
 
  | Octubre |  | 4,284.5 | 53.7 | 144.1 | (3,560.5) | (78.5) | 843.3 |  | 70.7 | (242.2) | (171.5) | 671.8 | 
 
  | Noviembre | 4,326.3 | 53.5 | 146.5 | (3,386.8) | (82.8) | 1,056.7 |  | 69.8 | (220.1) | (150.3) | 906.4 | 
 
  | Diciembre |  | 4,449.9 | 56.6 | 148.1 | (3,416.6) | (109.6) | 1,128.4 |  | 0.0 | (146.6) | (146.6) | 981.8 | 
 
  | 2005 |  | 5,065.8 | 10.0 | 199.1 | (4,962.1) | (155.3) | 157.5 |  | 7.7 | (293.9) | (286.2) | (128.7) | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Enero |  | 4,637.9 | 58.1 | 158.5 | (3,729.8) | (107.1) | 1,017.6 |  | 0.0 | (193.0) | (193.0) | 824.6 | 
 
  | Febrero |  | 4,421.2 | 57.9 | 163.6 | (3,494.4) | (113.4) | 1,034.9 |  | 0.0 | (226.0) | (226.0) | 808.9 | 
 
  | Marzo |  | 4,459.5 | 57.5 | 128.6 | (3,754.0) | (73.6) | 818.0 |  | 0.2 | (363.8) | (363.6) | 454.4 | 
 
  | Abril |  | 4,503.4 | 57.1 | 132.0 | (3,744.2) | (89.2) | 859.1 |  | 0.2 | (360.1) | (359.9) | 499.2 | 
 
  | Mayo |  | 4,579.3 | 56.5 | 140.1 | (3,803.2) | (103.9) | 868.8 |  | 0.4 | (308.9) | (308.5) | 560.3 | 
 
  | Junio |  | 4,606.3 | 56.8 | 148.5 | (3,894.0) | (62.1) | 855.5 |  | 1.7 | (326.0) | (324.3) | 531.2 | 
 
  | Julio |  | 4,800.1 | 48.6 | 157.6 | (4,052.2) | (70.5) | 883.6 |  | 77.5 | (318.1) | (240.6) | 643.0 | 
 
  | Agosto |  | 4,780.2 | 10.8 | 156.9 | (4,744.3) | (81.9) | 121.7 |  | 7.7 | (326.0) | (318.3) | (196.6) | 
 
  | Septiembre |  | 4,893.1 | 10.9 | 182.1 | (4,903.3) | (95.7) | 87.1 |  | 7.7 | (326.5) | (318.8) | (231.7) | 
 
  | Octubre |  | 4,925.8 | 10.2 | 195.1 | (4,996.5) | (111.3) | 23.3 |  | 6.5 | (333.0) | (326.5) | (303.2) | 
 
  | Noviembre |  | 4,983.7 | 10.1 | 206.4 | (4,938.8) | (128.0) | 133.4 |  | 5.6 | (324.6) | (319.0) | (185.6) | 
 
  | Diciembre |  | 5,065.8 | 10.0 | 199.1 | (4,962.1) | (155.3) | 157.5 |  | 7.7 | (293.9) | (286.2) | (128.7) | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2006 |  | 4,977.7 | 9.2 | 173.0 | (6,305.0) | (132.0) | (1,277.1) |  | 51.9 | (220.6) | (168.7) | (1,445.8) | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Enero |  | 5,138.0 | 9.7 | 221.6 | (5,232.2) | (160.7) | (23.6) |  | 9.1 | (354.0) | (344.9) | (368.5) | 
 
  | Febrero |  | 4,617.0 | 9.9 | 232.7 | (5,217.3) | (173.9) | (531.6) |  | 9.0 | (419.2) | (410.2) | (941.8) | 
 
  | Marzo |  | 4,483.5 | 9.8 | 166.1 | (5,272.1) | (58.8) | (671.5) |  | 10.3 | (477.5) | (467.2) | (1,138.7) | 
 
  | Abril |  | 4,483.6 | 9.7 | 176.8 | (6,026.4) | (69.1) | (1,425.4) |  | 27.4 | (435.6) | (408.2) | (1,833.6) | 
 
  | Mayo |  | 4,561.1 | 9.6 | 178.8 | (5,790.5) | (80.3) | (1,121.3) |  | 27.4 | (368.8) | (341.4) | (1,462.7) | 
 
  | Junio |  | 4,586.7 | 9.5 | 180.7 | (5,881.5) | (92.6) | (1,197.2) |  | 31.3 | (343.5) | (312.2) | (1,509.4) | 
 
  | Julio |  | 4,693.4 | 9.4 | 177.5 | (6,038.7) | (107.2) | (1,265.6) |  | 38.1 | (336.4) | (298.3) | (1,563.9) | 
 
  | Agosto |  | 4,658.1 | 9.3 | 185.0 | (6,009.1) | (118.1) | (1,274.8) |  | 37.4 | (284.0) | (246.6) | (1,521.4) | 
 
  | Septiembre |  | 4,676.4 | 9.5 | 195.0 | (5,961.7) | (131.2) | (1,212.0) |  | 37.5 | (246.7) | (209.2) | (1,421.2) | 
 
  | Octubre |  | 4,797.1 | 8.6 | 204.3 | (6,028.2) | (147.5) | (1,165.7) |  | 46.4 | (256.6) | (210.2) | (1,375.9) | 
 
  | Noviembre |  | 4,885.4 | 8.9 | 212.0 | (6,187.9) | (159.2) | (1,240.8) |  | 48.8 | (258.1) | (209.3) | (1,450.1) | 
 
  | Diciembre |  | 4,977.7 | 9.2 | 173.0 | (6,305.0) | (132.0) | (1,277.1) |  | 51.9 | (220.6) | (168.7) | (1,445.8) | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Enero |  | 5,082.1 | 9.1 | 188.5 | (6,593.6) | (146.2) | (1,460.1) |  | 54.2 | (296.3) | (242.1) | (1,702.2) | 
 
  | Febrero |  | 4,339.9 | 9.0 | 199.1 | (6,257.3) | (156.4) | (1,865.7) |  | 51.7 | (454.6) | (402.9) | (2,268.6) | 
 
  | Marzo |  | 4,400.0 | 17.4 | 184.2 | (6,155.7) | (82.0) | (1,636.1) |  | 50.1 | (514.4) | (464.3) | (2,100.4) | 
 
  | Abril |  | 4,477.1 | 17.1 | 195.8 | (6,061.4) | (93.9) | (1,465.3) |  | 51.3 | (490.7) | (439.4) | (1,904.7) | 
 
  | Mayo |  | 4,608.4 | 19.0 | 203.7 | (6,164.7) | (109.6) | (1,443.2) |  | 92.7 | (454.7) | (362.0) | (1,805.2) | 
 
  | Junio |  | 4,597.3 | 18.7 | 206.7 | (6,262.1) | (129.2) | (1,568.6) |  | 83.6 | (440.7) | (357.1) | (1,925.7) | 
 
  | Julio |  | 4,763.9 | 18.2 | 204.5 | (6,426.6) | (147.3) | (1,587.3) |  | 82.9 | (415.9) | (333.0) | (1,920.3) | 
 
  | Agosto |  | 4,818.7 | 18.0 | 209.9 | (7,211.3) | (164.7) | (2,329.4) |  | 34.5 | (439.4) | (404.9) | (2,734.3) | 
 
  | Septiembre |  | 4,836.8 | 18.3 | 218.3 | (7,353.3) | (180.8) | (2,460.7) |  | 35.1 | (409.1) | (374.0) | (2,834.7) | 
 
  | Octubre |  | 5,004.5 | 17.5 | 229.9 | (7,170.4) | (207.6) | (2,126.1) |  | 37.1 | (396.8) | (359.7) | (2,485.8) | 
 
  | Noviembre |  | 4,989.6 | 18.3 | 242.3 | (7,489.9) | (233.3) | (2,473.0) |  | 36.4 | (339.5) | (303.1) | (2,776.1) | 
 
  | Diciembre |  | 4,997.3 | 22.6 | 253.8 | (7,263.0) | (279.0) | (2,268.4) |  | 34.9 | (396.4) | (361.6) | (2,630.0) | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Enero |  | 5,132.5 | 24.6 | 280.2 | (7,322.8) | (321.7) | (2,207.2) |  | 21.9 | (484.5) | (462.5) | (2,669.7) | 
 
  | Febrero |  | 4,348.2 | 25.2 | 239.3 | (7,237.9) | (287.1) | (2,912.3) |  | 22.5 | (597.5) | (575.0) | (3,487.3) | 
 
  | Marzo |  | 4,421.0 | 25.4 | 183.3 | (7,355.7) | (106.7) | (2,832.7) |  | 22.7 | (753.5) | (730.8) | (3,563.5) | 
 
  | Abril |  | 4,286.9 | 25.6 | 195.1 | (7,368.6) | (146.9) | (3,007.9) |  | 22.9 | (923.3) | (900.5) | (3,908.3) | 
 
  | Mayo |  | 4,255.9 | 25.8 | 208.0 | (7,280.9) | (172.0) | (2,963.2) |  | 23.0 | (912.3) | (889.3) | (3,852.5) | 
 
  | Junio |  | 4,377.1 | 43.6 | 221.7 | (7,378.3) | (199.5) | (2,935.3) |  | 23.3 | (924.5) | (901.2) | (3,836.5) | 
 
  | Julio |  | 4,107.1 | 25.6 | 234.9 | (7,193.8) | (234.2) | (3,060.3) |  | 16.6 | (905.9) | (889.4) | (3,949.7) | 
 
  | Agosto |  | 3,913.4 | 27.6 | 244.6 | (7,023.7) | (255.3) | (3,093.3) |  | 14.2 | (861.1) | (846.9) | (3,940.2) | 
 
  | Septiembre |  | 3,969.4 | 33.7 | 254.4 | (6,828.1) | (266.7) | (2,837.4) |  | 15.3 | (785.1) | (769.8) | (3,607.2) | 
 
  | Octubre |  | 4,024.6 | 34.9 | 268.1 | (6,970.2) | (290.0) | (2,932.5) |  | 11.7 | (760.8) | (749.1) | (3,681.6) | 
 
  | Noviembre |  | 4,010.7 | 104.5 | 281.9 | (7,220.3) | (309.4) | (3,132.5) |  | 15.7 | (603.7) | (588.0) | (3,720.5) | 
 
  | Diciembre |  | 3,961.9 | 33.7 | 182.9 | (6,558.0) | (217.0) | (2,596.3) |  | 10.2 | (430.9) | (420.8) | (3,017.1) | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Enero |  | 4,017.0 | 33.5 | 212.9 | (7,078.4) | (235.7) | (3,050.7) |  | 9.1 | (622.9) | (613.7) | (3,664.4) | 
 
  | Febrero |  | 3,004.4 | 42.7 | 236.1 | (6,774.1) | (247.2) | (3,738.0) |  | 10.8 | (854.4) | (843.6) | (4,581.6) | 
 
  | Marzo |  | 3,044.1 | 43.3 | 216.4 | (6,922.6) | (96.6) | (3,715.4) |  | 11.2 | (1,192.3) | (1,181.1) | (4,896.5) | 
 
  | Abril |  | 3,087.6 | 31.5 | 237.1 | (6,808.6) | (109.5) | (3,561.9) |  | 11.4 | (1,056.5) | (1,045.1) | (4,607.1) | 
 
  | Mayo |  | 3,014.4 | 212.2 | 257.9 | (6,818.0) | (129.3) | (3,462.8) |  | 11.5 | (975.7) | (964.2) | (4,427.0) | 
 
  | Junio |  | 3,017.0 | 211.4 | 275.3 | (6,555.4) | (138.1) | (3,189.8) |  | 20.5 | (986.1) | (965.5) | (4,155.3) | 
 
  | Julio |  | 3,100.0 | 243.0 | 294.6 | (6,611.5) | (153.2) | (3,127.2) |  | 42.7 | (834.7) | (792.0) | (3,919.2) | 
 
  | Agosto |  | 3,068.9 | 242.2 | 314.6 | (6,439.5) | (164.3) | (2,978.2) |  | 45.2 | (816.1) | (770.9) | (3,749.1) | 
 
  | Septiembre |  | 3,077.6 | 257.6 | 344.6 | (6,550.2) | (171.7) | (3,042.1) |  | 55.7 | (832.7) | (777.0) | (3,819.1) | 
 
  | Octubre |  | 3,234.4 | 296.6 | 364.0 | (6,546.4) | (179.8) | (2,831.1) |  | 61.0 | (825.4) | (764.4) | (3,595.5) | 
 
  | Noviembre |  | 3,416.3 | 335.8 | 383.3 | (6,385.4) | (195.8) | (2,445.8) |  | 85.2 | (796.7) | (711.6) | (3,157.3) | 
 
  | Diciembre |  | 3,507.7 | 357.3 | 329.5 | (5,749.4) | (145.8) | (1,700.8) |  | 86.1 | (705.4) | (619.3) | (2,320.1) | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Enero |  | 4,215.2 | 445.8 | 362.7 | (8,370.7) | (166.6) | (3,513.6) |  | 85.2 | (952.8) | (867.5) | (4,381.1) | 
 
  | Febrero |  | 3,627.9 | 442.4 | 365.2 | (7,358.7) | (186.5) | (3,109.8) |  | 82.2 | (1,185.2) | (1,103.0) | (4,212.8) | 
 
  | Marzo |  | 4,601.8 | 468.6 | 315.8 | (7,529.7) | (109.4) | (2,253.0) |  | 75.7 | (1,329.5) | (1,253.8) | (3,506.7) | 
 
  | Abril |  | 4,771.9 | 480.5 | 317.1 | (7,728.9) | (122.3) | (2,281.7) |  | 78.2 | (1,234.1) | (1,155.9) | (3,437.6) | 
 
  | Mayo |  | 4,856.0 | 475.9 | 318.2 | (7,548.7) | (140.4) | (2,039.0) |  | 80.8 | (1,154.1) | (1,073.4) | (3,112.4) | 
 
  | Junio |  | 4,978.4 | 534.5 | 314.5 | (7,382.4) | (170.2) | (1,725.2) |  | 76.6 | (1,156.0) | (1,079.4) | (2,804.7) | 
 
  | Julio |  | 4,378.6 | 511.7 | 306.9 | (7,020.2) | (195.6) | (2,018.5) |  | 87.7 | (1,153.0) | (1,065.3) | (3,083.8) | 
 
  | Agosto |  | 4,380.1 | 515.8 | 301.2 | (6,683.2) | (220.5) | (1,706.5) |  | 94.6 | (1,085.0) | (990.4) | (2,696.9) | 
 
  | Septiembre |  | 4,438.4 | 314.6 | 294.9 | (6,372.9) | (244.7) | (1,569.6) |  | 93.4 | (1,063.4) | (970.0) | (2,539.6) | 
 
  | Octubre |  | 5,565.9 | 405.9 | 288.7 | (7,816.3) | (267.6) | (1,823.4) |  | 97.2 | (993.3) | (896.1) | (2,719.4) | 
 
  | Noviembre |  | 5,707.4 | 429.7 | 287.3 | (7,207.7) | (311.2) | (1,094.4) |  | 108.9 | (1,052.0) | (943.1) | (2,037.5) | 
 
  | Diciembre |  | 5,856.8 | 458.8 | 257.3 | (6,159.8) | (367.8) | 45.2 |  | 124.2 | (1,007.4) | (883.2) | (838.0) | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Enero |  | 5,602.4 | 509.4 | 276.6 | (6,440.6) | (415.4) | (467.6) |  | 134.8 | (1,252.1) | (1,117.3) | (1,584.9) | 
 
  | Febrero |  | 4,716.7 | 530.2 | 277.8 | (5,825.0) | (458.5) | (758.8) |  | 129.2 | (1,567.1) | (1,437.9) | (2,196.7) | 
 
  | Marzo |  | 4,782.1 | 552.7 | 298.3 | (6,313.3) | (177.3) | (857.6) |  | 127.5 | (1,586.8) | (1,459.4) | (2,316.9) | 
 
  | Abril |  | 4,826.0 | 533.5 | 321.3 | (6,806.2) | (204.2) | (1,329.6) |  | 121.8 | (1,420.6) | (1,298.8) | (2,628.4) | 
 
  | Mayo |  | 5,630.8 | 524.8 | 340.3 | (6,869.2) | (239.8) | (613.1) |  | 118.3 | (1,381.1) | (1,262.7) | (1,875.8) | 
 
  | Junio |  | 5,895.7 | 543.3 | 356.3 | (7,523.5) | (267.1) | (995.4) |  | 116.5 | (1,292.5) | (1,175.9) | (2,171.3) | 
 
  | Julio |  | 6,485.9 | 540.2 | 383.7 | (8,913.0) | (291.4) | (1,794.7) |  | 109.7 | (1,258.6) | (1,149.0) | (2,943.7) | 
 
  | Agosto |  | 6,397.7 | 566.5 | 406.3 | (8,625.1) | (330.3) | (1,584.9) |  | 106.0 | (1,156.5) | (1,050.5) | (2,635.4) | 
 
  | Septiembre |  | 6,394.9 | 667.6 | 425.2 | (8,200.5) | (356.0) | (1,068.9) |  | 111.2 | (1,104.6) | (993.5) | (2,062.3) | 
 
  | Octubre |  | 6,546.2 | 612.7 | 443.0 | (8,553.8) | (382.9) | (1,334.8) |  | 108.2 | (1,090.4) | (982.3) | (2,317.1) | 
 
  | Noviembre |  | 6,759.6 | 635.5 | 461.7 | (8,028.4) | (430.7) | (602.2) |  | 106.5 | (1,028.6) | (922.1) | (1,524.3) | 
 
  | Diciembre |  | 6,884.4 | 631.3 | 156.6 | (7,837.0) | (168.9) | (333.7) |  | 113.8 | (1,197.1) | (1,083.2) | (1,416.9) | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Enero |  | 7,033.9 | 636.8 | 208.2 | (9,172.3) | (180.4) | (1,473.9) |  | 111.0 | (1,471.5) | (1,360.6) | (2,834.4) | 
 
  | Febrero |  | 6,297.5 | 679.3 | 217.0 | (7,988.3) | (205.0) | (999.5) |  | 102.6 | (1,616.3) | (1,513.7) | (2,513.3) | 
 
  | Marzo |  | 6,298.6 | 705.8 | 269.6 | (7,697.1) | (186.6) | (609.7) |  | 86.5 | (1,582.7) | (1,496.2) | (2,105.9) | 
 
  | Abril |  | 6,695.2 | 692.4 | 297.7 | (7,415.8) | (319.7) | (50.2) |  | 70.8 | (1,727.6) | (1,656.8) | (1,707.0) | 
 
  | Mayo |  | 6,879.6 | 704.5 | 324.3 | (7,147.5) | (268.8) | 492.1 |  | 70.6 | (1,525.0) | (1,454.4) | (962.4) | 
 
  | Junio |  | 7,064.4 | 761.7 | 355.0 | (7,531.1) | (306.7) | 343.3 |  | 59.5 | (1,460.3) | (1,400.8) | (1,057.5) | 
 
  | Julio |  | 6,146.7 | 767.1 | 387.2 | (7,396.8) | (555.3) | (651.1) |  | 52.9 | (1,283.0) | (1,230.1) | (1,881.1) | 
 
  | Agosto |  | 6,106.2 | 790.1 | 418.5 | (7,512.9) | (617.0) | (815.1) |  | 47.9 | (1,228.1) | (1,180.2) | (1,995.2) | 
 
  | Septiembre |  | 6,182.0 | 807.2 | 455.3 | (7,010.6) | (883.7) | (449.8) |  | 44.7 | (1,140.4) | (1,095.7) | (1,545.5) | 
 
  | Octubre |  | 5,429.7 | 838.7 | 487.1 | (7,620.4) | (659.4) | (1,524.3) |  | 42.1 | (1,141.8) | (1,099.6) | (2,623.9) | 
 
  | Noviembre |  | 5,716.9 | 927.1 | 522.3 | (7,141.1) | (544.7) | (519.5) |  | 36.9 | (870.1) | (833.3) | (1,352.8) | 
 
  | Diciembre |  | 5,792.7 | 920.4 | 291.1 | (5,706.2) | (327.0) | 971.0 |  | 37.3 | (613.5) | (576.2) | 394.7 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Enero |  | 5,958.4 | 914.7 | 338.2 | (7,176.0) | (328.9) | (293.6) |  | 36.0 | (910.7) | (874.8) | (1,168.4) | 
 
  | Febrero |  | 5,093.3 | 945.3 | 352.9 | (6,664.3) | (351.2) | (624.1) |  | 36.5 | (1,458.6) | (1,422.1) | (2,046.2) | 
 
  | Marzo |  | 5,144.2 | 942.1 | 422.3 | (6,791.4) | (433.6) | (716.3) |  | 62.9 | (1,628.6) | (1,565.7) | (2,282.1) | 
 
  | Abril |  | 5,183.8 | 1,022.0 | 267.9 | (6,969.6) | (409.8) | (905.7) |  | 245.7 | (1,656.2) | (1,410.5) | (2,316.2) | 
 
  | Mayo |  | 5,297.9 | 1,141.6 | 315.2 | (6,865.0) | (526.2) | (636.4) |  | 344.5 | (1,512.7) | (1,168.2) | (1,804.6) | 
 
  | Junio |  | 5,353.3 | 987.9 | 350.6 | (6,756.2) | (457.7) | (522.1) |  | 405.7 | (1,613.0) | (1,207.3) | (1,729.4) | 
 
  | Julio |  | 5,436.7 | 1,000.3 | 392.8 | (6,885.4) | (580.0) | (635.7) |  | 420.5 | (1,570.6) | (1,150.1) | (1,785.9) | 
 
  | Agosto |  | 5,418.0 | 1,045.7 | 440.2 | (6,822.5) | (623.3) | (541.9) |  | 443.3 | (1,482.5) | (1,039.2) | (1,581.1) | 
 
  | Septiembre |  | 5,711.6 | 1,238.2 | 261.1 | (7,153.0) | (426.1) | (368.2) |  | 506.8 | (1,408.1) | (901.3) | (1,269.5) | 
 
  | Octubre |  | 5,523.3 | 1,419.2 | 268.1 | (7,401.5) | (481.7) | (672.5) |  | 521.0 | (1,148.4) | (627.4) | (1,299.9) | 
 
  | Noviembre |  | 4,540.0 | 3,266.6 | 351.6 | (7,207.4) | (1,257.8) | (307.1) |  | 537.2 | (1,018.5) | (481.3) | (788.4) | 
 
  | Diciembre |  | 4,991.3 | 2,945.3 | 303.2 | (6,339.3) | (1,251.0) | 649.5 |  | 564.9 | (768.5) | (203.6) | 445.9 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
