| Banco Central de Nicaragua: pasivos monetarios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | (Saldos
  en millones de córdobas) |  |  |  |  |  | Cuadro IV-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Año y mes | Emisión | Pasivos frente a
  otras sociedades de depósito |  |   | Valores distintos de acciones | Pasivos monetarios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | M/N | M/E |  | M/N | M/E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | (1) | (2) | (3) |  | (4) | (5) | (6) | (7=1+…+6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1994 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1995 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1996 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1997 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1998 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1999 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2001 |  | 2,109.7 | 1,343.6 | 2,703.8 |  | 1.4 | 0.0 | 8,732.9 | 14,891.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2002 |  | 2,292.7 | 1,618.1 | 3,099.5 |  | 1.1 | 0.0 | 9,646.6 | 16,658.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Enero |  | 1,987.3 | 1,263.2 | 2,927.9 |  | 1.0 | 0.0 | 8,347.7 | 14,527.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Febrero |  | 2,021.1 | 1,179.2 | 2,694.2 |  | 2.1 | 0.0 | 8,910.7 | 14,807.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Marzo |  | 2,207.1 | 1,107.4 | 2,650.4 |  | 1.9 | 0.0 | 9,018.0 | 14,984.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Abril |  | 2,054.9 | 1,339.0 | 2,633.6 |  | 0.9 | 0.0 | 9,024.5 | 15,052.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Mayo |  | 2,067.0 | 1,360.5 | 2,783.9 |  | 1.9 | 0.0 | 8,804.6 | 15,017.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Junio |  | 1,994.4 | 1,170.6 | 2,686.1 |  | 1.0 | 0.0 | 8,930.1 | 14,782.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Julio |  | 1,982.6 | 1,318.4 | 2,803.0 |  | 1.2 | 0.0 | 9,106.9 | 15,212.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Agosto |  | 2,001.7 | 1,338.6 | 3,007.2 |  | 1.2 | 0.0 | 9,079.0 | 15,427.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Septiembre |  | 1,985.9 | 1,523.0 | 2,819.9 |  | 1.4 | 0.0 | 8,710.1 | 15,040.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Octubre |  | 1,932.8 | 1,609.2 | 2,851.1 |  | 0.6 | 0.0 | 9,215.0 | 15,608.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Noviembre |  | 2,250.8 | 1,526.5 | 2,897.8 |  | 2.0 | 0.0 | 9,266.1 | 15,943.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Diciembre |  | 2,292.7 | 1,618.1 | 3,099.5 |  | 1.1 | 0.0 | 9,646.6 | 16,658.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2003 |  | 2,761.8 | 2,237.5 | 3,511.9 |  | 4.8 | 0.2 | 7,954.2 | 16,470.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Enero |  | 2,257.6 | 1,544.2 | 3,027.2 |  | 1.8 | 0.0 | 10,077.2 | 16,907.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Febrero |  | 2,223.6 | 1,482.9 | 2,934.5 |  | 1.6 | 0.0 | 10,113.3 | 16,756.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Marzo |  | 2,210.1 | 1,412.8 | 3,071.3 |  | 2.2 | 0.0 | 10,335.7 | 17,032.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Abril |  | 2,166.6 | 1,698.3 | 3,073.8 |  | 1.4 | 0.0 | 10,396.6 | 17,336.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Mayo |  | 2,293.6 | 1,701.9 | 3,021.4 |  | 1.3 | 0.0 | 10,441.2 | 17,459.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Junio |  | 2,229.7 | 2,058.7 | 3,115.7 |  | 1.0 | 0.0 | 10,042.8 | 17,447.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Julio |  | 2,295.2 | 2,015.3 | 3,174.8 |  | 0.9 | 0.0 | 10,260.4 | 17,746.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Agosto |  | 2,279.9 | 1,988.2 | 3,244.9 |  | 1.4 | 0.0 | 10,154.2 | 17,668.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Septiembre |  | 2,284.3 | 1,835.7 | 3,086.5 |  | 14.6 | 0.3 | 9,073.2 | 16,294.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Octubre |  | 2,303.3 | 1,677.6 | 3,026.3 |  | 2.3 | 1.8 | 8,894.1 | 15,905.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Noviembre |  | 2,646.1 | 1,729.6 | 3,074.8 |  | 10.1 | 0.9 | 8,290.0 | 15,751.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Diciembre |  | 2,761.8 | 2,237.5 | 3,511.9 |  | 4.8 | 0.2 | 7,954.2 | 16,470.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2004 |  | 3,416.6 | 2,670.9 | 3,923.6 |  | 1.1 | 0.0 | 6,449.8 | 16,462.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Enero |  | 2,770.5 | 2,380.8 | 3,318.7 |  | 13.2 | 0.0 | 8,006.3 | 16,489.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Febrero |  | 2,758.8 | 2,268.3 | 3,523.2 |  | 2.8 | 0.0 | 7,767.5 | 16,320.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Marzo |  | 2,795.7 | 2,105.2 | 3,270.4 |  | 2.5 | 0.0 | 7,537.8 | 15,711.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Abril |  | 2,761.5 | 2,441.7 | 3,319.0 |  | 1.5 | 0.0 | 7,247.8 | 15,771.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Mayo |  | 2,854.7 | 2,133.9 | 3,402.0 |  | 0.9 | 0.0 | 7,304.9 | 15,696.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Junio |  | 2,724.4 | 2,201.4 | 3,498.9 |  | 0.7 | 0.0 | 7,253.2 | 15,678.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Julio |  | 2,820.5 | 2,518.2 | 3,576.1 |  | 2.5 | 0.0 | 7,116.5 | 16,033.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Agosto |  | 2,810.8 | 2,378.1 | 3,729.3 |  | 1.0 | 0.0 | 7,023.8 | 15,943.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Septiembre |  | 2,838.2 | 2,401.9 | 3,687.0 |  | 1.1 | 0.0 | 7,107.1 | 16,035.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Octubre |  | 2,957.5 | 2,751.1 | 3,824.9 |  | 5.6 | 0.0 | 6,694.8 | 16,233.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Noviembre |  | 3,323.5 | 2,349.8 | 3,810.4 |  | 4.2 | 0.0 | 6,719.1 | 16,207.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Diciembre |  | 3,416.6 | 2,670.9 | 3,923.6 |  | 1.1 | 0.0 | 6,449.8 | 16,462.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2005 |  | 4,240.5 | 3,032.1 | 4,368.1 |  | 2.9 | 0.0 | 5,596.2 | 17,239.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Enero |  | 3,343.2 | 3,128.2 | 3,891.7 |  | 1.2 | 0.0 | 6,079.8 | 16,444.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Febrero |  | 3,422.3 | 2,543.7 | 3,879.2 |  | 0.9 | 0.0 | 6,267.5 | 16,113.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Marzo |  | 3,397.6 | 2,719.0 | 4,004.7 |  | 0.9 | 0.0 | 6,177.6 | 16,299.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Abril |  | 3,459.4 | 2,897.0 | 3,816.3 |  | 1.6 | 0.0 | 5,918.5 | 16,092.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Mayo |  | 3,537.1 | 2,782.4 | 4,120.9 |  | 0.5 | 0.0 | 5,883.7 | 16,324.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Junio |  | 3,425.1 | 2,876.5 | 3,881.3 |  | 0.9 | 0.0 | 5,639.5 | 15,823.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Julio |  | 3,562.7 | 3,188.6 | 4,009.9 |  | 1.1 | 0.0 | 5,564.6 | 16,326.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Agosto |  | 3,494.6 | 2,946.2 | 3,979.1 |  | 1.5 | 0.0 | 5,664.4 | 16,085.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Septiembre |  | 3,488.7 | 2,648.1 | 4,067.5 |  | 12.8 | 0.0 | 5,514.5 | 15,731.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Octubre |  | 3,555.8 | 3,066.2 | 4,252.8 |  | 6.3 | 0.0 | 5,219.7 | 16,100.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Noviembre |  | 3,962.7 | 2,948.2 | 4,068.7 |  | 2.3 | 0.0 | 5,376.6 | 16,358.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Diciembre |  | 4,240.5 | 3,032.1 | 4,368.1 |  | 2.9 | 0.0 | 5,596.2 | 17,239.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2006 |  | 5,024.1 | 3,100.6 | 5,841.0 |  | 1.8 | 0.0 | 4,146.6 | 18,114.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Enero |  | 4,243.5 | 2,570.6 | 4,132.5 |  | 1.1 | 0.0 | 5,594.2 | 16,541.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Febrero |  | 4,258.5 | 2,298.4 | 4,415.0 |  | 1.8 | 0.0 | 5,863.5 | 16,837.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Marzo |  | 4,322.4 | 2,087.4 | 4,283.0 |  | 1.6 | 0.0 | 5,965.2 | 16,659.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Abril |  | 4,236.1 | 2,970.0 | 4,675.5 |  | 1.8 | 0.0 | 5,585.6 | 17,469.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Mayo |  | 4,253.9 | 2,263.8 | 4,602.4 |  | 1.0 | 0.0 | 5,656.7 | 16,777.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Junio |  | 4,173.2 | 2,519.1 | 5,013.5 |  | 1.8 | 0.0 | 5,364.0 | 17,071.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Julio |  | 4,230.7 | 3,145.7 | 5,318.8 |  | 5.9 | 0.0 | 5,068.8 | 17,769.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Agosto |  | 4,129.9 | 2,965.6 | 5,429.0 |  | 0.9 | 0.0 | 4,816.2 | 17,341.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Septiembre |  | 4,189.9 | 2,707.8 | 5,450.2 |  | 1.4 | 0.0 | 4,867.9 | 17,217.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Octubre |  | 4,513.6 | 2,799.7 | 5,324.0 |  | 0.8 | 0.0 | 4,100.3 | 16,738.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Noviembre |  | 4,722.5 | 2,885.6 | 5,439.0 |  | 1.8 | 0.0 | 4,091.1 | 17,140.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Diciembre |  | 5,024.1 | 3,100.6 | 5,841.0 |  | 1.8 | 0.0 | 4,146.6 | 18,114.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Enero |  | 4,784.3 | 3,295.2 | 5,371.8 |  | 0.8 | 0.0 | 4,101.5 | 17,553.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Febrero |  | 4,764.5 | 3,262.3 | 5,468.8 |  | 2.2 | 0.0 | 4,595.7 | 18,093.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Marzo |  | 4,947.3 | 3,028.4 | 5,267.0 |  | 0.9 | 0.0 | 4,731.8 | 17,975.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Abril |  | 4,835.3 | 3,025.4 | 5,471.1 |  | 0.5 | 0.0 | 4,480.3 | 17,812.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Mayo |  | 4,871.3 | 2,983.3 | 5,699.6 |  | 0.4 | 0.0 | 4,727.3 | 18,281.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Junio |  | 4,771.3 | 3,095.0 | 5,577.4 |  | 1.7 | 0.0 | 4,918.8 | 18,364.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Julio |  | 4,880.3 | 3,732.6 | 5,751.4 |  | 0.9 | 0.0 | 4,286.0 | 18,651.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Agosto |  | 4,919.5 | 3,289.4 | 5,850.3 |  | 0.7 | 0.0 | 4,448.7 | 18,508.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Septiembre |  | 5,062.8 | 3,140.6 | 5,801.7 |  | 1.6 | 0.0 | 4,295.1 | 18,301.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Octubre |  | 5,103.8 | 3,162.0 | 4,830.2 |  | 1.7 | 0.0 | 4,127.4 | 17,225.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Noviembre |  | 5,860.1 | 3,390.6 | 4,926.9 |  | 0.8 | 0.0 | 3,607.7 | 17,786.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Diciembre |  | 6,610.8 | 3,237.1 | 5,325.4 |  | 2.4 | 0.0 | 3,601.0 | 18,776.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Enero |  | 5,993.9 | 3,561.9 | 5,287.9 |  | 23.9 | 0.0 | 3,717.0 | 18,584.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Febrero |  | 6,126.9 | 3,450.3 | 5,341.8 |  | 2.6 | 0.0 | 4,540.9 | 19,462.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Marzo |  | 6,206.6 | 3,087.2 | 5,720.7 |  | 0.2 | 0.0 | 4,559.2 | 19,573.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Abril |  | 6,303.8 | 3,954.8 | 5,856.6 |  | 0.8 | 0.0 | 4,286.4 | 20,402.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Mayo |  | 6,197.0 | 3,481.9 | 5,887.1 |  | 1.0 | 0.0 | 4,217.1 | 19,784.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Junio |  | 6,011.1 | 3,056.2 | 6,062.0 |  | 1.9 | 0.0 | 4,455.9 | 19,587.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Julio |  | 5,938.2 | 3,737.5 | 6,171.0 |  | 1.4 | 0.0 | 4,685.8 | 20,533.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Agosto |  | 6,108.7 | 3,211.7 | 5,817.3 |  | 1.6 | 0.0 | 4,823.2 | 19,962.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Septiembre |  | 6,204.2 | 3,245.0 | 6,555.4 |  | 3.8 | 0.0 | 4,905.6 | 20,914.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Octubre |  | 6,019.5 | 3,364.8 | 6,099.2 |  | 0.7 | 0.0 | 4,527.5 | 20,011.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Noviembre |  | 6,413.6 | 3,384.5 | 6,134.4 |  | 1.5 | 0.0 | 4,742.8 | 20,676.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Diciembre |  | 6,853.9 | 3,515.7 | 6,356.7 |  | 0.4 | 0.0 | 4,353.4 | 21,080.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Enero |  | 6,210.2 | 3,437.1 | 6,573.6 |  | 1.4 | 0.0 | 4,560.0 | 20,782.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Febrero |  | 5,899.2 | 3,214.7 | 6,569.5 |  | 1.2 | 0.0 | 5,900.2 | 21,584.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Marzo |  | 5,921.9 | 3,189.1 | 6,474.3 |  | 2.3 | 0.0 | 6,451.5 | 22,039.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Abril |  | 5,897.4 | 3,232.6 | 6,495.6 |  | 1.3 | 0.0 | 7,151.4 | 22,778.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Mayo |  | 5,901.8 | 3,416.8 | 6,353.2 |  | 1.2 | 0.0 | 7,540.8 | 23,213.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Junio |  | 5,737.0 | 3,609.3 | 6,887.6 |  | 1.0 | 0.0 | 7,601.7 | 23,836.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Julio |  | 5,832.7 | 3,754.9 | 7,646.3 |  | 1.5 | 0.0 | 8,089.8 | 25,325.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Agosto |  | 5,837.0 | 3,457.5 | 8,184.6 |  | 1.3 | 0.0 | 7,987.4 | 25,467.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Septiembre |  | 5,754.7 | 3,453.6 | 8,605.9 |  | 2.8 | 0.0 | 7,853.1 | 25,670.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Octubre |  | 5,875.5 | 3,553.4 | 8,175.3 |  | 1.1 | 0.0 | 7,393.9 | 24,999.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Noviembre |  | 6,915.1 | 3,458.9 | 8,288.6 |  | 1.0 | 0.0 | 6,655.2 | 25,318.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Diciembre |  | 7,619.3 | 4,807.0 | 9,320.7 |  | 0.5 | 0.0 | 5,725.5 | 27,473.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Enero |  | 7,285.4 | 4,112.6 | 8,328.0 |  | 1.3 | 0.0 | 7,125.1 | 26,852.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Febrero |  | 7,133.0 | 4,584.7 | 9,058.3 |  | 2.6 | 0.0 | 7,828.0 | 28,606.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Marzo |  | 7,823.2 | 4,177.9 | 8,176.7 |  | 1.7 | 0.0 | 8,285.9 | 28,465.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Abril |  | 7,062.0 | 4,021.7 | 9,201.6 |  | 0.3 | 0.0 | 9,159.6 | 29,445.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Mayo |  | 7,267.6 | 4,068.6 | 8,649.5 |  | 2.3 | 0.0 | 9,600.7 | 29,588.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Junio |  | 7,025.9 | 4,223.1 | 9,095.5 |  | 2.2 | 0.0 | 9,977.2 | 30,323.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Julio |  | 7,127.7 | 4,882.9 | 9,847.2 |  | 0.8 | 0.0 | 9,915.1 | 31,773.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Agosto |  | 7,208.7 | 4,763.6 | 8,864.0 |  | 1.0 | 0.0 | 9,251.7 | 30,089.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Septiembre |  | 7,105.8 | 4,726.9 | 9,460.6 |  | 1.0 | 0.0 | 9,151.1 | 30,445.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Octubre |  | 7,501.0 | 3,961.2 | 9,347.4 |  | 0.8 | 0.0 | 8,986.8 | 29,797.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Noviembre |  | 9,127.3 | 4,102.0 | 9,228.3 |  | 1.0 | 0.0 | 8,077.6 | 30,536.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Diciembre |  | 9,931.4 | 4,618.6 | 12,050.6 |  | 0.2 | 0.0 | 7,713.8 | 34,314.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Enero |  | 9,375.2 | 5,073.3 | 9,908.9 |  | 1.0 | 0.0 | 7,964.3 | 32,322.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
