Índice de precios al consumidor nacional subyacente, subyacente de bienes y servicios, bienes administrados y bienes de mercado                                
 (Año base, 2006 = 100)                                  Cuadro II-5-06                  
                                                           
Año y mes 1/  IPC nacional subyacente Variación % IPC nacional subyacente de bienes Variación % IPC nacional subyacente de servicios Variación % IPC nacional bienes administrados Variación % IPC nacional bienes de mercado Variación %                  
Mensual Acumulada Interanual Mensual Acumulada Interanual Mensual Acumulada Interanual Mensual Acumulada Interanual Mensual Acumulada Interanual                  
                                                             
2010   130.9 - 5.2 5.2 130.3 - 5.1 5.1 131.8 - 5.3 5.3 123.3 - 12.0 12.0 140.5 - 9.0 9.0                  
                                                             
2011   140.7 - 8.9 8.9 141.5 - 10.8 10.8 139.6 - 6.3 6.3 132.7 - 6.2 6.2 151.9 - 8.1 8.1                  
                                                             
Enero   135.1 0.8 0.8 5.5 134.5 0.9 0.9 5.5 136.0 0.6 0.6 5.6 127.9 (5.4) (5.4) 6.8 146.4 0.3 0.3 8.1                  
Febrero   136.1 0.7 1.6 5.7 135.9 1.0 2.0 5.9 136.5 0.3 1.0 5.3 128.6 0.6 (4.8) 6.4 147.4 0.7 1.0 7.3                  
Marzo   137.1 0.7 2.3 6.0 137.2 0.9 2.9 6.3 137.1 0.4 1.4 5.4 129.5 0.6 (4.2) 7.1 148.4 0.6 1.7 6.7                  
Abril   137.8 0.5 2.8 6.1 138.0 0.6 3.6 6.7 137.4 0.3 1.7 5.3 130.5 0.8 (3.5) 8.9 149.3 0.7 2.3 7.0                  
Mayo   139.7 1.4 4.2 7.2 140.3 1.6 5.3 8.1 138.8 1.0 2.7 5.9 131.8 1.0 (2.5) 7.1 150.9 1.0 3.4 8.4                  
Junio   140.7 0.7 5.0 7.7 141.6 0.9 6.3 8.8 139.4 0.4 3.1 6.1 132.6 0.7 (1.9) 6.8 151.9 0.7 4.1 9.2                  
Julio   141.7 0.7 5.7 8.1 142.5 0.7 7.0 9.2 140.4 0.7 3.9 6.5 132.8 0.1 (1.8) 9.0 152.5 0.4 4.5 8.4                  
Agosto   142.2 0.4 6.1 8.2 143.4 0.6 7.6 9.6 140.6 0.2 4.0 6.2 133.2 0.3 (1.5) 9.1 153.5 0.7 5.2 9.7                  
Septiembre   142.9 0.5 6.6 8.3 144.3 0.6 8.3 10.0 141.0 0.3 4.3 6.0 133.9 0.6 (0.9) 9.1 153.8 0.2 5.4 9.5                  
Octubre   144.1 0.8 7.5 8.7 145.7 1.0 9.4 10.7 141.8 0.6 4.9 5.9 134.2 0.2 (0.7) 8.4 154.5 0.4 5.9 7.6                  
Noviembre   144.9 0.5 8.1 8.8 146.5 0.6 10.0 10.8 142.5 0.5 5.4 6.2 133.5 (0.6) (1.3) 6.3 156.6 1.4 7.3 7.4                  
Diciembre   146.0 0.8 8.9 8.9 147.7 0.8 10.8 10.8 143.6 0.8 6.3 6.3 143.6 7.6 6.2 6.2 157.7 0.7 8.1 8.1                  
                                                             
2012   152.1 - 7.4 7.4 154.0 - 7.4 7.4 149.4 - 7.4 7.4 137.2 - 1.0 1.0 163.3 - 7.1 7.1                  
                                                             
Enero   146.9 0.6 0.6 8.7 148.8 0.8 0.8 10.6 144.2 0.5 0.5 6.0 138.1 (3.8) (3.8) 8.0 158.5 0.5 0.5 8.3                  
Febrero   147.9 0.7 1.3 8.7 149.9 0.7 1.5 10.3 145.2 0.6 1.1 6.4 137.8 (0.2) (4.0) 7.2 160.6 1.3 1.8 8.9                  
Marzo   149.0 0.7 2.1 8.7 151.2 0.9 2.4 10.2 146.0 0.5 1.7 6.5 138.3 0.4 (3.7) 6.9 161.3 0.4 2.2 8.7                  
Abril   150.2 0.8 2.9 9.0 152.3 0.7 3.1 10.3 147.1 0.8 2.4 7.0 138.9 0.4 (3.3) 6.4 163.0 1.1 3.4 9.2                  
Mayo   150.9 0.5 3.4 8.1 153.1 0.6 3.7 9.2 147.8 0.5 2.9 6.5 138.3 (0.4) (3.7) 5.0 162.6 (0.3) 3.1 7.7                  
Junio   151.9 0.6 4.1 8.0 154.0 0.5 4.3 8.7 148.9 0.8 3.7 6.9 133.9 (3.2) (6.7) 1.0 162.4 (0.1) 2.9 6.9                  
Julio   152.8 0.6 4.7 7.9 154.7 0.5 4.8 8.5 150.2 0.8 4.6 7.0 133.3 (0.4) (7.1) 0.4 162.9 0.3 3.3 6.8                  
Agosto   153.4 0.4 5.1 7.8 155.2 0.3 5.1 8.3 150.7 0.4 5.0 7.2 134.6 0.9 (6.3) 1.1 163.2 0.2 3.5 6.4                  
Septiembre   154.1 0.5 5.6 7.8 156.0 0.5 5.7 8.1 151.4 0.5 5.4 7.4 134.8 0.2 (6.1) 0.6 164.4 0.7 4.2 6.9                  
Octubre   154.9 0.5 6.1 7.5 156.6 0.3 6.0 7.5 152.6 0.8 6.3 7.6 135.9 0.8 (5.3) 1.3 165.1 0.5 4.7 6.9                  
Noviembre   156.0 0.6 6.8 7.7 157.4 0.5 6.6 7.4 153.9 0.9 7.2 8.0 137.0 0.8 (4.6) 2.7 166.7 1.0 5.7 6.4                  
Diciembre   156.8 0.5 7.4 7.4 158.6 0.8 7.4 7.4 154.2 0.2 7.4 7.4 145.0 5.8 1.0 1.0 168.9 1.3 7.1 7.1                  
                                                             
2013   161.5 - 5.1 5.1 163.0 - 4.6 4.6 159.5 - 5.8 5.8 146.4 - 9.1 9.1 175.0 - 5.4 5.4                  
                                                             
Enero   157.8 0.7 0.7 7.4 159.8 0.7 0.7 7.4 155.0 0.5 0.5 7.5 142.3 (1.9) (1.9) 3.0 171.3 1.4 1.4 8.1                  
Febrero   158.6 0.5 1.1 7.2 160.4 0.4 1.2 7.1 155.9 0.6 1.1 7.4 140.0 (1.6) (3.5) 1.5 172.7 0.8 2.2 7.5                  
Marzo   159.2 0.4 1.5 6.8 161.1 0.4 1.6 6.6 156.4 0.3 1.4 7.2 139.7 (0.2) (3.6) 1.0 172.9 0.2 2.4 7.2                  
Abril   160.1 0.6 2.1 6.6 161.7 0.4 2.0 6.2 157.8 0.8 2.3 7.2 143.3 2.6 (1.1) 3.2 173.8 0.5 2.9 6.6                  
Mayo   160.9 0.5 2.6 6.6 162.3 0.4 2.4 6.0 158.9 0.7 3.0 7.5 147.2 2.7 1.6 6.5 175.3 0.9 3.8 7.8                  
Junio   161.6 0.4 3.1 6.4 162.8 0.3 2.7 5.8 159.8 0.6 3.6 7.3 145.0 (1.5) (0.0) 8.3 175.8 0.3 4.1 8.3                  
Julio   162.2 0.4 3.5 6.1 163.4 0.4 3.0 5.6 160.5 0.5 4.1 6.9 143.5 (1.0) (1.0) 7.6 175.4 (0.3) 3.8 7.7                  
Agosto   162.6 0.3 3.7 6.0 163.7 0.2 3.3 5.5 161.0 0.3 4.4 6.8 145.9 1.7 0.6 8.4 176.1 0.4 4.3 7.9                  
Septiembre   163.2 0.3 4.1 5.8 164.3 0.3 3.6 5.3 161.5 0.3 4.7 6.7 148.2 1.5 2.2 9.9 176.1 0.0 4.3 7.2                  
Octubre   163.5 0.2 4.3 5.5 164.7 0.3 3.9 5.2 161.8 0.2 4.9 6.0 151.3 2.1 4.4 11.3 175.8 (0.2) 4.1 6.5                  
Noviembre   164.2 0.4 4.7 5.3 165.3 0.4 4.3 5.0 162.6 0.5 5.4 5.6 151.8 0.3 4.7 10.8 176.7 0.5 4.6 6.0                  
Diciembre   164.8 0.4 5.1 5.1 165.9 0.4 4.6 4.6 163.2 0.4 5.8 5.8 158.3 4.3 9.1 9.1 178.1 0.8 5.4 5.4                  
                                                             
2014   180.5 - 5.9 5.9 180.8 - 5.1 5.1 180.0 - 6.9 6.9 150.0 - 3.1 3.1 194.0 - 3.0 3.0                  
                                                             
Enero   165.8 0.6 0.6 5.1 166.7 0.5 0.5 4.4 164.4 0.7 0.7 6.1 154.9 (2.1) (2.1) 8.8 179.8 1.0 1.0 4.9                  
Febrero   166.4 0.4 1.0 5.0 167.1 0.2 0.7 4.2 165.4 0.6 1.4 6.1 156.6 1.1 (1.0) 11.9 180.9 0.6 1.6 4.8                  
Marzo   167.1 0.4 1.4 5.0 167.8 0.4 1.1 4.2 166.0 0.3 1.7 6.1 155.2 (0.9) (2.0) 11.0 181.0 0.1 1.7 4.7                  
Abril   167.6 0.3 1.7 4.7 168.3 0.2 1.4 4.1 166.6 0.4 2.1 5.6 153.7 (1.0) (2.9) 7.2 182.0 0.5 2.2 4.7                  
Mayo   168.3 0.4 2.1 4.6 168.8 0.3 1.7 4.0 167.4 0.5 2.6 5.4 153.1 (0.4) (3.3) 4.0 183.9 1.0 3.3 4.9                  
Junio   169.1 0.5 2.6 4.6 169.7 0.5 2.3 4.2 168.1 0.4 3.0 5.2 152.5 (0.4) (3.7) 5.2 186.6 1.5 4.8 6.1                  
Julio   169.9 0.5 3.1 4.7 170.6 0.5 2.8 4.4 168.9 0.5 3.5 5.2 153.1 0.4 (3.3) 6.7 187.6 0.5 5.3 7.0                  
Agosto   170.7 0.5 3.6 5.0 171.3 0.4 3.2 4.6 169.9 0.6 4.1 5.5 153.4 0.2 (3.1) 5.1 188.2 0.3 5.7 6.9                  
Septiembre   171.3 0.3 3.9 5.0 172.0 0.4 3.6 4.7 170.3 0.2 4.4 5.4 153.7 0.2 (2.9) 3.8 187.9 (0.1) 5.5 6.7                  
Octubre   172.0 0.4 4.4 5.2 172.6 0.4 4.0 4.8 171.1 0.4 4.8 5.7 154.1 0.3 (2.6) 1.9 188.2 0.2 5.7 7.1                  
Noviembre   173.1 0.6 5.0 5.4 173.8 0.7 4.8 5.2 172.0 0.6 5.4 5.8 154.0 (0.1) (2.7) 1.5 191.1 1.5 7.3 8.2                  
Diciembre   174.0 0.5 5.6 5.6 174.6 0.5 5.2 5.2 173.1 0.6 6.1 6.1 153.8 (0.1) (2.8) (2.8) 190.9 (0.1) 7.2 7.2                  
                                                             
2015   180.5 - 5.9 5.9 180.8 - 5.1 5.1 180.0 - 6.9 6.9 150.0 - 3.1 3.1 194.0 - 3.0 3.0                  
                                                             
Enero   175.1 0.6 0.6 5.6 175.9 0.7 0.7 5.5 174.1 0.6 0.6 5.9 149.0 (3.1) (3.1) (3.8) 190.9 (0.0) (0.0) 6.2                  
Febrero   176.7 0.9 1.5 6.2 177.0 0.7 1.4 5.9 176.1 1.2 1.7 6.5 152.3 2.2 (0.9) (2.7) 192.0 0.6 0.6 6.2                  
Marzo   177.9 0.7 2.2 6.5 178.3 0.7 2.1 6.2 177.3 0.7 2.4 6.8 154.8 1.6 0.7 (0.2) 192.6 0.3 0.9 6.4                  
Abril   178.9 0.6 2.8 6.8 179.3 0.6 2.7 6.6 178.3 0.5 3.0 7.0 147.7 (4.6) (3.9) (3.9) 193.7 0.6 1.4 6.4                  
Mayo   179.8 0.5 3.3 6.9 180.5 0.6 3.3 6.9 178.9 0.3 3.3 6.8 149.8 1.4 (2.6) (2.1) 194.5 0.5 1.9 5.8                  
Junio   180.7 0.5 3.8 6.9 181.2 0.4 3.8 6.7 180.0 0.6 4.0 7.1 147.1 (1.8) (4.3) (3.5) 194.8 0.1 2.0 4.4                  
Julio   181.4 0.4 4.3 6.8 182.1 0.5 4.3 6.8 180.4 0.3 4.2 6.8 146.9 (0.1) (4.5) (4.1) 194.3 (0.2) 1.8 3.6                  
Agosto   182.0 0.3 4.6 6.6 182.7 0.3 4.6 6.7 181.0 0.3 4.5 6.5 147.6 0.5 (4.0) (3.8) 194.3 (0.0) 1.7 3.2                  
Septiembre   182.6 0.3 4.9 6.6 183.1 0.2 4.8 6.5 181.8 0.5 5.0 6.8 147.0 (0.4) (4.4) (4.4) 194.1 (0.1) 1.7 3.3                  
Octubre   182.8 0.2 5.1 6.3 183.0 (0.0) 4.8 6.0 182.6 0.4 5.5 6.8 149.2 1.5 (2.9) (3.2) 194.8 0.4 2.0 3.5                  
Noviembre   183.6 0.4 5.5 6.0 183.4 0.2 5.0 5.5 183.8 0.6 6.2 6.8 149.7 0.3 (2.7) (2.8) 195.5 0.4 2.4 2.3                  
Diciembre   184.2 0.3 5.9 5.9 183.6 0.1 5.1 5.1 185.1 0.7 6.9 6.9 158.6 5.9 3.1 3.1 196.8 0.6 3.0 3.0                  
                                                             
2016   188.4 - 4.1 4.1 186.6 - 3.0 3.0 191.1 - 5.7 5.7 154.8 - 4.4 4.4 200.9 - 3.0 3.0                  
                                                             
Enero   185.1 0.5 0.5 5.7 184.0 0.2 0.2 4.6 186.6 0.8 0.8 7.2 151.6 (4.4) (4.4) 1.7 197.2 0.2 0.2 3.3                  
Febrero   186.1 0.5 1.0 5.3 184.8 0.4 0.7 4.4 187.9 0.7 1.6 6.7 150.7 (0.6) (5.0) (1.1) 199.2 1.0 1.2 3.7                  
Marzo   186.8 0.4 1.4 5.0 185.4 0.3 1.0 4.0 188.8 0.5 2.0 6.5 151.5 0.5 (4.5) (2.2) 200.5 0.6 1.9 4.1                  
Abril   187.2 0.2 1.6 4.6 185.7 0.1 1.1 3.5 189.4 0.3 2.3 6.2 151.5 0.0 (4.5) 2.6 200.8 0.1 2.0 3.7                  
Mayo   187.6 0.2 1.9 4.4 186.0 0.2 1.3 3.1 189.9 0.3 2.6 6.2 154.0 1.6 (2.9) 2.8 201.8 0.5 2.5 3.7                  
Junio   187.9 0.1 2.0 4.0 186.2 0.1 1.4 2.8 190.3 0.2 2.8 5.8 154.8 0.5 (2.4) 5.2 201.5 (0.1) 2.4 3.4                  
Julio   188.5 0.3 2.3 3.9 186.7 0.3 1.7 2.5 191.0 0.4 3.2 5.9 156.4 1.0 (1.4) 6.5 202.0 0.3 2.7 4.0                  
Agosto   189.1 0.3 2.7 3.9 187.3 0.3 2.0 2.5 191.8 0.4 3.6 6.0 154.0 (1.6) (2.9) 4.3 201.5 (0.3) 2.4 3.7                  
Septiembre   189.8 0.3 3.0 3.9 187.7 0.2 2.2 2.5 192.7 0.5 4.1 6.0 155.4 1.0 (2.0) 5.7 200.7 (0.4) 2.0 3.4                  
Octubre   190.4 0.4 3.4 4.1 187.8 0.1 2.3 2.7 194.1 0.7 4.9 6.3 154.7 (0.5) (2.5) 3.6 201.4 0.4 2.4 3.4                  
Noviembre   191.0 0.3 3.7 4.0 188.3 0.3 2.6 2.7 194.7 0.3 5.2 5.9 157.7 2.0 (0.5) 5.4 201.7 0.2 2.5 3.2                  
Diciembre   191.8 0.4 4.1 4.1 189.2 0.4 3.0 3.0 195.5 0.4 5.7 5.7 165.5 5.0 4.4 4.4 202.7 0.5 3.0 3.0                  
                                                             
2017   196.3 - 4.1 4.1 192.9 - 3.4 3.4 200.3 - 5.1 5.1 170.9 - 11.2 11.2 207.7 - 5.3 5.3                  
                                                             
Enero   192.7 0.5 0.5 4.1 190.2 0.6 0.6 3.4 196.3 0.4 0.4 5.2 167.3 1.1 1.1 10.4 203.9 0.6 0.6 3.4                  
Febrero   193.5 0.4 0.9 4.0 191.1 0.4 1.0 3.4 197.1 0.4 0.8 4.9 168.4 0.7 1.8 11.8 205.4 0.7 1.3 3.1                  
Marzo   194.0 0.3 1.2 3.9 191.4 0.2 1.2 3.2 197.8 0.3 1.2 4.8 167.8 (0.4) 1.4 10.8 205.8 0.2 1.5 2.6                  
Abril   194.9 0.4 1.6 4.1 192.0 0.3 1.5 3.4 198.9 0.6 1.8 5.1 166.8 (0.6) 0.8 10.1 206.6 0.4 1.9 2.9                  
Mayo   195.6 0.4 2.0 4.2 192.4 0.2 1.7 3.4 200.1 0.6 2.4 5.4 166.2 (0.4) 0.4 7.9 206.9 0.2 2.1 2.6                  
Junio   196.3 0.4 2.4 4.5 192.9 0.2 1.9 3.6 201.2 0.5 2.9 5.7 168.3 1.3 1.7 8.7 206.8 (0.0) 2.0 2.7                  
Julio   196.8 0.2 2.6 4.4 192.9 0.0 2.0 3.3 202.4 0.6 3.5 6.0 168.8 0.3 1.9 7.9 207.7 0.4 2.4 2.8                  
Agosto   197.1 0.2 2.8 4.2 193.2 0.2 2.1 3.2 202.7 0.1 3.7 5.7 170.3 0.9 2.9 10.6 207.5 (0.1) 2.3 3.0                  
Septiembre   197.7 0.3 3.1 4.2 193.8 0.3 2.5 3.3 203.3 0.3 4.0 5.5 172.6 1.4 4.3 11.1 208.0 0.2 2.6 3.6                  
Octubre   198.3 0.3 3.4 4.1 194.4 0.3 2.8 3.5 203.9 0.3 4.3 5.0 174.5 1.1 5.4 12.8 209.0 0.5 3.1 3.8                  
Noviembre   198.7 0.2 3.6 4.1 194.8 0.2 3.0 3.4 204.3 0.2 4.5 0.1 176.1 1.0 6.4 11.7 211.6 1.2 4.4 4.9                  
Diciembre   199.6 0.5 4.1 4.1 195.6 0.4 3.4 3.4 205.5 0.6 5.1 5.1 184.1 4.5 11.2 11.2 213.4 0.9 5.3 5.3                  
                                                             
2018   204.4 - 4.0 4.0 199.7 - 3.4 3.4 211.1 - 4.8 4.8 183.4 - 7.6 7.6 217.6 - 3.6 3.6                  
                                                             
Enero   200.4 0.4 0.4 4.0 196.4 0.4 0.4 3.2 206.1 0.3 0.3 5.0 179.6 (2.4) (2.4) 7.3 214.5 0.5 0.5 5.2                  
Febrero   201.4 0.5 0.9 4.1 196.9 0.3 0.7 3.1 207.9 0.8 1.2 5.5 176.9 (1.5) (3.9) 5.0 215.3 0.4 0.9 4.8                  
Marzo   202.2 0.4 1.3 4.2 197.7 0.4 1.1 3.3 208.6 0.4 1.5 5.5 177.9 0.6 (3.4) 6.0 215.5 0.1 1.0 4.8                  
Abril   202.6 0.2 1.5 4.0 197.9 0.1 1.2 3.1 209.3 0.3 1.9 5.2 180.8 1.6 (1.8) 8.4 216.0 0.2 1.2 4.6                  
Mayo   203.5 0.5 1.9 4.1 198.7 0.4 1.6 3.3 210.4 0.5 2.4 5.1 179.5 (0.7) (2.5) 8.1 217.4 0.6 1.9 5.1                  
Junio   204.5 0.5 2.4 4.2 200.4 0.8 2.5 3.9 210.3 (0.0) 2.4 4.5 180.5 0.5 (2.0) 7.2 218.3 0.4 2.3 5.6                  
Julio   205.3 0.4 2.8 4.3 201.0 0.3 2.8 4.2 211.4 0.5 2.9 4.5 181.6 0.6 (1.3) 7.6 218.0 (0.1) 2.2 5.0                  
Agosto   205.7 0.2 3.0 4.4 201.2 0.1 2.9 4.1 212.2 0.3 3.3 4.7 178.4 (1.7) (3.1) 4.8 217.8 (0.1) 2.0 5.0                  
Septiembre   206.0 0.1 3.2 4.2 201.0 (0.1) 2.8 3.7 213.1 0.4 3.7 4.8 188.3 5.5 2.3 9.1 218.0 0.1 2.2 4.8                  
Octubre   206.4 0.2 3.4 4.1 201.3 0.1 2.9 3.5 213.7 0.3 4.0 4.8 190.0 0.9 3.2 8.9 219.1 0.5 2.7 4.8                  
Noviembre   206.9 0.3 3.7 4.1 201.7 0.2 3.1 3.5 214.5 0.4 4.4 5.0 189.6 (0.2) 3.0 7.7 220.4 0.6 3.3 4.1                  
Diciembre   207.6 0.3 4.0 4.0 202.3 0.3 3.4 3.4 215.3 0.4 4.8 4.8 198.1 4.5 7.6 7.6 221.1 0.3 3.6 3.6                  
                                                             
2019   216.2 - 6.4 6.4 213.4 - 8.0 8.0 220.3 - 4.2 4.2 193.3 - 5.6 5.6 229.3 - 6.2 6.2                  
                                                             
Enero   208.1 0.2 0.2 3.9 202.7 0.2 0.2 3.2 216.0 0.3 0.3 4.8 193.0 (2.6) (2.6) 7.5 220.9 (0.1) (0.1) 3.0                  
Febrero   208.6 0.2 0.5 3.6 203.4 0.4 0.5 3.3 216.1 0.1 0.4 4.0 188.1 (2.5) (5.0) 6.4 222.0 0.5 0.4 3.1                  
Marzo   212.8 2.0 2.5 5.3 209.8 3.2 3.7 6.1 217.1 0.5 0.9 4.1 190.6 1.3 (3.8) 7.1 226.2 1.9 2.3 4.9                  
Abril   215.4 1.2 3.7 6.3 213.2 1.6 5.4 7.7 218.5 0.6 1.5 4.4 191.8 0.6 (3.2) 6.1 228.4 1.0 3.3 5.7                  
Mayo   216.5 0.5 4.3 6.4 214.4 0.6 6.0 7.9 219.6 0.5 2.0 4.3 194.6 1.5 (1.8) 8.4 230.0 0.7 4.0 5.8                  
Junio   217.1 0.3 4.6 6.2 215.0 0.3 6.3 7.3 220.0 0.2 2.2 4.6 189.3 (2.8) (4.5) 4.9 230.7 0.3 4.4 5.7                  
Julio   217.4 0.1 4.7 5.9 215.2 0.1 6.4 7.1 220.5 0.2 2.4 4.3 190.1 0.4 (4.0) 4.7 231.5 0.3 4.7 6.2                  
Agosto   218.5 0.5 5.2 6.2 216.2 0.5 6.9 7.5 221.7 0.5 3.0 4.5 192.2 1.1 (3.0) 7.7 231.3 (0.1) 4.6 6.2                  
Septiembre   219.2 0.3 5.6 6.4 216.7 0.3 7.1 7.8 222.7 0.4 3.4 4.5 193.0 0.4 (2.6) 2.5 230.8 (0.2) 4.4 5.9                  
Octubre   219.7 0.3 5.8 6.5 217.3 0.3 7.4 8.0 223.2 0.2 3.7 4.5 193.9 0.5 (2.1) 2.0 231.6 0.3 4.8 5.7                  
Noviembre   220.2 0.2 6.1 6.4 217.9 0.2 7.7 8.0 223.7 0.2 3.9 4.3 194.0 0.1 (2.1) 2.3 233.6 0.8 5.6 6.0                  
Diciembre   220.9 0.3 6.4 6.4 218.5 0.3 8.0 8.0 224.4 0.3 4.2 4.2 209.1 7.8 5.6 5.6 234.7 0.5 6.2 6.2                  
                                                             
 1/   : Los índices anuales corresponden al promedio del año.