Exportaciones FOB: mercancías por país de destino                                
(En millones de dólares)                                     Cuadro VI-14
                                           
Conceptos 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1/
                                           
   Total 1,065.9 1,236.0 1,496.3 1,406.7 1,837.5 2,274.9 2,698.6 2,463.0 2,696.6 2,435.8 2,249.4 2,585.3 2,545.8 2,696.8 2,852.0 3,510.6 3,878.8 4,034.2 698.3
                                           
I   América 874.0 1,014.9 1,210.5 1,178.8 1,527.1 1,865.9 2,235.7 2,013.3 2,249.6 2,025.9 1,867.9 2,025.4 2,000.1 2,186.5 2,346.8 2,943.1 3,203.5 3,437.4 554.3
                                           
    América del Norte 453.7 494.9 602.9 522.9 746.7 994.9 1,146.9 980.2 1,122.8 1,031.9 1,047.8 1,149.8 1,192.4 1,367.0 1,531.8 1,949.5 2,021.0 2,213.0 357.8
     Canadá 45.3 69.4 74.9 42.3 157.4 273.4 317.6 313.6 232.7 51.0 34.6 44.6 30.8 39.9 29.7 26.5 31.1 419.0 78.4
     Estados Unidos 361.0 366.1 457.3 423.9 537.7 638.8 759.2 608.9 817.3 905.0 943.6 1,012.5 1,065.7 1,255.5 1,405.9 1,754.3 1,804.4 1,590.0 238.0
     México                  47.4 59.4 70.7 56.7 51.7 82.8 70.1 57.7 72.8 75.8 69.6 92.7 95.9 71.6 96.2 168.8 185.5 204.0 41.3
                                           
    América Central 355.0 431.0 495.5 447.9 424.5 437.5 517.5 516.4 559.3 576.7 564.9 597.2 631.7 626.6 640.3 759.9 889.4 942.3 154.6
     Costa Rica 59.4 86.2 102.0 86.1 82.9 99.7 117.6 120.4 148.9 129.4 140.5 146.8 148.1 146.2 139.8 163.9 205.4 216.1 35.2
     El Salvador 149.3 168.1 217.2 199.4 211.8 206.6 254.9 221.2 224.8 252.7 259.3 269.6 278.1 285.3 317.2 356.1 399.3 465.1 76.2
     Guatemala 48.2 65.6 74.9 61.8 68.3 71.8 78.5 94.8 104.1 112.8 96.4 109.4 124.2 119.6 114.8 136.8 150.6 128.4 22.0
     Honduras 98.1 111.1 101.4 100.6 61.6 59.4 66.5 80.1 81.5 81.7 68.7 71.4 81.4 75.5 68.4 103.1 134.1 132.8 21.2
                                           
    Resto de América Latina y el Caribe 65.2 88.9 112.0 208.0 355.9 433.5 571.3 516.7 567.5 417.3 255.2 278.5 176.0 192.8 174.7 233.7 293.1 282.0 41.9
     Argentina                     0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 0.3 0.3 0.5 0.0
     Chile   1.2 3.5 3.9 5.5 5.3 8.3 7.1 3.7 10.0 2.0 1.0 0.7 0.7 1.4 1.8 2.8 2.9 3.9 0.0
     Colombia 2.0 2.6 6.5 4.0 5.1 9.3 15.7 9.9 9.3 9.9 6.7 5.3 6.8 7.6 4.7 16.3 19.6 14.4 4.0
     Cuba   0.4 0.7 2.1 1.6 1.0 2.1 1.0 1.6 1.9 1.8 1.1 1.2 1.3 5.1 6.9 7.6 6.9 5.1 1.3
     Ecuador                     0.3 0.5 0.4 0.9 13.4 22.6 12.4 9.8 13.4 7.9 9.6 26.1 23.4 30.0 22.0 21.2 27.4 31.4 0.1
     Panamá 8.5 9.6 10.8 11.3 10.6 14.5 18.7 31.0 47.3 32.6 39.0 36.5 36.6 34.2 32.7 59.0 65.8 71.1 12.3
     Puerto Rico 28.0 43.8 41.6 40.7 40.1 45.3 35.5 27.7 53.1 37.2 38.7 46.9 53.1 64.8 56.2 62.5 65.5 78.3 13.3
     República Dominicana 8.6 4.8 6.4 9.5 12.5 13.8 14.1 17.3 16.0 21.4 13.0 6.5 8.5 8.4 10.4 14.1 14.5 15.3 2.6
     Venezuela 2.1 6.3 30.2 119.2 248.6 302.6 444.0 384.0 390.1 290.3 113.6 116.8 21.0 13.5 3.9 15.7 27.2 6.7 0.1
     Otros   14.3 17.2 10.0 15.3 19.2 14.8 22.7 31.7 26.3 14.1 32.1 38.4 24.3 27.6 35.9 34.2 63.0 55.4 8.2
                                           
II   Europa 165.3 178.1 221.1 176.8 215.7 274.4 314.6 292.3 262.5 247.4 221.4 316.5 297.3 295.1 268.2 354.4 431.5 398.5 88.3
                                           
    Unión Europea 134.3 149.9 181.5 152.6 167.6 206.5 243.8 221.4 191.8 183.4 163.4 230.3 216.0 223.8 200.7 258.9 334.9 289.7 64.0
      Alemania         30.5 24.0 26.8 14.8 21.7 32.9 29.1 28.8 26.9 28.1 26.1 53.0 44.6 37.3 39.2 48.7 41.9 37.3 3.8
      Bélgica       32.5 25.2 28.6 15.7 22.0 34.1 66.0 22.3 24.7 30.3 29.6 50.0 51.1 47.6 61.2 77.3 97.3 74.5 29.6
      España           34.6 43.3 43.3 36.2 39.1 36.4 32.7 36.9 40.0 19.5 13.7 12.8 16.0 22.8 15.8 12.9 27.1 21.6 2.1
      Finlandia 7.4 11.9 15.2 15.1 19.0 12.8 9.4 7.4 6.9 3.4 5.5 7.7 5.9 5.7 6.5 4.2 6.2 5.7 1.2
      Francia                  7.5 10.3 12.6 19.0 28.2 25.9 30.9 48.7 29.9 32.0 32.4 25.0 23.0 24.9 6.4 8.7 17.8 10.0 0.5
      Holanda            5.4 14.0 27.7 32.6 4.7 11.1 27.0 13.7 11.1 22.0 10.2 19.6 22.1 18.4 14.5 15.5 34.5 44.6 9.5
      Italia       9.7 11.3 14.6 7.4 19.3 33.4 35.5 28.7 39.4 31.0 29.0 38.3 31.8 36.3 34.8 48.8 48.8 57.9 11.5
      Suecia 4.1 3.6 7.1 9.1 10.8 14.6 8.9 7.4 6.2 8.9 8.1 11.1 10.3 9.4 12.7 16.2 22.3 14.4 2.8
      Otros   2.6 6.2 5.5 2.6 2.8 5.2 4.2 27.5 6.8 8.1 8.7 12.8 11.2 21.4 9.6 26.3 39.0 23.8 2.9
                                           
    Resto de Europa 31.0 28.2 39.6 24.2 48.1 67.9 70.8 70.9 70.7 64.0 58.0 86.1 81.3 71.3 67.5 95.6 96.5 108.8 24.3
      Federación Rusa 7.8 8.9 6.0 4.7 21.7 19.9 15.6 17.7 18.3 5.5 6.9 10.1 11.5 8.5 6.0 13.0 4.2 5.2 1.7
      Noruega 0.6 0.8 1.3 0.6 0.8 8.4 9.7 7.1 6.2 5.6 1.8 1.2 1.0 3.0 1.6 1.4 2.2 1.6 0.0
      Suiza   0.3 0.2 0.1 0.1 0.1 0.3 0.2 0.1 0.1 0.7 0.6 0.2 0.7 0.8 0.3 25.9 32.9 56.3 8.3
      Otros   22.4 18.3 32.2 18.9 25.5 39.3 45.2 46.0 46.1 52.1 48.7 74.7 68.1 59.1 59.5 55.2 57.3 45.7 14.4
                                           
III   Asia   21.9 34.6 55.9 34.8 85.9 120.1 120.6 132.2 139.8 119.9 117.7 197.3 209.6 169.0 212.7 189.9 210.0 152.7 39.8
                                           
      Corea del Sur 0.1 0.3 0.5 0.8 6.0 29.3 23.8 9.1 8.3 5.7 5.8 9.0 11.8 16.2 59.7 23.6 52.8 31.6 6.8
      China   1.7 6.2 4.6 3.7 8.2 16.4 10.7 17.8 23.3 19.3 9.7 14.9 65.9 24.5 11.0 12.0 12.0 14.2 21.2
      Japón   9.3 12.8 19.1 9.0 15.5 23.3 24.4 20.7 22.6 16.1 20.7 25.9 14.8 9.1 15.0 14.8 15.6 16.1 1.8
      Otros   10.9 15.3 31.7 21.3 56.2 51.1 61.7 84.6 85.6 78.7 81.4 147.6 117.1 119.2 126.9 139.4 129.6 90.9 10.0
                                           
IV Resto del mundo 4.7 8.4 8.7 16.3 8.7 14.5 27.7 25.3 44.7 42.6 42.5 46.1 38.7 46.2 24.4 23.2 33.8 45.7 16.0
                                           
1/          : Preliminar. Valores a febrero 2024                                      
Nota   : No incluye Zona Franca.                                      
Fuente   : DGA.