Cuadro VI-25h                        
  Índices de precios de exportación tipo Fisher 2017, según CIIU                      
  (2006=100)                        
  C I I U 2 0 1 7
  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
                             
  111 Producción Agropecuaria            126.6        131.5        135.6        134.9        134.6        132.1        132.7        128.2        127.1        120.1        114.9          118.0
  121 Silvicultura            196.8        196.8        196.8        196.8        196.8        196.8        196.8        196.8        196.8        196.8        196.8          196.8
  122 Extracción de madera            305.1        297.6        292.2        278.6        323.6        316.2        260.0        305.1        316.4        305.1        274.6          293.4
  130 Pesca de altura y costera            100.5          98.7          96.5        106.4          95.8        104.6        103.8        103.2        102.6        105.3        103.3          102.0
  230 Extracción de minerales no metálicos            131.3        137.3        135.5        139.7        137.4        139.7        135.9        141.2        145.2        141.5        141.3          140.0
  290 Extracción de otros minerales            135.0          84.1        125.3        104.2        135.3        128.7        116.9        127.5        132.7        113.4        121.5          131.1
  311 Fabricación prod. Aliment. Excepto bebida y tabaco            128.9        136.4        134.0        135.4        135.6        137.8        133.2        137.1        135.2        135.1        136.8          135.9
  312 Elaboración de productos alimenticios diversos            162.4        162.7        161.0        164.5        159.5        158.4        157.0        159.5        165.7        175.6        167.5          161.2
  313 Industria de bebida            136.0        109.8        106.1        113.3        118.1        102.8        108.1          93.2        110.8        113.9        125.2          101.3
  314 Industria del tabaco            154.3        159.9        154.5        146.2        137.9        148.1        138.1        150.0        166.0        146.9        155.6          129.0
  321 Fabricación de textiles               86.2          87.9          98.4        154.7          90.9          80.4          99.5          75.6          82.3          82.4          94.8          121.3
  322 Fabricación de prendas de vestir, excepto calzado            137.7          92.1        117.4        103.6        133.2          97.5          92.6          76.8        115.6          88.3          94.3            81.8
  323 Industria y productos de cuero excepto calzado               99.4        101.6          97.6          96.0          90.1        100.4          93.2          92.5          88.3          72.5          73.6            71.6
  324 Fabricación de calzado, excepto el de caucho            153.6        157.6        151.7        156.5        161.5        159.5        167.2        157.2        149.1        156.0        161.0          166.0
  331 Industria de la madera excepto mueble               97.4          98.7          85.5          87.3        102.5          69.3        101.1          92.0          83.3          70.8          80.3            86.4
  332 Fabricación de muebles y accesorios, excepto               64.9          76.2          70.3          73.2          71.7          96.1          83.0          89.3          86.1          87.7          86.9            87.3
  341 Fab. de papel y productos derivados            168.7        172.9        173.6        155.7        168.7        166.8        163.6        169.3        170.2        141.8        155.4          166.2
  342 Imprentas, editoriales e industrias conexas               34.6          80.3          78.9          91.1          90.7          74.2          77.7          96.9        209.5        113.5          83.4          142.1
  351 Fabricación de sustancias químicas industriales               68.5          70.6          59.7          59.2          69.3          69.2          71.3          79.0          81.2          79.3          85.9            85.5
  352 Fabricación de otros productos químicos            130.9        131.1        126.6        116.9        128.8        124.4        133.6        139.3        133.3        135.2        141.4          137.9
  353 Refinerías de petróleo            120.5        126.9        126.7        118.4        119.8        114.7        115.4        126.2        119.7        135.6        143.5          146.0
  355 Fabricación de productos de cauchos               23.3          26.5          60.6          21.3          19.3          21.8          32.5          27.7          22.0          24.7          43.2            32.6
  356 Fabricación de productos plásticos, N.E.P.               53.4          59.6          68.2          63.7          56.7          54.4          62.7          80.9          73.4          60.5          64.5            60.5
  361 Fabricación de objetos de barro, loza y porcelana            103.5        113.2          96.6          94.4        100.1        100.1          89.2          94.4          92.1          90.5          91.7            86.7
  362 Fabricación de vidrio y productos de vidrio               85.9          86.1          85.4          85.4          85.4          85.4          85.4          85.4          83.2          82.9          76.5            77.1
  369 Fab. de prod. minerales no metálicos            151.6        143.2        154.3        160.9        178.3        165.1        137.1        129.3        137.3        142.1        151.5          151.9
  371 Industrias básicas de hierro y acero            101.8        177.5        152.3        182.9        160.3        143.4        166.6        161.9        117.0        139.7        159.6          169.8
  372 Industrias básicas de metales no ferrosos            220.2        226.2        256.1        224.5        226.9        204.2        226.6        230.2        225.2        222.5        253.1          249.7
  380 Desperdicios y desechos de fundición            256.9        304.0        259.6        233.9        216.7        213.1        242.3        227.0        246.7        236.9        266.8          248.1
  381 Fab. Prod. Metálicos excepto maq. y equipos               73.6        101.9          64.3          68.4          71.9          72.7          68.6          82.8          75.7          77.3          84.7            80.3
  382 Construcción de maq. excepto eléctricos               66.0          59.4          64.1          45.9          67.9          53.5          48.3          72.5          55.5          65.4          60.6            75.9
  383 Construcción de maq. Aparatos y accs. Eléctrico               77.4        115.5          60.5          83.6          83.3          66.1          76.9          63.8          95.4          81.2          88.0            89.2
  384 Construcción de materiales de transporte               58.5          51.5          49.7          66.6          92.1          70.2          47.1          67.1          47.1          56.2          33.2            41.9
  385 Fab. De equipo profesional y científico               30.9          37.0          33.8          35.4          39.8          44.8          53.0          48.7          62.6          55.2          58.8            57.0
  390 Otras industrias manufactureras            111.7        108.4          60.9          66.6          97.4          83.3          82.2          90.2        106.8          95.5          90.0            92.7
                             
  Nota: CIIU es la clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas.                  
  Fuente: BCN.