Cuadro VI-25h                        
  Índices de precios de exportación tipo Fisher 2022, según CIIU                      
  (2006=100)                        
  C I I U 2022
  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
                             
  111 Producción Agropecuaria 151.0 155.8 152.7 150.7 160.6 166.1 160.1 161.3 158.8 153.5 146.3 147.0
  121 Silvicultura 505.0 481.3 329.3 331.7 440.9 455.8 439.4 331.4 315.9 317.3 255.7 331.6
  122 Extracción de madera 249.5 235.1 365.2 339.8 325.9 407.4 359.0 239.3 282.3 285.0 325.6 252.8
  130 Pesca de altura y costera 124.4 114.9 118.9 116.8 131.2 109.1 110.8 107.0 102.0 103.0 102.1 105.6
  230 Extracción de minerales no metálicos 178.1 196.3 212.2 187.5 187.5 231.7 266.5 238.7 180.7 187.5 187.5 187.5
  290 Extracción de otros minerales 124.3 109.4 106.9 132.9 135.7 163.1 138.4 155.4 168.9 170.2 162.3 161.4
  311 Fabricación prod. Aliment. Excepto bebida y tabaco 157.1 160.0 158.9 164.8 159.4 158.3 159.2 155.9 158.7 160.7 164.3 162.6
  312 Elaboración de productos alimenticios diversos 176.2 186.8 194.1 203.4 201.5 203.3 202.6 187.1 186.3 203.6 211.8 208.2
  313 Industria de bebida 124.7 113.5 127.5 124.2 122.3 116.6 120.1 113.0 118.1 116.8 117.5 115.8
  314 Industria del tabaco 174.8 161.6 164.5 162.4 179.1 164.9 162.9 166.3 162.4 168.4 159.7 168.7
  321 Fabricación de textiles 115.6 113.4 107.3 119.9 116.8 106.1 122.0 109.7 118.3 115.0 114.4 108.9
  322 Fabricación de prendas de vestir, excepto calzado 34.6 39.3 36.4 40.2 44.4 44.7 48.3 38.4 36.4 33.2 34.0 32.9
  323 Industria y productos de cuero excepto calzado 69.6 63.2 58.1 68.6 68.1 56.7 86.9 68.1 66.6 73.2 44.8 61.5
  324 Fabricación de calzado, excepto el de caucho 86.0 102.0 134.0 139.7 118.0 116.2 144.8 131.8 136.6 139.9 136.6 138.1
  331 Industria de la madera excepto mueble 56.0 59.7 50.1 56.7 50.1 51.7 52.2 50.9 59.2 53.2 53.0 51.5
  332 Fabricación de muebles y accesorios, excepto 64.8 71.6 68.2 48.7 64.9 76.5 73.6 63.3 40.3 60.1 61.6 36.7
  341 Fab. de papel y productos derivados 116.1 116.2 113.6 128.0 127.6 133.7 130.9 127.8 110.9 104.8 112.8 109.7
  342 Imprentas, editoriales e industrias conexas 220.0 164.4 179.2 181.3 150.1 189.4 248.4 194.6 157.1 222.4 259.7 155.3
  351 Fabricación de sustancias químicas industriales 70.3 68.6 70.7 75.7 79.4 80.4 73.2 81.7 74.9 69.0 63.9 71.5
  352 Fabricación de otros productos químicos 155.7 144.8 176.6 166.0 168.6 166.6 178.1 164.1 166.6 167.7 168.1 171.8
  353 Refinerías de petróleo 216.1 202.2 300.5 271.1 272.7 276.6 311.9 217.0 196.6 216.3 256.3 181.9
  355 Fabricación de productos de cauchos 32.9 18.8 46.5 27.4 20.7 28.9 50.7 32.3 33.8 41.4 41.7 31.4
  356 Fabricación de productos plásticos, N.E.P. 52.7 49.4 58.3 55.0 59.9 58.5 56.6 53.2 54.4 52.2 52.5 54.8
  361 Fabricación de objetos de barro, loza y porcelana 93.9 98.8 108.4 106.8 109.7 108.6 108.8 107.4 108.6 110.7 113.1 111.9
  362 Fabricación de vidrio y productos de vidrio 88.9 94.3 93.6 97.7 91.4 95.2 93.5 93.5 92.8 91.6 93.6 96.8
  369 Fab. de prod. minerales no metálicos 239.5 225.0 182.8 217.7 207.7 209.1 224.3 203.9 199.5 235.8 236.9 244.5
  371 Industrias básicas de hierro y acero 264.9 251.4 260.9 266.3 265.1 257.8 242.0 238.5 234.9 242.7 247.0 251.9
  372 Industrias básicas de metales no ferrosos 341.0 351.1 323.4 367.8 332.4 295.5 275.3 287.0 296.4 313.9 274.3 276.8
  380 Desperdicios y desechos de fundición 380.7 328.8 359.1 350.1 340.5 272.4 264.8 345.0 303.6 389.3 366.1 306.3
  381 Fab. Prod. Metálicos excepto maq. y equipos 99.4 100.1 100.7 98.3 104.2 104.4 92.5 106.2 91.7 102.5 104.6 90.5
  382 Construcción de maq. excepto eléctricos 136.0 96.4 103.6 110.5 105.9 107.5 102.6 97.1 93.7 80.2 94.7 80.7
  383 Construcción de maq. Aparatos y accs. Eléctrico 79.8 57.0 79.1 69.5 62.3 83.7 66.3 53.5 79.8 81.1 64.7 79.9
  384 Construcción de materiales de transporte 38.9 39.2 36.8 39.0 41.9 41.3 42.8 43.4 52.5 36.7 40.4 45.3
  385 Fab. De equipo profesional y científico 111.2 98.1 99.2 79.1 87.8 71.3 100.8 99.0 100.9 101.3 94.2 84.2
  390 Otras industrias manufactureras 49.6 45.9 59.2 64.3 50.8 49.8 53.2 46.8 58.9 44.6 48.2 46.2
                             
  Nota: CIIU es la clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas.                    
  Fuente: BCN.