Índices de volumen de bienes industriales continuación 1/         
(Año base 1994 = 100)         Cuadro I -16      
                     
Año y mes Bebidas Bebidas Cuero  Madera  Bolsas Cemento      
alcohólicas no alcohólicas elaborado aserrada 2/ plásticas      
                     
1994   100.0 100.0 100.0 - 100.0 100.0      
1995   98.1 101.3 86.6 - 133.7 110.3      
1996   97.8 115.8 63.0 - 131.7 114.7      
1997   107.2 123.6 58.0 - 159.7 116.9      
1998   110.1 141.4 125.6 - 134.4 131.3      
1999   114.5 147.6 116.4 100.0 135.0 173.7      
2000   105.6 148.1 89.0 96.8 154.2 183.9      
2001   114.4 166.2 84.4 76.0 133.2 190.4      
                     
2002   115.2 167.3 125.0 116.6 145.7 175.7      
Enero    114.1 179.4 108.3 141.9 166.4 162.7      
Febrero   97.0 146.4 101.5 184.0 148.2 158.7      
Marzo   120.3 156.2 105.8 136.8 108.8 149.4      
Abril   104.3 163.9 105.5 162.8 129.9 182.0      
Mayo   116.7 179.4 107.8 173.6 155.7 176.6      
Junio   102.9 158.1 117.8 71.2 159.2 164.0      
Julio   102.7 156.2 112.2 114.6 163.9 196.8      
Agosto   96.3 160.5 173.8 55.4 144.4 198.3      
Septiembre   111.5 161.2 111.9 93.8 111.9 173.8      
Octubre   125.7 165.2 148.3 106.6 144.8 186.3      
Noviembre   118.1 155.4 139.9 74.8 141.3 168.4      
Diciembre   172.7 225.7 167.5 84.0 174.0 191.1      
                     
2003   123.7 195.6 116.4 116.6 151.0 184.5      
Julio   121.9 186.3 68.4 93.0 147.9 181.2      
Agosto   109.1 207.5 83.6 76.4 136.6 175.2      
Septiembre   125.4 245.0 59.3 94.7 150.4 178.9      
Octubre   132.3 209.8 115.8 116.3 142.7 196.5      
Noviembre   122.3 186.6 112.5 106.9 157.5 210.4      
Diciembre   160.4 230.6 147.0 104.9 176.1 221.9      
                     
2004   128.7 205.3 110.5 93.6 169.0 212.0      
                     
Enero   116.8 188.4 147.8 104.8 179.6 209.1      
Febrero   111.0 167.6 90.8 100.8 159.5 204.3      
Marzo   136.8 219.2 103.1 94.6 175.2 222.5      
Abril   127.8 211.5 113.9 87.8 180.6 209.7      
Mayo   129.8 214.1 102.6 77.7 197.2 250.1      
Junio   120.5 201.9 106.5 104.4 158.1 215.3      
Julio   127.7 190.1 107.7 86.8 194.7 209.6      
Agosto   125.5 191.2 109.7 67.4 171.2 205.7      
Septiembre   113.6 213.0 111.0 72.2 147.5 190.6      
Octubre   126.6 216.0 108.8 75.6 154.0 202.6      
Noviembre   129.4 200.4 110.3 85.5 155.0 207.6      
Diciembre   179.9 250.0 114.0 165.9 155.2 216.8      
                     
2005   143.3 193.6 119.0 74.5 164.8 215.8      
                     
Enero   111.4 200.2 117.2 113.5 145.1 217.4      
Febrero   117.8 166.9 117.0 90.6 163.6 211.4      
Marzo   147.5 247.2 117.2 74.6 183.4 221.4      
Abril   139.9 217.1 118.8 70.0 132.0 235.3      
Mayo   135.0 218.0 119.1 77.8 164.0 236.6      
Junio   140.1 187.7 119.3 68.5 140.3 213.4      
Julio   137.5 167.3 112.9 69.7 190.9 220.5      
Agosto   146.7 141.2 111.3 74.8 180.0 220.9      
Septiembre   133.3 144.8 114.0 50.6 158.7 195.8      
Octubre   130.4 147.5 114.9 53.8 144.9 191.5      
Noviembre   167.8 211.5 110.0 54.8 160.0 202.4      
Diciembre   206.0 273.3 155.4 95.7 215.2 223.1      
                     
2006 165.2 251.3 132.5 33.9 168.9 218.2
                     
Enero   149.8 210.9 202.6 105.2 169.8 216.5      
Febrero   159.0 186.0 131.5 92.3 158.9 199.0      
Marzo   180.1 260.5 118.3 108.4 171.2 256.4      
Abril   167.9 218.0 150.8 10.8 142.6 220.2      
Mayo   169.9 259.0 127.9 3.3 149.7 253.9      
Junio   142.7 235.3 117.2 12.5 140.4 221.5      
Julio   140.9 252.2 119.6 0.0 200.8 228.0      
Agosto   151.3 275.8 121.5 17.3 167.0 220.5      
Septiembre   140.7 250.1 119.4 4.3 174.4 202.6      
Octubre   170.8 262.4 127.9 0.3 168.0 206.4      
Noviembre   197.5 289.5 129.4 34.5 222.9 177.7      
Diciembre   212.1 315.7 123.5 17.4 161.1 216.0      
                     
2007   166.2 271.3 128.8 15.7 190.6 220.0      
                     
Enero   171.1 246.7 124.3 17.2 137.6 212.9      
Febrero   145.1 228.1 124.9 1.8 167.7 196.8      
Marzo   184.3 351.8 126.0 23.0 207.6 243.5      
Abril   156.3 250.3 125.6 4.3 221.5 215.6      
Mayo   161.3 298.1 124.9 9.6 196.6 239.3      
Junio   149.0 256.6 125.4 20.5 177.8 233.1      
Julio   154.5 276.9 119.3 - 189.7 243.6      
Agosto   164.2 270.8 122.5 - 144.8 217.2      
Septiembre   132.5 234.9 127.9 - 225.2 185.3      
Octubre   159.9 240.0 136.8 - 206.4 181.8      
Noviembre   184.4 277.9 146.4 9.7 198.7 236.7      
Diciembre   231.3 323.2 142.0 39.1 213.6 233.8      
                     
2008   170.1 269.5 141.2 19.1 192.0 219.1      
                     
Enero   165.7 258.5 147.7 14.3 206.3 216.4      
Febrero   178.8 259.8 141.8 13.1 204.7 205.9      
Marzo   188.6 294.2 139.9 15.4 183.3 237.1      
Abril   180.7 285.2 144.4 15.1 184.4 262.0      
Mayo   164.7 278.5 135.7 16.0 174.0 248.3      
Junio   140.2 273.0 129.9 28.3 170.9 241.9      
Julio   152.9 278.1 142.9 28.6 218.9 247.2      
Agosto   150.8 256.7 148.6 24.7 161.0 222.8      
Septiembre   176.0 252.0 144.2 21.6 211.8 193.5      
Octubre   147.8 241.7 146.0 13.9 220.5 179.1      
Noviembre   169.8 255.8 138.4 14.9 177.2 191.0      
Diciembre   224.8 300.9 134.6 23.4 191.5 198.5      
                     
2009   157.4 256.8 150.9 20.9 200.2 199.1      
                     
Enero   168.7 247.8 127.9 21.0 181.2 199.5      
Febrero   152.5 221.9 140.7 32.6 177.4 176.8      
Marzo   168.5 270.8 144.9 25.6 193.6 206.4      
Abril   148.1 275.6 133.3 26.4 193.5 207.4      
Mayo   129.7 260.4 144.0 28.2 188.1 241.9      
Junio   163.8 237.1 150.9 13.2 244.1 209.1      
Julio   179.0 232.5 160.0 13.8 234.9 190.1      
Agosto   169.4 233.4 163.2 12.6 226.9 184.2      
Septiembre   136.9 256.8 159.6 12.0 192.1 174.4      
Octubre   128.2 263.1 164.0 11.4 169.1 194.2      
Noviembre   128.7 256.4 160.1 34.7 200.1 196.0      
Diciembre   215.8 325.5 162.2 19.8 202.0 208.8      
                     
2010   163.4 229.7 157.4 25.2 214.5 202.6      
                     
Enero   127.3 207.7 155.7 17.1 234.9 198.3      
Febrero   152.9 223.3 153.4 40.9 226.0 203.9      
Marzo   214.0 303.8 153.6 48.1 214.4 226.2      
Abril   140.1 226.6 142.8 40.4 225.1 228.5      
Mayo   129.0 249.6 143.8 14.4 218.1 226.3      
Junio   145.7 208.2 158.2 17.6 217.4 201.3      
Julio   153.8 209.9 155.0 17.1 209.3 186.5      
Agosto   170.3 164.0 162.8 25.3 203.0 188.1      
Septiembre   166.8 187.9 156.3 14.1 198.7 155.6      
Octubre   145.7 223.3 168.0 25.8 211.6 186.6      
Noviembre   170.7 230.7 170.6 20.0 200.8 209.0      
Diciembre   244.5 320.8 168.7 21.8 214.8 220.4      
                     
2011   184.6 253.2 182.5 22.6 315.1 222.9      
                     
Enero   163.5 200.3 169.4 26.8 216.6 219.5      
Febrero   175.6 224.9 166.9 29.7 205.1 232.4      
Marzo   201.2 252.5 174.4 15.9 212.4 274.7      
Abril   177.2 293.3 156.8 26.9 222.1 229.0      
Mayo   169.9 267.8 164.5 13.1 267.0 253.1      
Junio   190.2 243.2 166.0 17.3 481.3 210.1      
Julio   181.2 224.9 186.5 16.6 370.5 192.8      
Agosto   205.0 263.1 203.5 25.7 299.0 210.4      
Septiembre   188.6 208.1 186.8 18.7 325.0 189.7      
Octubre   147.2 248.6 208.6 13.9 383.6 214.6      
Noviembre   194.2 277.0 210.8 22.6 441.9 226.4      
Diciembre   221.8 334.9 195.8 44.5 357.1 221.9      
                     
2012   232.5 210.0 172.7 28.4 423.9 242.3      
                     
Enero   191.1 239.2 187.3 21.8 357.1 240.2      
Febrero   218.7 258.1 186.8 35.4 350.4 241.2      
Marzo   251.0 306.8 181.5 36.9 345.3 245.7      
Abril   199.2 286.1 169.4 30.3 468.7 244.8      
Mayo   227.7 286.2 166.9 24.8 369.3 258.3      
Junio   194.0 242.5 110.3 22.1 406.6 249.6      
Julio   215.5 172.6 154.2 29.7 426.1 245.0      
Agosto   250.4 183.1 172.4 30.0 397.0 254.9      
Septiembre   204.0 158.9 176.3 30.3 413.2 242.5      
Octubre   276.5 124.0 190.0 28.1 471.6 239.7      
Noviembre   270.0 121.8 184.6 27.5 551.4 196.8      
Diciembre   291.3 141.2 193.2 23.4 529.8 249.4      
                     
2013   212.4 213.7 150.0 19.5 387.6 240.9      
                     
Enero   257.8 202.7 176.9 17.1 275.2 230.8      
Febrero   190.9 196.6 147.7 29.6 315.9 228.6      
Marzo   200.3 222.3 157.2 18.4 204.8 252.8      
Abril   224.4 227.2 144.8 13.5 313.6 239.2      
Mayo   200.7 242.1 135.4 19.1 334.6 267.3      
Junio   165.9 197.3 116.4 17.1 324.7 222.5      
Julio   206.2 201.0 131.7 23.7 568.5 239.4      
Agosto   169.9 204.9 141.9 25.0 509.4 228.0      
Septiembre   176.8 175.5 147.6 17.0 430.3 230.5      
Octubre   224.3 225.5 166.6 16.7 499.6 242.5      
Noviembre   217.2 232.0 166.3 18.2 488.2 226.4      
Diciembre   314.0 237.2 168.0 18.5 386.0 282.5      
                     
2014   205.0 250.8 157.9 22.9 354.9 259.7      
                     
Enero   190.0 224.8 167.1 18.5 422.9 266.5      
Febrero   202.9 198.9 170.2 28.3 417.7 238.5      
Marzo   206.1 249.2 182.9 19.8 256.4 266.2      
Abril   240.6 284.6 130.9 15.6 337.1 233.1      
Mayo   160.5 298.5 156.5 20.4 359.6 286.8      
Junio   176.5 253.1 110.8 28.7 349.0 262.2      
Julio   207.7 261.2 145.1 13.3 354.3 279.9      
Agosto   181.1 252.0 162.2 27.5 351.7 257.7      
Septiembre   172.4 233.1 156.0 24.6 353.0 248.3      
Octubre   219.8 229.2 158.3 23.5 352.3 259.5      
Noviembre   224.0 238.5 160.4 25.0 352.8 252.8      
Diciembre   278.6 286.0 194.8 29.4 352.5 265.1      
                     
2015   229.7 256.2 149.9 29.6 352.6 302.4      
                     
Enero   187.1 235.3 165.7 30.4 352.7 249.4      
Febrero   233.6 214.9 153.1 30.8 352.6 259.2      
Marzo   300.0 274.4 133.7 32.1 352.6 329.4      
Abril   214.8 259.8 129.3 33.5 352.6 290.8      
Mayo   209.5 286.6 146.8 27.1 352.6 358.0      
Junio   217.4 256.2 138.0 36.2 352.6 314.7      
Julio   217.7 261.0 117.1 30.4 352.6 312.8      
Agosto   185.8 242.3 125.3 25.6 352.6 283.5      
Septiembre   215.4 236.6 193.6 22.7 352.6 273.8      
Octubre   238.3 254.2 177.8 22.6 352.6 323.0      
Noviembre   244.9 256.8 145.7 32.1 352.6 294.8      
Diciembre   291.6 295.8 172.7 32.1 352.6 338.7      
                     
2016   291.1 264.1 149.5 25.0 352.6 317.2      
                     
Enero   191.9 297.2 122.0 38.8 352.6 277.2      
Febrero   252.1 287.0 142.5 39.9 352.6 347.8      
Marzo   259.0 260.2 130.3 32.0 352.6 337.7      
Abril   207.2 301.4 155.7 24.9 352.6 324.8      
Mayo   307.4 314.3 131.4 32.3 352.6 355.2      
Junio   273.4 243.9 121.0 29.5 352.6 324.8      
Julio   291.9 235.0 145.0 29.3 352.6 309.4      
Agosto   322.8 248.6 165.2 12.9 352.6 308.4      
Septiembre   259.9 228.5 160.1 12.6 352.6 261.2      
Octubre   298.8 256.5 183.7 14.5 352.6 312.1      
Noviembre   421.8 229.2 162.8 18.6 352.6 310.4      
Diciembre   407.0 267.8 173.9 14.8 352.6 337.8      
2017   321.6 267.8 185.0 16.5 352.6 315.9      
2018   336.1 288.6 172.2 9.7 352.6 276.1      
                     
2019   328.7 306.7 186.7 19.4 352.6 235.0      
                     
Enero   272.2 289.2 191.9 20.1 352.6 247.9      
Febrero   287.9 265.4 172.8 24.2 352.6 238.6      
Marzo   326.6 334.7 172.7 32.8 352.6 280.0      
Abril   250.0 335.7 160.5 28.0 352.6 277.1      
Mayo   351.0 309.2 176.5 19.1 352.6 265.7      
Junio   245.9 274.1 135.1 7.8 352.6 193.2      
Julio   302.9 304.5 183.3 18.0 352.6 230.5      
Agosto   288.0 295.3 201.4 15.1 352.6 217.2      
Septiembre   256.8 292.7 189.3 12.2 352.6 185.7      
Octubre   332.5 311.0 227.7 15.8 352.6 214.1      
Noviembre   441.9 325.1 221.9 16.0 352.6 215.0      
Diciembre   588.5 343.7 207.3 24.3 352.6 254.5      
                     
2020   319.4 304.8 192.2 17.3 352.6 259.9      
                     
Enero   264.4 244.1 210.9 28.8 352.6 245.5      
Febrero   318.4 296.7 210.0 27.0 352.6 249.7      
Marzo   376.3 284.9 205.4 28.2 352.6 315.8      
Abril   250.8 312.9 156.5 7.4 352.6 253.7      
Mayo   229.5 305.9 198.4 14.2 352.6 299.4    
Junio   167.2 305.6 147.3 9.5 352.6 216.4      
Julio   242.2 292.4 197.6 20.8 352.6 257.9      
Agosto   299.9 300.9 182.7 18.6 352.6 260.2      
Septiembre   404.1 306.4 203.3 10.9 352.6 241.4      
Octubre   425.4 298.1 226.7 12.0 352.6 285.6      
Noviembre   320.4 321.3 193.0 10.7 352.6 193.2      
Diciembre   534.3 388.5 174.9 19.0 352.6 300.3      
                     
2021 p/   388.1 346.2 210.4 16.6 352.6 301.6      
                     
Enero   299.9 320.0 194.4 25.6 352.6 274.5      
Febrero   356.1 312.1 194.8 19.1 352.6 271.1      
Marzo   438.6 377.8 210.9 26.4 352.6 347.2      
Abril   349.6 349.6 171.9 23.1 352.6 307.5      
Mayo   389.4 313.5 200.8 29.0 352.6 362.4      
Junio   351.7 340.0 221.1 19.1 352.6 307.9      
Julio   290.2 325.7 235.4 14.2 352.6 294.2      
Agosto   380.7 379.7 197.1 13.7 352.6 301.8      
Septiembre   303.5 320.3 203.2 10.2 352.6 298.7      
Octubre   383.4 350.6 233.1 9.8 352.6 252.0      
Noviembre   447.0 326.1 249.6 3.6 352.6 281.4      
Diciembre   666.8 439.5 212.9 5.9 352.6 320.1      
                 
2022 p/   485.8 370.2 190.3 7.0 352.6 298.6      
                 
Enero 334.1 363.7 193.9 8.8 352.6 285.1      
Febrero   467.5 328.1 191.0 8.8 352.6 284.9      
Marzo   564.7 392.8 206.0 8.8 352.6 351.6      
Abril   454.2 396.3 184.8 7.1 352.6 329.3      
Mayo   491.8 415.8 190.9 7.9 352.6 327.0      
Junio   497.7 399.0 206.6 12.3 352.6 236.7      
Julio   422.1 373.9 187.3 7.9 352.6 301.2      
Agosto   519.3 358.4 206.1 4.4 352.6 308.9      
Septiembre   517.4 336.3 152.0 2.9 352.6 275.2      
Octubre   472.0 329.0 188.4 1.6 352.6 291.0      
Noviembre   455.0 369.5 184.9 8.3 352.6 290.5      
Diciembre   633.3 379.0 192.2 4.6 352.6 302.1      
                   
2023 p/   472.1 360.9 191.4 4.1 352.6 321.0      
                   
Enero   202.0 327.6 193.2 5.2 352.6 291.6      
Febrero   572.0 301.2 176.9 3.5 352.6 281.8      
Marzo   567.2 367.3 196.7 2.6 352.6 333.7      
Abril   396.3 340.6 186.5 1.2 352.6 341.0      
Mayo   440.4 390.1 200.7 4.5 352.6 346.6      
Junio   515.0 413.0 194.3 3.1 352.6 325.1      
Julio   466.9 354.6 173.7 3.5 352.6 336.8      
Agosto   519.3 382.2 198.7 5.7 352.6 314.9      
Septiembre   475.7 369.7 180.0 5.9 352.6 317.5      
Octubre   412.8 349.6 200.7 5.1 352.6 331.6      
Noviembre   506.5 372.2 204.1 5.2 352.6 304.6      
Diciembre   591.7 362.5 191.1 3.3 352.6 326.2      
                   
2024 p/    nd  374.4 216.3 3.6 352.6 320.6      
                   
Enero    nd  374.4 216.3 3.6 352.6 320.6      
                     
1/ : Los índices anuales corresponden al promedio del año.          
2/ : Año base 1999 = 100.            
p/ : Preliminar.              
Nota : Los índices son revisados mensualmente, debido a incorporación de información actualizada en los diferentes rubros.    
Fuente : BCN.