Zona franca industrial          
               Cuadro I-18      
Año y mes Empresas
Empleos directos
Exportaciones Valor de servicio de transformación      
(número) (número de empleados) (miles de dólares)      
                 
1994   14 3,938 37,264.8 13,415.3      
1995   18 6,457 75,215.4 27,077.5      
1996   19 9,442 124,275.1 45,981.8      
1997   19 12,445 163,071.8 60,662.7      
1998   24 16,934 181,572.6 68,997.6      
1999   35 21,000 196,322.5 74,602.5      
2000   39 30,199 230,715.5 82,365.4      
2001   43 35,565 296,316.7 108,505.2      
2002   54 41,928 346,998.6 111,466.4      
                 
Enero   46 37,576 25,651.9 7,525.4      
Febrero   46 37,416 28,695.4 7,259.9      
Marzo   46 39,573 24,279.0 8,229.4      
Abril   46 37,433 27,227.0 8,022.7      
Mayo   46 39,383 25,936.7 8,792.2      
Junio   46 42,529 27,593.7 10,323.3      
Julio   46 42,241 32,119.6 10,398.2      
Agosto   48 43,140 28,536.9 10,267.0      
Septiembre   48 46,371 37,968.3 9,509.1      
Octubre   48 45,845 26,654.1 10,003.6      
Noviembre   48 46,373 30,601.8 10,555.0      
Diciembre   54 45,253 31,734.1 10,580.6      
                 
2003   65 51,344 433,736.9 132,778.2      
                 
Enero   60 50,237 41,567.1 11,075.5      
Febrero   61 50,030 31,996.6 10,326.3      
Marzo   61 50,131 35,384.6 10,498.3      
Abril   61 50,188 29,644.1 10,275.8      
Mayo   61 49,888 29,264.9 11,299.3      
Junio   61 50,228 33,367.2 11,451.9      
Julio   61 50,190 40,560.5 11,822.1      
Agosto   61 50,340 35,760.4 11,213.9      
Septiembre   61 51,380 35,551.3 10,755.3      
Octubre   61 51,883 40,440.4 10,203.4      
Noviembre   65 53,646 39,928.7 11,122.9      
Diciembre   65 57,990 40,271.3 12,733.5      
2004   76 59,232 596,721.6 167,011.7      
                 
Enero   66 58,300 45,298.8 13,025.6      
Febrero   66 58,300 42,256.7 11,045.0      
Marzo   66 58,300 45,412.9 11,004.7      
Abril   67 58,500 32,389.1 12,243.5      
Mayo   67 58,500 54,646.8 13,486.4      
Junio   69 58,798 43,235.6 14,711.8      
Julio   70 58,900 54,015.9 17,021.8      
Agosto   72 59,500 57,604.2 12,372.6      
Septiembre   75 60,000 56,281.2 12,482.3      
Octubre   76 60,600 53,406.3 14,837.8      
Noviembre   76 60,430 46,417.1 14,351.6      
Diciembre   76 60,650 65,757.0 20,428.6      
2005   83 69,820 773,672.2 222,150.9      
                 
Enero   77 65,940 60,437.0 17,343.9      
Febrero   77 66,852 62,661.0 16,443.0      
Marzo   77 67,395 56,705.8 13,739.3      
Abril   78 67,921 81,823.8 30,810.2      
Mayo   78 69,219 57,201.1 14,143.1      
Junio   78 68,424 64,268.0 21,869.0      
Julio   78 70,358 68,072.0 21,430.1      
Agosto   78 71,184 68,456.4 14,737.1      
Septiembre   78 69,615 55,097.6 12,233.0      
Octubre   80 71,644 69,955.1 19,388.3      
Noviembre   79 74,382 68,867.6 21,372.7      
Diciembre   83 74,908 60,127.0 18,641.2      
                 
2006 99 76,783 941,890.9 116,759.5
                 
Enero   95 74,638 56,473.6 7,800.3      
Febrero   95 75,643 72,312.1 7,669.6      
Marzo   98 75,188 73,755.7 9,005.6      
Abril   98 75,828 61,086.1 10,465.4      
Mayo   99 73,709 78,284.4 8,085.8      
Junio   98 76,097 79,558.7 6,254.4      
Julio   100 77,962 78,669.3 9,321.5      
Agosto   100 77,667 97,036.4 9,163.8      
Septiembre   101 76,380 85,279.1 8,463.4      
Octubre   103 78,550 94,526.3 13,924.4      
Noviembre   103 79,220 83,655.2 14,372.5      
Diciembre   99 80,514 81,254.0 12,232.8      
                 
2007   121 84,408 1,110,267.0 141,899.5      
                 
Enero   108 80,350 86,759.2 7,947.2      
Febrero   109 81,500 82,459.7 11,655.7      
Marzo   109 83,000 96,671.9 13,359.6      
Abril   109 83,300 78,464.8 10,280.5      
Mayo   112 83,700 91,322.4 15,068.6      
Junio   112 83,800 96,088.5 12,857.2      
Julio   112 84,000 100,628.1 12,073.2      
Agosto   117 85,000 105,379.0 13,033.0      
Septiembre   117 86,000 94,659.6 6,778.8      
Octubre   117 86,500 102,679.8 12,007.2      
Noviembre   117 87,000 93,062.4 15,699.2      
Diciembre   121 88,750 82,091.5 11,139.3      
                 
2008   124 82,754 1,275,747.3 259,243.3      
                 
Enero   120 88,629 100,434.0 21,325.8      
Febrero   121 89,198 100,330.8 27,371.6      
Marzo   121 86,045 106,388.2 24,111.8      
Abril   119 85,156 109,212.6 25,136.7      
Mayo   119 84,549 99,809.3 25,778.9      
Junio   119 85,030 118,113.2 24,904.1      
Julio   119 84,897 113,113.1 18,838.0      
Agosto   119 85,217 115,782.0 25,273.0      
Septiembre   119 84,687 114,557.0 21,383.9      
Octubre   125 73,226 109,172.8 16,617.9      
Noviembre   125 73,092 103,783.5 16,112.6      
Diciembre   124 73,324 85,050.7 12,389.0      
                 
2009   118 69,067 1,231,908.1 184,128.5      
                 
Enero   118 70,246 90,650.6 17,775.9      
Febrero   118 70,477 96,846.1 18,384.7      
Marzo   118 66,260 96,863.4 18,022.9      
Abril   120 63,166 90,272.4 12,826.7      
Mayo   121 62,766 87,207.5 11,894.1      
Junio   121 69,035 89,987.9 14,274.1      
Julio   123 71,367 105,413.3 11,602.7      
Agosto   123 70,977 121,773.3 11,973.1      
Septiembre   123 71,477 126,153.3 17,109.9      
Octubre   118 70,717 119,465.9 16,682.7      
Noviembre   118 70,859 113,186.9 19,627.5      
Diciembre   118 71,452 94,087.4 13,954.2      
                 
2010   125 77,035 1,613,264.4 250,726.5      
                 
Enero   118 71,147 106,417.5 11,578.5      
Febrero   126 73,954 98,722.4 10,187.4      
Mayo   123 74,726 115,627.1 19,914.9      
Junio   123 74,464 140,646.2 16,900.4      
                 
2011   131 91,019 2,051,847.1 324,869.0      
                 
Enero   121 85,032 134,754.3 19,706.7      
Febrero   120 84,904 145,521.2 19,179.8      
Marzo   119 87,239 174,901.3 28,570.4      
Abril   119 87,822 157,638.0 27,920.2      
Mayo   127 88,042 160,405.6 25,742.6      
Junio   127 89,578 182,746.8 33,564.3      
Julio   127 90,273 188,471.6 22,721.4      
Agosto   130 91,464 192,211.6 23,160.7      
Septiembre   130 93,023 203,998.5 35,668.1      
Octubre   130 95,659 198,529.9 37,455.3      
Noviembre   131 99,506 175,998.4 27,583.6      
Diciembre   131 99,681 136,670.0 23,595.9      
                 
2012   146 102,029 2,156,429.8 368,408.5      
                 
Enero   131 100,374 178,818.7 33,417.2      
Febrero   140 101,104 170,270.4 23,097.7      
Marzo   141 101,840 190,733.3 41,979.2      
Abril   148 102,338 160,327.2 37,146.1      
Mayo   148 103,205 166,566.2 22,120.4      
Junio   149 103,901 177,658.5 24,405.2      
Julio   145 101,192 186,507.7 28,690.9      
Agosto   145 102,153 201,629.2 34,507.4      
Septiembre   145 100,559 176,482.4 27,257.1      
Octubre   145 101,356 202,060.4 35,224.9      
Noviembre   146 102,915 199,162.4 35,169.5      
Diciembre   146 103,412 146,213.5 25,392.9      
                 
2013   141 106,102 2,358,165.9 396,265.5    
                 
Enero   147 103,613 173,363.6 26,211.2      
Febrero   141 103,918 166,655.0 29,455.1      
Marzo   141 104,493 171,461.2 30,561.5      
Abril   141 105,206 196,007.2 42,475.0      
Mayo   143 105,753 182,686.6 26,162.3      
Junio   143 105,597 192,701.6 36,631.0      
Julio   142 105,863 210,383.2 33,781.3      
Agosto   142 106,730 241,573.5 41,387.4      
Septiembre   142 106,466 212,942.7 37,567.4      
Octubre   142 107,598 235,830.8 37,982.0      
Noviembre   141 108,673 211,276.5 28,685.8      
Diciembre   141 109,310 163,284.0 25,365.7      
                 
2014   153 109,139 2,524,912.0 446,940.7    
                 
Enero   142 109,671 208,242.7 39,189.8      
Febrero   144 109,863 190,401.4 29,317.1      
Marzo   144 108,136 210,201.1 37,029.5      
Abril   147 108,035 200,848.5 39,872.9      
Mayo   147 107,549 210,112.6 37,637.9      
Junio   149 109,575 221,172.4 37,441.1      
Julio   149 108,910 241,660.2 38,361.7      
Agosto   149 109,360 224,988.3 44,725.1      
Septiembre   149 108,762 221,840.0 40,883.6      
Octubre   149 109,767 237,549.5 40,949.2      
Noviembre   153 109,963 190,651.1 32,191.4      
Diciembre   153 110,071 167,244.3 29,341.3      
                 
2015   161 108,027 2,493,991.5 405,397.7    
                 
Enero   153 106,521 195,784.2 33,173.6      
Febrero   156 106,135 172,218.4 30,577.7      
Marzo   157 106,428 212,254.3 42,254.2      
Abril   157 105,093 168,986.1 33,189.5      
Mayo   160 107,196 186,670.9 35,113.6      
Junio   160 107,815 217,447.0 32,744.4      
Julio   160 108,510 235,264.8 36,425.7      
Agosto   161 108,914 226,551.8 34,296.2      
Septiembre   161 109,577 224,622.4 30,997.4      
Octubre   161 109,834 251,876.3 32,406.4      
Noviembre   161 109,982 218,242.3 30,795.8      
Diciembre   161 110,314 184,072.9 33,423.2      
                 
2016   176 112,305 2,612,798.6 406,432.6    
                 
Enero   167 110,660 214,171.0 30,475.3      
Febrero   167 110,952 219,392.8 35,281.8      
Marzo   167 110,935 205,748.1 30,984.6      
Abril   176 111,506 221,893.1 33,683.2      
Mayo   177 111,663 215,939.2 30,943.6      
Junio   177 111,872 219,850.6 33,092.4      
Julio   176 112,064 222,057.0 26,025.3      
Agosto   176 112,379 245,527.2 38,810.5      
Septiembre   176 112,604 229,207.4 40,475.1      
Octubre   176 113,351 224,637.8 36,350.9      
Noviembre   176 114,568 226,554.7 37,347.0      
Diciembre   176 115,106 167,819.7 32,962.8      
                 
2017   190 116,062 2,638,086.4 375,032.6    
                 
Enero   179 113,508 216,274.0 31,610.2      
Febrero   179 114,060 211,740.3 32,685.7      
Marzo   179 114,484 231,655.6 37,532.7      
Abril   185 114,917 188,388.5 27,173.0      
Mayo   185 115,342 216,644.7 35,361.2      
Junio   184 115,829 228,067.3 33,202.1      
Julio   184 116,362 222,766.8 28,814.0      
Agosto   184 116,629 235,040.0 31,879.2      
Septiembre   187 117,241 221,590.6 22,356.8      
Octubre   188 117,674 239,472.6 30,792.5      
Noviembre   188 118,087 238,483.3 32,557.9      
Diciembre   190 118,614 187,962.6 31,067.2      
                 
2018   194 122,010 2,870,339.0 414,707.8      
                 
Enero   200 118,715 246,784.1 31,837.1      
Febrero   200 119,386 224,604.7 32,296.2      
Marzo   194 119,810 227,999.2 31,713.3      
Abril   194 119,804 251,044.2 40,654.5      
Mayo   204 119,108 229,235.3 34,079.3      
Junio   204 120,245 193,631.1 23,034.0      
Julio   192 122,809 279,719.6 44,304.2      
Agosto   192 124,396 275,431.5 38,923.9      
Septiembre   192 124,878 230,116.4 28,132.5      
Octubre   191 124,483 265,588.1 38,988.6      
Noviembre   192 124,940 244,889.7 38,607.3      
Diciembre   194 125,550 201,295.3 32,136.8      
               
2019   191 122,535 2,894,012.9 455,585.5      
               
Enero   187 124,258 223,093.9 35,667.1      
Febrero   187 123,853 220,046.9 39,314.7      
Marzo   186 122,755 227,770.0 35,388.5      
Abril   186 121,532 216,994.7 35,330.5      
Mayo   184 121,043 244,254.0 45,284.1      
Junio   185 121,129 252,673.8 33,077.0      
Julio   185 121,332 282,353.3 50,861.8      
Agosto   188 120,731 274,751.4 40,283.1      
Septiembre   187 124,921 231,906.5 30,954.1      
Octubre   188 123,914 280,871.8 39,118.9      
Noviembre   188 123,036 240,753.6 41,377.4      
Diciembre   191 121,913 198,542.9 28,928.1      
               
2020   189 113,586 2,454,279.3 357,587.0      
               
Enero   189 121,575 247,102.3 36,980.8      
Febrero   189 121,285 227,727.5 33,579.1      
Marzo   189 113,622 214,462.8 36,413.3      
Abril   189 106,059 91,233.1 7,941.9      
Mayo   190 106,661 108,018.6 13,255.1      
Junio   189 107,699 174,774.0 27,330.7      
Julio   188 108,400 233,586.4 36,694.2      
Agosto   188 110,552 235,833.5 34,758.6      
Septiembre   188 113,173 249,381.5 40,413.3      
Octubre   188 116,243 261,618.7 31,193.6    
Noviembre   189 118,744 212,431.0 35,612.6      
Diciembre   189 119,023 198,110.0 23,413.7      
             
2021 p/   191 125,833 3,354,542.6 410,282.7      
             
Enero   192 119,781 231,319.9 29,536.7      
Febrero   189 120,382 234,066.7 37,788.0      
Marzo   192 121,521 302,200.8 36,024.3      
Abril   189 120,110 257,587.8 31,368.2      
Mayo   191 122,319 258,035.8 32,928.4      
Junio   191 124,163 291,241.1 40,275.4      
Julio   190 127,927 308,908.5 34,214.8      
Agosto   188 128,959 301,399.2 37,541.9      
Septiembre   188 129,716 278,371.7 29,701.7      
Octubre   190 131,032 314,652.3 33,901.0      
Noviembre   191 132,009 291,214.0 32,881.1      
Diciembre   191 132,076 285,544.7 34,121.2      
             
2022 p/   187 138,027 3,851,973.0 426,613.1      
             
Enero   190 132,616 314,293.8 29,065.1      
Febrero   190 137,099 293,815.1 26,958.8      
Marzo   187 138,260 344,212.1 33,108.6      
Abril   187 138,631 292,161.0 31,817.5      
Mayo   187 140,026 305,796.1 34,676.1      
Junio   186 140,186 355,518.3 43,909.9      
Julio   187 140,866 338,140.0 35,981.9      
Agosto   187 140,674 374,313.0 46,208.8      
Septiembre   187 140,042 326,202.7 40,041.4      
Octubre   188 138,507 300,108.6 34,890.5      
Noviembre   188 136,313 325,428.3 36,406.8      
Diciembre   187 133,104 281,984.1 33,547.7      
             
2023 p/   181 124,487 3,507,124.3 274,865.2      
             
Enero   187 130,016 298,893.1 27,918.2      
Febrero   187 129,194 268,847.9 17,414.2      
Marzo   187 126,321 315,413.5 31,288.1      
Abril   184 126,817 261,461.5 16,376.0      
Mayo   183 125,023 293,370.2 20,244.1      
Junio   183 124,804 327,934.2 22,093.7      
Julio   183 123,549 333,581.2 19,348.0      
Agosto   183 122,077 332,877.3 27,885.9      
Septiembre   183 121,115 293,417.4 20,251.4      
Octubre   183 122,379 280,351.1 24,202.4      
Noviembre   181 122,532 275,073.7 26,466.9      
Diciembre   181 120,020 225,903.3 21,376.3      
             
2024 p/   181 121,554 283,692.0 16,296.7      
             
Enero   181 121,554 283,692.0 16,296.7      
Febrero            
Marzo            
Abril            
Mayo            
Junio            
Julio            
Agosto            
Septiembre            
Octubre            
Noviembre            
Diciembre            
                 
p/ : Preliminar            
Nota          : A partir de 2005 se incorporó el rubro de otros empleos directos de las empresas.      
  : A partir de 2006 se realizó cambio metodológico en el cálculo de las exportaciones de Zona Franca.     
  : Corresponden a empresas usuarias, productoras de bienes y servicios, que se encuentran activas en el período indicado.   
Fuente : CNZF y BCN.