BANCO CENTRAL DE NICARAGUA 
                             
     Base Monetaria 
     (Saldos en millones de córdobas) 
                             
    Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
                             
    1993 579.5 577.7 597.5 594.6 623.9 665.5 594.5 621.5 636.3 609.5 631.6 713.8
    1994 730.5 691.7 732.5 758.1 782.3 785.1 787.0 819.6 799.1 780.8 855.1 1,003.0
    1995 1,043.4 941.8 940.6 899.2 981.2 972.2 1,019.3 931.1 901.1 863.5 1,046.7 1,116.8
    1996 1,079.2 1,137.8 1,167.5 1,269.0 1,269.4 1,164.8 1,209.0 1,235.6 1,127.6 1,280.6 1,269.3 1,515.6
    1997 1,330.9 1,366.7 1,510.1 1,460.1 1,627.6 1,420.2 1,495.7 1,587.9 1,597.3 1,396.4 1,766.2 2,046.0
    1998 1,884.4 2,020.5 1,992.8 1,934.1 2,013.2 1,944.3 1,981.1 1,995.8 1,895.9 1,916.9 2,075.9 2,305.8
    1999 2,246.9 2,392.6 2,302.2 2,339.1 2,491.3 2,342.4 2,548.4 2,394.9 2,122.4 2,368.1 2,509.1 2,739.0
    2000 2,955.6 2,761.5 2,645.1 2,931.2 2,561.3 2,683.1 2,703.4 2,437.3 2,752.3 2,538.7 2,469.5 2,726.3
    2001 2,783.9 2,618.1 2,759.5 2,929.2 2,929.1 2,811.7 2,768.5 2,657.4 2,794.2 2,776.9 2,759.0 3,366.3
    2002 3,148.8 3,080.9 3,180.0 3,242.7 3,258.6 2,979.7 3,098.5 3,122.5 3,273.6 3,289.4 3,507.1 3,623.2
    2003 3,495.8 3,383.9 3,282.8 3,490.6 3,591.6 3,842.8 3,817.7 3,739.9 3,673.8 3,516.4 3,890.7 4,498.4
    2004 4,598.6 4,487.0 4,340.9 4,623.3 4,388.9 4,305.2 4,698.6 4,527.7 4,557.5 4,749.0 4,954.6 5,345.5
    2005 5,705.8 5,175.8 5,300.9 5,530.1 5,481.1 5,451.8 5,890.3 5,564.1 5,245.8 5,716.5 5,992.0 6,338.1
    2006 6,804.8 6,556.7 6,409.7 7,204.7 6,517.6 6,692.2 7,376.3 7,095.4 6,897.7 7,311.7 7,608.0 8,121.8
    2007 8,079.5 8,026.5 7,975.4 7,860.4 7,854.4 7,865.9 8,612.7 8,208.9 8,203.3 8,265.8 9,250.7 9,847.8
    2008 9,555.6 9,577.1 9,293.6 10,061.7 9,678.8 9,066.9 9,675.5 9,320.1 9,449.1 9,384.0 9,798.0 10,369.5
    2009 9,646.9 9,113.8 9,110.9 9,129.8 9,318.4 9,346.3 9,587.4 9,293.1 9,206.9 9,427.8 10,373.1 12,425.7
    2010 11,397.3 11,717.6 12,000.4 11,083.6 11,336.2 11,248.7 12,010.5 11,972.0 11,832.1 11,461.8 13,228.3 14,549.8
    2011 14,448.3 13,592.1 13,271.5 13,676.3 13,881.1 13,572.8 14,586.1 14,332.7 14,163.7 14,020.3 15,478.2 18,278.0
    2012 17,930.8 17,447.7 17,339.8 16,373.1 16,292.9 16,502.0 16,414.0 15,871.7 15,567.0 17,555.3 18,543.1 19,174.4
    2013 18,360.2 17,958.1 17,207.5 17,675.7 17,853.8 17,368.7 18,260.5 17,407.9 17,841.2 18,572.3 18,863.7 20,466.9
    2014 19,736.2 20,112.5 20,103.0 21,111.3 20,430.9 20,547.7 19,774.0 19,676.6 19,557.8 19,945.4 21,522.2 23,502.5
    2015 23,114.4 24,411.1 24,137.1 24,027.9 23,066.6 23,525.3 22,785.6 22,044.3 22,799.6 23,211.9 25,856.3 29,661.4
    2016 28,747.4 27,735.9 24,857.5 26,141.3 24,308.7 26,236.6 27,499.1 26,339.9 25,469.3 26,865.5 28,080.9 29,138.0
    2017 28,615.7 29,017.5 27,975.4 28,877.6 27,202.4 26,640.1 27,943.6          
                             
                             
    Fuente : BCN