Lista de Licencias Vencidas – Personas Naturales
| No Carné | Nombres y Apellidos | Fecha de Cancelación |
|---|---|---|
| 0347 | ANA ELIZABETH JIRON GONZALEZ | 25-02-2026 |
| 0348 | BRAYAN RAMON ARGUETA GONZALEZ | 25-02-2026 |
| 0349 | EDDY JOSE ARRIOLA MEMBREÑO | 25-02-2026 |
| 0350 | GILBERT JOSE MERCADO MURILLO | 25-02-2026 |
| 0351 | JAIRO ANTONIO HURTADO SALAS | 25-02-2026 |
| 0352 | JOSE ABEL MARTINEZ REYES | 25-02-2026 |
| 0353 | MARJORIE JUAREZ CHAMORRO | 25-02-2026 |
| 0354 | OSCAR ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 25-02-2026 |
| 0355 | SANTOS ESCALANTE SANCHEZ | 25-02-2026 |
| 0356 | WINSTON FERNANDO HURTADO UGARTE | 25-02-2026 |
| 0357 | ALEX ANCELMO ALVAREZ CASTILLO | 25-02-2026 |
| 0358 | BISMARCK ALBERTO TRUJILLO CHAVARRIA | 25-02-2026 |
| 0362 | GERMAN MARTINEZ MORENO | 25-02-2026 |
| 0366 | JUAN DE LA CRUZ CALDERON OSABAS | 25-02-2026 |
| 0367 | LUIS NUÑEZ MENDOZA | 25-02-2026 |
| 0369 | ARLEX JUNNIOR SEVILLA SOLANO | 25-02-2026 |
| 0370 | MIGUEL JOSE LOPEZ BUSTILLO | 25-02-2026 |
| 0371 | MIRNA DE LOS ANGELES ZUNIGA GALLEGOS | 25-02-2026 |
| 0372 | ONIELL RAFAEL NORORI NICKENGS | 25-02-2026 |
| 0373 | WALQUIRIA JAVIERA URBINA ZELEDON | 25-02-2026 |
| 0375 | JUAN ALBERTO VEGA NARVAEZ | 25-02-2026 |
| 0376 | FRANCISCO ALEJANDRO LAYTUNG CANELO | 25-02-2026 |
| 0377 | FRANCISCO ALEJANDRO LAYTUNG HERNANDEZ | 25-02-2026 |
| 0379 | LUIS ERNESTO ZUNIGA HERNANDEZ | 25-02-2026 |
| 0380 | ISRAEL ENRIQUE ESPINALES GONZALEZ | 25-02-2026 |
| 0381 | REYNALDO JOSE GUADAMUZ ORTEGA | 25-02-2026 |
| 0382 | IRMA DEL SOCORRO JUAREZ | 25-02-2026 |
| 0383 | YASSER ANTONIO OBANDO ACEVEDO | 25-02-2026 |
| 0384 | CRISTOBAL DAVID RODRIGUEZ MOLINA | 25-02-2026 |
| 0385 | ELIETTE MARIA MAIRENA | 25-02-2026 |
| 0386 | MICHELLE CAROLINA LOPEZ FUENTES | 25-02-2026 |
| 0388 | CRISTOBAL RAMON MENDEZ FLORES | 25-02-2026 |
| 0389 | DANIEL ANTONIO CUADRA JIMENEZ | 25-02-2026 |
| 0390 | JORGE ANTONIO ARAGON MERCADO | 25-02-2026 |
| 0391 | LEONARDO ALFONSO PORTA RIVAS | 25-02-2026 |
| 0392 | MANUEL SALVADOR PAZ CASTILLO | 25-02-2026 |
| 0393 | NICOLASA AUDELI MORALES VARGAS | 25-02-2026 |
| 0394 | NORMAN ALEJANDRO PORTA RAMIREZ | 25-02-2026 |
| 0395 | FREDY RAMON ALTAMIRANO OBANDO | 25-02-2026 |
| 0396 | FELIPE TEOFILO | 25-02-2026 |
| 0428 | LEVY EXCEQUIEL MUNGUIA | 29-04-2026 |
| 0429 | JHON FRANCK URBINA ALVAREZ | 29-04-2026 |
| 0430 | MARIA DE LOS ANGELES MEDINA PINEDA | 29-04-2026 |
| 0431 | MANUEL DE JESUS CUADRA | 29-04-2026 |
| 0434 | LESBIA DEL CARMEN CASTILLO FLORES | 29-04-2026 |
| 0437 | SERGIO LEONEL RIOS | 29-04-2026 |
| 0438 | CLARA LEONOR BLANCO BRAVO | 29-04-2026 |
| 0439 | JESSY DE LOS ANGELES AGUIRREZ AGUIRREZ | 29-04-2026 |
| 0440 | KENIA DE FATIMA URBINA QUINTERO | 29-04-2026 |
| 0441 | MARTHA LIGIA CANTILLANO | 29-04-2026 |
| 0443 | ANIBAL DE JESUS ARAUZ HERRERA | 29-04-2026 |
| 0444 | NOHELIA DELFINA LUMBI GRANJA | 29-04-2026 |
| 0445 | AURA ESTELA BONILLA CORRALES | 29-04-2026 |
| 0446 | MARCELINA DEL CARMEN MENDEZ REYES | 29-04-2026 |
| 0447 | JOSE NOEL GALEANO MORENO | 29-04-2026 |
| 0449 | HAROLD MARTIN GAGO GARCIA | 29-04-2026 |
| 0450 | MARTHA CECILIA ACEVEDO DUARTE | 29-04-2026 |
| 0451 | JOSE MERCEDES PEREZ GONZALEZ | 29-04-2026 |
| 0452 | GLADYS GARCIA HERNANDEZ | 29-04-2026 |
| 0454 | IVANIA DEL SOCORRO HERNANDEZ ARROLIGA | 29-04-2026 |
| 0455 | LUZ EVELIA DIAZ ARGUELLO | 29-04-2026 |
| 0457 | JOSE ROMAN ACEVEDO PORRAS | 29-04-2026 |
| 0458 | XIMELL BRIONES DAVILA | 29-04-2026 |
