06Sep 2024
BCN publica Indicadores Monetarios de agosto
Notas de Prensa
PIB | 3.7 % | I Tr/ 24 | |
---|---|---|---|
IMAE | 1.7 % | 06/24 | |
Inflación | 3.02 % | 07/24 | |
Ocupación | 66.40 % | 07/24 | |
Tipo de Cambio Oficial | 36.6243 (NIOxUSD) | 08/09/24 |
Tasas Efectivas | |||
---|---|---|---|
Diario MN | 16.1 % | 05/09/24 | |
Diario ME | 14.3 % | 05/09/24 | |
Catorcenal MN | 15.5 % | 12/08/24 al 25/08/24 | |
Catorcenal ME | 15.5 % | 12/08/24 al 25/08/24 |
Proyecciones 2023 2024 | |||
---|---|---|---|
Crecimiento del PIB (%) | 4.6 | 3.5 - 4.5 | |
Inflación (%) | 5.6 | 3.5 - 4.5 | |
Tasa de Desempleo (%) | 3.4 | 3.0 - 3.5 | |
Saldo de cuenta corriente de la Balanza de Pagos (% del PIB) |
7.7 | 4.5 - 5.5 |
|
Nota: Proyecciones actualizadas el 26 de julio de 2024. Fuente: BCN |