31Jan 2025
BCN publica Informe de Política Monetaria y Cambiaria de enero 2025
Notas de Prensa
| PIB | 1.9 % | III / 24 | |
|---|---|---|---|
| IMAE | 2.6 % | 10/24 | |
| Inflación | 2.84 % | 12/24 | |
| Ocupación | 66.70 % | 12/24 | |
| Tipo de Cambio Oficial | 36.6243 (NIOxUSD) | 03/02/25 |
| Tasas Efectivas | |||
|---|---|---|---|
| Diario MN | 17 % | 31/01/25 | |
| Diario ME | 16.3 % | 31/01/25 | |
| Catorcenal MN | 15.6 % | 13/01/25 al 26/01/25 | |
| Catorcenal ME | 15.6 % | 13/01/25 al 26/01/25 | |
| Proyecciones | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Crecimiento del PIB (%) | 3.5 ‒ 4.5 | 3.5 ‒ 4.5 |
| Inflación (%) | 2.8 | 2.0 ‒ 4.0 |
| Tasa de Desempleo (%) | 3.1 | 3.0 ‒ 3.5 |
| Saldo de cuenta corriente de la Balanza de Pagos (% del PIB) |
4.5 ‒ 5.5 | 3.0 ‒ 4.0 |
| Nota: Proyecciones actualizadas el 31 de enero de 2025. Fuente: BCN |
||
