INDICADORES
| Proyecciones | 2026 | ||
|---|---|---|---|
| Crecimiento del PIB (%) | 3.5 - 4.5 | ||
| Inflación (%) | 2.5 - 3.5 | ||
| Tasa de Desempleo (%) | 3.0 - 3.5 | ||
| Saldo de cuenta corriente de la Balanza de Pagos (% del PIB) | 5.0 - 6.0 | ||
| Nota: Proyecciones actualizadas el 13 de abril de 2026. (Fuente: BCN) | |||
PRINCIPALES INDICADORES
Reservas Internacionales Brutas
9,772.3 (Mill USD)
31/05/26
Cobertura (RIB/BM)
4.56 (No.Veces)
31/05/26
TRM
5.75%
02/07/2026
