07Dec 2023
BCN participa en exposición de altares de la Purísima en Avenida de Bolívar a Chávez
Notas de Prensa
PIB | 4 % | II T/ 23 | |
---|---|---|---|
IMAE | 6.3 % | 09/23 | |
Inflación | 3.62 % | 10/23 | |
Ocupación | 67.40 % | 10/23 | |
Tipo de Cambio Oficial | 36.6024 (NIOxUSD) | 09/12/23 |
Tasas Efectivas | |||
---|---|---|---|
Diario MN | 17 % | 05/12/23 | |
Diario ME | 16.9 % | 05/12/23 | |
Catorcenal MN | 15.8 % | 20/11/23 al 03/12/23 | |
Catorcenal ME | 15.5 % | 20/11/23 al 03/12/23 |
Proyecciones 2023 2024 | |||
---|---|---|---|
Crecimiento del PIB (%) | 4.0 - 5.0 | 3.5 - 4.5 | |
Inflación (%) | 4.5 - 5.5 | 3.0 - 4.0 | |
Tasa de Desempleo (%) | 3.0 - 3.5 | 3.0 - 3.5 | |
Saldo de cuenta corriente de la Balanza de Pagos (% del PIB) |
4.5 - 5.5 | 3.0 - 4.0 |
|
Nota: Proyecciones realizadas en diciembre de 2023 Fuente: BCN |