INDICADORES
| Proyecciones | 2026 | ||
|---|---|---|---|
| Crecimiento del PIB (%) | 3.5 - 4.5 | ||
| Inflación (%) | 3.5 - 4.5 | ||
| Tasa de Desempleo (%) | 3.0 - 3.5 | ||
| Saldo de cuenta corriente de la Balanza de Pagos (% del PIB) | 7.0 - 8.0 | ||
| Nota: Proyecciones actualizadas en octubre de 2026, en el Informe de Política Monetaria y Cambiaria. (Fuente: BCN) | |||
PRINCIPALES INDICADORES
Reservas Internacionales Brutas
10,076.6 (Mill USD)
30/09/26
Cobertura (RIB/BM)
4.48 (No.Veces)
30/09/26
TRM
5.75%
03/09/2026
