LISTA DE PROVEEDORES AUTORIZADOS
Proveedores de Servicios de Compraventa y/o Cambio de Monedas
1. Personas Naturales
| Nombres y Apellidos | No Carné | Emisión | Vencimiento |
|---|---|---|---|
| ALEJANDRO ANTONIO TRUJILLO REAL | 0002 | 30/04/2026 | 29/04/2031 |
| DANIEL IRIAS PICADO | 0008 | 16/04/2026 | 15/04/2031 |
| EDUARDO JOSE MOJICA SANCHEZ | 0011 | 16/04/2026 | 15/04/2031 |
| ERICK JOSE LÓPEZ DOMINGUEZ | 0015 | 30/04/2026 | 29/04/2031 |
| EVERT ANTONIO ESPINALES DIAZ | 0019 | 18/05/2026 | 17/05/2031 |
| FRANCISCO JAVIER ACUÑA | 0021 | 15/05/2026 | 17/05/2031 |
| FRESMAN ANTONIO MOJICA SANCHEZ | 0024 | 16/04/2026 | 15/04/2031 |
| GERARDO DE JESUS MOJICA JIMENEZ | 0025 | 16/04/2026 | 15/04/2031 |
| JEFRY JOSUE CRUZ HERRERA | 0034 | 29/04/2026 | 29/04/2031 |
| JESUS EDILBERTO VARELA QUIÑONEZ | 0035 | 16/04/2026 | 15/04/2031 |
| JORGE DANIEL ESPINOZA PONCE | 0037 | 18/05/2026 | 17/05/2031 |
| JOSE ANTONIO MERCADO LAGUNA | 0040 | 18/05/2026 | 17/05/2031 |
| JOSE FRANCISCO MEDRANO MARTINEZ | 0042 | 18/05/2026 | 17/05/2031 |
| JOSE LUIS URBINA ZELEDON | 0043 | 16/04/2026 | 15/04/2031 |
| NORLAN JOSUE ESPINOZA | 0061 | 30/04/2026 | 29/04/2031 |
| ORLANDO JOSE MERCADO MENDOZA | 0063 | 18/05/2026 | 17/05/2031 |
| SANDRA NINOSKA MORALES GONZALEZ | 0069 | 30/04/2031 | 29/04/2031 |
| VICTOR DE JESUS TELLEZ SANTANA | 0074 | 16/04/2026 | 15/04/2031 |
| VICTOR DOUGLAS MEDAL MENDOZA | 0075 | 16/04/2026 | 15/04/2031 |
| EDUARDO RAFAEL NOVOA ZELAYA | 0100 | 16/04/2026 | 15/04/2031 |
| FERNANDO JOSE VANEGAS SEVILLA | 0103 | 16/04/2026 | 15/04/2031 |
| FRANCISCO JAVIER GUIDO DELGADO | 0104 | 18/05/2026 | 17/05/2031 |
| HENRY NABEL TORRES BRENES | 0105 | 30/04/2026 | 29/04/2031 |
| JOSE ALBERTO BALMACEDA MATAMOROS | 0108 | 30/04/2026 | 29/04/2031 |
| JOSE ENRIQUE TORRES | 0110 | 16/04/2026 | 15/04/2031 |
| JUAN JOSE HERNANDEZ PEREZ | 0111 | 18/05/2026 | 17/05/2031 |
| ZAYONARA DEL CARMEN CASTILLO IBARRA | 0120 | 18/05/2026 | 17/05/2031 |
| ARISTA JIMENEZ FLORES | 0122 | 18/05/2026 | 17/05/2031 |
| KARLA VANESSA MORALES OROZCO | 0132 | 30/04/2026 | 29/04/2031 |
| VICTOR NOEL BUCARDO MARTINEZ | 0150 | 16/04/2026 | 15/04/2031 |
| GLADYS MARIA ESPINAL ESTRADA | 0179 | 30/04/2026 | 29/04/2031 |
| HELMER KEVIN JAIME RODRIGUEZ | 0180 | 30/04/2026 | 29/04/2031 |
| JONATHAN ALEXANDER PRADO ESPINALEZ | 0181 | 18/05/2026 | 17/05/2031 |
| SERGIO DOMINGO PRADO | 0182 | 18/05/2026 | 17/05/2031 |
| YIMER MANUEL PINEDA AGUILAR | 0184 | 18/05/2026 | 17/05/2031 |
| BERTA CECILIA SEVILLA MARTINEZ | 0187 | 16/04/2026 | 15/04/2031 |
| CESAR BENJAMIN JIRON GONZALEZ | 0189 | 18/05/2026 | 17/05/2031 |
| ERNESTO AQUILES DIAZ SEVILLA | 0192 | 16/04/2026 | 15/04/2031 |
| JUAN INOCENTE MEDINA ROMERO | 0194 | 18/05/2026 | 17/05/2031 |
| MARVIN VIDAL MIRANDA DUARTES | 0195 | 18/05/2026 | 17/05/2031 |
| MOISES ISRAEL MERCADO MURILLO | 0197 | 18/05/2026 | 17/05/2031 |
| SIXTO JOSE OBREGON MAIRENA | 0200 | 16/04/2026 | 15/04/2031 |
| WENDY MASSIEL ROBLETO BUSTAMANTE | 0202 | 18/05/2026 | 17/05/2031 |
| WINSTON JOSE TERCERO SEVILLA | 0203 | 16/04/2026 | 15/04/2031 |
| DANIA CAROLINA ESCALANTE RODRIGUEZ | 0204 | 18/05/2026 | 17/05/2031 |
| ELIZABETH DEL SOCORRO ESCALANTE RODRIGUEZ | 0205 | 18/05/2026 | 17/05/2031 |
| GLORIA ESCALANTE RODRIGUEZ | 0208 | 18/05/2026 | 17/05/2031 |
| ISIDRO JOSE SEQUEIRA MENDOZA | 0210 | 30/04/2026 | 29/04/2031 |
| LESLY BELINDA ESCALANTE REYES | 0214 | 18/05/2026 | 17/05/2031 |
| ARIEL ANTONIO AGUILERA ESPINAL | 0225 | 16/04/2026 | 15/04/2031 |
| DAVID AGUILERA ESPINAL | 0228 | 16/04/2026 | 15/04/2031 |
| JOSE LEONEL ESCOTO BLANDON | 0235 | 16/04/2026 | 15/04/2031 |
| MATILDE TRUJILLO ZEPEDA | 0237 | 16/04/2026 | 15/04/2031 |
| WALTER VICTORINO SALINAS RODRIGUEZ | 0238 | 16/04/2026 | 15/04/2031 |
| YARIELA MARIA OBANDO AMORETTY | 0273 | 16/04/2026 | 15/04/2031 |
| JAIRO JAVIER TELLEZ PAIZ | 0282 | 30/04/2026 | 29/04/2031 |
| MARINA DEL CARMEN HERNANDEZ OVIEDO | 0284 | 30/04/2026 | 29/04/2031 |
| DONALD JUSTINO MARTINEZ ZELEDON | 0299 | 30/04/2026 | 29/04/2031 |
| HENRY JOSE HERRERA MUNGUIA | 0304 | 16/04/2026 | 15/04/2031 |
| JUAN FRANCISCO ALVARADO ESCORCIA | 0312 | 16/04/2026 | 15/04/2031 |
| ENRIQUE ALCIDES ESPINALES GONZALEZ | 0343 | 30/04/2026 | 29/04/2031 |
| ERNESTO ESPINALES GONZALEZ | 0344 | 30/04/2026 | 29/04/2031 |
| ALEJANDRO JARQUIN MARTINEZ | 0345 | 18/05/2026 | 17/05/2031 |
| ANA ELIZABETH JIRON GONZALEZ | 0347 | 18/05/2026 | 17/05/2031 |
| BRAYAN RAMON ARGUETA GONZALEZ | 0348 | 18/05/2026 | 17/05/2031 |
| MARJORIE JUAREZ CHAMORRO | 0353 | 18/05/2026 | 17/05/2031 |
| DANELIA LISETTE HERRERA VELASQUEZ | 0359 | 16/04/2026 | 15/04/2031 |
| EDUARDO ANTONIO MARCIA | 0360 | 16/04/2026 | 15/04/2031 |
| ELVIA LORENA RIOS VARELA | 0361 | 16/04/2026 | 15/04/2031 |
| HECTOR ORLANDO POZO NUÑEZ | 0363 | 16/04/2026 | 15/04/2031 |
| HEBERTO RODRIGUEZ MENDEZ | 0364 | 16/04/2026 | 15/04/2031 |
| JORGE TRUJILLO ZEPEDA | 0365 | 16/04/2026 | 15/04/2031 |
| MIGUEL ANGEL OSABAS CASCO | 0368 | 16/04/2026 | 15/04/2031 |
| WALTER ESTIVEN RAMOS PEREZ | 0374 | 30/04/2026 | 29/04/2031 |
| GUSTAVO ANTONIO SANCHEZ HERNANDEZ | 0378 | 30/04/2026 | 30/04/2031 |
| CARLOS JOSE GUEVARA OCAMPO | 0387 | 30/04/2026 | 29/04/2031 |
| ADOLFO MIGUEL DE JESUS ALTAMIRANO PANTOJA | 0397 | 05/04/2021 | 04/04/2026 |
| ADONIS DARINTHO MORENO | 0398 | 05/04/2021 | 04/04/2026 |
| AUGUSTO AMPIE ALVAREZ | 0399 | 05/04/2021 | 04/04/2026 |
| AYVIS TERESA BLANDON | 0400 | 05/04/2021 | 04/04/2026 |
| BLADIMIR ALBERTO MADRIGAL RAMIREZ | 0401 | 05/04/2021 | 04/04/2026 |
| BLANCA AZUSENA CHAVARRIA COREA | 0402 | 05/04/2021 | 04/04/2026 |
| JUSTO PASTOR ROMERO GALLEJOS | 0403 | 05/04/2021 | 04/04/2026 |
| ROSENDO JOSE VILLEGAS PEREZ | 0404 | 05/04/2021 | 04/04/2026 |
| SILVIA JEANNETTE CUESTA LOAISIGA | 0405 | 05/04/2021 | 04/04/2026 |
| SULEMA BEATRIZ GONZALEZ BARRERA | 0406 | 05/04/2021 | 04/04/2026 |
| FRANCISCO JOSE CANALES LANZA | 0407 | 05/04/2021 | 04/04/2026 |
| MARCELO ADOLFO RODRIGUEZ PADILLA | 0408 | 05/04/2021 | 04/04/2026 |
| MARIA EUGENIA REYES PEREZ | 0409 | 05/04/2021 | 04/04/2026 |
| FRANCISCO ALBERTO RIVAS CANO | 0410 | 05/04/2021 | 04/04/2026 |
| ISRRAEL FLORES | 0411 | 05/04/2021 | 04/04/2026 |
| NELSON SANTOS ESPINOZA GUIDO | 0412 | 05/04/2021 | 04/04/2026 |
| SIDOLENA ESCALANTE RODRIGUEZ | 0413 | 05/04/2021 | 04/04/2026 |
| SENDYS CLARISA PEREZ PRADO | 0414 | 05/04/2021 | 04/04/2026 |
| EVELING JULIETA GAITÁN GUTIÉRREZ | 0415 | 05/04/2021 | 04/04/2026 |
| HAZELL WALESKA SUAZO ZUNIGA | 0416 | 05/04/2021 | 04/04/2026 |
| MARLON ENRIQUE RODRIGUEZ PADILLA | 0417 | 05/04/2021 | 04/04/2026 |
| LEONEL DE JESUS RUIZ BORGE | 0418 | 05/04/2021 | 04/04/2026 |
| ERIKA SUSANA GARCIA ROMERO | 0419 | 05/04/2021 | 04/04/2026 |
| LUIS GONZALO BRENES GUTIERREZ | 0420 | 05/04/2021 | 04/04/2026 |
