LISTA DE PROVEEDORES AUTORIZADOS
Proveedores de Servicios de Compraventa y/o Cambio de Monedas
1. Personas Naturales
| Nombres y Apellidos | No Carné | Emisión | Vencimiento |
|---|---|---|---|
| MANUEL RAMON BRAVO VALLE | 0546 | 02/08/2021 | 01/08/2026 |
| YORDY ALFONSO ALONSO JUAREZ | 0547 | 02/08/2021 | 01/08/2026 |
| BENITO JAVIER QUINTANA | 0548 | 02/08/2021 | 01/08/2026 |
| AUGUSTO ONELY GOMEZ MUÑOZ | 0549 | 02/08/2021 | 01/08/2026 |
| LIDIA MERCEDES PINEDA VALDIDA | 0550 | 02/08/2021 | 01/08/2026 |
| MAXWELL OCTAVIO LOPEZ ORTEGA | 0551 | 02/08/2021 | 01/08/2026 |
| SERGIO BISMARCK RAMIREZ MONTENEGRO | 0552 | 02/08/2021 | 01/08/2026 |
| GLEN EUGENIO MARTINEZ SABALLOS | 0553 | 02/08/2021 | 01/08/2026 |
| MARCIO FROILAN MENDOZA SALINAS | 0554 | 02/08/2021 | 01/08/2026 |
| WILBER FRANCISCO RUIZ CABALLERO | 0555 | 02/08/2021 | 01/08/2026 |
| JUAN MARTIN SOMARRIBA CANALES | 0556 | 02/08/2021 | 01/08/2026 |
| DIEGO ROLANDO MARCOS MARTINEZ | 0557 | 02/08/2021 | 01/08/2026 |
| JOSE MIGUEL PADILLA ALVAREZ | 0558 | 02/08/2021 | 01/08/2026 |
| RAFAEL ANTONIO ORTEGA BERMUDEZ | 0559 | 02/08/2021 | 01/08/2026 |
| GROOBIN JOAQUIN MOJICA BACA | 0560 | 02/08/2021 | 01/08/2026 |
| MARIA JOSE ESTRADA PEREZ | 0561 | 02/08/2021 | 01/08/2026 |
| KATIA ESMERALDA CANO GOMEZ | 0562 | 02/08/2021 | 01/08/2026 |
| DENIS ANTONIO ESTRADA LARA | 0563 | 02/08/2021 | 01/08/2026 |
| DAVID LEONEL DELGADO RAYO | 0564 | 02/08/2021 | 01/08/2026 |
| JUSTO PASTOR ROJAS | 0566 | 02/08/2021 | 01/08/2026 |
| ROLANDO BENITO MARCOS VANEGAS | 0567 | 02/08/2021 | 01/08/2026 |
| FRANKLIN ROBERTO OBANDO | 0568 | 20/08/2021 | 19/08/2026 |
| SEGUNDO LAZARO SELVA | 0569 | 20/08/2021 | 19/08/2026 |
| CESAR LEONEL GOMEZ MANZANARES | 0570 | 20/08/2021 | 19/08/2026 |
| JULIO RAMON VILLAGRA DIAZ | 0571 | 20/08/2021 | 19/08/2026 |
| HENRY ZAMBRANA OLIVA | 0572 | 20/08/2021 | 19/08/2026 |
| JULIO RAMON VILLAGRA | 0573 | 20/08/2021 | 19/08/2026 |
| JOSE ALFREDO HERNANDEZ JARQUIN | 0574 | 20/08/2021 | 19/08/2026 |
| JOSE ALBERTO CHAVEZ | 0575 | 20/08/2021 | 19/08/2026 |
| OMAR ISRAEL OBANDO VALENZUELA | 0576 | 20/08/2021 | 19/08/2026 |
| ARNULFO ALFREDO ROCHA ARGUELLO | 0577 | 20/08/2021 | 19/08/2026 |
| IVANIA CAROLINA RUGAMA BLANDON | 0578 | 20/08/2021 | 19/08/2026 |
| JONATHAN ISRAEL PAVON CASTILLO | 0579 | 20/08/2021 | 19/08/2026 |
| JANET DEL CARMEN ORTIZ | 0580 | 30/04/2026 | 30/04/2031 |
| MIUREL LISETH AVILES GONZALEZ | 0581 | 20/08/2021 | 19/08/2026 |
| JUAN RAFAEL MEJIA MENDOZA | 0582 | 20/08/2021 | 19/08/2026 |
| MELVA SUJO CHOW | 0583 | 20/08/2021 | 19/08/2026 |
| MAYNOR JOSE VALVERDE GALAGARZA | 0584 | 20/08/2021 | 19/08/2026 |
| ZORAYA CELESTE CHAVARRIA DIAZ | 0586 | 20/08/2021 | 19/08/2026 |
| KAREN MASSIEL RUIZ CELADA | 0587 | 20/08/2021 | 19/08/2026 |
| ALVARO ENRIQUE MEDINA CRUZ | 0588 | 20/08/2021 | 19/08/2026 |
| ALVARO SCOTT NUÑEZ PEREZ | 0589 | 20/08/2021 | 19/08/2026 |
| ROBERTO CARLOS NAVAS SILVA | 0590 | 20/08/2021 | 19/08/2026 |
| JORGE DAVID OBANDO ARGUELLO | 0591 | 20/08/2021 | 19/08/2026 |
| KENNETH MIGUEL CASTILLO CHAVARRIA | 0592 | 20/08/2021 | 19/08/2026 |
| FATIMA DEL ROSARIO CRUZ IRIAS | 0593 | 20/08/2021 | 19/08/2026 |
| HUMBERTO BENITO BRENES GUERRERO | 0594 | 20/08/2021 | 19/08/2026 |
| MARTHA MAGALY MONCADA GONZALEZ | 0595 | 20/08/2021 | 19/08/2026 |
| JULIO CESAR MENDOZA | 0596 | 20/08/2021 | 19/08/2026 |
| CARLOS EDUARDO MEZA RIOS | 0597 | 20/08/2021 | 19/08/2026 |
| ROSARIO WEIMAR CASTILLO | 0598 | 20/08/2021 | 19/08/2026 |
| RONALDO TINOCO BLANCO | 0599 | 20/08/2021 | 19/08/2026 |
| SANTOS RIGOBERTO DELGADO MCDONALD | 0600 | 20/08/2021 | 19/08/2026 |
| RIGOBERTO DELGADO MENDOZA | 0601 | 20/08/2021 | 19/08/2026 |
| ALEXANDER ANTONIO CASTRO LOPEZ | 0602 | 20/08/2021 | 19/08/2026 |
| JULIO CESAR HERNANDEZ RIVERA | 0603 | 20/08/2021 | 19/08/2026 |
| KIUTZA DEL CARMEN MCDONALD | 0604 | 20/08/2021 | 19/08/2026 |
| VICTOR CRESENCIO GARAY DELGADO | 0605 | 20/08/2021 | 19/08/2026 |
| FERNANDO DE JESUS CARRANZA RODRIGUEZ | 0606 | 20/08/2021 | 19/08/2026 |
| OSCAR DANILO MEZA RIOS | 0607 | 20/08/2021 | 19/08/2026 |
| GERMAN BAYARDO MEZA PARAJON | 0608 | 20/08/2021 | 19/08/2026 |
| PEDRO JOSE MEZA PARAJON | 0609 | 20/08/2021 | 19/08/2026 |
| MARVIN CHAVARRIA URBINA | 0610 | 20/08/2021 | 19/08/2026 |
| JAIRO ANTONIO AMPIE ALVAREZ | 0611 | 20/08/2021 | 19/08/2026 |
| EDGAR DE JESUS SOMARRIBA | 0612 | 20/08/2021 | 19/08/2026 |
| WILLIAN ALBERTO BRIONES SUAREZ | 0613 | 20/08/2021 | 19/08/2026 |
| CESAR ANTONIO RIVAS PASTRAN | 0614 | 20/08/2021 | 19/08/2026 |
| EDGAR JOSE MEZA PARAJON | 0615 | 20/08/2021 | 19/08/2026 |
| MANUEL DE JESUS MEJIA | 0616 | 20/08/2021 | 19/08/2026 |
| ALEXANDER ANTONIO HERNANDEZ | 0617 | 20/08/2021 | 19/08/2026 |
| MARIO JOSE BALTODANO OROZCO | 0618 | 20/08/2021 | 19/08/2026 |
| WILLIAM ROBERTO BRIONES GARCIA | 0619 | 20/08/2021 | 19/08/2026 |
| JOVANY ANTONIO BRIONES ALVAREZ | 0620 | 20/08/2021 | 19/08/2026 |
| OSCAR DANILO AMPIE ALVAREZ | 0621 | 20/08/2021 | 19/08/2026 |
| JUAN RAMON CORDOBAS | 0622 | 20/08/2021 | 19/08/2026 |
| MARIO JOSE BENDAÑA CASTAÑO | 0623 | 20/08/2021 | 19/08/2026 |
| SALVADOR ANTONIO PADILLA LAGUNA | 0624 | 20/08/2021 | 19/08/2026 |
| SALVADOR DE JESUS LIRA ULLOA | 0625 | 20/08/2021 | 19/08/2026 |
| SANTOS ANTONIO MEDINA BARRERA | 0626 | 20/08/2021 | 19/08/2026 |
| ROGER EDUARDO TORRES ESCOBAR | 0627 | 20/08/2021 | 19/08/2026 |
| ANA VERONICA AGUILAR GASTEAZORO | 0628 | 20/08/2021 | 19/08/2026 |
| ANA ELDA GUTIERREZ DUARTE | 0629 | 20/08/2021 | 19/08/2026 |
| MINAR ALVARADO OROZCO | 0630 | 20/08/2021 | 19/08/2026 |
| MAYRA CATALINA MURILLO RIVERA | 0631 | 20/08/2021 | 19/08/2026 |
| ROSA IVETH TREMINIO AGUIRRE | 0632 | 20/08/2021 | 19/08/2026 |
| JUAN CARLOS PEREZ | 0633 | 20/08/2021 | 19/08/2026 |
| MARTIN COLLADO IBARRA | 0634 | 20/08/2021 | 19/08/2026 |
| CHRISTIAN ELOY DELGADO MEZA | 0635 | 20/08/2021 | 19/08/2026 |
| LUDWING BALDIR MAYORGA CRUZ | 0636 | 20/08/2021 | 19/08/2026 |
| YAHAIRA YVONNE AMADOR GADEA | 0638 | 20/08/2021 | 19/08/2026 |
| HAROLD MOISES GUILLEN GUZMAN | 0639 | 20/08/2021 | 19/08/2026 |
| ANGEL ANTONIO CHAVARRIA MENOCAL | 0640 | 20/08/2021 | 19/08/2026 |
| FRANCISCO JAVIER JUAREZ MORALES | 0641 | 20/08/2021 | 19/08/2026 |
| AXEL JAVIER JUAREZ VARGAS | 0642 | 20/08/2021 | 19/08/2026 |
| DONALD ENRIQUE ZAMBRANA | 0643 | 20/08/2021 | 19/08/2026 |
| ANGELICA MARIA GUIDO DELGADO | 0644 | 20/08/2021 | 19/08/2026 |
| VICTOR HERNALDO BONILLA ESPINOZA | 0645 | 20/08/2021 | 19/08/2026 |
| FRANCISCO XAVIER LARGAESPADA MEJIA | 0646 | 20/08/2021 | 19/08/2026 |
| JOSTIN FRANCISCO JUAREZ VARGAS | 0647 | 20/08/2021 | 19/08/2026 |
| ALEJANDRO MAYORGA CRUZ | 0648 | 20/08/2021 | 19/08/2026 |
